- Audi Sport R8 LMS Cup
- Im Rahmen des "46. ADAC Zurich 24h-Rennen 2018"
- 2. Rennen, 4. Lauf Audi Sport R8 LMS Cup 2018
- 2 Klassen: GT3, GT4
- GP-Strecke, 4638 m
Zeitplan "Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup"*
Donnerstag, 10. Mai 2018 | ||
---|---|---|
09:40-10:50 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Freies Training | GP-Strecke | Mehr … |
Freitag, 11. Mai 2018 | ||
---|---|---|
08:05-08:20 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Qualifying 1 | GP-Strecke | |
08:25-08:40 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Qualifying 2 | GP-Strecke | |
13:45-13:55 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade | |
13:55-14:00 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Einführungsrunde | GP-Strecke | |
14:00-14:30 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Rennen 1 | 30 min | GP-Strecke | Rennbericht |
Samstag, 12. Mai 2018 | ||
---|---|---|
08:10-08:20 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade | |
08:20-08:25 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Einführungsrunde | GP-Strecke | |
08:25-08:55 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Rennen 2 | 30 min | GP-Strecke |
* Auszug aus vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen
Das Rennen
Bhurit Bhirombhakdi gewann beim Deutschland-Debüt des Audi Sport R8 LMS Cup auch den zweiten Lauf in der Eifel. Im zweiten Rennen standen Sun Jingzu aus China und erneut Carsten Tilke auf dem Podest.
Bhirombhakdi profitierte im zweiten Rennen von einem Unfall, in den Yasser Shahin und Andrew Haryanto verwickelt waren. Haryanto rettete als Vierter zwar seine Tabellenführung, doch Bhirombhakdi ist bis auf acht Punkte an den Indonesier herangerückt. Zudem hat sich Bhirombhakdi einen begehrten Preis gesichert: Als bestem Fahrer der zweiten Veranstaltung des Audi Sport R8 LMS Cup ist ihm bei den 24 Stunden von Spa 2019 ein Platz im Cockpit eines Audi R8 LMS sicher.
Die GT4-Wertung sicherte sich in beiden Läufen der Deutsche Stefan Wieninger vor Carlos Checa. Der Spanier war mit Ducati in seiner aktiven Motorrad-Profikarriere Superbike-Weltmeister und begeisterte die Fans in der Eifel mit einem gelungenen Auftritt im GT4-Sportwagen von Audi. Anschließend drehte er auf einer Ducati eine Einführungsrunde vor dem Starterfeld des 24-Stunden-Rennens.
Pole Position | #28, Andrew Haryanto, ProMax Team |
Gestartet | 16 |
Gewertet | 13 |
Nicht gewertet | 3 |
Sieger | #59, Bhurit Bhirombhakdi. Singha Plan-B by Absolute Racing |
Schnellste Runde | #28, Andrew Haryanto, ProMax Team, 1:44.050 min = 160.469 kmh |
Gesamtergebnis
# | Fahrer | Team | Kls. | Zeit (min)/ Rückst. (Sek.) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Bhurit BHIROMBHAKDI (THA) | Singha Plan-B by Absolute Racing | GT3 | 27:13.155 |
2 | 13 | SUN Jingzu (CHN) | Absolute Racing | GT3 | +2.834 |
3 | 42 | Carsten TILKE (GER) | Montaplast by Land Motorsport | GT3 | +3.429 |
4 | 28 | Andrew HARYANTO (INA) | ProMax Team | GT3 | +8.380 |
5 | 148 | Bernhard HENZEL (GER) | Racing Engineers | GT3 | +11.349 |
6 | 66 | Dirg PARHOFER (GER) | Car Collection Motorsport | GT3 | +12.759 |
7 | 11 | Stefan WIENINGER (GER) | LMS Engineering | GT4 | +17.777 |
8 | 3 | YANG Xi (CHN) | Absolute Racing | GT3 | +20.222 |
9 | 10 | Berthold GRUHN (GER) | GT3 | +23.415 | |
10 | 71 | Carlos CHECA (ESP) | TKL Motorsport | GT4 | +37.872 |
11 | 89 | Anderson TANOTO (INA) | Hard Memory Hero Super Car Team | GT4 | 1 Rnd. |
12 | 99 | ZHANG Ran (CHN) | CTVS Racers | GT4 | 1 Rnd. |
13 | 888 | Jean-Luc WEIDT (GER) | GT4 | 2 Rnd. |
DNF
# | Fahrer | Team | Kls. | |
---|---|---|---|---|
DNF | 74 | Yasser SHAHIN (AUS) | Team HCB-Rutronik Racing | GT3 |
DNF | 7 | Jeffrey LEE (TPE) | Team Audi Volkswagen Taiwan | GT3 |
DNF | 1 | Dimitri PARHOFER (GER) | Car Collection Motorsport | GT3 |
Video: Highlights
Zur Übersicht "46. ADAC Zurich 24h-Rennen Nürburgring"
Quellen: Audi, Audi Sport customer racing Asia
Fotos: Audi AG/Malcolm Griffiths Sutton Images
Videos: Youtube/Audi Sport R8 LMS Cup, Youtube/Motorsport 2018
* Auszug aus vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen