- GT World Challenge Europe powered by AWS 2025
- 8. Lauf Endurance Cup 2025
- Veranstalter: SRO Motorsport Group
- Sportlicher Ausrichter: AC Mayen 1927 e.V. im ADAC
- GP-Strecke, 5137 m
Zeitplan "GT World Challenge"*
Donnerstag, 28. August 2025 | ||
---|---|---|
15:00 18:00 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Testfahrten |
Freitag, 29. August 2025 | ||
---|---|---|
16:00 17:00 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Bronze Test | Mehr … |
Samstag, 30. August 2025 | ||
---|---|---|
09:15 11:15 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Freies Training | Mehr … |
14:25 15:25 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Pre-Qualifying Session | Mehr … |
Sonntag, 31. August 2025 | ||
---|---|---|
09:00 10:00 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Zeittraining (15'/7'/15'/8'/15') | Mehr … |
15:00 18:00 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Rennen | Rennbericht |
Die Testfahrten
GetSpeed setzt ein Ausrufezeichen auf heimischen Terrain
Jules Gounon hat Mercedes-AMG Team GetSpeed am Donnerstag im Vortest auf dem Nürburgring an die Spitze gesetzt. Die dreistündige Session umfasste das komplette Feld von 61 Fahrzeugen, die am Wochenende den Endurance Cup bestreiten. Nach nassem Morgenwetter blieb es am Nachmittag überwiegend trocken – zum Fallen der Zielflagge zeigte sich sogar die Sonne über der Eifel.
Mit einer Bestzeit von 1:56.298 Minuten war Gounon hauchdünne 0,013 Sekunden schneller als Ben Tuck im #777 BMW von AlManar Racing by WRT. Maximilian Götz im #9 Mercedes-AMG von Boutsen VDS folgte mit nur 0,047 Sekunden Rückstand. Damit war die Top 3 fest in deutscher Hand.
Auf den Plätzen vier und fünf reihten sich zwei Aston Martin ein: Nicki Thiim im #7 Comtoyou Racing-Boliden vor Thierry Vermeulen im #33 Verstappen.com Racing-Auto. Auch Ferrari, Ford und Audi mischten in den Top 10 mit. Bemerkenswert: weniger als eine Sekunde trennte die schnellsten 46 Fahrzeuge, darunter mindestens ein Vertreter aller zehn Hersteller.
Neben der Action auf der Strecke gab es auch einige Veränderungen in der Nennliste:
- Matisse Lismont wechselt von der #24 Corvette von Steller Motorsport ins Cockpit des #30 BMW von Team WRT und ersetzt dort Gustav Bergström.
- Tom Lebbon, amtierender GT4-Europe-Champion, feiert sein Serien-Debüt mit 2 Seas Motorsport. Er ersetzt Kiern Jewiss im #222 Mercedes-AMG.
- Marta Garcia wird ihr geplantes Debüt nicht geben; stattdessen pilotieren Mathieu Detry und Fabian Duffieux den #888 Porsche von UNX Racing als Duo.
- James Baldwin kehrt ins Lenkrad zurück: Im #188 McLaren von Garage 59 teilt er sich das Silver-Cup-Auto mit Tom Fleming und Guilherme Oliveira – sein erster Auftritt seit Jeddah 2024.
- Auch Adam Christodoulou feiert ein Comeback. Er ersetzt Kazuto Kotaka im #611 Mercedes-AMG von Nordique Racing. Für den Briten ist es der erste Start seit dem Saisonauftakt 2024.
Gestartet | 61 |
Gewertet | 61 |
Nicht gewertet | 0 |
Ergebnisse Testfahrten
# | Kls. | Team | Fahrer | Wagen | Zeit (min) | Rückst. (min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Pro Cup | Mercedes-AMG Team GetSpeed | Luca Stolz, Jules Gounon, Fabian Schiller | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.298 | |
2. | 777 | Gold Cup | AlManar Racing by WRT | Jens Klingmann, Ben Tuck, Al Faisal Al Zubair | BMW M4 GT3 EVO | 1:56.311 | 0:00.013 |
3. | 9 | Pro Cup | Boutsen VDS | Mikael Grenier, Maximilian Götz, Maxime Martin | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.345 | 0:00.047 |
4. | 7 | Pro Cup | Comtoyou Racing | Mattia Drudi, Nicki Thiim, Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:56.359 | 0:00.061 |
5. | 33 | Gold Cup | Verstappen.com Racing | Harry King, Chris Lulham, Thierry Vermeulen | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:56.403 | 0:00.105 |
6. | 74 | Bronze Cup | Kessel Racing | Conrad Laursen, Dennis Marschall, Dustin Blattner | Ferrari 296 GT3 | 1:56.422 | 0:00.124 |
7. | 64 | Pro Cup | HRT Ford Performance | Arjun Maini, Jann Mardenborough, Thomas Drouet | Ford Mustang GT3 | 1:56.423 | 0:00.125 |
8. | 12 | Silver Cup | Rinaldi Racing | David Perel, Rafael Duran, Fabrizio Crestani | Ferrari 296 GT3 | 1:56.447 | 0:00.149 |
9. | 99 | Silver Cup | Tresor Attempto Racing | Leonardo Moncini, Alex Aka, Alberto Di Folco | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:56.499 | 0:00.201 |
10. | 48 | Pro Cup | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Lucas Auer, Matteo Cairoli, Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.514 | 0:00.216 |
11. | 98 | Pro Cup | Rowe Racing | Augusto Farfus, Jesse Krohn, Raffaele Marciello | BMW M4 GT3 EVO | 1:56.531 | 0:00.233 |
12. | 611 | Pro Cup | Nordique Racing | Yuichi Nakayama, Adam Christodoulou, Edoardo Liberati | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.534 | 0:00.236 |
13. | 51 | Pro Cup | AF Corse - Francorchamps Motors | Alessio Rovera, Vincent Abril, Alessandro Pier Guidi | Ferrari 296 GT3 | 1:56.585 | 0:00.287 |
14. | 65 | Silver Cup | HRT Ford Performance | Finn Wiebelhaus, Romain Andriolo, David Schumacher | Ford Mustang GT3 | 1:56.588 | 0:00.290 |
15. | 992 | Silver Cup | Paradine Competition | James Kellett, Charles Clark, Pedro Ebrahim | BMW M4 GT3 EVO | 1:56.591 | 0:00.293 |
16. | 66 | Bronze Cup | Tresor Attempto Racing | Andrey Mukovoz, Max Hofer, Aleksei Nesov | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:56.606 | 0:00.308 |
17. | 50 | Pro Cup | AF Corse - Francorchamps Motors | Eliseo Donno, Antonio Fuoco, Arthur Leclerc | Ferrari 296 GT3 | 1:56.622 | 0:00.324 |
18. | 32 | Pro Cup | Team WRT | Kelvin van der Linde, Charles Weerts, Ugo De Wilde | BMW M4 GT3 EVO | 1:56.633 | 0:00.335 |
19. | 63 | Pro Cup | GRT - Grasser Racing Team | Mirko Bortolotti, Luca Engstler, Jordan Pepper | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:56.641 | 0:00.343 |
20. | 58 | Gold Cup | Garage 59 | Adam Smalley, Louis Prette, Dean Macdonald | McLaren 720S GT3 EVO | 1:56.679 | 0:00.381 |
21. | 59 | Pro Cup | Garage 59 | Joseph Loake, Marvin Kirchhöfer, Benjamin Goethe | McLaren 720S GT3 EVO | 1:56.690 | 0:00.392 |
22. | 93 | Bronze Cup | Ziggo Sport Tempesta | Marco Pulcini, Chris Froggatt, Eddie Cheever | Ferrari 296 GT3 | 1:56.690 | 0:00.392 |
23. | 21 | Silver Cup | Comtoyou Racing | Kobe Pauwels, Jamie Day, Nicolas Baert | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:56.729 | 0:00.431 |
24. | 81 | Bronze Cup | Winward Racing | Gabriele Piana, Rinat Salikhov, Marvin Dienst | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.754 | 0:00.456 |
25. | 35 | Silver Cup | Walkenhorst Motorsport | Romain Leroux, Oliver Söderström, Mateo Villagomez | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:56.756 | 0:00.458 |
26. | 54 | Silver Cup | Dinamic GT | Jop Rappange, Federico Al Rifai, Mikkel Pedersen | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:56.798 | 0:00.500 |
27. | 22 | Pro Cup | Schumacher CLRT | Ayhancan Güven, Laurin Heinrich, Klaus Bachler | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:56.803 | 0:00.505 |
28. | 333 | Gold Cup | Paul Motorsport | John Paul Southern Jr, Marzio Moretti, Maximilian Paul | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:56.858 | 0:00.560 |
29. | 111 | Gold Cup | CSA Racing | Arthur Rougier, Simon Gachet, James Kell | McLaren 720S GT3 EVO | 1:56.879 | 0:00.581 |
30. | 24 | Silver Cup | Steller Motorsport | Alec Udell, Daniel Ali, Lorcan Hanafin | Chevrolet Corvette Z06 GT3 R | 1:56.893 | 0:00.595 |
31. | 42 | Silver Cup | Century Motorsport | Jarrod Waberski, William Moore, Mex Jansen | BMW M4 GT3 EVO | 1:56.910 | 0:00.612 |
32. | 188 | Bronze Cup | Garage 59 | James Baldwin, Guilherme Oliveira, Thomas Fleming | McLaren 720S GT3 EVO | 1:56.918 | 0:00.620 |
33. | 92 | Gold Cup | Herberth Motorsport | Tim Heinemann, Rolf Ineichen, Joel Sturm | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:56.937 | 0:00.639 |
34. | 80 | Bronze Cup | Lionspeed GP | Ricardo Feller, Gabriel Rindone, Patrick Kolb | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:56.950 | 0:00.652 |
35. | 222 | Bronze Cup | 2 Seas Motorsport | Tom Lebbon, Charles Dawson, Ben Barnicoat | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:57.017 | 0:00.719 |
36. | 25 | Bronze Cup | Sainteloc Racing | Benjamin Ricci, Paul Evrard, Gilles Magnus | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:57.070 | 0:00.772 |
37. | 97 | Bronze Cup | Rutronik Racing | Loek Hartog, Antares Au, Morris Schuring | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:57.105 | 0:00.807 |
38. | 34 | Pro Cup | Walkenhorst Motorsport | Christian Krognes, David Pittard, Henrique Chaves | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:57.119 | 0:00.821 |
39. | 10 | Silver Cup | Boutsen VDS | Loris Cabirou, Cesar Gazeau, Aurelien Panis | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:57.123 | 0:00.825 |
40. | 88 | Gold Cup | Tresor Attempto Racing | Job Van Uitert, Riccardo Cazzaniga, Sebastian Øgaard | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:57.148 | 0:00.850 |
41. | 96 | Pro Cup | Rutronik Racing | Alessio Picariello, Sven Müller, Patric Niederhauser | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:57.177 | 0:00.879 |
42. | 163 | Pro Cup | VSR | Sandy Mitchell, Marco Mapelli, Franck Perera | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:57.177 | 0:00.879 |
43. | 15 | Bronze Cup | BMW Italia Ceccato Racing | Marcelo Jover Tomasoni, Federico Malvestiti, Felice Jelmini | BMW M4 GT3 EVO | 1:57.228 | 0:00.930 |
44. | 911 | Pro Cup | Pure Rxcing | Richard Lietz, Aliaksandr Malykhin, Thomas Preining | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:57.237 | 0:00.939 |
45. | 991 | Bronze Cup | Paradine Competition | Daniel Harper, Sean Gelael, Darren Leung | BMW M4 GT3 EVO | 1:57.269 | 0:00.971 |
46. | 888 | Bronze Cup | UNX Racing | Mathieu Detry, Fabian Duffieux, Mathieu Detry | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:57.277 | 0:00.979 |
47. | 30 | Silver Cup | Team WRT | Etienne Cheli, Gilles Stadsbader, Matisse Lismont | BMW M4 GT3 EVO | 1:57.320 | 0:01.022 |
48. | 112 | Silver Cup | CSA Racing | Edgar Maloigne, Maxime Robin, Sai Sanjay | McLaren 720S GT3 EVO | 1:57.326 | 0:01.028 |
49. | 52 | Bronze Cup | AF Corse - Francorchamps Motors | Louis Machiels, Jef Machiels, Tommaso Mosca | Ferrari 296 GT3 | 1:57.335 | 0:01.037 |
50. | 3 | Silver Cup | GetSpeed | Karol Basz, Anthony Bartone, Yannick Mettler | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:57.405 | 0:01.107 |
51. | 91 | Bronze Cup | Herberth Motorsport | Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:57.510 | 0:01.212 |
52. | 26 | Silver Cup | Sainteloc Racing | Lorens Lecertua, Reece Gold, Ivan Klymenko | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:57.552 | 0:01.254 |
53. | 5 | Gold Cup | Optimum Motorsport | James Allen, Largim Ali, Michael Porter | McLaren 720S GT3 EVO | 1:57.631 | 0:01.333 |
54. | 19 | Silver Cup | GRT - Grasser Racing Team | Dante Rappange, Ivan Ekelchik, Baptiste Moulin | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:57.651 | 0:01.353 |
55. | 60 | Silver Cup | VSR | Michele Beretta, Alessio Deledda, Artem Petrov | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:57.718 | 0:01.420 |
56. | 23 | Gold Cup | Team RJN | Tommy Foster, Reece Barr, Alex Buncombe | McLaren 720S GT3 EVO | 1:57.843 | 0:01.545 |
57. | 120 | Gold Cup | Wright Motorsports | Adam Adelson, Thomas Sargent, Elliott Skeer | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:57.860 | 0:01.562 |
58. | 8 | Bronze Cup | Kessel Racing | Niccolò Schirò, David Fumanelli, Nicolò Rosi | Ferrari 296 GT3 | 1:57.929 | 0:01.631 |
59. | 6 | Silver Cup | GetSpeed | Aaron Walker, Tanart Sathienthirakul, Lin Hodenius | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:58.192 | 0:01.894 |
60. | 270 | Bronze Cup | Comtoyou Racing | Jessica Hawkins, Alexandre Leroy, Antoine Potty | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:58.952 | 0:02.654 |
61. | 27 | Bronze Cup | QMMF By Sainteloc Racing | Ibrahim Al-Abdulghani, Ghanim Salah Al-Maadheed, Abdulla Ali Al-Khelaifi | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:59.473 | 0:03.175 |
Zur Übersicht "GT World Challenge Europe powered by AWS 2025"
Zur Übersicht "Chronologie 2025"
Quelle: SRO Motorsport Group
*Vorläufiger Zeitplan, Zeiten können abweichen