- GT World Challenge Europe powered by AWS 2025
- 8. Lauf Endurance Cup 2025
- Veranstalter: SRO Motorsport Group
- Sportlicher Ausrichter: AC Mayen 1927 e.V. im ADAC
- GP-Strecke, 5137 m
Zeitplan "GT World Challenge"*
Donnerstag, 28. August 2025 | ||
---|---|---|
15:00 18:00 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Testfahrten | Mehr … |
Freitag, 29. August 2025 | ||
---|---|---|
16:00 17:00 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Bronze Test | Mehr … |
Samstag, 30. August 2025 | ||
---|---|---|
09:15 11:15 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Freies Training | |
14:25 15:25 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Pre-Qualifying Session | Mehr … |
Sonntag, 31. August 2025 | ||
---|---|---|
09:00 10:00 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Zeittraining (15'/7'/15'/8'/15') | Mehr … |
15:00 18:00 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Rennen | Rennbericht |
Das Freie Training
Heinemann setzt Herberth Motorsport daheim an die Spitze
Herberth Motorsport hat das Samstagmorgen-Training auf dem Nürburgring dominiert. Lokalmatador Tim Heinemann setzte im Porsche mit der Startnummer 92 die Bestmarke in 1:55.249 Minuten – und das bereits weniger als zehn Minuten nach Beginn der zweistündigen Session. Diese Zeit sollte bis zum Schluss unerreicht bleiben.
Jens Klingmann lauerte im #777 BMW von AlManar Racing by WRT dicht dahinter, nur 0,048 Sekunden langsamer. Wie der führende Porsche startet auch der BMW in der Gold-Cup-Klasse. Maxime Martin komplettierte die Top 3 im Boutsen VDS Mercedes-AMG (#9), gerade einmal 0,092 Sekunden hinter Heinemann.
Für ein Ausrufezeichen sorgte HRT Ford Performance beim Heimspiel: Das Team platzierte sich mit beiden Boliden in den Top 5. Den kleinen Vorteil hatte das Silver-Cup-Fahrzeug mit David Schumacher am Steuer, der den Schwesterwagen von Arjun Maini (Pro-Kategorie) um 0,016 Sekunden hinter sich ließ. Dan Harper rundete die Top 6 ab und bescherte Paradine Competition mit dem #991 BMW zugleich die Führung im Bronze Cup.
Die Session verlief bei trockenen Bedingungen ohne Unterbrechungen, endete jedoch unter Full Course Yellow, nachdem Sai Sanjay im #112 McLaren von CSA Racing die Leitplanken touchierte. Der Wagen musste von den Streckenposten geborgen werden, was eine Neutralisierung in den letzten Minuten nötig machte.
Kurz vor dem Start ins Wochenende kam es noch zu einer Änderung auf der Nennliste: Chris Froggatt musste aus gesundheitlichen Gründen auf seinen Einsatz verzichten. Sein Platz im #93 Ferrari von Ziggo Sport Tempesta wird von Lorenzo Patrese übernommen, der bereits bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa als vierter Fahrer für das Team im Einsatz war.
Gestartet | 61 |
Gewertet | 61 |
Nicht gewertet | 0 |
Ergebnisse Freies Training
Pos | Car # | Class | Team | Drivers | Car | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Gold Cup | Herberth Motorsport | Tim Heinemann, Rolf Ineichen, Joel Sturm | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:55.249 | |
2. | 777 | Gold Cup | AlManar Racing by WRT | Jens Klingmann, Ben Tuck, Al Faisal Al Zubair | BMW M4 GT3 EVO | 1:55.297 | 0:00.048 |
3. | 9 | Pro Cup | Boutsen VDS | Mikael Grenier, Maximilian Götz, Maxime Martin | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:55.341 | 0:00.092 |
4. | 65 | Silver Cup | HRT Ford Performance | Finn Wiebelhaus, Romain Andriolo, David Schumacher | Ford Mustang GT3 | 1:55.417 | 0:00.168 |
5. | 64 | Pro Cup | HRT Ford Performance | Arjun Maini, Jann Mardenborough, Thomas Drouet | Ford Mustang GT3 | 1:55.433 | 0:00.184 |
6. | 991 | Bronze Cup | Paradine Competition | Daniel Harper, Sean Gelael, Darren Leung | BMW M4 GT3 EVO | 1:55.581 | 0:00.332 |
7. | 7 | Pro Cup | Comtoyou Racing | Mattia Drudi, Nicki Thiim, Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:55.633 | 0:00.384 |
8. | 12 | Silver Cup | Rinaldi Racing | David Perel, Rafael Duran, Fabrizio Crestani | Ferrari 296 GT3 | 1:55.633 | 0:00.384 |
9. | 98 | Pro Cup | Rowe Racing | Augusto Farfus, Jesse Krohn, Raffaele Marciello | BMW M4 GT3 EVO | 1:55.636 | 0:00.387 |
10. | 34 | Pro Cup | Walkenhorst Motorsport | Christian Krognes, David Pittard, Henrique Chaves | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:55.712 | 0:00.463 |
11. | 33 | Gold Cup | Verstappen.com Racing | Harry King, Chris Lulham, Thierry Vermeulen | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:55.730 | 0:00.481 |
12. | 17 | Pro Cup | Mercedes-AMG Team GetSpeed | Luca Stolz, Jules Gounon, Fabian Schiller | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:55.751 | 0:00.502 |
13. | 74 | Bronze Cup | Kessel Racing | Conrad Laursen, Dennis Marschall, Dustin Blattner | Ferrari 296 GT3 | 1:55.755 | 0:00.506 |
14. | 992 | Silver Cup | Paradine Competition | James Kellett, Charles Clark, Pedro Ebrahim | BMW M4 GT3 EVO | 1:55.770 | 0:00.521 |
15. | 48 | Pro Cup | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Lucas Auer, Matteo Cairoli, Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:55.786 | 0:00.537 |
16. | 32 | Pro Cup | Team WRT | Kelvin van der Linde, Charles Weerts, Ugo De Wilde | BMW M4 GT3 EVO | 1:55.802 | 0:00.553 |
17. | 63 | Pro Cup | GRT - Grasser Racing Team | Mirko Bortolotti, Luca Engstler, Jordan Pepper | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:55.886 | 0:00.637 |
18. | 51 | Pro Cup | AF Corse - Francorchamps Motors | Alessio Rovera, Vincent Abril, Alessandro Pier Guidi | Ferrari 296 GT3 | 1:55.902 | 0:00.653 |
19. | 50 | Pro Cup | AF Corse - Francorchamps Motors | Eliseo Donno, Antonio Fuoco, Arthur Leclerc | Ferrari 296 GT3 | 1:55.944 | 0:00.695 |
20. | 96 | Pro Cup | Rutronik Racing | Alessio Picariello, Sven Müller, Patric Niederhauser | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:55.986 | 0:00.737 |
21. | 23 | Gold Cup | Team RJN | Tommy Foster, Reece Barr, Alex Buncombe | McLaren 720S GT3 EVO | 1:55.987 | 0:00.738 |
22. | 35 | Silver Cup | Walkenhorst Motorsport | Romain Leroux, Oliver Söderström, Mateo Villagomez | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:56.016 | 0:00.767 |
23. | 222 | Bronze Cup | 2 Seas Motorsport | Tom Lebbon, Charles Dawson, Ben Barnicoat | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.022 | 0:00.773 |
24. | 10 | Silver Cup | Boutsen VDS | Loris Cabirou, Cesar Gazeau, Aurelien Panis | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.089 | 0:00.840 |
25. | 611 | Pro Cup | Nordique Racing | Yuichi Nakayama, Adam Christodoulou, Edoardo Liberati | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.102 | 0:00.853 |
26. | 188 | Silver Cup | Garage 59 | James Baldwin, Guilherme Oliveira, Thomas Fleming | McLaren 720S GT3 EVO | 1:56.118 | 0:00.869 |
27. | 58 | Gold Cup | Garage 59 | Adam Smalley, Louis Prette, Dean Macdonald | McLaren 720S GT3 EVO | 1:56.132 | 0:00.883 |
28. | 81 | Bronze Cup | Winward Racing | Gabriele Piana, Rinat Salikhov, Marvin Dienst | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.273 | 0:01.024 |
29. | 80 | Bronze Cup | Lionspeed GP | Ricardo Feller, Gabriel Rindone, Patrick Kolb | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:56.319 | 0:01.070 |
30. | 66 | Bronze Cup | Tresor Attempto Racing | Andrey Mukovoz, Max Hofer, Aleksei Nesov | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:56.337 | 0:01.088 |
31. | 24 | Silver Cup | Steller Motorsport | Alec Udell, Daniel Ali, Lorcan Hanafin | Chevrolet Corvette Z06 GT3 R | 1:56.342 | 0:01.093 |
32. | 30 | Silver Cup | Team WRT | Etienne Cheli, Gilles Stadsbader, Matisse Lismont | BMW M4 GT3 EVO | 1:56.354 | 0:01.105 |
33. | 911 | Pro Cup | Pure Rxcing | Richard Lietz, Aliaksandr Malykhin, Thomas Preining | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:56.378 | 0:01.129 |
34. | 99 | Silver Cup | Tresor Attempto Racing | Leonardo Moncini, Alex Aka, Alberto Di Folco | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:56.399 | 0:01.150 |
35. | 8 | Bronze Cup | Kessel Racing | Niccolò Schirò, David Fumanelli, Nicolò Rosi | Ferrari 296 GT3 | 1:56.416 | 0:01.167 |
36. | 3 | Silver Cup | GetSpeed | Karol Basz, Anthony Bartone, Yannick Mettler | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.495 | 0:01.246 |
37. | 5 | Gold Cup | Optimum Motorsport | James Allen, Largim Ali, Michael Porter | McLaren 720S GT3 EVO | 1:56.497 | 0:01.248 |
38. | 120 | Gold Cup | Wright Motorsports | Adam Adelson, Thomas Sargent, Elliott Skeer | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:56.506 | 0:01.257 |
39. | 22 | Pro Cup | Schumacher CLRT | Ayhancan Güven, Laurin Heinrich, Klaus Bachler | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:56.507 | 0:01.258 |
40. | 21 | Silver Cup | Comtoyou Racing | Kobe Pauwels, Jamie Day, Nicolas Baert | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:56.584 | 0:01.335 |
41. | 59 | Pro Cup | Garage 59 | Joseph Loake, Marvin Kirchhöfer, Benjamin Goethe | McLaren 720S GT3 EVO | 1:56.624 | 0:01.375 |
42. | 111 | Gold Cup | CSA Racing | Arthur Rougier, Simon Gachet, James Kell | McLaren 720S GT3 EVO | 1:56.626 | 0:01.377 |
43. | 6 | Silver Cup | GetSpeed | Aaron Walker, Tanart Sathienthirakul, Lin Hodenius | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.668 | 0:01.419 |
44. | 97 | Bronze Cup | Rutronik Racing | Loek Hartog, Antares Au, Morris Schuring | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:56.678 | 0:01.429 |
45. | 25 | Bronze Cup | Sainteloc Racing | Benjamin Ricci, Paul Evrard, Gilles Magnus | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:56.692 | 0:01.443 |
46. | 88 | Gold Cup | Tresor Attempto Racing | Job Van Uitert, Riccardo Cazzaniga, Sebastian Øgaard | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:56.759 | 0:01.510 |
47. | 163 | Pro Cup | VSR | Sandy Mitchell, Marco Mapelli, Franck Perera | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:56.790 | 0:01.541 |
48. | 888 | Bronze Cup | UNX Racing | Mathieu Detry, Fabian Duffieux, Mathieu Detry | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:56.841 | 0:01.592 |
49. | 333 | Gold Cup | Paul Motorsport | John Paul Southern Jr, Marzio Moretti, Maximilian Paul | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:56.886 | 0:01.637 |
50. | 93 | Bronze Cup | Ziggo Sport Tempesta | Marco Pulcini, Lorenzo Patrese, Eddie Cheever | Ferrari 296 GT3 | 1:56.927 | 0:01.678 |
51. | 52 | Bronze Cup | AF Corse - Francorchamps Motors | Louis Machiels, Jef Machiels, Tommaso Mosca | Ferrari 296 GT3 | 1:56.990 | 0:01.741 |
52. | 54 | Silver Cup | Dinamic GT | Jop Rappange, Federico Al Rifai, Mikkel Pedersen | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:56.993 | 0:01.744 |
53. | 91 | Bronze Cup | Herberth Motorsport | Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:57.202 | 0:01.953 |
54. | 42 | Silver Cup | Century Motorsport | Jarrod Waberski, William Moore, Mex Jansen | BMW M4 GT3 EVO | 1:57.322 | 0:02.073 |
55. | 15 | Bronze Cup | BMW Italia Ceccato Racing | Marcelo Jover Tomasoni, Federico Malvestiti, Felice Jelmini | BMW M4 GT3 EVO | 1:57.362 | 0:02.113 |
56. | 60 | Silver Cup | VSR | Michele Beretta, Alessio Deledda, Artem Petrov | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:57.453 | 0:02.204 |
57. | 270 | Bronze Cup | Comtoyou Racing | Jessica Hawkins, Alexandre Leroy, Antoine Potty | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:57.503 | 0:02.254 |
58. | 26 | Silver Cup | Sainteloc Racing | Lorens Lecertua, Reece Gold, Ivan Klymenko | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:57.714 | 0:02.465 |
59. | 112 | Silver Cup | CSA Racing | Edgar Maloigne, Maxime Robin, Sai Sanjay | McLaren 720S GT3 EVO | 1:57.803 | 0:02.554 |
60. | 19 | Silver Cup | GRT - Grasser Racing Team | Dante Rappange, Ivan Ekelchik, Baptiste Moulin | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:58.035 | 0:02.786 |
61. | 27 | Bronze Cup | QMMF By Sainteloc Racing | Ibrahim Al-Abdulghani, Ghanim Salah Al-Maadheed, Abdulla Ali Al-Khelaifi | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:58.473 | 0:03.224 |
Zur Übersicht "GT World Challenge powered by AWS 2025"
Zur Übersicht "Chronologie 2025"
Quelle: SRO Motorsport Group
Foto: nordschleife1927.de/de Haar
*Vorläufiger Zeitplan, Zeiten können abweichen