- ONS-Renault-5-elf-Pokal
- Im Rahmen des "42. Int. Eifelrennen Nürburgring"
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- Nordschleife, 22835 m
- 5 Runden = 114,175 km
Zeitplan "Renault 5"*
| 27. April 1979 | ||
|---|---|---|
| 17:00-18:00 Uhr | Renault-5 | 1. Training | |
| 28. April 1979 | ||
|---|---|---|
| 11:00-12:00 Uhr | Renault-5 | 2. Training | |
| 29. April 1979 | ||
|---|---|---|
| 13:45-14:45 Uhr | Renault-5-elf-Pokal | Rennen | |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.
Das Rennen Gruppe Nord
| Gestartet | 40 |
| Gewertet | 28 |
| Nicht gewertet | 12 |
| Sieger | Gerckens, Heinz, Belgien |
Ergebnis
| # | Team | Fahrer | Wagen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Gerckens, Heinz, Belgien | Renault 5 | ||
| 2. | 19 | Staffel, Peter, Recklinghausen | Renault 5 | ||
| 3. | 49 | Schock, Fred, Berlin | Renault 5 | ||
| 4. | 4 | RG Fischeln e.V. im ADAC, Krefeld | Wirtz, Theo, Krefeld | Renault 5 | |
| 5. | 8 | Big Pack Rucksack Team Int., Bissingen | Friebel, F. R., Hamburg | Renault 5 | |
| 6. | 2 | Söhnchen, Peter, Hagen | Renault 5 | 20 | |
| 7. | 33 | Zimpel, Günter, Düsseldorf | Renault 5 | 15 | |
| 8. | 45 | Priebe, Paul, Wittlich | Renault 5 | ||
| 9. | 23 | Kämmerer, Lutz, Pinneberg | Renault 5 | ||
| 10. | 5 | Spelten, A. jun., Mönchengladbach | Renault 5 | 12 | |
| 11. | 15 | Baustian, Bert, Köln | Renault 5 | 10 | |
| 12. | 35 | Plechatsch, Toni, Trierweiler | Renault 5 | ||
| 13. | 6 | Scuderia Westfalia e.V., Neuenkirchen | Mühlenbruch, Anton, Neunkirchen | Renault 5 | |
| 14. | 36 | Cordlandwehr, Volker, Versmold | Renault 5 | 8 | |
| 15. | 13 | Brand, Peter, Celle | Renault 5 | ||
| 16. | 21 | Fröhlich, Werner, Bovenden | Renault 5 | 6 | |
| 17. | 20 | Merz, Bodo, Wuppertal | Renault 5 | 4 | |
| 18. | 9 | Zimmermann, M., Korschenbroich | Renault 5 | 3 | |
| 19. | 30 | Dissmann, H.-H., Waldbröl | Renault 5 | 2 | |
| 20. | 11 | Wendt, Gerd, Berlin | Renault 5 | 1 | |
| 21. | 44 | Reinders, Karl-Eduard, Jüchen | Renault 5 | ||
| 22. | 32 | Burg, Ulrich, Dortmund | Renault 5 | ||
| 23. | 34 | Dental Technisches Institut (dti), Troisdorf | Balsalobre, Miguel, Bonn | Renault 5 | |
| 24. | 27 | Lambert, Raymond, Belgien | Renault 5 | ||
| 25. | 22 | Creutz, Detlef, Mülheim | Renault 5 | ||
| 26. | 3 | Arens, Michael, Marburg | Renault 5 | ||
| 27. | 41 | Gernert, Axel, Hamburg | Renault 5 | ||
| 28. | 17 | Manfred Jaschek Renault Service Team, Seevetal | Beckel, Clemens, Buchholz | Renault 5 |
Das Rennen Gruppe Süd
| Gestartet | 35 |
| Gewertet | 31 |
| Nicht gewertet | 4 |
| Sieger | Fuhrer, Ralf, Schweiz |
Ergebnis
| # | Team | Fahrer | Wagen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 | Scuderia Basilea, Schweiz | Fuhrer, Ralf, Schweiz | Renault 5 | |
| 2. | 78 | MSC Stuttgart e.V. | Nowack, Claus, Beuren | Renault 5 | 20 |
| 3. | 87 | Graßl, Franz jun., Berchtesgaden | Renault 5 | 15 | |
| 4. | 61 | Team Air Press - Wind Deflectors, Neu Isenburg | Steiner, Leo, Gosheim | Renault 5 | |
| 5. | 96 | Oberndorfer, Peter, München | Renault 5 | ||
| 6. | 69 | Renault Niederlassung, Stuttgart | Ditzinger, Jürgen, Stuttgart | Renault 5 | |
| 7. | 72 | "Fürstentum Seeland" - Big Pack Rucksak Team | Jaeger, Knut, Kirchheim/Teck | Renault 5 | |
| 8. | 77 | Albert, Michael, Eppstein | Renault 5 | 12 | |
| 9. | 65 | Team Krautol Farben, Pfungstadt | Krankemann, Wolfgang, Ötigheim | Renault 5 | |
| 10. | 52 | Fritz, Erhard, Backnang | Renault 5 | ||
| 11. | 94 | Big Pack Rucksack Team Int., Bissingen | Danner, Christian, München | Renault 5 | |
| 12. | 100 | Schirra, Joachim, Darmstadt | Renault 5 | 10 | |
| 13. | 68 | Rampl, Gottfried, Buchbach | Renault 5 | 8 | |
| 14. | 85 | Salzer, Eberhard, Neuenstadt | Renault 5 | 6 | |
| 15. | 70 | Maass, Freimut, Stuttgart | Renault 5 | 4 | |
| 16. | 51 | Roth, Wolf-Jürgen, Oberwolfach | Renault 5 | 3 | |
| 17. | 92 | Märki, Stephan, Schweiz | Renault 5 | ||
| 18. | 76 | Schoefer, Gerd, Lambrecht | Renault 5 | 2 | |
| 19. | 66 | Rheintal MSC e.V., Waghäusel | Bell, Bodo, Heidelberg | Renault 5 | 1 |
| 20. | 53 | Köhler, Armin, Crailsheim | Renault 5 | ||
| 21. | 54 | Geis, Mark, Frankfurt | Renault 5 | ||
| 22. | 86 | Winkelhock, J. M., Waiblingen | Renault 5 | ||
| 23. | 71 | RGA Sohler Ski Racing Team, Kempten | Aksu, Ibraim, Burgberg | Renault 5 | |
| 24. | 75 | Rebmann, Willi, Birkendorf | Renault 5 | ||
| 25. | 74 | "Fürstentum Seeland" | Stanjek, Bruno, Köln | Renault 5 | |
| 26. | 67 | Großhardt, Manfred, Idar-Oberstein | Renault 5 | ||
| 27. | 73 | Braun, Josef H., Birkendorf | Renault 5 | ||
| 28. | 63 | Debatin, Gunter, Bruchsal | Renault 5 | ||
| 29. | 99 | Guffanti, Peter, Weilheim | Renault 5 | ||
| 30. | 97 | Dietrich, Werner, Schweiz | Renault 5 | ||
| 31. | 88 | Werner, Michael, Nürnberg | Renault 5 |
Zur Übersicht "42. Int. Eifelrennen Nürburgring 1979"
Zur Übersicht "Chonologie 1979"
Quellen und Literatur:
ONS-Mitteilungen 1/2 1980, Programmheft der Veranstaltung
Abbildung des Programmhefts mit freundlicher Genehmigung des ADAC Nordrhein e.V., Köln

