- GT World Challenge Europe powered by AWS 2025
- 8. Lauf Endurance Cup 2025
- Veranstalter: SRO Motorsport Group
- Sportlicher Ausrichter: AC Mayen 1927 e.V. im ADAC
- GP-Strecke, 5137 m
Zeitplan "GT World Challenge Europe"*
Donnerstag, 28. August 2025 | ||
---|---|---|
15:00 18:00 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Testfahrten | Mehr … |
Freitag, 29. August 2025 | ||
---|---|---|
16:00 17:00 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Bronze Test |
Samstag, 30. August 2025 | ||
---|---|---|
09:15 11:15 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Freies Training | Mehr … |
14:25 15:25 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Pre-Qualifying Session | Mehr … |
Sonntag, 31. August 2025 | ||
---|---|---|
09:00 10:00 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Zeittraining (15'/7'/15'/8'/15') | Mehr … |
15:00 18:00 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Rennen | Rennbericht |
Bronze Test
Blattner am schnellsten im titelhungrigen Kessel-Ferrari
Dustin Blattner setzt seine starke Saison 2025 fort: Der US-Amerikaner fuhr im Bronze-Test am Freitag auf dem Nürburgring an die Spitze. Mit dem #74 Ferrari von Kessel Racing markierte er eine Bestzeit von 1:56.394 Minuten.
Blattner distanzierte die Konkurrenz deutlich – 0,454 Sekunden nahm er Charles Dawson im #222 Mercedes-AMG ab. Der 2 Seas Motorsport-Pilot bestritt erst beim CrowdStrike 24 Hours of Spa sein erstes Rennen in der Serie und steht parallel kurz davor, den Britischen GT-Titel einzufahren.
Den dritten Platz sicherte sich Abdulla Ali Al-Khelaifi im #27 Audi von QMMF by Saintéloc Racing. Für den Katarer war es einer der stärksten Auftritte seiner Debütsaison im europäischen Motorsport. Dahinter reihten sich Rinat Salikhov (#81 Winward Racing Mercedes-AMG) und Louis Machiels (#52 AF Corse – Francorchamps Motors Ferrari) in den Top 5 ein.
Insgesamt nahmen 16 Fahrzeuge an der einstündigen Session teil. Diese verlief zunächst bei trockenen Bedingungen, ehe am Ende starker Regen einsetzte. Das volle Feld geht am Samstagmorgen um 09:15 Uhr (MESZ) ins Freie Training – ab dann startet auch der Livestream auf GT World, der das gesamte Rennwochenende begleitet.
Gestartet | 16 |
Gewertet | 16 |
Nicht gewertet | 0 |
Ergebnisse Bronze Test
# | Kls. | Team | Fahrer | Wage | Zeit (min) | Rückst. (min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Bronze Cup | Kessel Racing | Conrad Laursen, Dennis Marschall, Dustin Blattner | Ferrari 296 GT3 | 1:56.394 | |
2 | 222 | Bronze Cup | 2 Seas Motorsport | Tom Lebbon, Charles Dawson, Ben Barnicoat | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.848 | 0:00.454 |
3 | 27 | Bronze Cup | QMMF By Sainteloc Racing | Ibrahim Al-Abdulghani, Ghanim Salah Al-Maadheed, Abdulla Ali Al-Khelaifi | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:57.220 | 0:00.826 |
4 | 81 | Bronze Cup | Winward Racing | Gabriele Piana, Rinat Salikhov, Marvin Dienst | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:57.311 | 0:00.917 |
5 | 52 | Bronze Cup | AF Corse - Francorchamps Motors | Louis Machiels, Jef Machiels, Tommaso Mosca | Ferrari 296 GT3 | 1:57.377 | 0:00.983 |
6 | 991 | Bronze Cup | Paradine Competition | Daniel Harper, Sean Gelael, Darren Leung | BMW M4 GT3 EVO | 1:57.510 | 0:01.116 |
7 | 91 | Bronze Cup | Herberth Motorsport | Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:57.968 | 0:01.574 |
8 | 270 | Bronze Cup | Comtoyou Racing | Jessica Hawkins, Alexandre Leroy, Antoine Potty | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:58.014 | 0:01.620 |
9 | 80 | Bronze Cup | Lionspeed GP | Ricardo Feller, Gabriel Rindone, Patrick Kolb | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:58.292 | 0:01.898 |
10 | 66 | Bronze Cup | Tresor Attempto Racing | Andrey Mukovoz, Max Hofer, Aleksei Nesov | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:58.354 | 0:01.960 |
11 | 888 | Bronze Cup | UNX Racing | Mathieu Detry, Fabian Duffieux, Mathieu Detry | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:58.408 | 0:02.014 |
12 | 93 | Bronze Cup | Ziggo Sport Tempesta | Marco Pulcini, Chris Froggatt, Eddie Cheever | Ferrari 296 GT3 | 1:58.414 | 0:02.020 |
13 | 97 | Bronze Cup | Rutronik Racing | Loek Hartog, Antares Au, Morris Schuring | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:58.436 | 0:02.042 |
14 | 15 | Bronze Cup | BMW Italia Ceccato Racing | Marcelo Jover Tomasoni, Federico Malvestiti, Felice Jelmini | BMW M4 GT3 EVO | 1:58.519 | 0:02.125 |
15 | 25 | Bronze Cup | Sainteloc Racing | Benjamin Ricci, Paul Evrard, Gilles Magnus | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:58.752 | 0:02.358 |
16 | 8 | Bronze Cup | Kessel Racing | Niccolò Schirò, David Fumanelli, Nicolò Rosi | Ferrari 296 GT3 | 1:58.897 | 0:02.503 |
Zur Übersicht "GT World Challenge Europe powered by AWS 2025"
Zur Übersicht "Chronologie 2025"
Quelle: SRO Motorsport Group
*Vorläufiger Zeitplan, Zeiten können abweichen