Saisonübersicht 1978
- 1. Lauf: Int. VII. ADAC-Rdstr.-R. Düren-Nordrhein, Zolder 3./4.6.1978
- 2. Lauf: Int. AvD/HMSC-Flugpl.-Rennen Mainz-Finthen 17./18.6.1978
- 3. Lauf: 7. ADAC-Rdstr.-R. „Pr. d. Stadt Karlsruhe“ , Hock. 24./25.6.1978
- 4. Lauf: Großer Preis der Tourenwagen – Int. ADAC-6-Std.-Rennen, Nürburgr. 8./9.7.1978
- 5. Lauf: Int. ADAC-Super-Sport-Rennen Kassel-Calden 15./16.7.1978
- 6. Lauf: Int. 12. Rhh. ADAC-Flpl.-Rennen Mainz-Finthen 5./6.8.1978
- 7. Lauf: Int. 13. ADAC-Rundstr.-Rennen Ulm-Mengen 26./27.8.1978
- 8. Lauf: Int. III. ADAC-Nürburgring-Trophy 9./10.9.1978
- 9. Lauf:Int. ADAC-Pr. v. Baden-Württemberg, Hockenh. 23./24.9.1978
- 10. Lauf: Int. 7. ADAC/SFG-Sais.-Abschl.-R. Zolder „H.-P. Joisten-Tr.“ 14./15.10.1978
Endstand Champion Cup 1978 Plätze 1 bis 15
| Fahrer | Land | Team | Fahrzeug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schnellmann, Alois | CH | LK-Lub | van Diemen | 20 | – | 15 | – | – | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 127 |
| 2. | Lechner, Walter | A | Jim Beam | van Diemen | 15 | 20 | – | 20 | 20 | – | 10 | 12 | 10 | – | 107 |
| 3. | Farnsworth, Steve | USA | Canadian Club Whisky | Royale | – | – | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | – | 15 | – | 95 |
| 4. | Carder, Kelly | USA | Imperial Whiskey | Royale | 12 | – | 10 | – | 10 | 10 | 12 | 15 | – | 15 | 84 |
| 5. | Schock, Fred | D | – | van Diemen | 10 | 15 | 12 | 8 | 12 | – | 3 | – | 1 | – | 61 |
| 6. | Töpper, Bernd | D | – | Royale | 6 | 3 | – | – | – | 1 | 8 | 10 | 12 | 1 | 41 |
| 7. | Barnes, Barney | USA | Steinmetz | Hawke | 3 | 12 | 8 | 1 | 6 | 6 | – | 3 | 8 | 3 | 32 |
| 8. | Kroeber, Peter | D | Bose Hifi | van Diemen | – | – | – | 12 | – | 20 | – | – | – | – | 32 |
| 9. | Schossmann, Dieter | D | – | van Diemen | – | – | – | 10 | 8 | – | – | – | – | – | 30 |
| 10. | Lück, Karl-Christian | D | Elektro-Lück | van Diemen | 4 | 6 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 28 |
| 11. | Beissler, Heinz | D | – | van Diemen | – | – | 4 | – | – | 3 | – | 6 | – | – | 25 |
| 12. | Weiss, Willi | D | Jim Beam | van Diemen | 2 | – | – | 6 | – | 2 | – | 3 | – | – | 19 |
| 13. | Wink, Bernd | D | Ford Kohlhof | Royale | 8 | 4 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 19 |
| 14. | Liebig, Claus | D | System 3000 | Merlyn | – | – | – | – | 4 | 8 | – | – | – | – | 16 |
| 15. | Prem, Helmut | D | – | van Diemen | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 | 16 |
Zur Übersicht "Chronologie 1978"
Quelle: ONS Mitteilungen 12/1978

