- 3. ADAC-Nürburgring-Trophy „Preis von Luxembourg"
- Veranstalter: Automobil-Club Mayen 1927 e.V. im ADAC
- Interserie, Super-Sportscar-Race, FIA Coupe
Rennwagen Formel 3
Rennwagen Formel Ford
Tourenwagen
Grand Tourisme Wagen
Coupe Simca Rallye II - Stecke: Start- und Zielschleife
- Distanz: Gr. 1, 2, 3, 4, Gr. 7 Formel 3, Gr. 8 Formel Ford: 22 Runden 50,424 km;
Gr. 6 Sportwagen Interserie: 70 Runden = 160,44 km - ONS Reg.-Nr. 405/78
9./10. September 1978
Ergebnisse
Gruppe 1 bis 1000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mitsching, Heribert, Kaarst | Autobianchi | |||
| 2. | MSC Adenau, Nürburg | Hoffmann, Norbert, Adenau | Autobianchi | ||
| 3. | MSC Adenau, Nürburg | Nett, Hermann Josef, Adenau | Autobianchi | ||
| 4. | MSC Adenau, Nürburg | Willkomm, Wolfgang, Adenau | Autobianchi |
Gruppe 1 bis 1150 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RG Martini, Nürburgring | Scheid, Johannes, Kottenborn | Autobianchi Abarth | ||
| 2. | Valvoline-Racing, Hamburg | Niemann, Hans Hermann, Monheim | Fiat 128 | ||
| 3. | Dr. Roitzheim, Ulrich, Gummersbach | Audi 50 GL | |||
| 4. | Nahmmacher, Alex, Sulingen | Autobianchi | |||
| 5. | Dieburger AMC | Kirchmeyer, Helmut, Groß-Umstadt | Autobianchi Abarth |
Gruppe 1 bis 1300 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simca-Tuning K. Gutmann, Breisach-Hochstetten | Wissen, Leo, Bad Neuenahr-Ahrweiler | Simca Rallye 3 | ||
| 2. | Kellergeister-Springbock-Simca, Idar-Oberstein | Arnold, Ingolf, Idar-Oberstein | Simca Rallye 3 | ||
| 3. | Team Immobilien G. Reiss, Alzey | Schliesinger, Joachim, Trier | Simca Rallye 3 | ||
| 4. | Mack, Johny, Luxemburg | Chrysler Avenger | |||
| 5. | Vogt, Wolfgang, Niedererbach | Simca Rallye 2 | |||
| 6. | Wey, Klaus, Mayen | Simca |
Gruppe 1 bis 1600 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASC Hameln-Misczyk-Tuning | Schmalgemeier, Heinz, Espelkamp | VW Golf GTI | ||
| 2. | Veytal-Tuning, Mechernich-Breitenbenden | Sanden, Helmut, Mechernich-Vussem | VW Golf | ||
| 3. | MSC Adenau, Nürburg | Müller, Franz Josef, Schönau | VW Golf | ||
| 4. | Westspeed-Tuning Ruhland, Beckum | Huckschlag, Manfred, Datteln | VW Golf | ||
| 5. | MSC Adenau, Nürburg | Zimmer, Herbert, Schönau | Audi 80 |
Gruppe 1 bis 2000 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ford-Berkenkamp, Worms | Selzer, Dieter, Dillingen | Ford Escort 2,0 RS | ||
| 2. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Dransmann, Bernhard, Georgsmarienhütte | Ford Escort 2,0 RS | ||
| 3. | Ford-Berkenkamp, Worms | Soltwedel, Holger, Saarlouis | Ford Escort 2,0 RS | ||
| 4. | Ford-Berkenkamp, Worms | Schneider, Matthias, Cochem | Ford Escort 2,0 RS | ||
| 5. | Sports Car Club of Stuttgart | Kummle, Herbert, Zell | Ford Escort 2,0 RS | ||
| 6. | Ecurie Moselle, Cochem | Ubach, Franz-Rudolf, Klotten | Ford Escort 2,0 RS |
Gruppe 1 über 2000 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abex-Pagid-RT, Essen | Weisheidinger, Johann, Nauheim | Opel Commodore |
Gruppe 2 bis 1150 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veytal-Tuning, Mechernich-Breitenbenden | Dalemans, Karl-Heinz, Ratingen | Audi 50 LS | ||
| 2. | Uhr, Manfred, Köln | Fiat 128 | |||
| 3. | SFG Köln | Stüber, Heinz, Köln | Fiat 128 | ||
| 4. | Barberi, Clemens, Bochum | Fiat 128 | |||
| 5. | Adrian, Dieter, Luxemburg | Autobianchi Abarth |
Gruppe 2 bis 1300 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haribo-Lakritzen-RT, Bonn | Moll, Lothar, Königswinter | Fiat 128 C | ||
| 2. | Simcasport W. Heiden, Löhnen/Vörde | Vogt, Wilhelm, Wietmarschen | Simca 1000 JG | ||
| 3. | Borgmann, Horst, Bochum | Alfa Romeo GTA |
Gruppe 2 bis 1600 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nothelle-Tuning, Mülheim | Preukschat, Alfred, St. Augustin | VW Scirocco | ||
| 2. | Team Werner Hemmerle Überrollbügel, Bendorf | Zils, Eugen, Bendorf | VW Scirocco | ||
| 3. | Valvoline-Racing, Hamburg | Stern, Peter, Plaidt | BMW 1602 | ||
| 4. | Wendt, Gerd, Berlin | Renault 5 Alpine |
Gruppe 2 bis 2000 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Meissner, Wiegand, Georgsmarienhütte | Ford Escort RS | ||
| 2. | Kottmann, Willi, Westerkappeln | BMW 2002 | |||
| 3. | Alzen, Dieter, Betzdorf | Ford Escort | |||
| 4. | Ford-Team Zakspeed, Niederzissen | Soldeck, Hans, Iserlohn | Ford Escort | ||
| 5. | Dental-Technisches Institut, Troisdorf | Koch, Thomas, Bonn | BMW 320 | ||
| 6. | RG Martini, Nürburgring | Martini, Michael, Kottenborn | BMW 2002 | ||
| 7. | Wenzel, Siegfried, Hagen | BMW 2002 | |||
| 8. | Scuderia Colonia, Köln | Wohlfahrter, Günter, Brauweiler | Ford Escort RS | ||
| 9. | EPN-Automobilsport, Mönchengladbach | Prüser, Walter, Mönchengladbach | BMW 320 |
Gruppe 2 über 2000 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RTG Nürnberg | Scheid, Johannes, Kottenborn | BMW 3,0 CSL | ||
| 2. | Meier, Erwin, Ingolstadt | BMW 3,0 CSL |
Gruppe 3 ohne Hubraumbegrenzung, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norddeutscher AC, Hamburg | Loerper, Matthias, Erpel | Porsche Carrera RSR |
Gruppe 4 ohne Hubraumbegrenzung, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lagodny, John, Luxemburg | Porsche Carrera RSR |
Deutscher Sportwagen-Pokal Gruppe 6 bis und über 2000 ccm, Gestartet: 19, Gewertet: 13
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pkte. | |||||
| 1. | Liqui-Moly-Equipe, Ulm-Lehr | Jöst, Reinhold, Abtsteinach | Porsche Turbo 908/3 | 20 | |
| 2. | Porsche-Kremer-Team, Köln | Wollek, Bob, Köln | Porsche Turbo 908/3 | 15 | |
| 3. | Immo-Klein-Racing, Freiburg | Ketterer, Mario, Freiburg | Toj SC 206 | 12 | |
| 4. | Binder, Roland, Plochingen | Lola T 296 | 10 | ||
| 5. | Team Matter-Toj, Hambrücken | Walz, Klaus, Karlsruhe | Toj SC 206 | 8 | |
| 6. | Schirmer, Charly, Schweiz | Lola T 296 | |||
| 7. | van Straaten, Jan, Niederlande | Lola T 292 | |||
| 8. | Götz, Rolf, Waldensbuch | Chevron B 23 | 6 | ||
| 9. | Przybilla, Norbert, Klotten | Lola T 297 | 4 | ||
| 10. | Dombrowski, Norbert, St. Augustin | Rex SP 1 | 3 | ||
| 11. | Blankley, John, Großbritannien | Chevron Ford DFV B | 3 | ||
| 12. | Urech, Hansrudolf, Schweiz | McLaren | |||
| 13. | Deutsch, Horst, Freiburg | Toj SC 206 |
Gruppe 7 Formel 3, Gestartet: 12, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korten, Michael, Krefeld | March 783 | |||
| 2. | KWS-Motorsport, Koblenz-Lützel | Smith, Alan, Koblenz | KWS-Chevron | ||
| 3. | Konrad-Racing, Gütersloh | Konrad, Franz, Gütersloh | Ralt | ||
| 4. | Klaus-Zimmermann-RT Cologne, Köln | Schäfer, Bertram, Bitburg | Ralt Toyota | ||
| 5. | Bose-HiFi-RT, Mayen | Kroeber, Peter, Mayen | Bose Derichs 38 | ||
| 6. | KWS-Motorsport, Koblenz-Lützel | Schlich, Jürgen, Bell | Chevron B 38 | ||
| 7. | Heberer, Konrad, Mayen | Derichs BMW | |||
| 8. | KWS-Motorsport, Koblenz-Lützel | Breil, Bernd, Koblenz | March 753 | ||
| 9. | Huesgen, Willi, Wuppertal | URD BMW |
Gruppe 8 Formel Ford, Gestartet: 22, Gewertet: 19
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Säckingen | Schnellmann, Alois, Grenzach-Wyhlen | van Diemen | ||
| 2. | Carder, Kelly, Spangdahlem | Royale RP 24 | |||
| 3. | Lechner, Walter, Türkheim | Jim Beam PR 5 | |||
| 4. | SFG Köln | Töpper, Bernd, Köln | Royale RP 24 | ||
| 5. | Lück, Karl-Christian, Wiehl | van Diemen | |||
| 6. | Beissler, Karl Heinz, München | van Diemen | |||
| 7. | Müllers Hausmacher Dosenwurst, Ebstorf | Meyer, Gerd, Altenebstorf | van Diemen | ||
| 8. | Weiss, Willy, Türkhelm | Jim Beam van Diemen | |||
| 9. | Holert, Thomas, Geesthacht | van Diemen | |||
| 10. | Bose-HiFi-RT, Mayen | Derlchs, Arno, Mayen | van Diemen | ||
| 11. | Knupp, Michael, Solingen | Royale RP 24 | |||
| 12. | Hedrich, Michael, Wetzlar | Tiga | |||
| 13. | MST Lufthansa, Frankfurt | Janus, Werner, Frankfurt | van Diemen | ||
| 14. | Müller, Richard, Nürnberg | Shell van Diemen | |||
| 15. | Dick-Disacke, Andre, Osterreich | FF | |||
| 16. | Weck, Ernst, Cuxhaven | Royale RP 21 | |||
| 17. | Zensen, Arno, Koblenz | Shell van Diemen | |||
| 18. | MSF Overberge, Bergkamen | Ruhwedel, Detlef, Bergkamen | Hawke | ||
| 19. | Pfeilschmidt, Manfred, Düsseldorf | Shell van Diemen |
Zur Übersicht "Chronologie 1978"
Quellen: ONS-Mitteilungen 3/1979

