News
16.04.2016 | Amtierende Meister wieder erfolgreich; 151 Teilnehmer bei der GLP „Schloss Augustusburg Brühl“
11.06.2016 | Das Team Kunze/Vidal auf der Siegerstraße
06.08.2016 | Christopher Gerhard holte vierten Saisonsieg
06.08.2016 | Sieg für Vater/Sohn-Team von Fragstein
27.08.2016 | Wiederholungstäter – Erneuter Sieg für erfolgreiches Vater/Sohn-Team
17.09.2016 | Tagessieg und Hattrick für Vater/Sohn-Team
01.10. 2016 | Neue Tagessieger - Gesamtsieger bestätigt
07.08.2016 | Zweiter Saisonsieg für Seat-Pilot Buri in der ADAC TCR Germany
07.08.2016 | De Phillippi/Mies sorgen für ersten Audi-Saisonsieg im ADAC GT Masters
07.082016 | Österreicher siegt vor Mick Schumacher und Juri Vips
Kürzlich aktualisiert
- 54. ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2026
- VLN 1. Lauf 1979 "ADAC-Ahr-Rotwein-Trophy"
- VLN 2. Lauf 1979 "Sieglarer ADAC-Langstrecken-Rennen ,333 Meilen Nürburgring'"
- VLN 3. Lauf 1983 "Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy"
- VLN 5. Lauf 1985 "RCM-DMV-Grenzlandrennen"
- ADAC Nürburgring Classic 2005
- VLN 4. Lauf 1987 "18. Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy"
- Starke Unterstützung: Umfangreiche Nachwuchsförderung im BMW M2 Cup mit einem Preisgeldtopf von 170.000 Euro
- VLN 7. Lauf 1978 "DMV/RCM-Grenzlandrennen"
- VLN 3. Lauf 1987 "28. ADAC-ACAS-Bilstein-Cup"







