- 56. Int. ADAC Eifelrennen
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- GP-Strecke, 4542 m
Das 1. Rennen
| Gestartet | 30 |
| Gewertet | 23 |
| Nicht gewertet | 7 |
| Sieger | Klaus Ludwig, AMG-Mercedes C-Klasse, 43.30,91 Min. |
| Schnellste Runde | Nicola Larini, Alfa Romeo 155 V6 TI |
Gesamtergebnis
| Pos. | Fahrer | Nat. | Fahrzeug | Zeit/Rückst. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Ludwig | GER | AMG-Mercedes C-Klasse | 43.30,91 |
| 2 | Christian Danner | GER | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 0:03,44 |
| 3 | Jörg van Ommen | GER | AMG-Mercedes C-Klasse | + 0:12,17 |
| 4 | Nicola Larini | ITA | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 0:12,31 |
| 5 | Kris Nissen | DEN | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 0:16,52 |
| 6 | Manuel Reuter | GER | Opel Calibra V6 | + 0:20,74 |
| 7 | Alessandro Nannini | ITA | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 0:35,27 |
| 8 | Giorgio Francia | ITA | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 0:37,24 |
| 9 | Kurt Thiim | DEN | AMG-Mercedes C-Klasse | + 0:37,92 |
| 10 | Ellen Lohr | GER | AMG-Mercedes C-Klasse | + 0:48,89 |
| 11 | Uwe Alzen | GER | AMG-Mercedes 190E | + 1.27,55 |
| 12 | Roland Asch | GER | AMG-Mercedes C-Klasse | + 1.29,69 |
| 13 | Alexander Grau | GER | AMG-Mercedes 190E | - 1 Rd. |
| 14 | John Winter | GER | Opel Calibra V6 | - 1 Rd. |
| 15 | Stefano Buttiero | ITA | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 1 Rd. |
| 16 | Andy Wallace | GBR | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 1 Rd. |
| 17 | Gianni Giudici | ITA | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 1 Rd. |
| 18 | Stig Amthor | GER | AMG-Mercedes 190E | - 1 Rd. |
| 19 | Frank Schmickler | GER | BMW E 36 | - 1 Rd. |
| 20 | Marc Gindorf | GER | AMG-Mercedes 190E | - 1 Rd. |
| 21 | Jürgen Ruch | GER | Ford Mustang GT | - 2 Rd. |
| 22 | Rüdiger Schmitt | GER | BMW E 36 | - 2 Rd. |
| 23 | Armin Bernhard | GER | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | - 2 Rd. |
| Nicht gewertet | ||||
| - | Carsten Struwe | GER | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 9 Rd. |
| - | Gerd Ruch | GER | Ford Mustang GT | - 11 Rd. |
| - | Michael Bartels | GER | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 12 Rd. |
| - | Franz Engstler | GER | Alfa Romeo 155 V6 TI | - 13 Rd. |
| - | Keke Rosberg | FIN | Opel Calibra V6 | - 16 Rd. |
| - | Bernd Schneider | GER | AMG-Mercedes C-Klasse | - 20 Rd. |
| - | Harald Becker | GER | BMW E 36 | - 23 Rd. |
Zur Übersicht "56. Int. ADAC Eifelrennen 1994"
Zur Übersicht "Chronologie 1994"
Quelle: www.dtm.com (abgerufen am 29. Juni 2015)

