- ADAC-12-Stunden-Rennen
- Veranstalter: Allgemeiner Deutscher Automobilclub, GAU Hansa e.V.
- Strecke: Nordschleife
08.-09.07.1961
Gesamtergebnis
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | km/h |
|---|---|---|---|
| 1 | Kühne/Schulze | Volvo PV 544 | 112,1 |
| 2 | Mahle/Ott | Volvo P 122 S | 111,8 |
| 3 | Lindner/Nöcker | Jaguar 3,4 | 111,1 |
| 4 | Plaut/Zick | Mercedes 220 SE | 108,9 |
| 5 | Lohsträter/Löbler | Volvo P 544 | 108,8 |
| 6 | Schramm/Bialas | Volvo P 544 | 108,3 |
| 7 | Furtmayr/Bergmann | Alfa Romeo Giulietta Ti | 108,2 |
| 8 | Klinck/Kalkuhl | Borgward P 100 | 107,7 |
| 9 | Feltes/Steffen | Volvo P 544 | 107,5 |
| 10 | Schneider/Dr. Schwind | BMW 700 S | 107,0 |
Klassensieger
| Klasse | Name | Fahrzeug | km/h |
|---|---|---|---|
| bis 600 ccm | Dr. Wiedemann/„Valentin“ | NSU Sport Prinz | 96,1 |
| bis 700 ccm | Schneider/Dr. Schwind | BMW 700 S | 107,0 |
| bis 850 ccm | Thiele/Hausmann | DKW Junior | 100,9 |
| bis 1000 ccm | v. Oertzen/Meier | AU 1000 | 102,0 |
| bis 1300 ccm | Furtmayr/Bergmann | Alfa Romeo Giulietta Ti | 108,2 |
| bis 1600 ccm | Kühne/Schulze | Volvo PV 544 | 112,1 |
| bis 2000 ccm | Striewisch/Slowick | Peugot 404 | 102,1 |
| über 2000 ccm | Lindner/Nöcker | Jaguar 3,4 | 111,1 |
Klassenergebnisse
| 1 | bis 600 ccm | 1 | Im Ziel | Dr. Wiedemann „Valentin“, Stuttgart |
NSU Sport-Prinz | 8 | 8 | |
| 1 | bis 600 ccm | 2 | Im Ziel | Bitter, E., Ennepetal Viererbel, P., Neckarsulm |
NSU Prinz | 6 | − | |
| 1 | bis 600 ccm | 3 | Im Ziel | Menzel, H., Langenfeld Böhm, Hans-E., Düsseldorf |
NSU Prinz | − | 4 | |
| 1 | bis 600 ccm | 4 | Im Ziel | Eisele jr., Karl, Lauffen Jeser, Josef, Heilbronn |
Steyr-Puch 500 | 3 | 3 | |
| 1 | bis 600 ccm | Ausgefallen | Hölder, Hans Bitter, Wolfgang, Waiblingen |
NSU Prinz | ||||
| 1 | bis 600 ccm | Ausgefallen | Hamberger, Ernst, Mittenkirchen | Reinartz, Carlo, München | NSU Prinz | |||
| 1 | bis 600 ccm | Ausgefallen | Cirincione, Leonardo, Bad Godesberg | Kuklies, Werner, Essen | NSU Sport-Prinz | |||
| 1 | bis 600 ccm | Ausgefallen | Panowitz, K. H. | Nyffeler, Hans-Peter, Böblingen | NSU Prinz | |||
| 1 | bis 600 ccm | Ausgefallen | Zink, Jürgen | Zink, Wolf-Rüdiger, Stuttgart | NSU Prinz | |||
| 1 | bis 600 ccm | Ausgefallen | Gilges, Heinz, Neuss | Hartung, Manfred, Düsseldorf | NSU Prinz | |||
| 1 | bis 600 ccm | Ausgefallen | Michalke, Siegmund | Schmid, Norbert, Dortmund | Fiat 500 | |||
| 1 | bis 600 ccm | Ausgefallen | „C. Braun“ | Buschmann, Ennepetal | NSU Prinz | |||
| 2 | bis 700 ccm | 1 | Im Ziel | Schneider, Walter, Weidenau | Dr. Schwind, Heinz, Essen | BMW 700 S | 8 | 8 |
| 2 | bis 700 ccm | 2 | Im Ziel | Stausberg, Hans-Aug., Nürburgring | Hülbüsch, Heinrich, Parscheid | BMW 700 S | 6 | 6 |
| 2 | bis 700 ccm | 3 | Im Ziel | Sexauer, Bernd | Glemser, Dieter, Stuttgart | BMW 700 S | − | − |
| 2 | bis 700 ccm | 4 | Im Ziel | Dr. Bender, Lothar, Ferndorf | von Sauken, Harald, Berg | BMW 700 S | 3 | 3 |
| 2 | bis 700 ccm | 5 | Im Ziel | Mohr, Dieter, Gießen | Gass, Wilfried, Lang-Göns | BMW 700 S | − | − |
| 2 | bis 700 ccm | Ausgefallen | Becker, Horst, Enkirch | Daewel, Wolfgang, Bitburg | BMW 700 S | |||
| 2 | bis 700 ccm | Ausgefallen | Kohn, Erwin | Lieb, Rolf, Stuttgart | BMW 700 S | |||
| 3 | bis 850 ccm | 1 | Im Ziel | Ruby, Peter, Freiburg | Mantzel, Wolf-Dieter, Ottersheim | DKW Junior | − | − |
| 3 | bis 850 ccm | 2 | Im Ziel | Thiele, Klaus | Hausmann, Hermann, Hamburg | DKW Junior | − | − |
| 3 | bis 850 ccm | 3 | Im Ziel | Schütz, Heinrich, Hagen | Emde, Karl-Heinz, Volmarstein | DKW Junior | − | − |
| 3 | bis 850 ccm | Ausgefallen | Kniese, Wolf-Dieter, Wuppertal | Janus, Jonny, Düsseldorf | DKW Junior | |||
| 3 | bis 850 ccm | Ausgefallen | Marx, Peter | Härtner, Kurt, Saarbrücken | Panhard L 4 | |||
| 4 | bis 1000 ccm | 1 | Im Ziel | v. Oertzen, Anselm, Iserlohn | Meier, Heinz, München | DKW-AU 1000 | 8 | 8 |
| 4 | bis 1000 ccm | 2 | Im Ziel | Peters, H. J., Duisburg | Wallraf, Moni, Garmisch | DKW-AU 1000 | 6 | 6 |
| 4 | bis 1000 ccm | 3 | Im Ziel | Killenberg, Nikolaus, Westen | Grothe, Karl-Heinz, Soest | DKW-AU 1000 | 4 | 4 |
| 4 | bis 1000 ccm | Ausgefallen | Zschetzsche, Sigurd, Minden | Dürkopp, Kl. R., Herford | DKW-AU 1000 S | |||
| 4 | bis 1000 ccm | Ausgefallen | Rösner, Manfred, Leverkusen | Riebisch, Benno, Düsseldorf | DKW-AU 1000 | |||
| 4 | bis 1000 ccm | Ausgefallen | Köttgen, Lothar | Rindfleisch, Hans, Düsseldorf | Borgward Arabella | |||
| 5 | bis 1300 ccm | 1 | Im Ziel | Furtmayr, Ernst | Bergmann, Hans, München | Alfa-Romeo Giulietta TI | 8 | 8 |
| 5 | bis 1300 ccm | 2 | Im Ziel | Bromant, Herbert | Bonny, Helmut, Duisburg | VW | 6 | 6 |
| 5 | bis 1300 ccm | 3 | Im Ziel | v. Wrede, Winfried, Willebadessen | Folten, Eugen, Erkrath | VW | 4 | 4 |
| 5 | bis 1300 ccm | 4 | Im Ziel | Müller, Peter, Alsfeld | Nagel, Karl, Angenrod | VW | − | − |
| 5 | bis 1300 ccm | 5 | Im Ziel | Seppmann, Wolfgang, Gelsenkirchen | Seppmann, Helmut, Dortmund | VW | − | − |
| 5 | bis 1300 ccm | 6 | Im Ziel | Lorenz, Klaus, Höchst | Herrmuth, Eugen, Köln | VW | − | − |
| 5 | bis 1300 ccm | Ausgefallen | Gerhards, Harald | Picard, Fred, Solingen | VW | |||
| 5 | bis 1300 ccm | Ausgefallen | Heidsiek, August, Bünde | Bohlmeier, Hans, Bünde | VW | |||
| 5 | bis 1300 ccm | Ausgefallen | Heyse, Helmut | Ostefeldt, Gerh., Hamburg | Fiat 1200 | |||
| 6 | bis 1600 ccm | 1 | Im Ziel | Kühne, Hermann, Moers | Schulze, Herbert, Berlin | Volvo PV 544 | 8 | 8 |
| 6 | bis 1600 ccm | 2 | Im Ziel | Mahle, Eberhard, Stuttgart | Ott, Roland, Waiblingen | Volvo P 122 S | 6 | 6 |
| 6 | bis 1600 ccm | 3 | Im Ziel | Lohsträter, Günter | Löbler, Albert, Wuppertal | Volvo PV 544 | 4 | − |
| 6 | bis 1600 ccm | 4 | Im Ziel | Schramm, Günther, Berlin | Bialas, Georg, Geretsried | Volvo PV 544 | − | 3 |
| 6 | bis 1600 ccm | 5 | Im Ziel | Feltes, Arthur | Steffen, Rigobert, Saarbrücken | Volvo PV 544 | 2 | 2 |
| 6 | bis 1600 ccm | 6 | Im Ziel | v. Kothen, Karl | Geyser, Hans, Wuppertal | Volvo P 122 S | 1 | − |
| 6 | bis 1600 ccm | 7 | Im Ziel | Stehl, Wolfgang, Köln | Kreft, Hans-Otto, Gummersbach | Sunbeam Rapier | − | − |
| 6 | bis 1600 ccm | 8 | Im Ziel | Neerpasch, Jochen, Krefeld | Wagner, Jürgen | Borgward Isabella | − | − |
| 6 | bis 1600 ccm | 9 | Im Ziel | König, Willy, München | Falk, Peter, Stuttgart | Borgward Isabella | − | − |
| Nicht gewertet | ||||||||
| 6 | bis 1600 ccm | Ausgefallen | Audrey, Jim | Johnen, Karl, Kaiserslautern | Volvo PV 544 | |||
| 6 | bis 1600 ccm | Ausgefallen | Maassen, Josef, M.-Gladbach | Pecks, Hartmut, Düren | Volvo 544 | |||
| 6 | bis 1600 ccm | Ausgefallen | Feldhof, Werner, Bochum | Weissgerber, Gerd, Siegen | Borgward Isabella TS | |||
| 6 | bis 1600 ccm | Ausgefallen | Wiehage, Hans-Otto, Lübeck | Räker, Friedrich, Lemgo | Borgward Isabella TS | |||
| 7 | bis 2000 ccm | 1 | Im Ziel | Striewisch, Fritz | Slowick, Friedhelm, Essen | Peugeot 404 | 8 | 8 |
| 7 | bis 2000 ccm | 2 | Im Ziel | Maisch, Helmut, Pfäffingen | Pfefferle, Gerh., Metzingen | Mercedes 190 b | 6 | 6 |
| 7 | bis 2000 ccm | 3 | Im Ziel | Grab, Bernhard, Siegen | Wiltraut, Herbert | Ford 17 M | 4 | − |
| 7 | bis 2000 ccm | 4 | Im Ziel | Estler, Horst, Bremen | Machatius, Dieter | Peugeot 404 | 3 | − |
| 7 | bis 2000 ccm | 5 | Im Ziel | Repp, Heinz, Düsseldorf | Scholz, Klaus, Büttgen | Ford 17 M | − | − |
| 7 | bis 2000 ccm | 6 | Im Ziel | Leysieffer, Robert, Leichlingen | Marxen, Fred, Köln | Citroën ID 19 | 1 | 1 |
| Nicht gewertet | ||||||||
| 7 | bis 2000 ccm | Ausgefallen | Rader, Michael | Rader, M. Franz, Burscheid | Alfa-Romeo Super TI | |||
| 8 | über 2000 ccm | 1 | Im Ziel | Lindner, Peter, Wiesbaden | Nöcker, Peter, Düsseldorf | Jaguar 3,4 | 8 | 8 |
| 8 | über 2000 ccm | 2 | Im Ziel | Plaut, H.-G. | Zick, Helmut, Hannover | Mercedes 220 SE b | 6 | 6 |
| 8 | über 2000 ccm | 3 | Im Ziel | Klinck, Theo, Thaleischweiler | Kalkuhl, Frank, Solingen | Borgward P 100 | 4 | 4 |
| 8 | über 2000 ccm | 4 | Im Ziel | Golderer, Rudi, Eislingen | Kögel, Hellmuth, Winnenden | Mercedes 220 SE | 3 | 3 |
| 8 | über 2000 ccm | 5 | Im Ziel | Jüttner, Fritz | Schulze, Helmut, Bremen | Borgward P 100 | 2 | 2 |
| 8 | über 2000 ccm | 6 | Im Ziel | Köhler, Hans, Wiesbaden | Kimm, Horst, Bremen | Borgward P 100 | − | − |
| Nicht gewertet | ||||||||
| 8 | über 2000 ccm | Ausgefallen | Broede, Heinz, Köln | Eggerstorf, Adolf, Hannover | Borgward P 100 | |||
| 8 | über 2000 ccm | Ausgefallen | Wacker, Detlev | Reinwein, Jochen, Darmstadt | Borgward P 100 | |||
| 8 | über 2000 ccm | Ausgefallen | Vehling, Klaus, Wiesbaden | Fleck, Werner, Düsseldorf | Jaguar 3,8 | |||
Zur Übersicht "Chronologie 1961"
Quelle: Programmheft

