- Deutsche Rennsport Meisterschaft, Deutsche Rennsport Trophäe 1981
- Im Rahmen des 44. Int. ADAC-Eifelrennen
- Nürburgring Nordschleife, 22.835 m
- Distanz: 7 Runden
- Wetter: sonnig, windig und kalt
- Zuschauer: ca. 50.000
Zeitplan*
Freitag, 24. April 1981 | |
---|---|
11.30 - 12.30 Uhr | Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Training |
Samstag, 25. April 1981 | |
---|---|
11.30 - 13.00 Uhr | Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Training |
Sonntag, 26. April 1981 | |
---|---|
08.45 - 09.00 Uhr | Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Warm up |
11.15 - 12.30 Uhr | Deutsche Rennsport-Meisterschaft, Deutsche Rennsport Trophäe | Rennen |
* Zeitplan ohne Rahmenprogramm
Das Rennen
- Division I und II starteten in einem gemeinsamen Rennen
- Manfred Winkelhock siegt souverän
- Neuer Rundenrekord im Rennen auf 7.22,42 verbessert
Division I und II starteten in einem gemeinsamen Rennen. Durch eine Terminüberschneidung mit einem Rennen in Monza war das Starterfeld sehr mager. Um genügend Teilnehmer an den Start zu bringen, damit die Fahrer der Rennsportgemeinschaft auch Punkte sammeln konnten, musste Unterstützung von Fahrern aus der ONS-Rennsport-Trophähe geholt werden, die für volle Klassen sorgten. Zakspeed beherrsche souverän das Rennen: nachdem Manfred Winkelhock schon während des Training seine Konkurrenten mit einer 7.22,01 schockierte, senkte er im Rennen den Rekord für Tourenwagen auf 7.22,42. Bob Wollek (F) hatte in seinem Kremer Porsche 935 K3/80 3,2 keine Chance Winkelhock den Sieg streitig zu machen. Als Dritter kam Hans Joachim Stuck in seinem BMW M1 ins Ziel. Der Roisdorfer Klaus Ludwig bescherte dem Team Zakspeed einen weiteren Erfolg: Er kam als Vierter über die Ziellinie und gewann damit die kleine Division.
In der Rennsport-Trophähe dominierte kein Fahrer, daher war hier mehr Spannung geboten. Dieter Seltzer und Wolfgang Boller (beide Ford Escort) lieferten sich in der zweiten Division einen packenden Zweikampf, den Seltzer erst auf der Zielgeraden für sich entscheiden konnte.
Pole Position | #55, Manfred Winkelhock, Liqui Moly Equipe, Ford Capri III Turbo 1.7, 7.22,01 Min |
Gestartet | 47 |
Gewertet | 35 |
Nicht gewertet | 12 |
Sieger | #55, Manfred Winkelhock, Liqui Moly Equipe, Ford Capri III Turbo 1.7, 7 Runden, 52.22,77 Min / 183,100 km/h |
Schnellste Runde | #55, Manfred Winkelhock, Liqui Moly Equipe, Ford Capri III Turbo 1.7, 7.22,42 Sek. = 185,809 kmh |
Gesamtergebnis
Pos. | Div. | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Runden Zeit (min) | Startpl. | Qualifying |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 55 | Liqui Moly Equipe | Winkelhock, Manfred, Waiblingen | Ford Capri III Turbo 1.7 | 7 | 52.22,77 | 1 | 7.22,01 |
2. | 1 | 52 | Jägermeister Kremer Racing | Wollek, Bob, Köln | Porsche 935 K3/80 3.2 | 7 | 53.40,96 | 2 | 7.25,06 |
3. | 1 | 51 | Lubrifilm Schnitzer BMW Team | Stuck, Hans J., Grainau | BMW M1 Turbo | 7 | 54.32,54 | 4 | 7.35,75 |
4. | 2 | 2 | Würth-Zakspeed Team | Ludwig, Klaus, Bornheim | Ford Capri III Turbo | 7 | 55.09,55 | 3 | 7.27,32 |
5. | 2 | 8 | Fruit of the Loom / GS Sport | Müller, Sigfried jr., Hagen | Lancia Beta Montecarlo | 7 | 55.46,48 | 6 | 7.49,24 |
6. | 1 | 71 | König, Kurt, Abenberg | BMW M1 | 7 | 57.19,31 | 8 | 7.58,36 | |
7. | 2 | 1 | Fruit of the Loom / GS Sport | Heyer, Hans, Wegberg | Lancia Beta Montecarlo | 7 | 57.33,89 | 5 | 7.38,51 |
8. | 1 | 76 | BASF Cassetten / Team GS Sport | Henzler, Helmut, Frickenhausen | BMW M1 | 7 | 58.22,70 | 9 | 7.59,42 |
9. | 1 | 74 | Kannacher GT Racing | Schreiber, Ralf Dieter, Berlin | BMW M1 | 7 | 59.10,67 | 11 | 8.35,58 |
10. | 1 | 73 | Sauber Racing Switzerland | Nussbaumer, Walter, Schweiz | BMW M1 | 7 | 59.25,43 | 12 | 8.38,64 |
11. | 2 | 7 | Lubrifilm Schnitzer BMW Team, Berlin | Brun, Walter, Freilassing | BMW 320 Turbo 1.4 | 7 | 59.44,36 | 48 | N/A |
12. | 2 | 3 | D & W Zakspeed Team, Niederzissen | Niedzwiedz, Klaus, Dortmund | Ford Capri III Turbo | 6 | N/A | 47 | N/A |
13. | 2 | 21 | Ford Berkenkamp Racing, Worms | Selzer, Dieter, Dillingen | Ford Escort II RS 2.0 | 6 | N/A | 13 | 8.47,40 |
14. | 2 | 46 | Boller, Wolfgang, Langgoens | Ford Escort II RS 2.0 | 6 | N/A | 15 | 8.48,98 | |
15. | 2 | 28 | Bergmeister, Willi, Langgoens | Audi 80 Coupé | 6 | N/A | 14 | 8.48,64 | |
16. | 2 | 22 | Kilian Tuning | Wolf, Wolfgang, Marburg | Audi 80 Coupé | 6 | N/A | 16 | 8.52,80 |
17. | 2 | 6 | Wagner, Lothar, Bonn | BMW 320 | 6 | N/A | 17 | 8.56,43 | |
18. | 2 | 30 | Ideal Schlauchklemmen Racing Team | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | BMW 320 | 6 | N/A | 21 | 9.08,12 |
19. | 2 | 35 | Denzel, Jörg, Köln | BMW 320 | 6 | N/A | 20 | 9.07,41 | |
20. | 2 | 20 | OBI-Team Deutschland | Balzar, Wolfgang, Solingen | Alfa Romeo 2000 GTV | 6 | N/A | 25 | 9.12,89 |
21. | 2 | 32 | Autohaus Wollstadt Racing Team | Wollstadt, Johannes, Hattersheim | BMW 320 | 6 | N/A | 30 | 9.27,42 |
22. | 2 | 38 | Mich Opel Tuning | Schäfer, Karl-Heinz, Köln | Opel Kadett GT/E | 6 | N/A | 29 | 9.23,78 |
23. | 1 | 88 | Mazda Rotary Racing - Autohaus Becker | Becker, Heinz, Bonn | Mazda RX-7 | 6 | N/A | 36 | 9.34,66 |
24. | 2 | 26 | Ford Berkenkamp Racing | Reisenbichler, Lili, Worms | Ford Escort II RS 2.0 | 6 | N/A | 24 | 9.10,79 |
25. | 2 | 39 | MSC Langenfeld | Bochem, Günter, Düsseldorf | BMW 2002 | 6 | N/A | 33 | 9.32,40 |
26. | 2 | 42 | Arlt, Hagen, Düsseldorf | Audi 80 | 6 | N/A | 32 | 9.27,89 | |
27. | 2 | 49 | Pioneer Racing | Degenhardt, Michael, Bad Marienberg | Opel Kadett GT/E | 6 | N/A | 38 | 9.38,80 |
28. | 2 | 44 | Gilges, Heinz, Neuss | Audi 80 | 6 | N/A | 26 | 9.13,96 | |
29. | 2 | 50 | Pioneer Racing | Esser, Christoph, Bad Marienberg | Opel Kadett GT/E | 6 | N/A | 34 | 9.33,25 |
30. | 1 | 85 | Kannacher GT Racing | Lörper, Matthias, Erpel | Porsche 930 Turbo | 6 | N/A | 39 | 9.38,84 |
31. | 2 | 33 | Hörmann Fiat-Lancia-Motorsport | Moll, Lothar, Königswinter | Fiat Ritmo 75CL | 6 | N/A | 43 | 9.57,88 |
32. | 2 | 23 | Heidapal Racing | Dransmann, Bernhard, Herford | Ford Escort II RS 2.0 | 6 | N/A | 35 | 9.34,49 |
33. | 2 | 40 | MFK Team Burscheid | Scheefeldt, Joachim, Köln | BMW 2002 | 5 | N/A | 44 | 10.12,87 |
34. | 2 | 36 | Kämena, Hans-Woltje, Bremen | BMW 320 | 5 | N/A | 42 | 9.55,54 | |
35. | 2 | 15 | Yale Stapler Team | Middelhaufe, Michael, Bochum | BMW 2002 | 5 | N/A | 27 | 9.17,00 |
Nicht gewertet | |||||||||
1 | 43 | RG Bergisch Gladbach | Bremmekamp, Richard | BMW 320 | 1 | N/A | 23 | 9.10,19 | |
1 | 79 | Porsche Kremer Racing | Krages, Louis ("John Winter") | Porsche 924 Carrera GTR | 2 | N/A | 18 | 8.57,11 | |
2 | 5 | Rummel Mineralölspedition | Becker, Karl-Heinz | BMW 320 Turbo 1.4 | 4 | N/A | 10 | 8.08,18 | |
2 | 4 | Jürgen Hamelmann Team | Hamelmann, Jürgen | Ford Capri III Turbo | 2 | N/A | 7 | 7.50,19 | |
2 | 25 | Kamei Crew Nothelle | Lilier, Bernd | Audi 80 Coupé | 5 | N/A | 22 | 9.09,17 | |
2 | 16 | Struck, Werner | Ford Escort II RS | N/A | N/A | 28 | 9.19,28 | ||
2 | 41 | Mich Opel Tuning | Nett, Hermann Josef | Opel Ascona | N/A | N/A | 31 | 9.27,53 | |
2 | 17 | BTC Ratingen | Dalemans, Karl-Heinz | VW Scirocco | N/A | N/A | 37 | 9.35,80 | |
2 | 31 | Yale Stapler Team | Hens, Kurt | BMW 2002 | N/A | N/A | 40 | 9.40,54 | |
2 | 18 | Hörmann Fiat-Lancia-Motorsport | Lohmann, Udo | Fiat 128 Berlinetta 3P | N/A | N/A | 41 | 9.50,77 | |
2 | 37 | Renngemeinschaft Holstein | Schwarzin, Kurt | BMW 2002 | N/A | N/A | 45 | 10.17,08 | |
2 | 48 | Yale Stapler Team | Biewald, Peter Paul | BMW 2002 | N/A | N/A | 46 | 10.18,45 | |
Nicht gestartet | |||||||||
2 | 29 | Postert Toyota Team | Vogt, Winfried | Toyota Celica | N/A | N/A | 19 | 9.01,33 | |
2 | 11 | Knippschild, Günther | Opel Kadett GT/E | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ergebisse nach Division und Wertung
Div. I, Deutsche Automobil-Rennsport Meisterschaft, Gruppe 2, 4 und 5 über 2000 ccm
Gestartet | 10 |
Gewertet | 9 |
Nicht gewertet | 1 |
Ergebnis Div. I Deutsche Automobil-Rennsport Meisterschaft, Gruppe 2, 4 und 5 über 2000 ccm
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (min) | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Liqui Moly Equipe, Ulm | Winkelhock, Manfred, Waiblingen | Ford Capri | 7 | 52.22,77 | 20 |
2. | 52 | Jägermeister Kremer Racing, Köln | Wollek, Bob, Köln | Porsche Turbo | 7 | 53.40,96 | 15 |
3. | 51 | Lubrifilm Schnitzer BMW, Berlin | Stuck, Hans Joachim, Grainau | BMW M 1 Turbo | 7 | 54.32,54 | 12 |
4. | 71 | König, Kurt, Abenberg | BMW M1 | 7 | 57.19,31 | 10 | |
5. | 76 | BASF Cassetten-Team GS Sport, Freiburg | Henzler, Helmut, Frickenhausen | BMW M1 | 7 | 58.22,70 | 8 |
6. | 74 | Kannacher GT Racing, Krefeld | Schreiber, Ralf Dieter, Berlin | BMW M1 | 7 | 59.10,67 | 6 |
7. | 73 | Nussbaumer, Walter, Schweiz | BMW M1 | 7 | 59.25,43 | – | |
8. | 88 | Mazda Rotary Racing-AH Becker, Bonn | Becker, Heinz, Bonn | Mazda RX 7 | 6 | N/A | 3 |
9. | 85 | Kannacher GT Racing, Krefeld | Lörper, Matthias, Erpel | Porsche Turbo 930 | 6 | N/A | 2 |
Div. I, Deutsche Automobil-Rennsport-Trophäe, Gruppe 2 und 4 über 2000 ccm
Gestartet | 7 |
Gewertet | 6 |
Nicht gewertet | 1 |
Ergebnis Div. I, Deutsche Automobil-Rennsport-Trophäe, Gruppe 2 und 4 über 2000 ccm
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (min) | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | König, Kurt, Abenberg | BMW M1 | 7 | 57.19,31 | 20 | |
2. | 76 | BASF Cassetten-Team GS Sport, Freiburg | Henzler, Helmut, Frickenhausen | BMW M1 | 7 | 58.22,70 | 15 |
3. | 74 | Kannacher GT Racing Krefeld | Schreiber, Ralf-Dieter, Berlin | BMW M1 | 7 | 59.10,67 | 12 |
4. | 73 | Nußbaumer, Walter, Schweiz | BMW M1 | 7 | 59.25,43 | – | |
5. | 88 | Mazda Rotary Racing-AH, Bonn | Becker, Heinz, Bonn | Mazda RX 7 | 6 | N/A | 8 |
6. | 85 | Kannacher GT Racing Krefeld | Lörper, Matthias, Erpel | Porsche Turbo 930 | 6 | N/A | 6 |
Div. II, Deutsche Automobil-Rennsport Meisterschaft, Gruppe 2, 4 und 5 bis 2000 ccm
Gestartet | 35 |
Gewertet | 26 |
Nicht gwertet | 9 |
Ergebnis Div. II, Deutsche Automobil-Rennsport Meisterschaft
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (min) | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Würth Zakspeed Team, Niederzissen | Ludwig, Klaus, Bornheim | Ford Capri Turbo | 7 | 55.09,55 | 20 |
2. | 8 | Fruit of the Loom/GS Sport, Freiburg | Müller, Sigfried jr., Hagen | GS Lancia Turbo | 7 | 55.46,48 | 15 |
3. | 1 | Fruit of the Loom/GS Sport, Freiburg | Heyer, Hans, Wegberg | GS Lancia Turbo | 7 | 57.33,89 | 12 |
4. | 7 | Lubrifilm Schnitzer BMW Team, Bertin | Brun, Walter, Freilassing | BMW 320 Turbo | 7 | 59.44,36 | 10 |
5. | 3 | D & W Zakspeed Team, Niederzissen | Niedzwiedz, Klaus, Dortmund | Ford Capri Turbo | 6 | N/A | 8 |
6. | 21 | Ford Berkenkamp Racing, Worms | Selzer, Dieter, Dillingen | Ford Escort RS | 6 | N/A | 6 |
7. | 46 | Boller, Wolfgang, Langgoens | Ford Escort | 6 | N/A | 4 | |
8. | 28 | Bergmeister, Willi, Langgoens | Audi Coupe | 6 | N/A | 3 | |
9. | 22 | Kllian Tuning, Neuss | Wolf, Wolfgang, Marburg | Audi Coupe | 6 | N/A | 2 |
10. | 6 | Wagner, Lothar, Bonn | BMW 320 | 6 | N/A | 1 | |
11. | 30 | Ideal Schlauchklemmen Team, Velbert | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | BMW 320 | 6 | N/A | |
12. | 35 | Denzel, Jörg, Köln | BMW 320 | 6 | N/A | ||
13. | 20 | OBI Team Deutschland, Solingen | Balzar, Wolfgang, Solingen | Alfa Romeo 2000 GTV | 6 | N/A | |
14. | 32 | Autohaus Wollstadt-Hattersheim | Wollstadt, Johannes, Hattersheim | BMW320 | 6 | N/A | |
15. | 38 | Mich Opel-Tuning, Idstein | Schäfer, Karl-Heinz, Köln | Opel Kadett | 6 | N/A | |
16. | 26 | Ford Berkenkamp Racing, Worms | Reisenbichler, Lili, Worms | Ford Escort RS | 6 | N/A | |
17. | 39 | MSC Langenfeld | Bochem, Günter, Düsseldorf | BMW 2002 | 6 | N/A | |
18. | 42 | Arlt, Hagen, Düsseldorf | Audi 80 AGD | 6 | N/A | ||
19. | 49 | Pioneer Hifi Racing, Bremen | Degenhardt, Michael, Bad Marienberg | Opel Kadett | 6 | N/A | |
20. | 44 | Gilges, Heinz, Neuss | Audi 80 | 6 | N/A | ||
21. | 50 | Pioneer Hifi Racing, Bremen | Esser, Christoph, Bad Marienberg | Opel Kadett | 6 | N/A | |
22. | 33 | Hörmann Fiat Lancia MS, Kempten | Moll, Lothar, Königswinter | Fiat | 6 | N/A | |
23. | 23 | Heidapal Racing Team, Herford | Dransmann, Bernhard, Herford | Ford Escort BDA | 6 | N/A | |
24. | 40 | MFK Team, Burscheid | Scheefeldt, Joachim, Köln | BMW 2002 | 5 | N/A | |
25. | 36 | Kämena, Hans-W., Bremen | BMW 320 | 5 | N/A | ||
26. | 15 | Yale Stapler Team, Bochum | Middelhaufe, Michael, Bochum | BMW 2002 | 5 | N/A |
Div. II, Deutsche Automobil-Rennsport Trophäe, Gruppe 2 und 4 bis 2000 ccm
Gestartet | 27 |
Gewertet | 20 |
Nicht gewertet | 7 |
Ergebnis Div. II, Deutsche Automobil-Rennsport Trophäe
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (min) | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Ford Berkenkamp Racing, Worms | Selzer, Dieter, Dillingen | Ford Escort RS | 6 | N/A | 20 |
2. | 46 | Boller, Wolfgang, Langgoens | Ford Escort | 6 | N/A | 15 | |
3. | 28 | Bergmeister, Willi, Langgoens | Audi 80 Coupe | 6 | N/A | 12 | |
4. | 22 | Kilian Tuning, Neuss | Wolf, Wolfgang, Marburg | Audi 80 Coupe | 6 | N/A | 10 |
5. | 30 | Ideal Schlauchklemmen Team, Velbert | Rummel, Rott, Heiligenhaus | BMW 320 | 6 | N/A | 8 |
6. | 35 | Denzel, Jörg, Köln | BMW 320 | 6 | N/A | 6 | |
7. | 20 | OBI Team Deutschland, Solingen | Balzar, Wolfgang, Solingen | Alfa Romeo 2000 GTV | 6 | N/A | 4 |
8. | 32 | Autohaus Wollstadt, Hattersheim | Wollstadt, Johannes, Hattersheim | BMW320 | 6 | N/A | 3 |
9. | 38 | Mich Opel-Tuning, Idstein | Schäfer, Karl-Heinz, Köln | Opel Kadett | 6 | N/A | 2 |
10. | 26 | Ford Berkenkamp Racing, Worms | Reisenbichler, Lili, Worms | Ford Escort RS | 6 | N/A | |
11. | 39 | MSC Langenfeld Rheinland | Bochem, Günter, Düsseldorf | BMW 2002 | 6 | N/A | |
12. | 42 | Arlt, Hagen, Düsseldorf | Audi 80 AGD | 6 | N/A | ||
13. | 49 | Pioneer Hifi Racing, Bremen | Degenhardt, Michael, Bad Marienberg | Opel Kadett | 6 | N/A | |
14. | 44 | Gilges, Heinz, Neuss | Audi80 | 6 | N/A | ||
15. | 50 | Pioneer Hifi Racing, Bremen | Esser, Christoph, Bad Marienberg | Opel Kadett | 6 | N/A | |
16. | 33 | Hörmann Fiat Lancia MS, Kempten | Moll, Lothar, Königswinter | Fiat | 6 | N/A | |
17. | 23 | Heidapal Raclng Team, Herford | Dransmann, Bernhard, Herford | Ford Escort BDA | 6 | N/A | |
18. | 40 | MFK Team, Burscheid | Scheefeldt, Joachim, Köln | BMW 2002 | 5 | N/A | |
19. | 36 | Kämena, Hans-W., Bremen | BMW 320 | 5 | N/A | ||
20. | 15 | Yale Stapler Team, Bochum | Middelhaufe, Michael, Bochum | BMW 2002 | 5 | N/A |
Zur Übersicht "44. Int ADAC Eifelrennen 1981"
Quelle: ADAC Nordrhein Report 2/1981
ONS Mitteilungen 8/1981
Büsing, G, Mahla, U.: Einfach eine geile Zeit, Gruppe C Verlag, Duisburg, ISBN 978-3-948501-03-7
touringcarracing.net (abrerufen am 01.11.2018)
wsrp.cz (abrerufen am 01.11.2018)