- 3. Lauf Deutsche Rennsport Meisterschaft
- 3. Lauf Deutsche Automobil-Rennsport-Trophäe
- Im Rahmen des "42. Int. ADAC-Eifelrennen"
- Nordschleife, 22,835 km
- 7 Runden = 159,84 km
- Zuschauer: ca. 70.000
- Wetter: kühl, bedeckt
- ONS Reg.-Nr. 53/79
Zeitplan "Deutsche Rennsport Meisterschaft"*
| 27. April 1979 | ||
|---|---|---|
| 09:00-10:45 Uhr | Deutsche Automobil Rundstrecken Meisterschaft Division I | 1. Training | |
| 11:15-13:00 Uhr | Deutsche Automobil Rundstrecken Meisterschaft Division II | 1. Training | |
| 28. April 1979 | ||
|---|---|---|
| 16:30-18:00 Uhr | Deutsche Automobil Rundstrecken Meisterschaft | 2. Training | |
| 29. April 1979 | ||
|---|---|---|
| 09:30-10:00 Uhr | Deutsche Automobil Rundstrecken Meisterschaft | Warm up | |
| 12:00-13:15 Uhr | Deutsche Automobil Rundstrecken Meisterschaft | Rennen | |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.
Das Rennen
| Gestartet gesamt | 49 |
| Gewertet gesamt | 42 |
| Nicht gewertet gesamt | 7 |
| Div. I | |
| Pole-Position Div. I | #54, Klaus Ludwig (D), Porsche 935 K3, 7:31.7 min = 181.990 km/h |
| Gestartet Div. I | 19 |
| Gewertet Div. I | 18 |
| Nicht gewertet Div. I | 1 |
| Sieger Div. I | #51, Bob Wollek Porsche 935/77A, 7 Runden, 54:06.6 min = 167.950 km/h |
| Schnellste Runde Div. I | #54, Klaus Ludwig (D); Porsche 935 K3 7:37.3 min = 179.760 km/h |
| Div. II | |
| Pole-Position Div. II | #3, Hans Heyer (D), Ford Capri Turbo, 7:44.400 min = 177.050 km/h |
| Gestartet Div. II | 30 |
| Gewertet Div. II | 24 |
| Nicht gewertet Div. II | 6 |
| Sieger Div. II | #3, Hans Heyer (D) Ford Capri Turbo, 7 Runden, 55:36.800 min = 172.450 km/h |
| Schnellste Runde Div. II | #3, Hans Heyer (D) Ford Capri Turbo, 7:46.300 min = 176.290 km/h |
Gesamtergebnis Division I
Gr. 5: Spezial Produktionswagen (Gruppe 5) über 2000 ccm um die Aug.-Bilstein.Trophäen
Gr. 2/4 RT: ONS-Rennsport-Trophäe, Tourenwagen (Gruppe 2) und GT-Wagen (Gruppe 4) über 2000 ccm
| # | Kls. | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Gr.5 | Gelo-Sportswear Team | Bob Wollek, Köln | Porsche 935/77A | 7 | 54:06.600 |
| 2 | 54 | Gr.5 | Porsche Kremer Racing | Klaus Ludwig, Roisdorf | Porsche 935 K3 | 7 | 54:16.600 |
| 3 | 66 | Gr.5 | Liqui-Moly Equipe | Rolf Stommelen, Köln | Porsche 935 | 7 | 54:20.000 |
| 4 | 53 | Gr.5 | Gelo-Sportswear Team | John Fitzpatrick, Köln | Porsche 935/77A | 7 | 55:35.400 |
| 5 | 55 | Gr.5 | Porsche-Kremer Racing | Axel Plankenhorn, Spaichingen | Porsche 935/77A | 7 | 55:37.800 |
| 6 | 52 | Gr.5 | Gelo-Sportswear Team | Manfred Schurti, Köln | Porsche 935/77A | 7 | 55:41.000 |
| 7 | 67 | Gr.5 | Liqui-Moly Equipe | Volkert Merl, Marburg | Porsche 935 | 7 | 56:23.800 |
| 8 | 69 | Gr.5 | Ford Team Zakspeed | Toine Hezemans, Köln | Ford Capri Turbo | 7 | 56:49.100 |
| 9 | 82 | Gr.4 RT | BMW Motorsport GmbH | Marc Surer, München | BMW M1 | 7 | 57:06.300 |
| 10 | 57 | Gr.5 | Sekurit Racing Team | Dieter Schornstein, Aachen | Porsche 935/77A | 7 | 57:25.700 |
| 11 | 68 | Gr.5 | Werbe Agentur Paul Mahlke Racing Team |
Ralf-Dieter Schreiber, Berlin | Porsche 935 | 7 | 57:46.800 |
| 12 | 71 | Gr.4 RT | Autohaus Max Moritz GmbH | Edgar Dören, Wuppertal | Porsche 934 | 7 | 59:08.800 |
| 13 | 72 | Gr.4 RT | Autohaus Max Moritz GmbH | Jürgen Lässig, Reutlingen | Porsche 934 | 7 | 1:00:26.400 |
| 14 | 73 | Gr.4 RT | Autohaus Max Moritz GmbH | "Harry Hirsch" | Porsche 934 | 6 | 1 Runde |
| 15 | 83 | Gr.4 RT | Müllerbräu Valvoline Team | Fritz Müller, Pfaffenhofen | Porsche Carrera | 6 | 1 Runde |
| 16 | 78 | Gr.4 RT | Norddeutscher Automobilclub e. V. im AvD |
Joachim Oppermann, Hamburg | Porsche Carrera | 6 | 1 Runde |
| 17 | 85 | Gr.4 RT | Wolfgang Walter | Wolfgang Walter, Mülheim | Porsche Carrera | 6 | 1 Runde |
| 18 | 79 | Gr.4 RT | Norddeutscher Automobilclub e. V. im AvD |
Matthias Lörper, Hamburg | Porsche Carrera | 6 | 1 Runde |
| Nicht gewertet | |||||||
| 70 | Gr.5 | Claude Haldi | Claude Haldi, Schweiz | Porsche 935 | 3 | 4 Runden | |
Gesamtergebnis Division II
Gr. 5: Spezial Produktionswagen (Gruppe 5) bis 2000 ccm um die Aug.-Bilstein.Trophäen
Gr. 2/4 RT: ONS-Rennsport-Trophäe, Tourenwagen (Gruppe 2) und GT-Wagen (Gruppe 4) bis 2000 ccm um den Ehrenpreis der Erzquell-Brauerei Bielstein
| # | Kls. | Team | Fahrer, Ort | Wagen | Rnd. | Gesamt (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gr. 5 | Mampe-Ford Zakspeed-Team | Hans Heyer, Wegberg | Ford Capri Turbo | 7 | 55:36.800 |
| 2 | 4 | Gr. 5 | Rodenstock-Würth Team | Manfred Winkelhock, Waiblingen | BMW 320 Turbo | 7 | 56:05.400 |
| 3 | 5 | Gr. 5 | Hohmann Automations Technik- Postbearbeitungsysteme |
Harald Grohs, Essen | BMW 320 Turbo | 7 | 56:35.500 |
| 4 | 20 | Gr. 5 | Walter Brun, München | BMW 320 Turbo | 7 | 57:25.500 | |
| 5 | 8 | Gr. 5 | Glysantin GS Rennsport Team | Hans-Georg Bürger, Welschbillig | BMW 320 | 7 | 57:27.200 |
| 6 | 13 | Gr. 5 | Karl-Heinz Becker, Steinhagen | BMW 320 Turbo | 7 | 58:33.100 | |
| 7 | 19 | Gr. 5 | Team Lepitre | Edy Brandenberger, Schweiz | BMW 320 | 6 | 1 Runde |
| 8 | 12 | Gr. 5 | Immo Klein Racing | Mario Ketterer, Kirchzarten | Ford Escort Turbo | 6 | 1 Runde |
| 9 | 17 | Gr. 5 | Fruit of the Loom / GS Sport | Wolfgang Braun, Trier | BMW 320 | 6 | 1 Runde |
| 10 | 7 | Gr. 5 | Jägermeister Racing Team | Eckhard Schimpf, Braunschweig | BMW 320 | 6 | 1 Runde |
| 11 | 30 | Gr. 2/4 RT | Cavallo Matras | Wilfried Vogt, Waldshut | BMW 320 | 6 | 1 Runde |
| 12 | 25 | Gr. 2/4 RT | Werner Boller | Wolfgang Boller, Langgöns | Ford Escort | 6 | 1 Runde |
| 13 | 43 | Gr. 2/4 RT | MSTC Erbach | Hans Weißgerber, Lützelbach | BMW 2002 | 6 | 1 Runde |
| 14 | 42 | Gr. 2/4 RT | Otto Kälberer | Otto Kälberer, Groß-Bieberau | Opel Kadett GT/E | 6 | 1 Runde |
| 15 | 50 | Gr. 2/4 RT | Kfz. Gebrauchteile Racingteam D. Alzen |
Dieter Alzen, Betzdorf | Ford Escort | 6 | 1 Runde |
| 16 | 35 | Gr. 2/4 RT | Renngemeinschaft Bergisch- Gladbach e. V. im ADAC |
Richard Bremmekamp, Odenthal | BMW 320 | 6 | 1 Runde |
| 17 | 44 | Gr. 2/4 RT | Renngemeinschaft Sieglar e. V. im ADAC |
Hagen Arlt, Düsseldorf | Audi 80 | 6 | 1 Runde |
| 18 | 29 | Gr. 2/4 RT | Peter Schumacher, Engelskirchen | BMW 320 | 6 | 1 Runde | |
| 19 | 36 | Gr. 2/4 RT | RK-Tuning-Köln Opel-Haus KG Hennef |
Mathias Bungard, Bad Honnef | Opel Kadett GT/E | 6 | 1 Runde |
| 20 | 21 | Gr. 2/4 RT | Kilian-Tuning | Heinz Gilges, Neuss | Audi 80 | 6 | 1 Runde |
| 21 | 31 | Gr. 2/4 RT | Jürgen Galle, Zetel | BMW 2002 | 5 | 2 Runden | |
| 22 | 91 | Gr. 2/4 RT | Rallye Gemeinschaft Rosenheim e. V. im ADAC |
Jakob Straßer, Rosenheim | VW Scirocco | 5 | 2 Runden |
| 23 | 32 | Gr. 2/4 RT | Yale Stapler Team | Peter Biewald, Hattingen | BMW 2002 | 5 | 2 Runden |
| 24 | 38 | Gr. 2/4 RT | Joachim Scheefeldt, Köln | BMW 2002 | 5 | 2 Runden | |
| Nicht gewertet | |||||||
| 28 | Gr. 2/4 RT | Rhein Ruhr Racing Team | Dieter Hegels, Ratingen | BMW 320 | 4 | ||
| 46 | Gr. 2/4 RT | Georg Stummeyer | Georg Stummeyer, Buxtehude | Ford Escort | 4 | ||
| 1 | Gr. 5 | Sachs Sporting | Harald Ertl, Mannheim | Ford Capri Turbo | 1 | ||
| 49 | Gr. 2/4 RT | Klaus Breitenbach, Wüppertal | VW Scirocco | 1 | |||
| 90 | Gr. 2/4 RT | Matthias Mohne, Übach-Palenberg | BMW 320 | 1 | |||
| 47 | Gr. 2/4 RT | Kurt Hens, Mayen | BMW 2002 | 0 | |||
| Nicht gestartet | |||||||
| 6 | Gr. 5 | Jägermeister Racing Team | Markus Höttinger, Freiburg | BMW 320 Turbo | Motorschaden im Training | ||
| 11 | Gr. 5 | Team Warsteiner TBS | Albrecht Krebs, Hanau | BMW 320 | Motorschaden im Training | ||
Zur Übersicht "42. Int. Eifelrennen Nürburgring 1979"
Zur Übersicht "Chonologie 1979"
Quellen und Links: ONS Mitteilungen 1/2 1980
Sport Auto Nr. 6/Juni 1979, S. 82ff.
racingsportscars.com
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen
Abbildung des Programmhefts mit freundlicher Genehmigung des ADAC Nordrhein e.V., Köln

