- 36. Int. ADAC-Eifelrennen
- 1. Lauf Deutsche Automobil Rennsport-Meisterschaft 1973
- Veranstalter: ADAC – Gau Nordrhein e.V., Köln
- Nordschleife
- Distanz: 6 Runden = 137,01 km
- ONS Reg.-Nr. 118/73
Zeitplan "Deutsche Automobil Rennsport-Meisterschaft"*
| Freitag, 27. April 1973 | ||
|---|---|---|
| 16:40-18:00 Uhr | Touren- und GT-Wagen | Training | |
| Samstag, 28. April 1973 | ||
|---|---|---|
| 15:30-17:00 Uhr | Touren- und GT-Wagen | Training | |
| Sonntag, 29. April 1973 | ||
|---|---|---|
| 16:00-17:00 Uhr | Touren- und GT-Wagen | Rennen | |
Ergebnisse
Division 1: TW und GT über 2000 ccm, Gestartet: 18, Gewertet: 12
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | BMW-Motorsport GmbH, München | Hezemans, Toine, Holland | BMW 3,0 CSL | - |
| 2. | 6 | Oldenkott Tobacco and Pipes Racing, Rees | Schickentanz, Clemens, Willich | Porsche RSK | 15 |
| 3. | 8 | Fritzinger, Klaus, Kaiserslautern | Ford Capri RS | 12 | |
| 4. | 7 | Manfred Weissmann, Speyer | Steckkönig, Günter, Aurich | Porsche RSR | 10 |
| 5. | 5 | Ford-Gerstmann-RT, Oberhausen | Kautz, Hartmut, Köln | Ford Capri RS | 8 |
| 6. | 20 | BMW-Faltz-Alpina-Tuning, Essen | Joisten, Hans-Peter, Köln | BMW 3,0 CSL | 6 |
| 7. | 4 | Ford-Tuning, B. Grab, Siegen | Weiss, Karl-Ludwig, Neustadt | Ford Capri RS | 4 |
| 8. | 14 | Team General-Anzeiger, Bonn | Ludwig, Klaus, Bornheim | Ford Capri RS | 3 |
| 9. | 22 | Konrad, Jürgen, Velbert | Porsche 911 S | 2 | |
| 10. | 15 | RG MSC Langenfeld | Ridder, H.-Wilh., Oberhausen | Opel Commodore | |
| 11. | 17 | Kiemele, Eugen, Seifertshofen | Porsche RSR | ||
| 12. | 23 | RG Sieglar, Niederkassel | Richarz, Hubert, Troisdorf | Ford Capri RS | |
| Nicht gewertet | |||||
| 21 | Hasselbecker-RT, Heiligenhaus | Sasse, Horst, Velbert | Porsche 911 TC | ||
| 19 | Weier, Willi, Ransbach | BMW 3,0 CSL | |||
| 11 | BMW-Alpina, Buchloe | Muir, Brian, Australien | BMW 3,0 CSL | ||
| 1 | BMW-Motorsport-GmbH, München | Menzel, Harald, Dannenberg | BMW 3,0 CSL | ||
| 2 | Ford, Köln | Heyer, Hans, Wegberg | Ford Capri RS | ||
| 9 | Henzler, Helmut, Frickenhausen | Porsche RSR | |||
Division 2: TW und GT bis 2000 ccm, Gestartet: 19, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Team Zakspeed, Neuhäusel | Glemser, Dieter, Warmbronn | Ford Escort BDA | 20 |
| 2. | 51 | GS-BMW-Tuning, Freiburg | Basche, Dieter, Freiburg | BMW 2002 | 15 |
| 3. | 69 | Hargarten, Hans, Pronsfeld | Porsche 911 S | 12 | |
| 4. | 71 | Hirth, Heinrich, Siegen | BMW | 10 | |
| Nicht gewertet | |||||
| 68 | Full, Hans, Sprötze | BMW 2002 TI | |||
| 81 | Scuderia Säubrenner, Wittlich | Priebe, Paul, Wittlich | Opel Ascona | ||
| 67 | MSC Siegerland, Siegen | Klotzek, Ernst-D., Eiserfeld | Opel Ascona | ||
| 77 | Rutschow, Roland, Berlin | BMW | |||
| 53 | BMW-Koepchen, Willich | Kelleners, Helmut, Dinslaken | BMW | ||
| 66 | MSC Lennep, Remscheid | Schommers, Werner, Remscheid | Ford Escort | ||
| 70 | Hildebrand, Günter, Emmendingen | BMW | |||
| 92 | AC Radevormwald | Beck, Eberhardt, Remscheid | Mini Cooper S | ||
| 75 | Peitz, Richard, Westenholz | BMW 2002 | |||
| 83 | Hegels, Dieter, Homburg | BMW 1602 | |||
| 55 | Team Europa-Möbel, Sinzig | Obermoser, Jörg, Bruchsal | Ford Escort | ||
| 59 | Auto-Geishauer-RT, Erkrath-Unterbach | Busch, Manfred, Düsseldorf | BMW 2002 | ||
| 60 | Ford-Gerstmann-RT, Oberhausen | Leibold, Karl-H., Düsseldorf | Ford Escort BDA | ||
| Ausgefallen | |||||
| 86 | Hülskamp, Rudi, Bocholt | Ford Escort | |||
| 62 | Team Europa-Möbel, Sinzig | Klauke, Horst, Neuwied | Porsche 911 | ||
Zur Übersicht "36. Int. ADAC-Eifelrennen 1973"
Zur Übersicht "Chronologie 1973"
Quellen: Programmheft der Veranstaltung, ONS Mitteilungen 9/1973
Abbildung des Programmhefts mit freundlicher Genehmigung des ADAC Nordrhein e.V., Köln
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

