- 24. Int. ADAC-Eifelrennen 1961
- 1. Lauf Deutsche Formel Junior Meisterschaft
- Veranstalter: ADAC Gau Nordrhein e.V., Köln
- Südschleife, 7747m
- 20 Runden = 154,94 km
- Wetter: Regen
30.4.1961
Das Rennen
| Gestartet | 28 |
| Gewertet | 17 |
| Nicht gewertet | 11 |
| Sieger | #19, Jo Siffert, Lotus 20 - Ford/Cosworth 20 Runden, 1:16:43.4 Std. |
| Schnellste Runde | #19, Jo Siffert, Lotus 20 - Ford/Cosworth 3:30.2 Min. |
Gesamtergebnis
| # | Team | Fahrer/Nat. | Wagen/Motor | Rnd. | Gesamtzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jo Siffert, CH | Lotus 20 - Ford/Cosworth | 20 | 1:16'43.4" | |
| 2 | 10 | Dennis Taylor, GB | Lola Mk 3 - Ford | 20 | ||
| 3 | 25 | Kurt Ahrens Jun., D | Cooper T52 - Fiat | 20 | ||
| 4 | 2 | Fitzwilliam Racing Team | Rob Slotemaker, NL | Lola Mk 3 - Ford | 20 | |
| 5 | 23 | Scuderia Colonia | "Jupp Schmitz" (Hans-August Stausberg), D | Lotus 18 - Ford | 19 | |
| 6 | 3 | Fitzwilliam Racing Team | Bill McGowen, GB | Lola Mk 3 - Ford | ||
| 7 | 7 | Ecurie Vienne | Curt Bardi-Barry, A | Cooper T56 - Ford/Superspeed | ||
| 8 | 14 | Peter Warr, GB | Lotus 18 - Ford | |||
| 9 | 31 | MC Post Dresden | Heinz Melkus, DDR | Melkus - Wartburg | ||
| 10 | 16 | Leo Mattila, SF | Cooper T52 - BMC | |||
| 11 | 5 | Ecurie Vienne | Rolf Markl, A | Cooper T56 - Ford/Superspeed | ||
| 12 | 27 | MC Post Dresden | Siegmar Bunk, DDR | Melkus - Wartburg | ||
| 13 | 9 | John Harwood, GB | U2 - Ford | |||
| 14 | 38 | Willi Zimmermann, D | Zimmermann - DKW | |||
| 15 | 29 | Kurt Kuhnke, D | Cooper T52 - DKW | |||
| 16 | 8 | Willy Vroomen, B | Lova - DKW | |||
| 17 | 37 | Karl Starke, D | AU Bode - DKW | |||
| Nicht gewertet | ||||||
| 1 | Fitzwilliam Racing Team | Carroll Smith, USA | Lola Mk 3 - Ford | |||
| 4 | Ecurie Vienne | Walter Svitil, A | Poggi - Fiat | |||
| 12 | Cyril Scott-McArthur, GB | Saxon - DKW | ||||
| 15 | Rauno Aaltonen, SF | Elva 100 - BMC | ||||
| 17 | René Abbal, F | Stanguellini - Fiat | ||||
| 18 | Fritz Scheidegger, CH | Lotus - Ford | ||||
| 24 | Scuderia Colonia | Günther Wels, D | PBA II - DKW | |||
| 26 | Kurt Ahrens Sen., D | Cooper T56 - Ford | ||||
| 33 | Autohaus Mitter | Gerhard Mitter, D | Lotus 18 - DKW/Mitter | |||
| 35 | MC Post Dresden | Frieder Rädlein, DDR | Melkus - Wartburg | |||
| 36 | Heinz Starke, D | Cooper T52 - DKW | ||||
| Nicht gestartet | ||||||
| 32 | Philipp Meub, D | AU Meub Spezial - DKW | ||||
| 7 | The Joker Racing Team | Göran Jansson, S | Focus - Peugeot | |||
| Nicht angetreten | ||||||
| 11 | Competition Cars of Australia | Steve Ouvaroff, AUS | Ausper - Ford | |||
| 20 | Clyde Dollar, USA | Stanguellini - Fiat | ||||
| 21 | Herbert Russell, USA | RRE - Hansa Goliath | ||||
| 28 | Ernst Hiller, D | Lola | ||||
| 3 | Fitzwilliam Racing Team | Jimmy Blumer, GB | Lola Mk 3 - Ford | |||
| 30 | MC Dresden | Willy Krenkel, DDR | Eigenbau - Wartburg | |||
Zur Übersicht "Chronologe 1961"
Quelle: formula2.net (Memento abgerufen am 10.4.2019)

