- 3. Lauf Deutsche Formel-3-Meisterschaft
- Im Rahmen "29. Bitburger ADAC 1000-km-Rennen"
- Nordschleife (verkürzt) 20832 m
- ONS-Reg.-Nr.: 92/82
Zeitplan "Formel 3"*
Freitag, 27. Mai 1983 | ||
11.00—12.30 Uhr | Formel 3 | Zeittraining |
Samstag, 28. Mai 1983 | ||
16.30—17.30 Uhr | Formel 3 | Rennen | Rennbericht |
* Änderungen möglich
Zeittraining
# | Team | Fahrer | Fahrzeug | Zeit (min) | Schnitt (km/h) | Rückst. (sek) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Helmut Bross (D) | Ralt RT3 Toyota | 8:20.91 | 149,717 | ||
2. | 11 | Scuderia Teutonia e.V. im AvD | Franz Konrad (A) | Anson SA4 Toyota | 8:24.33 | 148,702 | 3,42 |
3. | 29 | Walter Lechner Racing School | Volker Weidler (D) | Ralt RT3 Volkswagen | 8:26.07 | 148,191 | 5,16 |
4. | 45 | Belgian Volkswagen Club | Marc Duez (B) | Ralt RT3 Volkswagen | 8:28.29 | 147,544 | 7,38 |
5. | 23 | Jan Thoelke (D) | March 813 Toyota | 8:31.86 | 146,515 | 10,95 | |
6. | 4 | Josef Kaufmann Racing | Josef Kaufmann (D) | Martini MK35 Volkswagen | 8:31.94 | 146,492 | 11,03 |
7. | 30 | Harri Kangas (FIN) | Ralt RT3 Toyota | 8:34.05 | 145,890 | 13,14 | |
8. | 48 | Thorbjörn Carlsson | Thorbjörn Carlsson (S) | Ralt RT3 Toyota | 8:34.84 | 145,667 | 13,93 |
9. | 1 | Bertram Schäfer Racing | Harald Brutschin (D) | Ralt RT3 Alfa Romeo | 8:38.59 | 144,613 | 17,68 |
10. | 5 | Josef Kaufmann Racing Martini | Thomas Bertschinger (D) | MK34 Toyota | 8:41.32 | 143,856 | 20,41 |
11. | 47 | Rudolf Seher (D) | Anson SA3 Toyota | 8:47.63 | 142,135 | 26,72 | |
12. | 7 | Karamalz Team | Thomas von Löwis of Menar (D) | Anson SA3 Toyota | 8:48.06 | 142,020 | 27,15 |
13. | 19 | Nicky Nufer (D) | Ralt RT3 Toyota | 8:52.30 | 140,888 | 31,39 | |
14. | 9 | Team Maredo Steak & Salat | Hans-Peter Pandur (D) | Ralt RT3 Volkswagen | 8:54.13 | 140,406 | 33,22 |
15. | 44 | Formel Rennsport Club der Schweiz | Josef Binder (CH) | Argo JM8 Toyota | 8:55.64 | 140,010 | 34,73 |
16. | 32 | Andy Wietzke (D) | Anson SA3 Alfa Romeo | 8:59.01 | 139,135 | 38,10 | |
17. | 14 | Penthouse-Racing-Team | Uwe Teuscher (D) | March 813 Toyota | 8:59.53 | 139,000 | 38,62 |
18. | 6 | Peter Wisskirchen (D) | Ralt RT3 Volkswagen | 9:08.28 | 136,782 | 47,37 | |
19. | 18 | EMSC Bitburg | Bodo Beil (D) | Ralt RT3 Toyota | 9:11.19 | 136,060 | 50,28 |
20. | 38 | Ford Autoveri Motorsport | Peter Katsarski (D) | Ralt RT3 Toyota | 9:12.86 | 135,649 | 51,95 |
Nicht qualifiziert | |||||||
39 | Formel Rennsport Club der Schweiz | Bruno Huber (CH) | Argo JM1 Toyota | 9:25.17 | 132,694 | ||
41 | Caratom F3 Racing | Hasse Thaung (S) | Ralt RT3 Toyota | 9:28.79 | 131,850 | ||
31 | Bernd Suckow (D) | Chevron B47 Toyota | 9:35.78 | 130,249 | |||
46 | Karl-Heinz Soll (D) | Ralt RT1 Toyota | 9:37.29 | 129,909 | |||
27 | Erwin Derichs | Pit Bilger (D) | Derichs D37 Toyota | 9:44.77 | 128,247 | ||
35 | McGregor Sportswear | Dieter Heinzelmann (D) | Ralt RT3 Toyota | 10:26.28 | 119,747 | ||
22 | Sinziger Mineralbrunnen | Heinrich Heintz (D) | Ralt RT1 BMW | 10:39.42 | 117,286 | ||
50 | Alexander Seibold (D) | Martini MK31 Toyota | 13:22.67 | 93,432 | |||
2 | Bertram Schäfer Racing | Bartl Stadler (A) | Ralt RT3 Alfa Romeo | 23:25.92 | 53,342 |
Zur Übersicht "29. Int. ADAC 1000-km-Rennen 1983 | Zeitplan"
Zur Übersicht "Chronologie 1983"
Quellen: ADAC Nordrhein e.V., Köln, Presseheft
www.formel3guide.com
Abbildung des Programmheftes mit freundlicher Genehmigung des ADAC Nordrhein e.V., Köln.
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen