- Formel 3 Europameisterschaft
- ONS Meisterschaft der Formel 3
- Im Rahmenprogramm zum 24. ADAC-1000-km-Rennen
- Nordschleife
- Distanz: 6 Runden = 137,01 km
- ONS Reg.-Nr. 249/78
27. Mai 1978
Ergebnisse
Gruppe 7 Deutsche Formel-3-Meisterschaft, Gestartet: 48, Gewertet: 34
| # | Team | Fahrer | Wagen | ONS Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gaillard, Patrick, Frankreich | Chevron Toyota | |||
| 2. | Lammers, Jan, Niederlande | Ralt RT 1 Toyota | |||
| 3. | Rahal, Bobby, USA | Wolf/Toyota | |||
| 4. | Kennedy, David, Großbritannien | Argo JMI Toyota | |||
| 5. | Luyendijk, Arie, Niederlande | Ralt RT 1 Toyota | |||
| 6. | Nielsen, John, Dänemark | Ralt RT 1 Toyota | |||
| 7. | Marzio, Romano, Italien | March 783 Toyota | |||
| 8. | Burgodd, Slim, Schweden | Ralt RT 1 Toyota | |||
| 9. | Albertin, Daniele, Italien | Ralt Calbro/Toyota | |||
| 10. | Carlsson, Thorbjörn, Schweden | Ralt RT 1 Toyota | |||
| 11. | Messini, Gianluca, Italien | Chevron/Toyota | |||
| 12. | Lechner, Walter, Alzey | Ralt RT 1 Toyota | 20 | ||
| 13. | KWS Motorsport, Koblenz-Lützel | Smith, Alan, Koblenz | Chevron Toyota | ||
| 14. | Klaus-Zimmermann-RT, Köln | Schäfer, Bertram, Bitburg | Ralt RT 1 BMW | 12 | |
| 15. | Svensson, Ulf, Schweden | Ralt RT 1 Toyota | |||
| 16. | Auto-Zeitung Nachwuchsförderung, Köln | Bürger, Hans-G., Welschbillig | Ralt RT 1 BMW | 10 | |
| 17. | Sigurdsson, Clas, Schweden | Ralt RT 1 Toyota | |||
| 18. | Uncini, Enrico, Italien | March 733 Toyota | |||
| 19. | Fritz, Horst, Österreich | Wolf Toyota | |||
| 20. | RT Gätmo Tuning, Wiernsheim | v. Löwis of Menar, T., Stuttgart | Gart Ralt Toyota | 8 | |
| 21. | Gruet, Ruggero, Italien | Ralt RT 1 Toyota | |||
| 22. | Wiese, Heinrich, Münster | Ralt RT 1 Toyota | 6 | ||
| 23. | Duez, Marc, Belgien | Ralt RT 1 Toyota | |||
| 24. | KWS Motorsport, Koblenz-Lützel | Klein, Werner, Saarbrücken | KWS Chevron | ||
| 25. | Scharnwiller, Fredy, Schweiz | Argo Toyota | |||
| 26. | KWS Motorsport, Koblenz-Lützel | Fischer, Werner, Waiblingen | Chevron Toyota | ||
| 27. | Wettstein, Marcel, Schweiz | Ralt RT 1 Toyota | |||
| 28. | Bose-HiFi-RT, Bad Homburg | Kröber, Peter, Mayen | Derichs BMW | ||
| 29. | Zeller, Jo, Schweiz | March 783 Toyota | |||
| 30. | Wisskirchen, Peter, Bremen | Maco 375 Toyota | |||
| 31. | Bonk, Peter, Langen | Derichs D 35 | |||
| 32. | KWS Motorsport, Koblenz-Lützel | Bross, Helmut, Herrenberg | KWS Chevron | ||
| 33. | Fabi, Teodorico, Italien | March Toyota | |||
| 34. | Herregods, Daniel, Belgien | Toyota |
Zur Übersicht "Chronologie 1978"
Quelle: ONS Mitteilungen 10/1978

