19. ADAC-300-km-Rennen 1984 | Deutsche Formel-3-Meisterschaft | Training

  • 19. ADAC-300-km-Rennen
  • 7. Lauf Deutsche Formel-3-Meisterschaft
  • Veranstalter: ADAC Mittelrhein e.V., Koblenz
  • GP-Strecke, 4542 m
  • ONS Reg.-Nr.: 108/84

Zeitplan Deutsche Meisterschaft Formel 3 (Gruppe D)

Freitag, 15. Juni 1984
10.45 Uhr Deutsche Formel-3-Meisterschaft (Gruppe D) | Zeittraining  
Samstag, 16. Juni 1984
15.45 Uhr Deutsche Formel-3-Meisterschaft (Gruppe D) | Rennen Mehr …

Ergebnis Training

  # Team Fahrer, Ort Wagen Rnd. Zeit Rückst. km/h
1. 4 Volkswagen Motorsport Volker Weidler  Ralt RT3 Volkswagen  16 1:37.60   167,532
2. 3 Team Maredo Steak & Salat Hans-Peter Pandur  Ralt RT3 Volkswagen 16 1:37.85 0,25 167,104
3. 22 MBM-Malte Bongers Motorsport Kurt Thiim  Ralt RT3 Alfa Romeo  18 1:37.86 0,26 167,087
4. 23 MBM-Malte Bongers Motorsport Jari Nurminen  Ralt RT3 Alfa Romeo  15 1:38.19 0,59 166,526
5. 26 Team Lechner Racing School Harald Brutschin  Ralt RT3 Volkswagen  18 1:38.37 0,77 166,221
6. 1 Scuderia Teutonia  Franz Konrad  Anson SA4 Alfa Romeo  17 1:39.18 1,58 164,863
7. 130 Josef Kaufmann Racing  Cor Euser  Martini MK39 Toyota  14 1:39.41 1,81 164,482
8. 21   Karl-Christian  Ralt RT3 Alfa Romeo  16 1:39.97 2,37 163,561
9. 16 Seat-Deutschland Team Thomas von Löwis of Menar Ralt RT3 Volkswagen  16 1:40.06 2,46 163,413
10. 9   Nicky Nufer  Ralt RT3 Toyota  17 1:40.34 2,74 162,957
11. 12   Peter Wisskirchen  Ralt RT3 Volkswagen  9 1:40.96 3,36 161,957
12. 5 Volkswagen Motorsport Stefan Oberndorfer  Ralt RT3 Volkswagen  12 1:41.26 3,66 161,477
13. 36   Alexander Seibold  Anson SA3 Toyota  14 1:42.63 5,03 159,321
14. 24 Erwin Derichs  Jürgen von Gartzen  Derichs D385 Toyota  12 1:42.64 5,04 159,306
15. 17   Andy Wietzke  Anson SA3 Alfa Romeo  17 1:42.67 5,07 159,259
16. 34   Ralf Rauh Ralt RT3 Volkswagen  7 1:42.71 5,11 159,197
17. 18 Auto-Hebben-Motorsport Manfred Hebben  Ralt RT3 Toyota 13 1:42.94 5,34 158,842
18. 25   Wolfgang Kaufmann  Derichs D385 Toyota  14 1:43.19 5,59 158,457
19. 35   Otto Christmann Martini MK31 Toyota  14 1:44.38 6,78 156,650
20. 19 Auto-Hebben-Motorsport Karl-Heinz Soll  Ralt RT3 Toyota  14 1:44.52 6,92 156,440
21. 33   Gerd Lünsmann  Ralt RT3 Toyota  16 1:45.46 7,86 155,046
22. 8 Lui-McGregor Racing Team  Dieter Heinzelmann  Anson SA4 Alfa Romeo  12 1:46.30 8,70 153,821
23. 2 Scuderia Teutonia  Franz-Josef Prangemeier  March 803 Toyota  16 1:46.41 8,81 153,662
24. 38 MSC Scuderia Mitwitz  Justin Sünkel  Argo JM10 Volkswagen  14 1:47.50 9,90 152,104
25. 42 AC 1927 Mayen im ADAC Pit Bilger  Derichs D37 Toyota  14 1:48.36 10,76 150,897
26. 31   Heinrich Heintz  Ralt RT1 Toyota  15 1:52.63 15,03 145,176
Nicht qualifiziert        
27. 44   Placido Daniel Pardo Chevron B38 Toyota 6 2.08,15   127,594

Zur Übersicht "19. ADAC-300-km-Rennen 1984"


Quellen: ONS Mitteilungen 9/84, formel3guide.com