- 19. ADAC-300-km-Rennen
- Veranstalter: ADAC Mittelrhein e.V., Koblenz
- GP-Strecke, 4542 m
- ONS Reg.-Nr.: 108/84
15.-17. Juni 1984
Zeitplan Formel 3
Freitag, 15. Juni 1984 | ||
---|---|---|
10.45 Uhr | Deutsche Formel-3-Meisterschaft (Gruppe D) | Zeittraining | Mehr … |
15.15 Uhr | Europameisterschaft Formel 3 (Gruppe D) | 1. Zeittraining | Mehr … |
Samstag, 16. Juni, 1984 | ||
---|---|---|
12.15 Uhr | Europameisterschaft Formel 3 (Gruppe D) | 2. Zeittraining | Mehr … |
15.45 Uhr | Deutsche Formel-3-Meisterschaft (Gruppe D) | Rennen | Mehr … |
Sonntag, 17. Juni 1984 | ||
---|---|---|
14.15 Uhr | Europameisterschaft Formel 3 (Gruppe D) | Rennen | Mehr … |
Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft, 6. Lauf auf dem Nürburgring
Distanz: 2 x 12 Runden = 109,008 km
Gruppe A ohne Klasseneinteilung, Gestartet: 31, Gewertet: 25
Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ABR Ringhausen RS | Trint, Manfred, Moers | Ford Mustang | 10 | |
2. | Austin Rover Deutschland | Manthey, Olaf, Bonn | Rover Vitesse | 9 | |
3. | Austin Rover Deutschland | van Ommen, Jörg, Moers | Rover Vitesse | 8 | |
4. | Ulrich Mönninghoff | John, Peter, Duisburg | Chevrolet Camaro | 7,5 | |
5. | König, Kurt, Schwabach | BMW 635 CSI | 7 | ||
6. | Marko RSM Graz | Oberndorfer, Peter, Köln | Lui Alfa Romeo GTV | 6,5 | |
7. | Gubin-Sport | Strycek, Volker, Bochum | BMW 635 CSI | 6 | |
8. | Brun Motorsport | Schneider, Udo, Wermelskirchen | BMW 635 CSI | 5,5 | |
9. | Autoveri Motorsport, Berlin | Räker, Fred, Berlin | Ford Capri | 5 | |
10. | Kißling Motorsport, Oberhausen | Offermann, Wolfgang, Simmerath | Opel Kißling Manta | 4,5 | |
11. | Mantzel Opel-Tuning, Oberhausen | Fritzsche, J., Hückeswagen | Opel Kadett | 4 | |
12. | Mantzel Opel-Tuning, Oberhausen | Deutgen, Artur, Mülheim | Opel Manta | 3,5 | |
13. | Moritz, Bert, NL | Chevrolet Camaro | - | ||
14. | ASE Schneider Motorsport | Bröhling, Franz-Josef, Köln | Ford Capri | 3 | |
15. | Törkel AMT | Esser, Ch., Bad Münstereifel | Opel Manta | 2,5 | |
16. | Haase, Manfred, Duisburg | VW Golf GTI | 2 | ||
17. | Linder RS | Vogt, Winfried, Waldshut | BMW 323i | 1,5 | |
18. | RWM Automobile, Lohmar | Walterscheid-Müller, Robert | Opel Manta | 1 | |
19. | Gräber Power Reifen Rapp | Barthelmess, K.-H., Forchheim | Opel Manta | 0,5 | |
20. | Friedlich, Richard, Engen | Mitsubishi Starion | |||
21. | Möller, Fritz, Detmold | BMW 635 CSI | |||
22. | Arlt, Hagen, Düsseldorf | Audi 80 GLE | |||
23. | Chieler, Jörg, Oberkail | Alfa Romeo | |||
24. | Netzebrand, Bernd, Hille | Ford Capri | |||
25. | Bielenberg, Klaus, Solingen | BMW 320i |
Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft (2. Lauf)
Gruppe A ohne Klasseneinteilung, Gestartet: 26, Gewertet: 18
Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Linder RS | Vogt, Winfried, Waldshut | BMW 323i | 10 | |
2. | Vogelsang Automobil | Grohs, Harald, Essen | BMW 635 CSI | 9 | |
3. | Austin Rover Deutschland | Manthey, Olaf, Bonn | Rover Vitesse | 8 | |
4. | ABR Ringghausen RS | Trint, Manfred, Moers | Ford Mustang | 7,5 | |
5. | König, Kurt, Schwabach | BMW 635 CSI | 7 | ||
6. | Gubin Sport | Strycek, Volker, Bochum | BMW 635 CSI | 6,5 | |
7. | Marko RSM Graz | Oberndorfer, Peter, Köln | Lui Alfa Romeo GTV | 6 | |
8. | Autoveri Motorsport, Berlin | Räker, Fred, Berlin | Ford Capri | 5,5 | |
9. | Haase, Manfred, Duisburg | VW GolfGTI | 5 | ||
10. | Möller, Fritz, Detmold | BMW 635 CSI | 4,5 | ||
11. | ASE Schneider Motorsport | Bröhling, Franz-Josef, Köln | Ford Capri | 4 | |
12. | Mich Opel-Tuning, Idstein | Quaschning, W., Westerburg | Opel Manta | 3,5 | |
13. | Netzeband, Bernd, Hille | Ford Capri | 3 | ||
14. | Arlt, Hagen, Düsseldorf | Audi 80 GLe | 2,5 | ||
15. | Chmieler, Jörg, Oberkail | Alfa Romeo | 2 | ||
16. | RWM Automobile Lohmar | Walterscheid-Müller, Robert | Opel Manta | 1,5 | |
17. | Ulrich Mönninghoff | John, Peter, Duisburg | Chevrolet Camaro | 1 | |
18. | Brun Motorsport | Schneider, Udo, Wermelskirchen | BMW 635 CSI | 0,5 |
Interserie Coupe d'Europe
Distanz: 24 Runden = 109,004 km
Gewinner Division 1: Klaus Niedzwiedz, Dortmund (D, Zakspeed Ford)
Gewinner Division 2: Roland Binder, Esslingen (D, Lola)
Gruppe lnterserie, Division I, Gestartet: 15, Gewertet: 9
Team | Fahrer | Wagen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | GWB Ford Zakspeed Team | Niedzwiedz, Klaus, Dortmund | Ford Zakspeed C 1/8 | ||
2. | Joest-Racing | Dr. Brunn, Siegfried, Ebernb. | Joest Porsche 936 C | ||
3. | Porsche Kremer | Krösemeijer, Kees, NL | Kremer Porsche CK 5 | ||
4. | Gebhardt Motorsport | Jelinski, Frank | Gebhard | ||
5. | URD Rennwagenbau, Grafenau | Berger, Gerhard, A | URD C 81 | ||
6. | Dombrowski, N., St. Augustin | Sauber Turbo Zakspeed | |||
7. | Przybilla, N., Winningen | Toj SC 390 | |||
8. | Becker, K.-Heinz, Steinhagen | Lola T 600 BMR Turbo | |||
9. | Deutsch RT | Hild, Kurt, München | Deutsch Porsche T 908 |
Gruppe lnterserle, Division II, Gestartet: 17, Gewertet: 12
Team | Fahrer | Wagen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Binder, Roland, Eßlingen | Lola 297 | |||
2. | Hardt, Peter, Königswinter | March BMW | |||
3. | Stürtz, Peter, Vaterstetten | March BMW Canam | |||
4. | Walter, Ralf, Augsburg | Toj RWR | |||
5. | Büss, Kurt, CH | Lista Lola T 298 | |||
6. | Götz, Rolf, Waldenbuch | Heidegger Chevron | |||
7. | Sigrist, Max, CH | Lola T 290 | |||
8. | Lamberty, Rolf, Trier | Chevron BMW B 21/31 | |||
9. | Gebhardt Motorsport | Dauer, Jochen, Nürnberg | Gebhardt JC 842 | ||
10. | Guldi, Alfred, Ludwigshafen | Sauber C 5 | |||
11. | Spiegelhalder, H., Titisee | Osella | |||
12. | Anspann, Manfred, München | Behnke Condor C 15 |
Formel Ford 1600 Silver Lion Trophy (Gruppe E), Gestartet: 36, Gewertet: 29
Distanz: 12 Runden = 54,504 km
Gewinner: Uwe Schäfer, Wiernsheim (D, van Diemen)
Team | Fahrer | Wagen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Schäfer, Uwe, Wiernsheim | van Diemen | |||
2. | Schneider, Bernd, St.Ingbert | Ray | |||
3. | Nigrin Sport Auto Nachwuchsf. | Österreich, Marcus, Fulda | van Diemen | ||
4. | Royale-Racing Deutschland | Stegemann, Delia, Mainz | Kümmerling Reynard | ||
5. | Wolber Motorsport | Nodes, Beate, Bürgstadt | Lola | ||
6. | Wölber Motorsport | Neuberger, Stefan, Bad Homburg | Lola | ||
7. | Bottelier, Maarten, NL | Lola Minister | |||
8. | Hemmerle AMT, Bendorf | Holzer, Hans-A., Koblenz | van Diemen | ||
9. | Furrer, Han, CH | van Diemen | |||
10. | van Bilderbeek, Ben, NL | Crossle | |||
11. | ISA Racing | Hessel, Marc, Bonn | van Diemen | ||
12. | Hamper, Albert, Bitburg | Ray Eifelland | |||
13. | Wolber Motorsport | Deutsch, Marco, jun., Freiburg | Lola | ||
14. | Sorenka, Werner, Köln | Zagk Royale | |||
15. | Tas, Milko, NL | Crossle | |||
16. | Kart-Club Brüggen | Lohr, Ellen, Mönchengladbach | van Diemen | ||
17. | Motorsportclub Sinzig | Sauren, Dieter, Remagen | van Diemen | ||
18. | Leech, Stephan, Wallhöfen | van Diemen | |||
19. | Fuchs, Udo, Köln | Reynard | |||
20. | Marx, Andrea, Rembach | Reynard Gatmo | |||
21. | Schütz, Günter, Gernsheim | Royale | |||
22. | Minty, David, B | van Diemen | |||
23. | Brunninghausen, Charles, B. | Crossle | |||
24. | Wolber Motorsport | Bierer, Klaus, Freiburg | van Diemen | ||
25. | Lienhop, Volker, Grebenst. | Royal | |||
26. | Joha, Hermann, Düsseldorf | van Diemen | |||
27. | Ochotzki, Pamela, Berlin | X | |||
28. | Arlt, Mathias, Stukenbrock | van Diemen | |||
29. | Deisenroth, Willi, Bochum | van Diemen |
ONS-Renault-5-elf-Pokal, Gestartet: 32, Gewertet: 28
Distanz: 12 Runden = 54,504 km
Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | AC Berchtesgaden | Dufter, Franz, Marktsch. | Renault 5 | 50 | |
2. | Benning, Bernd, Menden | Renault 5 | 45 | ||
3. | Bernhard, Armin, Deilingen | Renault 5 | - | ||
4. | Rebmann, Willi, Birkendorf | Renault 5 | - | ||
5. | Busch, Dirk, Nassau | Renault 5 | 40 | ||
6. | Alpinault-5-Club | Totzauer, Bernd, Heusenstamm | Renault 5 | 36 | |
7. | Sesterheim, Reinh., Üxheim | Renault 5 | - | ||
8. | Gruhler, Thomas, Villingen | Renault 5 | 32 | ||
9. | Berlieb, Peter, Darmstadt | Renault 5 | - | ||
10. | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | Renault 5 | - | ||
11. | Zimmermann, M., Korschenbroich | Renault 5 | - | ||
12. | Motorsportclub Langenfeld | Reich, Uwe, Solingen | Renault 5 | - | |
13. | Peters, R. F., NL | Renault 5 | - | ||
14. | LUI Mc Gregor RT | Dosch, Reiner, Mannheim | Renault 5 | - | |
15. | Hub, Michael, Koblenz | Renault 5 | - | ||
16. | Waiblinger Motorsportlub | Heubach, Walter, Weinstadt | Renault 5 | - | |
17. | Polaski, Volkmar, Berlin | Renault 5 | - | ||
18. | Werner, Claus, Bamberg | Renault 5 | 29 | ||
19. | Meyer, Matthias, Offenbach | Renault 5 | 26 | ||
20. | Krankemann, Wolfgang, Ötigsheim | Renault 5 | - | ||
21. | Schöfer, Gerd, Lambrecht | Renault 5 | - | ||
22. | Motorsportclub Aalen | Maier, Johannes, Hüttlingen | Renault 5 | - | |
23. | Thelen, Heinz, Köln | Renault 5 | - | ||
24. | Brauckman, M., Zweibrücken | Renault 5 | 24 | ||
25. | Grönhagen, Bernd, Marxen | Renault 5 | - | ||
26. | Reber, Helmut, Aspach | Renault 5 | 22 | ||
27. | Penthouse RT | Fischer, Marianne, Wuppertal | Renault 5 | - | |
28. | Eckert, Thomas, Nürnberg | Renault 5 | - | ||
Ausgeschlossen | |||||
Wagner, Dirk, Darmstadt | Renault 5 |
VW-Polo-Cup, Gestartet: 35, Gewertet: 33
Distanz: 12 Runden = 54,504 km
Team | Fahrer | Wagen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bermel, Berthold, Krefeld | VW Polo | |||
2. | ABT-Motorsport | Dorner, Michael, Liptingen | VW Polo | ||
3. | Cordlandwehr, V., Versmold | VW Polo | |||
4. | Marschall, Thomas, Eggenst. | VW Polo | |||
5. | Dolata, Manfred, Duisburg | VW Polo | |||
6. | Scuderia Blau-Weiß, Kamp-Lintfort | Göbel, Axel, Moars | VW Polo | ||
7. | Becker, Heinz, Hagen | VW Polo | |||
8. | Staffel, Pater, Recklinghausen | VW Polo | |||
9. | Hayn, Hans, Herford | VW Polo | |||
10. | Debatin, Gunter, Bruchsal | VW Polo | |||
11. | "Mr. Pibb", Bonn | Balsalobre, Miguel, Bonn | VW Polo | ||
12. | Papa's Lieblingsteam, Hamm | Blomberg, Lothar, Gütersloh | VW Polo | ||
13. | Zimmer, Herbert, Schönau | VW Polo | |||
14. | RG AMC Wemmetsweiler | Hartmann, Volker, Dudweiler | VW Polo | ||
15. | Hübner, Reinhard, Obernkirchen | VW Polo | |||
16. | Waltl, Leonhard, Landsberg | VW Polo | |||
17. | Köhler, Armin, Crailsheim | VW Polo | |||
18. | Schrey, Günter, Detmold | VW Polo | |||
19. | Ben Achmed, K.-H., Mülheim | VW Polo | |||
21. | Papa's Lieblingsteam, Hamm | Steffen, Herbert, Berlin | VW Polo | ||
22. | Piro, Erwin, Heusweiler | VW Polo | |||
23. | Sorg Motorsport | Krall, Herbert, Schorndorf | VW Polo | ||
24. | Lutz, Dietrich, Haßloch | VW Polo | |||
25. | Nerger, Rudolf, Stadthagen | VW Polo | |||
26. | Hoffrichter, Ralf, Duisburg | VW Polo | |||
27. | Pape, Henning, Peine | VW Polo | |||
28. | Gießner, Georg, Hollfeld | VW Polo | |||
29. | Cordes, Peter, Oldenburg | VW Polo | |||
30. | Hein, F.-W., Obernkirchen | VW Polo | |||
31. | Papa's Lieblingsteam, Hamm | Ihlenfeldt, R.-P., Münster | VW Polo | ||
32. | Volkswagen Motorsport, Hannover | Reiß, Martin, Hannover | VW Polo | ||
33. | Henke, Martin, Büren | VW Polo |
Lancia A 112 Abarth-Cup, Gestartet: 39, Gewertet: 35
Distanz: 12 Runden = 54,504 km
Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Peil, Heinz-F., Oberhausen | Lancia | |||
2. | Hörmann Fiat Lancia MS, Kempten | Köster, Reinh., Herford | Lancia | ||
3. | STCM Mannheim | Rogg, Rolf, Mannheim | Lancia | ||
4. | Hörmann Fiat Lancia MS, Kempten | Lutz, Anette, Ötzberg | Lancia | ||
5. | Reinhold, Klaus, Wolfenbüttel | Lancia | |||
6. | Gehring Raymund, München | Arkenau, Nikolaus, Lohne | Lancia | ||
7. | Kathrein RRT | Reuper, Duido, Bernau | Lancia | ||
8. | Reese, Klaus, Lindhorst | Lancia | |||
9. | Fiat-Wiesmann Lancia | Wiesmann, Bernd, Dülmen | Lancia | ||
10. | Angsten, Uwe, Ahrensburg | Lancia | |||
11. | Jahn, Hubert, Idar-Oberstein | Lancia | |||
12. | Weber, Claus, Selb | Lancia | |||
13. | Hörmann Fiat Lancia MS, Kempten | Pürkner, W., Vilsbiburg | Lancia | ||
14. | Papa's Lieblingsteam, Hamm | Hunsdieck, Rolf, Hamm | Lancia | ||
15. | Kobiolka, Friedh., Solingen | Lancia | |||
16. | Knorra, Klaus, Leimen | Lancia | |||
17. | Schmalenberger, U., Offingen | Lancia | |||
18. | Koller, Karl, Ellingen | Lancia | |||
19. | Uetrecht, Werner, Stemwede | Lancia | |||
20. | Nordhofen, W.-H., Arnsberg | Lancia | |||
21. | Wieddekind, Frank, Baunatal | Lancia | |||
22. | Hörmann Fiat Lancla MS, Kempten | Müller, G., Herbertshausen | Lancia | ||
23. | Hirschmann, R., Weißenburg | Lancia | |||
24. | Fiat-Wiesmann Lancia | Wiesmann, Martin, Dülmen | Lancia | ||
25. | Ueckmann, Josef, Herzebrock | Lancia | |||
26. | Scuderia Magra, München | Weber, Josef, Puchheim | Lancia | ||
27. | Hörmann Fiat Lancia MS, Kempten | Pfau, Hans Peter, Neuhausen | Lancia | ||
28. | Schnell, Bernhard, Burgau | Lancia | |||
29. | Vogler, Chr., Heilbronn | Lancia | |||
30. | Beru-Zündkerzen, Ludwigsburg | Niemann, Brigitte, Monheim | Lancia | ||
31. | Füglein, St.-M., Nürnberg | Lancia | |||
32. | Heiliger, Eberh., Heinsberg | Lancia | |||
33. | Fiat Automobil | Weber, Friedhelm, Frankfurt | Lancia | ||
34. | Arkenau, Jakob, Goldenstadt | Lancia | |||
35. | Hartl, Günter, München | Lancia |
Gruppe Kart
Gruppe Kart E/250, Gestartet: 25, Gewertet: 21
Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Hines, Martin, GB | Hermite Zio/Rotax | |||
2. | Grondstra, Perry, NL | Zip/Rotax | |||
3. | Wegmann, Friedh., Recklinghausen | Mach 1/Yamaha | |||
4. | Bergmann, Jürgen, Odenthal | Zip/Rotax | |||
5. | Seibold, Berth., Eislingen | Kart/Rotax | |||
6. | Rath, Rainer, Norderstadt | Dino/RRY-PVS | |||
7. | Ihle, Dieter, Graben | Kart/Rotax | |||
8. | Kiefer, Hans-Peter, Erding | Zip/Rotax | |||
9. | Röhl, Carsten, Hamburg | Dino/Rotax | |||
10. | Vallenthon, H.-J., Finnentrop | Zip/Ropax | |||
11. | Petersen, lb Dresler, DK | Zip GP/Rotax | |||
12. | Krieg, Ralf, Remschingen | Zip/Rotax | |||
13. | Linke, Rainer, Buchholz | Zip/Rotax | |||
14. | Kremer, Ralf, Bedburg | Zip/Yamaha | |||
15. | Witte, Detlef, Langenfeld | Zip/Rotax | |||
16. | Räuscher, Carsten, Seevetal | Dino/Rotax | |||
17. | Gutowski, Günter, Alvesl. | Mach 1/Yamaha | |||
18. | Ankenbrand, G., Bergrheinf. | Mach 1/Rotax | |||
19. | Flume, Josef, Hohenhameln | Mach 1/BBY | |||
20. | Penninger, Bruno, Wiesloch | Zip/Rotax | |||
21. | Vogler, Horst, Hamburg | Mach 1/PRY |
Gruppe Kart, Division III, Gestartet: 14, Gewertet: 9
Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Breckwoldt, J., Uetersen | Kart/Rotax | |||
2. | Müller, Manfred, Kempten | Kart/Rotax | |||
3. | Brust, Hans-W., Höllerb. | Kart/Rotax | |||
4. | Müller, Michael, Eislingen | Kart/Rotax | |||
5. | Böckl, Rudolf, A. | Kart/Rotax | |||
6. | Springer, Erich, A. | Kart/Rotax | |||
7. | Reuter, Michael, Ludwigshafen | Kart/Rotax | |||
8. | Fröchle, Rolf, Ostfildern | Kart/Rotax | |||
9. | Berg, Hermann-Josef, Lind | Kart/Rotax |
GruppeKart C/125, Gestartet: 4, Gewertet: 4
Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Rötzsch, Wolfgang, Bredst. | Mach 1/Rotax | |||
2. | Schumacher, Andreas, Nauroth | Kali/Cagiva | |||
3. | Libor, Peter, Wiedenbrück | Mach 1/Rotax | |||
4. | Wienand, Dieter, Dahlem | Zip/Rotax |
Zur Übersicht "Chronologie 1984"
Quelle: ONS Mitteilungen 9/1984