- Int. IX. ADAC-Bilstein-Super-Sprint, Nürburgring
- Veranstalter: Automobil-Club Mayen 1927 e.V. im ADAC
- Start- und Zielschleife
- Distanz: Fiesta, Golf, R5, F/SV - 22 Runden = 50,424 km;
A, AN, B, F3 - 44 Runden = 100,848 km;
C (5 und 6) - 72 Runden = 164,88 km - ONS Reg.-Nr. 340/82
24.-26. September 1982
Ergebnisse
Deutsche Automobil-Rennsportmeisterschaft, Gruppe C (einschl. 5 und 6) bis und über 2000 ccm, Gestartet: 18, Gewertet: 13
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jägermeister-Ford-Zakspeed | Ludwig, Klaus, Bornheim | Ford Zakspeed C 100 | 20 | |
| 2. | D & W Zakspeed Team | Niedzwiedz, Klaus, Dortmund | Zakspeed Turbo Capri | 15 | |
| 3. | Kremer-Racing, Köln | Stommelen, Rolf, Köln | Porsche Kremer K5 | 12 | |
| 4. | Vegla-RT/Joest-Porsche | Merl, Volkert, Hamburg | Joest-Porsche 936 | 10 | |
| 5. | RG AHG Altmiks, Vogelsang | Becker, Karl-H., Steinhagen | Lola T 600 | 8 | |
| 6. | Schuh-Herto, Rosenheim | Lotterschmid, Kurt, Kolbermoor | BMW Herto-Lotex M1 | 6 | |
| 7. | Kannacher GT-Racing, Krefeld | Krösmeijer, Cornelis, NL | Kannacher URD C 81 | 4 | |
| 8. | Vegla-RT/Joest-Porsche | Schornstein, Dieter, Aachen | Joest-Porsche | 3 | |
| 9. | Haldi, Claude, CH | Porsche 935 K3 | 2 | ||
| 10. | Hild, Kurt, München | Toj F 306 | 1 | ||
| 11. | Kannacher GT-Racing, Krefeld | Kannacher, Jürgen, Krefeld | Kannacher URD C 81 | ||
| 12. | Kneip, Karl-Adolf, Völklingen | KMW-Porsche SP 30 | |||
| 13. | Mineralbrunnen Sinzig | Hoffmann, Peter, Mainz | Chevrolet McLaren |
Deutsche Automobil-Rennsport-Trophäe, Gruppe A, AN und B bis 2000 ccm, Gestartet: 15, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Postert-Toyota-Team | Vogt, Winfried, Waldshut | BMW 320 | 20 | |
| 2. | Demin-Zakspeed-Team, Niederzissen | van Ommen, Jörg, Moers | Zakspeed Escort II | 15 | |
| 3. | GWB RT | Boller, Wolfgang, Langgöns | Ford Escort | 12 | |
| 4. | Kilian-Tuning, Neuß | Wolf, Wolfgang, Marburg | Audi Coupe | 10 | |
| 5. | Ess Var Viriable Skiing System | Reich, Uwe, Solingen | Renault 5 Turbo | 8 | |
| 6. | Autohaus Wollstadt, Hattersheim | Wollstadt, Johannes, Hattersheim | BMW 320 | 6 | |
| 7. | Team Krautol-Farben, Pfungstadt | Wagenstetter, Martin, Rosenheim | BMW 320 | 4 | |
| 8. | Schneider, Günther, Hagen | Zakspeed Escort | 3 | ||
| 9. | ABR + MSW MS | Selzer, Dieter, Dillingen | ABR Ford Escort | 2 |
Deutsche Automobil-Rennsport-Trophäe, Gruppe A, AN und B über 2000 ccm, Gestartet: 17, Gewertet: 16
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schnitzer Eterna Meisterfoto, Wiesbaden | Stuck, Hans-J., Grainau | BMW M1 | 20 | |
| 2. | Team GS-Sport, Freiburg | Quester, Dieter, Gundelfingen | BMW M1 | 15 | |
| 3. | Team Warsteiner | Prinz von Bayern, Leopold | BMW M1 | 12 | |
| 4. | Jägermeister-RT, Braunschweig | König, Kurt, Abenberg | BMW M1 | 10 | |
| 5. | Lässig Obermaier-RT | Grohs, Harald, Essen | BMW M1 | 8 | |
| 6. | Sauber Racing Switzerland | Brun, Walter, CH | BMW M1 | 6 | |
| 7. | Brandenburger, Edy, CH | BMW M1 | - | ||
| 8. | Lässig Obermaier-RT | Lenz, Helmut, Schweinfurt | BMW M1 | 3 | |
| 9. | Wolber MS-Service | Göring, Rolf, Lörrach | BMW M1 | 2 | |
| 10. | Maurer, Walter, Hebertshausen | Maurer M1 | 1 | ||
| 11. | Winter, Jens, DK | BMW M1 | |||
| 12. | AHG Autohandelsgesellschaft | Pospieszczyk, Peter, Ennig. | BMW M1 | ||
| 13. | Team GS-Sport, Freiburg | Müller, Sigi, jun., Hagen | GS BMW M1 | ||
| 14. | KFZ-Gebrauchtteile RT | Alzen, Dieter, Betzdorf | Ford Capri | ||
| 15. | Schiller, Bernd, Eschborn | Porsche 930 Turbo | |||
| 16. | Kannacher GT-Racing, Krefeld | Lörper, Matthias, Erpel | Porsche 930 Turbo | ||
Deutsche Formel-3-Meisterschaft, Gruppe D, Formel 3, Gestartet: 16, Gewertet: 13
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konrad-Racing, Gütersloh | Konrad, Franz, Gütersloh | March 803-B-K1 | 20 | |
| 2. | Druck-Chemie-Partner, Ammerbuch | Bross, Helmut, Herrenberg | Ralt RT 3 | 15 | |
| 3. | Josef Kaufmann-RT, Bitburg | Kaufmann, Josef, Bitburg | Martini MK 34 | 12 | |
| 4. | Josef Kaufmann-Racing, Bitburg | Berger, Gerhard, Bitburg | Martini MK 37 | 10 | |
| 5. | EMSC Bitburg | Hebben, Manfred, Bitburg | Ralt RT 3 | 8 | |
| 6. | Team Maredo Steak & Salat | Pandur, Hans-P., Heidenheim | Maredo Ralt RT 3 | 6 | |
| 7. | Wißkirchen, Peter, Bremen | Ralt RT 3 | 4 | ||
| 8. | Penthouse-RT, München | von Löwis of Menar, Thomas | March Alfa Romeo | 3 | |
| 9. | Endres, Jürgen, Mayen | Derichs D 380 | 2 | ||
| 10. | Scuderia Colonia, Köln | Hüsgen, Willi, Wuppertal | Maco Toyota | 1 | |
| 11. | Grün, Hubert, Irrel | March BMW | |||
| 12. | Roger, Maurice, Hainburg | Chevron B 47 | |||
| 13. | Mineralbrunnen Sinzig | Heintz, Heinrich, Langsur | Ralt RT 1 |
ONS-Formel-V-1600-Pokal, GruppeE Formel V-1600, Gestartet: 15, Gewertet: 12
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lechner, Walter, Surheim | Ralt RT 5 | 50 | ||
| 2. | Josef Kaufmann-Racing, Bitburg | Luyendijk, Arie, NL | Ralt RT 1 | - | |
| 3. | Duez, Marc, B | Ralt RT 5 | - | ||
| 4. | Jones, Edward, GB | Shannon AJ 82 V | - | ||
| 5. | Venn, Bruce Edward, GB | March | - | ||
| 6. | MSC Stuttgart | Trella, Klaus, Stuttgart | Chevron B 50 | 45 | |
| 7. | Nacken, Hubert, Saarbrücken | Argo JM 2 | 40 | ||
| 8. | Akemi-RT | Licht, Ulrich, Neustadt | Akemi March | 36 | |
| 9. | Team Werner-Hemmerle-Überollbügel, Bendorf | Wittlich, Raimund, Hausen | March | 32 | |
| 10. | Clever, Henri, Gelnhausen | March Spiess | 29 | ||
| 11. | Schübel, Horst, Schwarzenb. | Ralt RT 1 | 26 | ||
| 12. | Sachs-Sporting, Schweinfurt | Kahnt, Michael, Darmstadt | Ralt RT 5 | 24 |
Gruppe ONS-Renault 5-elf-Pokal, Gestartet: 23, Gewertet: 22
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becker, Heinz, Hagen | Renault 5 | 50 | ||
| 2. | Equipe Heuberg-Gosheim | Dorner, Michael, Emmingen | Renault 5 | 45 | |
| 3. | Equipe Heuberg-Gosheim | Bernhard, Armin, Delingen | Renault 5 | 40 | |
| 4. | Thiele, Bernd, Hagen | Renault 5 | 36 | ||
| 5. | MSC Waiblingen | Heubach, Walter, Weinstadt | Renault 5 | 32 | |
| 6. | von Gartzen, Jürgen, Blie. | Renault 5 | 29 | ||
| 7. | Altmiks Lackdesign | Rebmann, Willi, Birkendorf | Renault 5 | 26 | |
| 8. | Dufter, Franz, Marktschellenberg | Renault 5 | 24 | ||
| 9. | Benning, Bernd, Menden | Renault 5 | 22 | ||
| 10. | Minden, Thomas, Frankfurt | Renault 5 | 20 | ||
| 11. | Salzer, Eberhard, Langenbr. | Renault 5 | 18 | ||
| 12. | Hirsch, Erwin, Geretsried | Renault 5 | 16 | ||
| 13. | Meinke, Thomas, Frankfurt | Renault 5 | 14 | ||
| 14. | ,,Mr. Pibb", Bonn | Renault 5 | 12 | ||
| 15. | Köhler, Armin, Crailsheim | Renault 5 | 11 | ||
| 16. | Kämmerer, Thomas, Pinneberg | Renault 5 | 10 | ||
| 17. | Gruhler, Thomas, Villingen | Renault 5 | 9 | ||
| 18. | Penthouse-Damen-Team, München | Grassl, Helga, Schönau | Renault 5 | 8 | |
| 19. | Busch, Dirk, Nassau | Renault 5 | 7 | ||
| 20. | Corten, Bernd, Bornheim | Renault 5 | 6 | ||
| 21. | Penthouse-Damen-Team, München | Hartke, Gertrud, Versmold | Renault 5 | 5 | |
| 22. | Herrmann, Wolfgang, Eisenb. | Renault 5 | 4 |
Gruppe Ford-Fiesta-Ladies-Cup, Gestartet: 20, Gewertet: 18
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ziegler, Dagmar, Reutlingen | Ford Fiesta XR 2 | |||
| 2. | Weinsteiger, Iris, Fellbach | Ford Fiesta XR 2 | |||
| 3. | Stegemann, Delia, Bösensell | Ford Fiesta XR 2 | |||
| 4. | Ford-Werke, Köln | Meeuvissen, Annette, Neuß | Ford Fiesta XR 2 | ||
| 5. | Marx, Andrea-Rita, Rimbach | Ford Fiesta XR 2 | |||
| 6. | Schmitz, Petra, Nürnberg | Ford Fiesta XR 2 | |||
| 7. | Heinert, Brigitte, Ditzingen | Ford Fiesta XR 2 | |||
| 8. | Fischbach, Margit, Neustadt | Ford Fiesta XR 2 | |||
| 9. | Proft, Gerda, Langenhagen | Ford Fiesta XR 2 | |||
| 10. | Born, Daniela, Kassel | Ford Fiesta XR 2 | |||
| 11. | Rotzler, Christiane, Maerkt | Ford Fiesta XR 2 | |||
| 12. | Jahr, Sabine, Köln | Ford Fiesta XR 2 | |||
| 13. | Briel, Brigitte, Trier | Ford Fiesta XR 2 | |||
| 14. | Lambinon, Nicole, Berlin | Ford Fiesta XR 2 | |||
| 15. | Benning, Karin, Münster | Ford Fiesta XR 2 | |||
| 16. | Adelaida, Claudette, Offenbach | Ford Fiesta XR 2 | |||
| 17. | Mitschka, Gine, München | Ford Fiesta XR 2 | |||
| 18. | Hergarten, Claudia, Alfter | Ford Fiesta XR 2 |
Gruppe Int. VW-Golf-Pokal, Gestartet: 15, Gewertet: 14
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peil, Heinz-F., Oberhausen | VW Golf GTI | |||
| 2. | Mölig, Reinhold, Genheim | VW Golf GTI | |||
| 3. | Abt-MS | Hohenester, Alfons, Gaimersheim | VW Golf GTI | ||
| 4. | Mamerow, Peter, Dortmund | VW Golf GTI | |||
| 5. | Abt-MS | John, Peter, Duisburg | VW Golf GTI | ||
| 6. | Zimmer, Herbert, Schönau | VW Golf GTI | |||
| 7. | Kudrass, Wolfgang, Lohmar | VW Golf GTI | |||
| 8. | VAG Tannenkamp-MS | Bermel, Berthold, Krefeld | VW Golf GTI | ||
| 9. | MSC Münster | Ashölter, Karl, Münster | VW Golf GTI | ||
| 10. | MSC Rhön, Bad Neustadt | Müller, Hartmut, Wülfers. | VW Golf GTI | ||
| 11. | Barthelmess, Karl-H., Forch. | VW Golf GTI | |||
| 12. | Schubert, Christian, Geim. | VW Golf GTI | |||
| 13. | Staffel, Peter, Recklinghausen | VW Golf GTI | |||
| 14. | Schlafke, Achim, Ingolstadt | VW Golf GTI |
Zur Übersicht "Chronologie 1982"
Quelle: ONS-Mitteilungen 5/1982

