- Int. ADAC-Rundstrecken-Rennen Nürburgring "Um den Pierburg-Preis und die H. P. Joisten-Trophy"
- Start- und Zielschleife, 2292 m
- Distanz: 22 Runden = 50,424 km
- ONS Reg.-Nr. 291/82
24.-25. Juli 1982
Ergebnisse
Deutscher Automobil-Rundstreckenpokal
Gruppe A bis 1150 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hörmann Fiat-Lancia-MS, Kempten | Köster, Reinhold, Herford | Fiat 127 | 20 | |
| 2. | Hörmann Fiat-Lancia-MS, Kempten | Scheid, Johannes, Kottenborn | Fiat 127 | 15 | |
| 3. | Valvoline Renngemeinschaft, Düren | Sieling, Ulrich, Jülich | Fiat 128 3 P | 12 | |
| 4. | Niemann, Hans, Monheim | Haniel Fiat | 10 | ||
| 5. | Schmidt, Bernd, Dannenberg | A 112 | 8 | ||
| 6. | MSC Gütersloh | Sudhölter, Bernd, Bielefeld | Fiat 127 | 6 |
Gruppe A bis 1300 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lakaff, Hans Günter, Rieg | Talbot Rallye | |||
| 2. | Haak, Paul Gerhard, Freuden | Simca Rallye 2 | |||
Gruppe A bis 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Habitz, Johannes, Neuss | Opel Kadett GTE |
Gruppe AN bis 1150 ccm Gestartet: 7, Gewertet: 5
| Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team Ford-Ferdinand-Grab, Siegen | Blomberg, Lothar, Gütersloh | Ford | 20 | |
| 2. | Team Ford-Ferdinand-Grab, Siegen | Schneider, Bernd, Wilmsdorf | Ford Fiesta X 1100 | 15 | |
| 3. | Auto Industrie, Saarbrücken | Lauderbach, Manfred, Halsen | Ford Fiesta | 12 | |
| 4. | Spandakis, Michael, Hochb. | Ford Fiesta | 10 | ||
| 5. | Ventura, Erich, Solingen | Ford Fiesta | 8 |
Gruppe AN bis 1300 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 7
| Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Sinzig | Sauren, Dieter, Remagen | Talbot Rallye | 20 | |
| 2. | Mathies, Harald, Dossenheim | Talbot | 15 | ||
| 3. | Scuderia Avus, Berlin | Korches, Dieter, Berlin | Simca Rallye 3 | 12 | |
| 4. | Barb, Peter, Schleiden | Simca Rallye 3 | 10 | ||
| 5. | Eichloff, Frank, Berlin | Simca Rallye 3 | 8 | ||
| 6. | Hackensohn, Jochen, Fintel | Chrysler | 6 | ||
| 7. | Afra-Autoteile-MS Grünewald,Dortmund | Adämmer, Johannes, Verl | Simca 1000 | 4 |
Gruppe AN bis 2000 ccm, Gestartet: 12, Gewertet: 9
| Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reifen Frohn & Tischler | Dahlen, Lothar, Aldorf | Ford Escort | 20 | |
| 2. | Brauneiser-RT, Köln | Scholl, Friedrich, Daaden | Ford Escort RS | 15 | |
| 3. | Brauneiser-RT, Köln | Manthey, Olaf, Bonn | Ford Escort RS 2000 | 12 | |
| 4. | Brauneiser-RT, Köln | Müller, Heinz, Köln | Ford Escort RS | 10 | |
| 5. | Brauneiser-RT, Köln | König, Kurt, Köln | Ford Escort RS 2000 | 8 | |
| 6. | Kretschmer, Hans-Joachim | Ford Escort RS 2000 | 6 | ||
| 7. | Zimmer, Herbert, Schönau | VW Golf GTI | 4 | ||
| 8. | Müller Franz J., Schönau | VW Golf GTI | 3 | ||
| 9. | Büscher, Clemens, Kaarst | Ford Escort | 2 |
Gruppe B bis 1150 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 5
| Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wieddekind, Frank, Baunatal | Fiat 128 | 20 | ||
| 2. | BMW-Club, Düsseldorf | Fischer, Klaus, Erkrath | VW Polo | 15 | |
| 3. | Hörmann-MS, Erbendorf | Stüber, Heinz, Köln | Fiat 3P | 12 | |
| 4. | Grethel, Gerhard, Achern | Audi 50 | 10 | ||
| 5. | Hörmann-MS, Erbendorf | Moll, Lothar, Königswinter | Fiat Ritmo | 8 |
Gruppe B bis 1300 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 4
| Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poetschke, Michael, Berlin | Veytal-Polo | 20 | ||
| 2. | Nissan-Motor-Deutschland | Behrens, Hermann, Bremen | Nissan-Pulsar | 15 | |
| 3. | Rheydter Club für MS, Mönchengladbach | Behr, Ulrich, Jüchen | Fiat 128 | 12 | |
| 4. | Schlunz, Hans, Unna | Alfa Romeo | 10 |
Gruppe B bis 1600 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gröpper, Reinhold, Sennel. | VW Scirocco | 20 | ||
| 2. | Kilian-Tuning, Neuss | Deutgen, Arthur jun., Mülheim | Audi 80 | 15 | |
| 3. | Valvoline-RG, Düren | Otten, Franz Josef, Hürtg. | VW Scirocco | 12 | |
| 4. | Bergmeister, Willi, Neuß | Audi 80 GT | 10 | ||
| 5. | Engelien, Dieter, Solingen | Engelien-Audi | 8 | ||
| 6. | Maintz, Franz, Köln | Audi 80 | 6 |
Gruppe B bis 2000 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Autohaus Wollstadt | Wollstadt, Johannes, Haltersheim | BMW 320 | 20 | |
| 2. | Rallye-RG, Rosenheim | Wagenstetter, Martin | BMW 320 | 15 | |
| 3. | Matthes, Frankfurt | Biela, Manfred, Neuß | BMW 320 | 12 | |
| 4. | Hatje, Willi, Quickborn | BMW 320 | 10 | ||
| 5. | Heus, Axel, Siegen | BMW 320 | 8 | ||
| 6. | Brauers, Jürgen, Duisburg | BMW 320 | 6 |
Gruppe B über 2000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RT Jürgensen | Jürgensen, H. Christian | BMW M1 | ||
| 2. | Schiebler, Erich, München | BMW M1 | |||
| 3. | Müller-Bräu-Team | Müller, Fritz, Pfaffenhafen | Porsche 911 | ||
| 4. | Kannacher-GT, Krefeld | Drees, Klaus, Grevenbroich | Porsche 911 |
Gruppe E, Formel V-1300, Gestartet: 17, Gewertet: 16
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin, Hans-Jürgen, Sind | Zagk | |||
| 2. | Christmann, Otto, Hütschen | Roc | |||
| 3. | Dober, Klaus, Salzgitter | Zagk | |||
| 4. | MSC Stuttgart | Schneider, Rolf, Aichtal | Zagk | ||
| 5. | MSC Stuttgart | Stäbler, Thomas, Oberaiche | Grabber | ||
| 6. | MC Rosenheim | Tygar, Klaus Alfred, Rosenheim | EB Zagk | ||
| 7. | Offenbach, Rainer, Hermanns | Zagk | |||
| 8. | Horn, Manfred, Bad Rappenau | Karniger | |||
| 9. | MSC Blau-Gelb Siemensstadt, Berlin | Gleichmann, Ulrich, Berlin | Zagk | ||
| 10. | Biberger, Ernst, Augsburg | EB | |||
| 11. | MSC Stuttgart | Reisser, Peter, Stuttgart | Schiesser | ||
| 12. | DMC-Anker-Teppich-Team, Düren | Krumbach, Toni, Düren | Zagk | ||
| 13. | Bienert, Michael, Pulheim | RSM HT 138 | |||
| 14. | Muth, Alexander, Blaubeuren | Motul | |||
| 15. | Scholle, Hans, Köln | Zagk | |||
| 16. | Gersdorf, Lutz, Berlin | Bergmann |
Gruppe E, Formel Ford-1600, Gestartet: 28, Gewertet: 23
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schäfer, Uwe, Usingen | PRS Gaetmo | |||
| 2. | Becker, Harald, Denzlingen | van Diemen | |||
| 3. | Krämer, Helmut, Gernsheim | Royale RP 36 | |||
| 4. | Wenid, Karl Heinz, Seesen | van Diemen | |||
| 5. | Schuk, Günter, Gernsheim | XX | |||
| 6. | ISA-Racing, Monreal | Heap, David, Monreal | van Diemen | ||
| 7. | Mundas, Hellmut, Wiesbaden | Ray F 82 | |||
| 8. | Walter, Wolfgang, Eberbach | Toj RWR | |||
| 9. | Scheip, Wolfgang, Nieder-O. | van Diemen | |||
| 10. | MSC Bitburg | Gasper, Ewald, Prüm | van Diemen | ||
| 11. | Schönhals, Roland, Frankfurt | XX | |||
| 12. | Barho-Autoteile, Heilbronn | Staljar, Drazen, Treschkl | Gaetmo | ||
| 13. | ISA-Racing, Düsseldorf | Wieschalla, Karlheinz | van Diemen | ||
| 14. | Toewe, Matthias, Marienhagen | XX | |||
| 15. | Stürzl, Martin, Remscheid | XX | |||
| 16. | Böttcher, Udo, Dassendorf | XX | |||
| 17. | Sirrenburg, Gernot, Ravensburg | Ray FF | |||
| 18. | Barho-Autoteile, Heilbronn | Hofmann, Peter, Flein | Barho-PAS | ||
| 19. | Bosch, Peter, Landshut | XX | |||
| 20. | Flückiger, Peter, Winters | XX | |||
| 21. | ISA-Racing, Monreal | Ratzenberger, Roland, Monreal | van Diemen | ||
| 22. | Luhr, Marcus, Mülheim | van Diemen | |||
| 23. | Kirts, Carl, Sohren | XX |
Gruppe E, Formel Ford-2000, Gestartet: 9, Gewertet: 8
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rauh, Rolf, Dossenheim | Delta | |||
| 2. | ISA-Racing, Monreal | Weidler, Volker, Weinheim | van Diemen | ||
| 3. | ISA-Racing, Monreal | Kröber, Peter, Monreal | van Diemen | ||
| 4. | MSC Sielstein | Lück, Christian, Wiehl | Delta T 81 | ||
| 5. | Neumöck, Udo, Köln | Zagk | |||
| 6. | Sohn, Gerd-Peter, Waldkirch | Schiesser | |||
| 7. | Schou, Christian, DK | Delta T 81 | |||
| 8. | Sopanskov, Karsten, DK | Delta |
Gruppe Hobby-Cars bis 1000 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RG Niefern | Geiger, Rainer, Niefern | Datsun |
Gruppe Hobby-Cars bis 1300 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voigt, Hans-Heinz, Mechernich | NSU |
Gruppe E, Hobby-Cars über 1600 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 0
Division I, Pierburg-Preis, Gestartet: 8, Gewertet: 8
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brauneiser-RT, Köln | Manthey, Olaf, Bonn | Ford Escort RS 2000 | ||
| 2. | Frohn & Tischler, Herzogenrath | Dahlen, Lothar, Alsdorf | Ford Escort | ||
| 3. | Brauneiser-RT, Köln | Scholl, Friedrich, Daaden | Ford Escort RS 2000 | ||
| 4. | Brauneiser-RT, Köln | Müller, Heinz, Köln | Ford Escort RS 2000 | ||
| 5. | Slezak, Walter, Bergk. R. | Ford Escort RS 2000 | |||
| 6. | Brauneiser-RT, Köln | König, Kurt, Köln | Ford Escort RS 2000 | ||
| 7. | Habitz, Johannes, Neuß | Opel Kadett GTE | |||
| 8. | Scuderia Avus, Berlin | Korches, Dieter, Berlin | Simca Rallye 3 |
Division II, Gestartet: 9, Gewertet: 9
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RT Jürgensen, Flensburg | Jürgensen, Hans Christian, Flensburg | BMW M1 | ||
| 2. | Schiebler, Erich, München | BMW M1 | |||
| 3. | Autohaus Wollstadt, Hattersheim | Wollstadt, Johannes, Hattersheim | BMW 320 | ||
| 4. | RG Rosenheim | Wagenstetter, Martin | BMW 320 | ||
| 5. | Deutgen, Arthur jun., Mülheim | BMW 320 | |||
| 6. | Müller-Bräu-Team, Pfaffenhofen | Müller, Fritz, Pfaffenhafen | Porsche 911 Turbo | ||
| 7. | Matthes, Frankfurt | Biela, Manfred, Neuß | BMW 320 | ||
| 8. | Wimmers, Reinhard, Kaarst | Audi 80 | |||
| 9. | Brauers, Jürgen, Duisburg | BMW 320 |
Interserie Division I, 1. Lauf, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joest-Racing, Abtsteinach | Wollek, Bob, F | Joest-Porsche | ||
| 2. | Joest-Racing, Abtsteinach | Merl, Volkert, Hamburg | Joest-Porsche 936 | ||
| 3. | Mareg Accumulatoren, Idstein | Przybilla, Norbert, Winning | Toj Cosworth | ||
| 4. | Jauslin, Jüdi, CH | Lola 8 286-B | |||
| 5. | Moritz, Georg, Remshagen | Porsche-Chevron | |||
| 6. | Hild, Kurt, München | Porsche 930 |
Interserie Division I, 2. Lauf, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joest-Racing, Abtsteinach | Merl, Volkert, Hamburg | Joest-Porsche 936 | ||
| 2. | Joest-Racing, Abtsteinach | Wollek, Bob, F | Joest-Porsche | ||
| 3. | Mareg Accumulatoren, Idstein | Przybilla, Norbert, Winning | Toj Cosworth | ||
| 4. | Hild, Kurt, München | Porsche 930 | |||
| 5. | Moritz, Georg, Remshagen | Porsche-Chevron |
Interserie Division II, 1. Lauf, Gestartet: 15, Gewertet: 15
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Binder, Roland, Eßlingen | BMW Lola T 296 | |||
| 2. | Weigel-RT, Oberderdingen | Lechner, Walter, A | Weigel-BMW | ||
| 3. | Götz, Rolf, Waldenbuch | BMW-Chevrolet 8 31 | |||
| 4. | Hardt, Peter, Königswinter | BMW-Landar LRB | |||
| 5. | Logrippo, Pino, Ansbach | Lola-BMW T 390 | |||
| 6. | Heuclin, Jacques, F | Lola | |||
| 7. | Walter, Ralf, Augsburg | BMW-RWR-Toj | |||
| 8. | von Straaten, Jan, NL | Lola-Ford-Cosworth | |||
| 9. | Kälberger, Otto, Groß-Bieber | Lola T 924 BMW | |||
| 10. | Affentranger, Hans, CH | Lola-BMW T 297 | |||
| 11. | Rieger, Siegfried, Eßlingen | BMW-March | |||
| 12. | Weigel-RT, Oberderdingen | Striebig, Hubert, F | March-BMW WRT | ||
| 13. | Höltkemeier, Hans-Heinz | Lola-BMW | |||
| 14. | Bär, Freddy, CH | Osella PA 3/5 | |||
| 15. | Sigrist, Max, Schaffhausen | BMW-Lola T 290 |
Interserie Division II, 2. Lauf, Gestartet: 12, Gewertet: 12
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Binder, Roland, Eßlingen | BMW-Lola T 296 | |||
| 2. | Götz, Rolf, Waldenbuch | BMW-Chevrolet B 31 | |||
| 3. | Weigel-RT, Oberderdingen | Lechner, Walter, A | Weigel-BMW | ||
| 4. | Hardt, Peter, Königswinter | BMW-Landar LRB | |||
| 5. | Logrippo, Pino, Ansbach | Lola-BMW T 390 | |||
| 6. | Kälberger, Otto, Groß-Bieber | Lola T 924 BMW | |||
| 7. | Anspann, Manfred | Lola BMW | |||
| 8. | Walter, Ralf, Augsburg | BMW-RWR-Toj | |||
| 9. | Affentranger, Hans, CH | Lola-BMW T 297 | |||
| 10. | Heuclin, Jacques, F | Lola | |||
| 11. | van Straaten, Jan, NL | Lola-Ford-Cosworth | |||
| 12. | Weigel-RT, Oberderdingen | Striebig, Hubert, F | March-BMW WRT |
Zur Übersicht "Chronologie 1982"
Quelle: ONS Mitteilungen 10-2/1983

