- Renault-5-elf-Pokal (Gruppe Nord)
- Im Rahmen: "Großer Preis der Tourenwagen"
- Veranstalter: ADAC Saarland e.V. - Sportabteilung -
- Start- und Zielschleife
- ONS Reg.-Nr.: 243/81
Zeitplan "Renault-5-elf-Pokal"*
| Freitag, 3. Juli 1981 | |
|---|---|
| 11.00-17.45 Uhr | Interserie, Renault-5, Gruppe Nord und Süd, Rennsport-Meisterschaft und Rennsport-Trophäe, Division I + II | Zeittraining |
| Samstag, 4. Juli 1981 | ||
|---|---|---|
| 14.30-14.45 Uhr | Renault-5, Gruppe Nord | Qualifikation | |
| 15.30-15.45 Uhr | Renault-5, Gruppe Süd | Qualifikation | |
| Sonntag, 5. Juli 1981 | ||
|---|---|---|
| 12.45-13.15 Uhr | Renault-5, Gruppe Nord | Rennen | Mehr … |
| 14.45-15.15 Uhr | Renault-5, Gruppe Süd | Rennen | |
Ergebnis
Renault-5-elf-Pokal (Gruppe Süd), Gestartet: 32, Gewertet: 28
| Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Seibold, Alexander, Stuttgart | Renault 5 Alpine | 20 | |
| 2. | AMSC Künzelsau | Salzer, Eberhard, Langenbrettach | Renault 5 Alpine | 15 |
| 3. | Vogt, Jürgen, Oppenau | Renault 5 Alpine | 12 | |
| 4. | Air-Press Windabweiser, Neu Isenburg | Leppert, Harald, Lauf | Renault 5 Alpine | 10 |
| 5. | Dorner, Michael, Emmingen | Renault 5 Alpine | 8 | |
| 6. | Penthouse RT, Rheinau-Helmlingen | Muller, Cathy, Rheinau-Helmlingen | Renault 5 Alpine | 6 |
| 7. | Renault-Alpine Stützpunkt Lebert, Darmstadt | Schirra, Joachim, Darmstadt | Renault 5 Alpine | 4 |
| 8. | Waiblinger MSC | Klingler, Bernd, Waiblingen | Renault 5 Alpine | 3 |
| 9. | Horer, Martin, Ostfildern-Ruit | Renault 5 Alpine | 2 | |
| 10. | Rebmann, Willi, Birkendorf | Renault 5 Alpine | 1 | |
| 11. | Waiblinger Motorsportclub | Heubach, Walter, Weinstadt | Renault 5 Alpine | |
| 12. | Körber, Gerd, Rheinau-Helmlingen | Renault 5 Alpine | ||
| 13. | Rogg, Roll, Mannheim | Renault 5 Alpine | ||
| 14. | Oberndorfer, Stefan, München | Renault 5 Alpine | ||
| 15. | von Gartzen, Jürgen, Blieskastel-Breitfurt | Renault 5 Alpine | ||
| 16. | Dufter, Franz, Marktschellenberg | Renault 5 Alpine | ||
| 17. | Lauer, Helmut, Friesenheim | Renault 5 Alpine | ||
| 18. | Köhler, Armin, Crailsheim | Renault 5 Alpine | ||
| 19. | Busch, Roland, Bühl/Baden | Renault 5 Alpine | ||
| 20. | Mallok, Werner, Sandhausen | Renault 5 Alpine | ||
| 21. | Janetschke, Peter, Krumbach-Billenh. | Renault 5 Alpine | ||
| 22. | MSTC Erbach | Lindemer, Sigismund, Steinbach | Renault 5 Alpine | |
| 23. | Fölkl, Hermann, Mannheim | Renault 5 Alpine | ||
| 24. | RG "Graf Zeppelin", Friedrichshafen | k. A. | Renault 5 Alpine | |
| 25. | Laich, Wolfgang, Sindelfingen | Renault 5 Alpine | ||
| 26. | Penthouse RT, München | Graßl, Helga, Königsee | Renault 5 Alpine | |
| 27. | Herrmann, Wolfgang, Eisenberg | Renault 5 Alpine | ||
| 28. | Alpinault-5-Club, Nürnberg | Müller, Richard, Nürnberg | Renault 5 Alpine | |
Zur Übersicht "Großer Preis der Tourenwagen 1981"
Zur Übersicht "Chronologie 1981"
Quellen: Zeitplan: ADAC Saarland e.V.,
Ergebnisse: ONS Mitteilungen 1-2/1982
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen.

