- Großer Preis der Tourenwagen - Int. ADAC 6-Stunden-Rennen
- 6. Tourenwagen Europameisterschaftslauf 1978
- Veranstalter: ADAC Saarland e.V.
- Nordschleife, 22850 m
- Distanz: 4 h = 570,875 km
- ONS Reg.-Nr. 286/78
Zeitplan*
| Sonntag 9. Juli 1978 | ||
| 12:30 Uhr | Großer Preis der Tourenwagen, | Rennen über 4 Stunden | |
Das Rennen
| Sieger | Hahne / Denzel / Schommers, Ford ZAK-Escort, 25 Runden, 4:00.55,5 h = 142,17 km/h |
Ergebnisse
Div 1: Gruppe 1 und 2 bis 1300 ccm, Gestartet: 22, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Autohaus Dieter Gleich KG, M.-Gladbach | Mohr, Manfred, Vöhrenbach Weber, Georg, Kempten |
Alfa Romeo Sprint | ||
| 2. | Alfa Romeo Hähn, Mannheim | Schulze, Harry, Hünfeld Mette, Hans-Franz, Wuppertal |
Alfa Romeo GTA/J | ||
| 3. | AC Mayen | Nett, Ludwig, Mayen Wey, Klaus, Mayen |
Simca | ||
| 4. | Matozza, Richard, Belgien Berger, Jaques, Belgien |
Alfa Romeo Sprint | |||
| 5. | Hörmann-Tuning, Kempten | Siebert, Heinz-Jürgen, Erlangen Gabler, Norbert, Nürnberg |
Fiat 128 | ||
| 6. | Simca-Tuning K. Gutmann, Breisach-Hochstetten | Wissen, Leo, Bad Neuenahr Uhrmacher, P.-R., Königswinter |
Simca Rallye 3 | ||
| 7. | RG Sieglar, Niederkassel | Thierfelder, Ernst, Sieglar Stöhr, Dieter, Hückeswagen Walterscheid, Dieter, Troisdorf |
Simca | ||
| 8. | Veytal-Tuning, Mechernich-Breitenbenden | Haendeler, H., Bergisch Gladbach Hempel, Rud., Bergisch Gladbach |
Audi 50 GL | ||
| 9. | Valvoline-Racing, Hambu'rg | Marx, Raymund, Köln Ganter, Hartmut, Köln |
Simca 1000 EC | ||
| 10. | Kessler, Oscar, Manderfeld Hardy, André, Butgenbach |
Datsun 120 A |
Div. 2: Gruppe 1 und 2 bis 1600 ccm, Gestartet: 17, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kilian-Tuning, Neuss | Reinke, Jürgen, Köln Sander, Wolfgang, Köln |
Audi 80 | ||
| 2. | Zender GmbH, Koblenz-Lützel | Dittert, Werner, Kobern Diewald, Clemens, Koblenz |
VW Scirocco | ||
| 3. | VW-Motorsport, Hannover | Stocker, Anton, Schweiz Nowak, Hans, Ingolstadt |
VW Scirocco | ||
| 4. | Jacobs, Wolfgang; Brühl Hilger, Hans-Werner, Brühl |
VW Scirocco | |||
| 5. | Veytal-Tuning, Mechernich-Breitenbenden | Sanden, Michael, Mechernich Pfaffen, Herbert, Engelskirchen Sanden, Helmut, Mechernich-V. |
VW | ||
| 6. | RG Sieglar, Niederkassel | Bieler, Klaus, Düsseldorf Arlt, Hagen, Düsseldorf |
VW Scirocco | ||
| 7. | Valvoline-Racing, Hamburg | Stern, Peter, Plaidt Lehmann, Norbert, Plaidt |
BMW 1602 | ||
| 8. | Rheinisch-Westfälischer AC, Düsseldorf | Adam, Utz-Dirk, Düsseldorf Oppermann, Joachim, Quickborn |
VW Golf GTI | ||
| 9. | Valder, Peter, Bad Neuenahr Piel, Walter, Meerbusch |
VW Golf | |||
| 10. | Toyota-Tuning Thönnes, Leverkusen | Janitscheck, M., Bergisch Gladbach Schäfer, Karl-Heinz, Köln |
Toyota Celica GT | ||
| 11. | Postert-Toyota, Essen | Gürthler, Karl-Heinz, Bochum Schmitz-Moormann, B., Münster |
Toyota Celica |
Div. 3: Gruppe 1 und 2 bis 2000 ccm, Gestartet: 33, Gewertet: 14
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ford Team Zakspeed, Niederzissen | Schommers, Werner, Blecher Denzel, Harald, Köln Hahne, Armin, Moers |
Ford Escort | ||
| 2. | MSTC Erbach | Weißgerber, Hans, Lützelbach Bremmekamp, Richard, Odenthal Möhle, Jürgen, Kürten-Herweg |
BMW 2002 | ||
| 3. | KWS-Motorsport, Koblenz-Lützel | Dötsch, Rudolf, Mülheim Bauer, Hartmut, Wuppertal |
Ford Escort | ||
| 4. | KWS-Motorsport, Koblenz-Lützel | Webs, Manfred, Köln Heckler, Peter, Lindlar Kretschmer, Hans-Joachim, Köln |
Ford Escort RS 2,0 | ||
| 5. | MSTC Erbach | Bremmekamp, Richard, Odenthal Möhle, Jürgen, Kürten-Herweg Weißgerber, Hans, Lützelbach |
BMW 2002 | ||
| 6. | IFM-Electronic-Efector, Essen | Kuhlmann, Peter, Essen Prenzel, Franz, Düsseldorf |
BMW 2002 | ||
| 7. | RG MSC Langenfeld | Knipper, Bernd, Solingen Balzar, Wolfgang, Solingen |
Alfa Romeo Berlina | ||
| 8. | Brune, Karl-Ernst, Wülfrath Pietsch, Rolf, Heiligenhaus |
Alfa Romeo GTV | |||
| 9. | Felder, Axel, Hückeswagen Döring, Peter, Wuppertal Hulverscheid, Paul, Halver |
Ford Escort | |||
| 10. | KWS-Motorsport, Koblenz-Lützel | Doll, Berthold, Niederzissen Schommer, Norbert, Burgbrohl |
Ford Escort | ||
| 11. | Schumacher, Hanno, Bonn Schell, Hans, Bonn |
BMW 2002 | |||
| 12. | AMC Hellertal, Neunkirchen | Scholl, Friedrich, Daaden Utsch, Joachim, Siegen |
Ford Escort RS 2,0 | ||
| 13. | Herler, Herbert, Bendorf Zils, Eugen, Bendorf |
BMW 2002 | |||
| 14. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Dransmann, B., Georgsmarienhütte Prang, Peter, Gelsenkirchen |
Ford Escort RS 2,0 |
Div. 4: Gruppe 1 und 2 bis 3000 ccm, Gestartet: 11, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abex-Pagid-RT, Essen | Weißheidinger, Johann, Nauheim Hackner, Dietmar, Rodgau |
Opel Commodore | ||
| 2. | Werginz, Heribert, Österreich Neger, Harald, Österreich Müller, Alois, Österreich |
BMW 530i | |||
| 3. | Zender GmbH, Koblenz-Lützel | Sonntag, Axel, Koblenz Dittert, Werner, Koblenz |
Opel Commodore | ||
| 4. | RG MSC Langenfeld | Ridder, Hans-Wilh., Oberhausen Döring, Peter, Wuppertal |
Opel Comm. GSE | ||
| 5. | Diermeier-Ford-Racing, München | Herlitze, Bernd, München Schmidt, Henning, München |
Ford Capri S | ||
| 6. | Bedrich, Ingolf, Köln Bergner, Paul, Köln |
Ford Capri S | |||
| 7. | Röckel, Klaus-Emil, Pirmasens Gerstle, Kurt-Wilh., Biebermühle |
Opel Comm. GSE | |||
| 8. | RG MSC Langenfeld | Graul, Willibald, Solingen Palmer, David, Großbritannien |
Mazda RX 3 |
Div. 5: Gruppe 1 und 2 über 3000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joosen, Eddy, Belgien van Hove, Raymond, Belgien |
BMW 3,0 CSL | |||
| 2. | Remanü MSC Adenau, Nürburgring | Becker, Heinz, Bonn Scheid, Johannes, Kottenborn |
BMW 3,0 CSI |
Zur Übersicht "Großer Preis der Tourenwagen 1978"
Zur Übersicht "Chronologie 1978"
Quelle: ADAC Saarland e.V., Programmheft 1983, ONS Mitteilungen 9/1978
Abbildung des Programmhefts mit freundlicher Genehmigung des ADAC Saarland e.V., Saarbrücken.
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

