- DTM Nürburgring
- 2. Rennen
- Veranstalter: ITR GmbH
- GP-Strecke, 3629 m
- Wetter: trocken
Zeitplan "DTM"*
Dichter Nebel am Samstagvormittag sorgte für viele Verzögerungen und Absagen im Zeitplan. Die angegeben Uhrzeiten entsprechen der ursprünglichen Planung (Stand: 09.08.2022).
| Freitag, 26.08.2022 | ||
|---|---|---|
| 12:10-12:55 Uhr | DTM | Freies Training 1 | |
| 15:45-16:30 Uhr | DTM | Freies Training 2 | Mehr … |
| Samstag, 27.08.2022 | ||
|---|---|---|
| 10:15-10:35 Uhr | DTM | Zeittraining Rennen 1 | Abgesagt (Nebel) |
| 13:33 Uhr | DTM | Rennen 1 | Rennbericht |
| Sonntag, 28.08.2022 | ||
|---|---|---|
| 10:00-10:20 Uhr | DTM | Zeittraining Rennen 2 | |
| 13:33 Uhr | DTM | Rennen 2 | Rennbericht |
Das 2. Zeittraining
| Gestartet | 28 |
| Gewertet | 28 |
| Nicht gewertet | 0 |
Ergebnisse 2. Zeittraining
| # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit | Rückst. Diff. | km/h | in Rnd. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Schubert Motorsport | Sheldon VAN DER LINDE | BMW | 11 | 1:25.945 | - | - | 152.0 | 9 |
| 2. | 3 | ABT Sportsline | Kelvin VAN DER LINDE | Audi | 10 | 1:25.955 | 0:00.010 | 0:00.010 | 152.0 | 10 |
| 3. | 94 | SSR Performance | Dennis OLSEN | Porsche | 12 | 1:25.973 | 0:00.028 | 0:00.018 | 152.0 | 11 |
| 4. | 63 | GRT | Mirko BORTOLOTTI | Lamborghini | 10 | 1:25.973 | 0:00.028 | 0:00.000 | 152.0 | 10 |
| 5. | 24 | KÜS Team Bernhard | Thomas PREINING | Porsche | 12 | 1:26.009 | 0:00.064 | 0:00.036 | 151.9 | 10 |
| 6. | 25 | Schubert Motorsport | Philipp ENG | BMW | 10 | 1:26.032 | 0:00.087 | 0:00.023 | 151.9 | 10 |
| 7. | 1 | Mercedes-AMG Team WINWARD Racing | Maximilian GÖTZ | Mercedes AMG | 10 | 1:26.053 | 0:00.108 | 0:00.021 | 151.8 | 10 |
| 8. | 4 | Mercedes-AMG Team HRT | Luca STOLZ | Mercedes AMG | 12 | 1:26.097 | 0:00.152 | 0:00.044 | 151.7 | 11 |
| 9. | 92 | SSR Performance | Laurens VANTHOOR | Porsche | 11 | 1:26.123 | 0:00.178 | 0:00.026 | 151.7 | 11 |
| 10. | 22 | Mercedes-AMG Team WINWARD | Lucas AUER | Mercedes AMG | 9 | 1:26.126 | 0:00.181 | 0:00.003 | 151.7 | 8 |
| 11. | 51 | Team Rosberg | Nico MÜLLER | Audi | 12 | 1:26.127 | 0:00.182 | 0:00.001 | 151.7 | 12 |
| 12. | 11 | Walkenhorst Motorsport | Marco WITTMANN | BMW | 11 | 1:26.137 | 0:00.192 | 0:00.010 | 151.7 | 9 |
| 13. | 55 | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mikael GRENIER | Mercedes AMG | 11 | 1:26.143 | 0:00.198 | 0:00.006 | 151.7 | 10 |
| 14. | 36 | Mercedes-AMG Team HRT | Arjun MAINI | Mercedes AMG | 12 | 1:26.200 | 0:00.255 | 0:00.057 | 151.6 | 11 |
| 15. | 88 | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Maro ENGEL | Mercedes AMG | 11 | 1:26.216 | 0:00.271 | 0:00.016 | 151.5 | 11 |
| 16. | 74 | Red Bull AF Corse | Felipe FRAGA | Ferrari | 12 | 1:26.220 | 0:00.275 | 0:00.004 | 151.5 | 11 |
| 17. | 33 | Team ABT | René RAST | Audi | 11 | 1:26.226 | 0:00.281 | 0:00.006 | 151.5 | 9 |
| 18. | 18 | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Maximilian BUHK | Mercedes AMG | 12 | 1:26.230 | 0:00.285 | 0:00.004 | 151.5 | 10 |
| 19. | 37 | AlphaTauri AF Corse | Nick CASSIDY | Ferrari | 12 | 1:26.256 | 0:00.311 | 0:00.026 | 151.5 | 11 |
| 20. | 19 | GRT | Rolf INEICHEN | Lamborghini | 11 | 1:26.271 | 0:00.326 | 0:00.015 | 151.4 | 11 |
| 21. | 85 | GRT grasser-racing.com | Clemens SCHMID | Lamborghini | 11 | 1:26.459 | 0:00.514 | 0:00.188 | 151.1 | 11 |
| 22. | 27 | Mercedes-AMG Team WINWARD | David SCHUMACHER | Mercedes AMG | 11 | 1:26.470 | 0:00.525 | 0:00.011 | 151.1 | 10 |
| 23. | 7 | ABT Sportsline | Ricardo FELLER | Audi | 11 | 1:26.587 | 0:00.642 | 0:00.117 | 150.9 | 9 |
| 24. | 12 | Team Rosberg | Dev GORE | Audi | 11 | 1:26.609 | 0:00.664 | 0:00.022 | 150.8 | 11 |
| 25. | 10 | Walkenhorst Motorsport | Esteban MUTH | BMW | 12 | 1:26.638 | 0:00.693 | 0:00.029 | 150.8 | 11 |
| 26. | 66 | Attempto Racing | Marius ZUG | Audi | 11 | 1:26.786 | 0:00.841 | 0:00.148 | 150.5 | 10 |
| 27. | 6 | GRT grasser-racing.com | Alessio DELEDDA | Lamborghini | 10 | 1:27.239 | 0:01.294 | 0:00.453 | 149.8 | 10 |
| 28. | 34 | Walkenhorst Motorsport | Theo OEVERHAUS | BMW | 11 | 1:27.370 | 0:01.425 | 0:00.131 | 149.5 | 9 |
Weitere Beiträge zur DTM Nürburgring
Zur Übersicht "DTM Nürburgring 2022"
Quelle und Fotos: DTM/ITR
*Stand: 09.08.2022 - Version 01

