- 50. Int. ADAC Eifelrennen
- 6. Lauf der DTM 1988
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- GP-Strecke
- Distanz: 22 Runden
1. Mai 1988
Snobeck schenkt Mercedes den ersten Sieg
- Ein Franzose schreibt Stuttgarter Geschichte – Snobeck siegt für Mercedes
- Technisches Drama verhindert den Sieg für Ford-Pilot Klaus Ludwig
- Oberndorfer und Thiim komplettieren erneut das Podium für BMW
Das zweite Rennen des Tages brachte die historische Wende: Mercedes-Benz, bis dahin meist als Außenseiter belächelt, errang mit dem französischen Allrounder Dany Snobeck den ersten Sieg in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft. Beim 50. ADAC Eifelrennen am 1. Mai 1988 fiel damit eine Hürde, an der die Stuttgarter monatelang gearbeitet hatten – die Rückkehr in den Kreis der Siegfähigen.
Der Start verlief geordnet, doch schon in der ersten Kurve kam es zu Berührungen. Klaus Ludwig setzte sich sofort an die Spitze und bestimmte das Tempo, während Oberndorfer, Thiim, Asch und Snobeck um die Verfolgerplätze kämpften. Asch wurde in der Bit-Kurve von Harald Grohs ins Gras gedrängt, blieb aber im Rennen.
Dany Snobeck, der aus dem Mittelfeld gestartet war, arbeitete sich mit entschlossener, aber kalkulierter Fahrweise nach vorne. Er erklärte später, er habe erkannt, dass man in der DTM nur dann bestehen könne, wenn man die Gegner und ihre Manöver genau kenne – diese Erfahrung habe ihm geholfen, im richtigen Moment zuzuschlagen. Nach acht Runden lag der Franzose bereits auf Rang zwei.
Zwischen ihm und Peter Oberndorfer entwickelte sich ein packender Zweikampf, den beide mit äußerster Fairness austrugen. Oberndorfer berichtete danach, das Duell habe ihm großen Respekt vor Snobecks Fahrweise abverlangt, der Mercedes sei in einigen Passagen schlicht etwas schneller gewesen. Er selbst habe versucht, die Reifen zu schonen, um das Tempo bis zum Schluss zu halten.
Ford schwächelt, Mercedes triumphiert
An der Spitze schien Klaus Ludwig einem sicheren Sieg entgegenzufahren. Der Ford-Pilot führte das Rennen souverän an, ehe ein Defekt am Turbolader den Sierra abrupt einbremste. Ludwig fiel bis auf Rang fünf zurück – ein technisches Problem, das an diesem Wochenende mehrere Ford-Mannschaften traf. Teamchef Lothar Pinske sprach von einer unglücklichen Folge der Luftmengenbegrenzung, die die Motorcharakteristik ungünstig verändert habe.
Damit war der Weg frei für Snobeck. Der Franzose brachte seinen Mercedes mit präziser Linienwahl und konstanten Rundenzeiten über die Distanz. Im Ziel stand der erste DTM-Sieg für Daimler-Benz – ein Erfolg, den auch der anwesende Vorstandsvorsitzende Prof. Werner Niefer mit sichtbarer Freude verfolgte.
Hinter Snobeck zeigte Peter Oberndorfer eine kämpferische Leistung und wurde Zweiter. Thiim, der Sieger des ersten Laufs, bestätigte mit Rang drei seine starke Form. Roland Asch brachte seinen Mercedes als Vierter ins Ziel und lobte später das Fahrwerk seines Wagens, das er sich als Testfahrer selbst abgestimmt hatte. Klaus Ludwig rettete noch Platz fünf, bevor der Ladedruck endgültig nachgab.
Im hinteren Feld sorgten Oestreich, Biela und Sigi Müller für solide Punkteplatzierungen, während Armin Hahne vom 34. Startplatz aus eine beeindruckende Aufholjagd bis auf Rang neun zeigte. Christian Danner kämpfte mit einem leistungsschwachen Ersatzmotor, brachte das Auto aber ins Ziel – ein Beweis für die Professionalität seiner Crew, die zuvor in nur 37 Minuten den Triebwerkstausch vollzogen hatte.
| Pole Position | #31, Kurt Thiim (DK), MK Motorsport, BMW M3 |
| Gestartet | 40 |
| Gewertet | 32 |
| Nicht gewertet | 8 |
| Sieger | #27, Dany Snobeck (F), Snobeck Racing Service, Mercedes 190E 2,3-16V, 22 Runden, 40.41,49 min = 147,338 km/h |
| Schnellste Runde | #34, Altfried Heger, Linder BMW, BMW M3, 1.49,76 min |
Gesamtergebnis
| # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (min) | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Snobeck Racing Service | Dany Snobeck | Mercedes 190E 2,3-16V | 22 | 40.41,49 | 20 |
| 2. | 23 | BMW Alpina | Peter Oberndorfer | BMW M3 | 22 | 40.43,15 | 18 |
| 3. | 31 | MK Motorsport | Kurt Thiim | BMW M3 | 22 | 40.44,11 | 16 |
| 4. | 41 | BMK Motorsport | Roland Asch | Mercedes 190E 2,3-16V | 22 | 40.53,43 | 15 |
| 5. | 18 | Grab Motorsport | Klaus Ludwig | Ford Sierra RS 500 Cosworth | 22 | 40.54,00 | 14 |
| 6. | 2 | Zakspeed Racing | Markus Oestreich | BMW M3 | 22 | 40.55,13 | 13 |
| 7. | 19 | Grab Motorsport | Frank Biela | Ford Sierra RS 500 Cosworth | 22 | 40.56,10 | 12 |
| 8. | 12 | IPS Jet Racing | Sigi Muller jr | Mercedes 190E 2,3-16V | 22 | 40.56,78 | 11 |
| 9. | 25 | Wolf Racing | Armin Hahne | Ford Sierra RS 500 Cosworth | 22 | 40.57,42 | 10 |
| 10. | 9 | Valier Motorsport | Harald Grohs | BMW M3 | 22 | 41.04,25 | 9 |
| 11. | 1 | Zakspeed Racing | Frank Schmickler | BMW M3 | 22 | 41.05,11 | 8 |
| 12. | 44 | AMG Mercedes | Johnny Cecotto | Mercedes 190E 2,3-16V | 22 | 41.10,07 | 7 |
| 13. | 33 | Linder | Dieter Quester | BMW M3 | 22 | 41.14,89 | 6 |
| 14. | 22 | BMW Alpina | Christian Danner | BMW M3 | 22 | 41.16,98 | 5 |
| 15. | 14 | Auto Maass BMW | Kurt Konig | BMW M3 | 22 | 41.20,35 | 4 |
| 16. | 51 | Gubin Sport | Volker Strycek | BMW M3 | 22 | 41.26,70 | 3 |
| 17. | 58 | SWR Motorsport | Harald Becker | BMW M3 | 22 | 41.33,33 | 2 |
| 18. | 59 | Valier Motorsport | Arnold Mattschull | BMW M3 | 22 | 41.38,96 | 1 |
| 19. | 3 | Zakspeed Racing | Annette Meeuvissen | BMW M3 | 22 | 41.43,12 | 0 |
| 20. | 10 | IPS Jet Racing | Per Stureson | Mercedes 190E 2,3-16V | 22 | 41.44,20 | 0 |
| 21. | 17 | AMG Mercedes | Thomas von Lowis | Mercedes 190E 2,3-16V | 22 | 42.06,24 | 0 |
| 22. | 56 | Tauber Motorsport | Gerhard Muller | BMW | 22 | 42.11,33 | 0 |
| 23. | 40 | BMK Motorsport | Norbert Brenner | Mercedes 190E 2,3-16V | 22 | 42.11,75 | 0 |
| 24. | 35 | Linder | Mercedes Stermitz | BMW M3 | 22 | 42.17,77 | 0 |
| 25. | 46 | AMG Mercedes | Heiner Weiss | Mercedes 190E 2,3-16V | 22 | 42.31,63 | 0 |
| 26. | 37 | Muller-Brau Team | Fritz Muller | BMW M3 | 21 | 0 | |
| 27. | 16 | RSM Marko | Franz Klammer | Mercedes 190E 2,3-16V | 21 | 0 | |
| 28. | 48 | Auto Maass BMW | Claus Dupre | BMW M3 | 21 | 0 | |
| 29. | 30 | Kissling Motorsport | Heinz-Friedrich Peil | Opel Kadett | 21 | 0 | |
| 30. | 38 | Euro Racing | Rudiger Schmitt | BMW M3 | 21 | 0 | |
| 31. | 52 | RSM Marko | Leopold Gallina | Mercedes 190E 2,3-16V | 21 | 0 | |
| 32. | 43 | BMK Motorsport | Ralf-Werner Muller | Mercedes 190E 2,3-16V | 20 | 0 | |
| Nicht gewertet | |||||||
| 15 | RSM Marko | Jorg van Ommen | Mercedes 190E 2,3-16V | 18 | 0 | ||
| 45 | AMG Mercedes | Marc Hessel | Mercedes 190E 2,3-16V | 16 | 0 | ||
| 4 | Ringshausen ABR Motorsport | Klaus Niedzwiedz | Ford | 15 | 0 | ||
| 34 | Linder | Altfrid Heger | BMW M3 | 11 | 0 | ||
| 8 | BMW Team Isert | Olaf Manthey | BMW M3 | 11 | 0 | ||
| 50 | American Car Service | Peter John | Chevrolet Camaro IROC | 8 | 0 | ||
| 28 | Snobeck Racing Service | Alain Cudini | Mercedes-Benz | 5 | 0 | ||
| 5 | Ringshausen ABR Motorsport | Manuel Reuter | Ford Sierra RS 500 Cosworth | 4 | 0 | ||
| Nicht gestartet | |||||||
| 7 | BMW Team Isert | Walter Mertes | BMW M3 | - | - | - | |
Zur Übersicht "50. Int. ADAC Eifelrennen 1988"
Zur Übersicht "Chronologie 1988"
Quellen: Födisch, J.-T.,: Der Nürburgring: Daten – Fakten – Zahlen, ISBN 3-930376-06-7, 1996, S. 219ff
MOTORSPORT aktuell 4.5.1988
motorsportmagazine.com

