- ADAC-500-km-Eifelpokalrennen
- 8. Lauf Deutsche-Automobil-Rennsport-Meisterschaft 1972
- Veranstalter: ADAC Gau Nordrhein e.V., Köln
- Strecke: Nordschleife, 22835 m
- Distanz: 7 Runden = 159,845 km
Zeitplan DRM*
Freitag, 1. September 1972 | |
---|---|
11:00 - 13:45 Uhr | Sportwagen GT und Tourenwagen | Training |
Samstag, 2. September 1972 | |
---|---|
17:00 - 18:30 Uhr | Sportwagen GT und Tourenwagen | Training |
Sonntag, 3. September 1972 | |
---|---|
14:00 - 15:00 Uhr | Deutsche Automobil Rennsportmeisterschaft | Rennen |
Das Rennen
Division 1
Pole Position | #71, Hans-Joachim Stuck, Ford, Ford Capri RS 2600, 8:38.6 min = 158,52 kmh |
Gestartet | 19 |
Gewertet | 15 |
Nicht gewertet | 4 |
Sieger | #71, Hans-Joachim Stuck, Ford, Ford Capri RS 2600, 7 Runden, 1:01:31.3 h |
Schnellste Runde | #71, Hans-Joachim Stuck, Ford, Ford Capri RS 2600, 8:38.6 min = 158,52 kmh |
Gesamtergebnis Division 1
Pos. In Div. | Pos. gesamt | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 71 | Ford Werke AG | Hans-Joachim Stuck | Ford Capri RS 2600 | 7 | 1:01:31.3 |
2. | 2. | 89 | Ford-Gerstmann Racing Team | Werner Christmann | Ford Capri RS 2600 | 7 | 1:03:45.7 |
3. | 3. | 72 | Klaus Fritzinger | Ford Capri RS 2600 | 7 | 1:03:46.8 | |
4. | 4. | 74 | Dahl-Kanal-Racing | Waltraud Odenthal | Ford Capri RS 2600 | 7 | 1:04:22.9 |
5. | 5. | 91 | Faltz-Alpina-Racing-Team | Hans-Peter Joisten | BMW 2800 CS | 7 | 1:05:07.1 |
6. | 6. | 70 | Team Kubero Racing | Kurt Simonsen | Porsche 911 S | 7 | 1:05:17.3 |
7. | 7. | 80 | Porsche Centrum Nordrhein | Jürgen Barth | Porsche 911 S | 7 | 1:05:36.4 |
8. | 9. | 73 | BMW-Alpina-Racing | Rolf Rummel | BMW 2800 CS | 7 | 1:06:03.5 |
9. | 10. | 78 | Ford Tuning Siegen | Bernd Blank | Ford Capri RS 2600 | 7 | 1:06:07.7 |
10. | 12. | Eberhard Sindel | Porsche 911 | 7 | 1:07:05.3 | ||
11. | 20. | 84 | Ford-Werke AG | Heinz-Hans Heicker | Ford Capri RS 2600 | 7 | 1:12:21.6 |
12. | 24. | 75 | Dahl-Kanal-Racing | Clemens Schickentanz | Porsche 911 S | 6 | |
13. | 26. | 82 | Keiper-Recaro-Racing-Team | Peter Döring | Opel Commodore A GS | 6 | |
14. | 27. | 81 | Hartmut Bauer | Ford Capri RS 2600 | 6 | ||
15. | 28. | 26 | Günther Heymanns | Opel Commodore A GS | 6 | ||
Nicht gewertet | |||||||
83 | Eichberg Racing | Dieter Gartmann | Ford Capri RS 2600 | 2 | |||
66 | Bulova-Capri-Team Paul Neerpasch | Björn Waldegaard | Ford Capri RS 2600 | 2 | |||
90 | Heinrich Schütz | Ford Capri RS 2600 | 1 | ||||
67 | Porsche Club Romand | Claude Haldi | Porsche 911 S | 0 |
Division 2
Pole Position | #9, Harald Menzel, Team Zakspeed, Ford Escort RS 1600, 9:00.6 min |
Gestartet | 27 |
Gewertet | 15 |
Nicht gewertet | 12 |
Sieger | #7, Gerhard Schüler, Texaco Team Wooding, Ford Escort RS 1600, 7 Runden, 1:06:01.4 h |
Schnellste Runde | #7, Gerhard Schüler, Texaco Team Wooding, Ford Escort RS 1600, 8:54.5 min |
Gesamtergebnis Division 2
Pos. In Div. | Pos. gesamt | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8. | 7 | Texaco Team Wooding | Gerhard Schüler | Ford Escort RS 1600 | 7 | 1:06:01.4 |
2. | 11. | 12 | GS-BMW-Tuning | Dieter Basche | BMW 2002 | 7 | 1:06:11.9 |
3. | 13. | 1 | Hs. Peter Koepchen BMW-Tuning | Dieter Hegels | BMW 2002 | 7 | 1:07:18.6 |
4. | 14. | 6 | Faltz-Alpina-Racing-Team | Peter Kuhlmann | BMW 2002 | 7 | 1:07:36.6 |
5. | 15. | 51 | Franz-Josef Rieder | Porsche 911 T | 7 | 1:08:56.3 | |
6. | 16. | 47 | Peitz | Richard Peitz | BMW 2002 | 7 | 1:09:41.0 |
7. | 17. | 34 | Horst Klauke | Porsche 911 T | 7 | 1:10:34.3 | |
8. | 18. | 37 | Ford Gerstmann Racing Team | Karl-Heinz Leibold | Ford Escort RS 1600 | 7 | 1:10:59.5 |
9. | 19. | 30 | Motorclub Nordrhein 62 e. V. | Ernst Jüntgen | BMW 1600 | 7 | 1:11:10.7 |
10. | 21. | 8 | Texaco Team Wooding | Jörg Obermoser | Ford Escort RS 1600 | 6 | |
11. | 22. | 11 | Ecurie Ardennes | Edgar Gillessen | Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 6 | |
12. | 23. | 52 | AC 1927 Mayen | Günter Schäfer | BMW 1600-2 | 6 | |
13. | 25. | 50 | Helmut Felder Racing-Team | Rudolf Reinhardt | Opel Ascona | 6 | |
14. | 29. | 19 | Renngemeinschaft Christophorus | Elmar Clever | BMW 2002 | 5 | |
15. | 30. | 35 | MSC Siegerland e. V. | Ernst-Dieter Klotzek | Opel Ascona | 5 | |
Nicht gewertet | |||||||
44 | BMW-Tuning H. Philipp Müller KG | Dieter Nakaten | BMW 2002 | 4 | |||
3 | Hs. Peter Koepchen BMW-Tuning | Manfred Verkühlen | BMW 2002 | 4 | |||
22 | Porsche Flocke | Horst Godel | Porsche 911 | 4 | |||
4 | Steinmetz-Automobiltechnik GmbH | Hans Heyer | Opel GT | 3 | |||
39 | Klaus Ludwig | BMW 2002 | 3 | ||||
9 | Team Zakspeed | Harald Menzel | Ford Escort RS 1600 | 2 | |||
61 | Obermoser Getriebemotoren | Peter Cramer | Ford Escort RS 1600 | 1 | |||
46 | Peter Otto | BMW 2002 | 1 | ||||
17 | Hans-Dieter Brüsseler | Opel Manta | 1 | ||||
18 | Fa. BMW Auto-Geishauer | Manfred Busch | BMW 2002 | 1 | |||
25 | Peter Hennige | BMW 1600 | 0 | ||||
60 | Wilhelm Siegle | Porsche 911 T | 0 |
Zur Übersicht "ADAC-500-km-Eifelpokalrennen 1972"
Zur Übersicht "Chronologie 1972"
Quelle: Programmheft, ADAC Nordrhein e.V., Köln
Büsing, G., Mahla, U.: Einfach eine geile Zeit - DRM 1972-1985, Gruppe C Motorsport Verlag, 2020, ISBN 978-3-948501-03-7
racingsportscars.com
touringcarracing.net
racingyears.com
* Auszug aus dem Programmheft/vorläufiger Zeitplan
Abbildung des Programmhefts mit freundlicher Genehmigung des ADAC Nordrhein e.V., Köln