- 7. ADAC-Rennen "Rund um das Bayerkreuz"
- Veranstalter: ADAC Gau Nordrhein e.V., Köln
- Start- und Zielschleife
- Distanz: 22 Runden = 50,424 km
- ONS Reg.-Nr. 224/82
11. Juli 1982
Klassenergebnisse
Gruppe A/AN bis 1150 ccm, Gestartet: 11, Gewertet: 9
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team-Ford-Ferdinand-Grab, Siegen | Blomberg, Lothar, Gütersloh | Ford Fiesta | ||
| 2. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Ehlerding, Wolfgang, Peter. | Ford Fiesta | ||
| 3. | Autoindustrie, Saarbrücken | Lauderbach, Manfred, Halsenbach | Ford Fiesta | ||
| 4. | Hörmann Fiat-Lancia-MS, Kempten | Scheid, Johannes, Kottenborn | Fiat 127 Sport | ||
| 5. | HWRT Auto-Tuning, Öhringen | Meisen, Michael, Solingen | Ford Fiesta | ||
| 6. | Neukötter, Friedhelm, Schwanewede | Ford Fiesta | |||
| 7. | Plumm, Siegfried, Eschweiler | Ford Fiesta | |||
| 8. | Lammers, Ortwin, Meschede | Ford Fiesta | |||
| 9. | Valvoline-RG, Düren | Sieling, Ulrich, Jülich | Fiat 128 |
Gruppe A/AN bis 1300 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 4
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frensch, Hans, Oberwinter | Simca | |||
| 2. | Barb, Peter, Oberhausen | Simca Rallye III | |||
| 3. | Lakaff, Hans-G., Riegelsberg | Talbot Rallye III | |||
| 4. | Afra-Autoteile-MS Grünewald, Dortmund | Adämmer, Johannes, Werl | Simca Rallye III |
Gruppe A/AN bis 1600 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bermel, Berthold, Krefeld | VW Golf GTI | |||
| 2. | Hahne, Horst, Isernhagen | VW Scirocco | |||
| 3. | Müller, Franz-J., Schönau | VW Golf GTI |
Gruppe A/ AN bis 2000 ccm, Gestartet: 11, Gewertet: 11
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Druck-Chemie-Partner, Ammerbuch | Asch, Roland, Ammerbuch | Ford Escort RS | ||
| 2. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Walkowiak, Axel, Kamen | Ford Escort RS | ||
| 3. | Brauneiser-RT, Köln | Manthey, Olaf, Bonn | Ford Escort | ||
| 4. | Brauneiser-RT, Köln | Müller, Heinz, Köln | Ford Escort RS | ||
| 5. | Slezak, Walter, Bergkamen | Ford Escort RS | |||
| 6. | Kretschmer, Hans-Jo., Köln | Ford Escort RS | |||
| 7. | Valvoline-Racing, Hamburg | Scherer, Helmut, Aalen | Opel Kadett | ||
| 8. | Brauneiser-RT, Köln | König, Bernd, Köln | Ford Escort RS | ||
| 9. | Schwarz, Anton, Passau | Ford Escort RS | |||
| 10. | Schneider, Fred, Biedenkopf | Ford Escort RS | |||
| 11. | Brauneiser-RT, Köln | Scholl, Friedrich, Daaden | Ford Escort RS |
Gruppe B bis 1150 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DMC-Anker-Teppich-Team, Düren | Schain, Arnold, Langerwehe | VW Polo | ||
| 2. | Stadthäger MC | Sölter, Friedrich, Peters. | Audi 50 LS | ||
| 3. | Wallrapp, Dieter, Theilheim | Ford Fiesta | |||
| 4. | MSC Langenfeld | Galdbach, Manfred, Langenfeld | VW Polo |
Gruppe B bis 1300 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DMC-Anker-Teppich-Team, Düren | Winters, Günter, Jülich | VW Polo |
Gruppe B bis 1600 ccm, Gestartet: 11, Gewertet: 8
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valvoline-RG, Düren | Otten, Franz-Josef, Hürtg. | VW Scirocco | ||
| 2. | Behrens, Hermann, Bremen | VW Scirocco | |||
| 3. | Zurheide, Heinz, Bottrop | VW Golf | |||
| 4. | MCK Köln | Maintz, Franz, Köln | Audi 80 | ||
| 5. | Griep, Hans-Michael, Berlin | VW Scirocco | |||
| 6. | Alpinault-5-Club, Nürnberg | Müller, Richard, Nürnberg | Renault 5 Alpine | ||
| 7. | Reinders, Karl-Ed., Hochneu | Renault 5 Coupé | |||
| 8. | RG Bergisch Gladbach | Schommerberg, Bernd, Kürten | VW Golf |
Gruppe B bis 2000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 2
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthes, Frankfurt | Biela, Manfred, Neuss | BMW 320 | ||
| 2. | Deutgen, Artur, Mülheim | BMW 320 |
Gruppe B über 2000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Langenfeld | Miltz, Dieter, Duisburg | BMW 530 | ||
| 2. | Reuter, Peter, Köln | Porsche 930 T | |||
| 3. | Badtke, Gerhard, Landesber. | Ford Capri |
Gruppe Formel Ford 1600, Gestartet: 11, Gewertet: 8
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becker, Harald, Denzlingen | van Diemen | |||
| 2. | Troost, Wolfgang, Remscheid | van Diemen | |||
| 3. | Supanz, Dieter, Pforzheim | van Diemen | |||
| 4. | Fuhs, Udo, Köln | Hawke DL | |||
| 5. | MSC Adenau, Nürburg | Feuster, Alfred, Hönningen | van Diemen | ||
| 6. | Kirts, Carl, Sogern | van Diemen | |||
| 7. | Luhr, Marcus, Mülheim | van Diemen | |||
| 8. | Gummi-Scheufele-RT, Heilbronn | Tsitagianni, Chris, Heilbronn | van Diemen |
Gruppe Formel V-1300, Gestartet: 17, Gewertet: 14
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin, Hans-Jürgen, Pulheim | Zagk H 13/5 | |||
| 2. | MCS Stuttgart | Schneider, Rolf, Aichtal | Zagk SH 13-8 | ||
| 3. | Christmann, Otto, Hütsche | Roc | |||
| 4. | Dober, Klaus, Salzgitter | Zagk H 13/5 | |||
| 5. | Gummi-Scheufele-RT, Heilbronn | Weiß, Bernhard, Heilbronn | Karringer | ||
| 6. | Offenbach, Rainer, Hermann | Zagk H 13/5 | |||
| 7. | MSC Stuttgart | Stäbler, Thomas, Oberaich | Grabbar | ||
| 8. | Scholle, Hans, Köln | Zagk | |||
| 9. | MSC Stuttgart | Doubrava, Wolf, Gerlingen | Karringer | ||
| 10. | Horn, Manfred, Bornfeld | Karringer | |||
| 11. | Reker, Jürgen, Pulheim | Zagk M 13/4 | |||
| 12. | Schoch, Detlef, Berlin | Karringer | |||
| 13. | Bienert, Michael, Pulheim | RSM Zagk | |||
| 14. | Muth, Alexander, Blaubauren | Motul Zöllner |
Gruppe Hobby-Cars bis 1300 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sträßer, August, Neurems. | Autobianchi A 112 Abarth | |||
| 2. | AG Niefern | Geiger, Reiner, Niefern | Datsun Cherry 100 A | ||
| 3. | Arkenau, Nikolaus, Lohne | Autobianchi A 112 Abarth | |||
| 4. | Voigt, Hans-Heinz, Mechern. | NSU 1200 TT |
Gruppe Hobby-Cars über 1600 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 2
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hesse, Helmut, Berlin | BMW 2002 | |||
| 2. | Dr. Wußler, Chris, Vallendorf | Porsche Carrera |
Zur Übersicht "Chronologie 1982"
Quelle: ONS-Mitteilungen 10-1982

