- 5. ADAC-Bilstein-Super-Sprint
- Tourenwagen
- Veranstalter: AC Mayen 1927 e.V. im ADAC
- Start- und Zielschleife
- Distanz: 22 Runden = 50,424 km
- ONS Reg.-Nr. 368/78
Zeitplan "Tourenwagen"
| Freitag, 29. September 1978 | |
|---|---|
| 14:20-14:50 Uhr | Serientourenwagen bis 1150 ccm, bis 1300 ccm | Zeittraining |
| 15:00-15:30 Uhr | Serientourenwagen bis 1600 ccm, bis 2000 ccm | Zeittraining |
| 15:40-16:10 Uhr | Serientourenwagen über 2000 ccm, Tourenwagen bis 1150 ccm, bis 1300 ccm | Zeittraining |
| 16:20-16:50 Uhr | Tourenwagen bis 1600 ccm, bis 2000 ccm, über 2000 ccm, Spezial-Produktionswagen bis 1300 ccm | Zeittraining |
| Samstag, 30. September 1978 | ||
|---|---|---|
| 09:00-09:30 Uhr | Serientourenwagen Gruppe 1 bis 1150 ccm, Gruppe 1 bis 1300 ccm | Zeittraining | |
| 09:40-10:10 Uhr | Serientourenwagen Gruppe 1 bis 1600 ccm, Gruppe 1 bis 2000 ccm | Zeittraining | |
| 10:20-10:50 Uhr | Serientourenwagen Gruppe 1 über 2000 ccm, Tourenwagen Gruppe 2 bis 1150 ccm, Gruppe 2 bis 1300 ccm | Zeittraining |
|
| 11:00-11:30 Uhr | Tourenwagen Gruppe 2 bis 1600 ccm, Gruppe 2 bis 2000 ccm, Gruppe 2 über 2000 ccm, Spezial-Produktionswagen Gruppe 5 bis 1300 ccm | Zeittraining |
|
| 16:30-17:00 Uhr | Serientourenwagen Gruppe 1 bis 1150 ccm, Gruppe 1 bis 1300 ccm | Rennen | Mehr … |
| Sonntag, 1. Oktober 1978 | ||
|---|---|---|
| 10:00-10:30 Uhr | Serientourenwagen Gruppe 1 bis 1600 ccm, Gruppe 1 bis 2000 ccm | Rennen | Mehr … |
| 10:45-11:15 Uhr | Serientourenwagen Gruppe 1 über 2000 ccm, Tourenwagen Gruppe 2 bis 1150 ccm, Gruppe 2 bis 1300 ccm | Rennen |
|
| 11:30-12:00 Uhr | Tourenwagen Gruppe 2 bis 1600 ccm, Gruppe 2 bis 2000 ccm, Gruppe 2 über 2000 ccm, Spezial-Produktionswagen Gruppe 5 bis 1300 ccm | Rennen |
Mehr … |
Ergebnisse
Gruppe 1 über 2000 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RG MsSC Langenfeld | Miltz, Dieter, Duisburg | BMW 530i | ||
| 2. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Körner, Rolf, Bonn | Ford Capri | ||
| 3. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Gartmann, Dieter, Osnabrück | Ford Capri | ||
| 4. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Gustas, Dieter, Bergkamen | Ford Capri | ||
| 5. | Möller, Fritz, Detmold | BMW 530i | |||
| 6. | Paritschke, Günter, Köln | Ford Capri |
Gruppe 2 bis 1150 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Dumeklemmer, Ratingen | Dalemans, Karl-Heinz, Ratingen | Audi 50 | ||
| 2. | MTA-Motorsport-GmbH, Atteln | Hahne, Horst, Isernhagen | VW Polo | ||
| 3. | Dürener MC | Schain, Arnold, Langerwehe | Fiat 128 AC | ||
| 4. | MSC Dumeklemmer, Ratingen | Kempken, Hugo, Ratingen | Simca 1000 EC | ||
| 5. | Tiedeken, Helmut, Lohne | Autobianchi | |||
| 6. | Veytal-Tuning, Mechernich-Breitenbenden | Sanden, Michael, Mechernich | Audi 50 LS | ||
| 7. | Simcasport W. Heiden, Löhnen/Vörde | Lüsser, Willi, Essen | Simca 1000 EC | ||
| 8. | Naumann, Wolf-Dieter, Celle | Audi 50 |
Gruppe 2 bis 1300 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Minolta-Camera-Racing, Ahrensburg | Struckmann, Walter, Stadthagen | VW Polo | ||
| 2. | Nett, Ludwig, Mayen | Simca | |||
| 3. | Marx, Peter, Klarenthal | Audi 50 | |||
| 4. | Jägermeister-RT, Braunschweig | Bayerlein, Fritz, Braunschweig | Fiat 128 | ||
| 5. | Haribo-Lakritzen-RT, Bonn | Moll, Lothar. Königswinter | Fiat 128 | ||
| 6. | MSC Dumeklemmer, Ratingen | Wisinger, Werner, Ratingen | NSU | ||
| 7. | Keller, Hans-Dieter, Ratingen | NSU TT |
Zur Übersicht "5. ADAC-Bilstein-Super-Sprint 1978"
Zur Übersicht "Chronologie 1978"
Quellen: Programmheft der Veranstaltung, ONS-Mitteilungen 3/1979

