- 5. Lauf zur Deutschen Rennsport Meisterschaft
- 5. Lauf zur GT-Europameisterschaft
- Im Rahmenprogramm vom Großen Preis von Deutschland 1974
- Veranstalter: AvD, Frankfurt
- Nordschleife, 22835 m
- Distanz: Division 1 und 2: je 7 Runden = 159, 8 km
- ONS Reg.-Nr. 333/74
Zeitplan "AvD-Rheinland-Pfalz-Preis"*
| Freitag, 2. August 1974 | |
|---|---|
| 10:30 - 18:30 Uhr | Training aller Rennfahrzeuge |
| Samstag, 3. August 1974 | |
|---|---|
| 08:00 - 15:45 Uhr | Training aller Rennfahrzeuge |
| 17:15 Uhr | AvD-Rheinland-Pfalz-Preis | Rennen | 7 Runden | 159,8 km |
| Sonntag, 4. August 1974 | |
|---|---|
| 16:00 Uhr | AvD-Rheinland-Pfalz-Preis | Rennen | 7 Runden | 159,8 km |
Ergebnisse Int. AvD-Rheinland-Pfalz-Preis
Div. 1: Tourenwagen u. GT über 2000 ccm (Gr. 1-4) , Gestartet: 33, Gewertet: 22
Schnellste Runde: John Fitzpatrick, Porsche Carrera RSR, 8:30,8 Minuten = 160,936 km/h
| # | Team | Fahrer | Wagen | ONS Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ford, Köln | Stommelen, Rolf, Köln | Ford Capri 3,1 RS | 20 | |
| 2. | Ford Tuning Grab, Siegen | Ludwig, Klaus, Roisdorf | Ford Capri RS | 15 | |
| 3. | Samson Kremer Team, Köln | Keller, Paul, Schweiz | Porsche Carrera RS | ||
| 4. | Team Foto-Quelle Max Moritz Racing, Nürnberg | Stenzel, Reinhard, München | Porsche Carrera RSR | 10 | |
| 5. | Chateau, Jean Luis, Frankreich | Porsche Carrera RS | |||
| 6. | Cheneviere, Bernhard, Schweiz | Porsche Carrera RSR | |||
| 7. | sixtant-RT, Königstein | Godel, Horst, Königstein | Porsche Carrera RSR | 4 | |
| 8. | Bonomelli, Ennio, Italien | Porsche Carrera RSR | |||
| 9. | Touroul, Raymond, Paris | Porsche Carrera RS | |||
| 10. | Stenpass, Alfred, Münster | Porsche Carrera 911 T | 1 | ||
| 11. | Samson Kremer Team, Köln | Heyer, Hans, Wegberg | Porsche Carrera RS | ||
| 12. | Römer, Karl-Josef, Lintorf | Porsche Carrera RS | |||
| 13. | Rallyegemeinschaft Ulm | Sindel, Eberhard, Ulm | Porsche Carrera RSR | ||
| 14. | Lundgardh, Jan, Schweden | Porsche Carrera RSR | |||
| 15. | Meo, Gerard, Frankreich | Porsche Carrera RS | |||
| 16. | Odenthal, Waltraud, Siegburg | Ford Capri RS | |||
| 17. | Brambring, Josef, Köln | Porsche Carrera RS | |||
| 18. | Bardini, Dominique, Neuilly | Porsche Carrera RS | |||
| 19. | Bertrams, Hartwig, Leichlingen | Porsche Carrera RSR | |||
| 20. | AC Rübenach Koblenz, Kobern | Sonntag, Axel, Koblenz | Opel Comm. B GS/E | ||
| 21. | Drees, Klaus, Wevelinghoven | Porsche Carrera RS | |||
| 22. | Rulon-Miller, John, USA | Porsche Carrera RSR | |||
| Nicht gewertet | |||||
| Maurer-Stroh, Hanno, Österreich | Porsche Carrera RS | ||||
| Sabine, Thierry, Frankreich | Porsche Carrera RS | ||||
| Ekberg, Bengt, Schweden | Porsche Carrera RSR | ||||
| Kauwertz, Wolfgang, Rheydt | Porsche Carrera RSR | ||||
| Samson Kremer Team, Köln | Fitzpatrick, John, England | Porsche Carrera RS | |||
| Polifac-RT (Gelo), Köln | Schickentanz, Clemens, Willich | Porsche Carrera RSR | |||
| Polifac-RT (Gelo), Köln | Müller, Herbert, Schweiz | Porsche Carrera RSR | |||
| Haldi, Claude, Schweiz | Porsche Carrera RS | ||||
| Ford Gerstman-RT, Oberhausen | Emanuelson, Bo, Schweden | Ford Capri RS | |||
| Dantinne, Maurice, Belgien | De Tomaso Pantera | ||||
| BMW-Faltz-Alpina-Tuning, Essen | Schommers, Werner, Remscheid | BMW 3,0 CSL | |||
Div. 2: Tourenwagen u. GT bis 2000 ccm (Gr. 1-4), Gestartet: 35, Gewertet: 20
| # | Team | Fahrer | Wagen | ONS Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Castrol-Team-Zakspeed, RTL, Neuhäusel | Glemser, Dieter, Warmbronn | Ford Escort | 20 | |
| 2. | Castrol-Team-Zakspeed, RTL, Neuhäusel | Heyer, Hans, Wegberg | Ford Escort | 15 | |
| 3. | Team Europa-Möbel/GS-BMW-Tuning, Freiburg | Obermoser, Jörg, Bruchsal | BMW 2002 | 12 | |
| 4. | Castrol-Team-Zakspeed, RTL, Neuhäusel | Krebs, Albrecht, Hanau | Ford Escort | 10 | |
| 5. | Rallyegemeinschaft Ulm | Schall, Andreas, Dornstadt | BMW 2002 | 8 | |
| 6. | BMW-Fighter-Tuning H. Ph. Müller KG, Düsseldorf | Hegels, Dieter, Homberg | BMW 2002 | 6 | |
| 7. | Bergischer Motorclub, Wuppertal | Dören, Edgar, Wuppertal | Porsche 914/6 | 4 | |
| 8. | Denzel, Jörg, Lauterbourg | BMW 1602 | 3 | ||
| 9. | Caramba-RG, Celle | Brand, Peter, Westercelle | Renault Alpine | 2 | |
| 10. | Ochs, Peter, Essen | BMW 2002 | 1 | ||
| 11. | Scherf, Günther, Gelsenkirchen | BMW 1600 | |||
| 12. | Döring, Horst, Steinweiler | BMW 1600 | |||
| 13. | Hatje, Willi, Quickborn | BMW 1602 | |||
| 14. | Vogt, Armin, Augsburg | Alfa Romeo GTA | |||
| 15. | Busch, Wolfgang, Engelskirchen | BMW 2002 | |||
| 16. | Schormann, Erich, Lage | BMW 2002 | |||
| 17. | Koch, Hans-Lothar, Drensteinfurt | BMW 2002 TI | |||
| 18. | Herrmuth, Eugen, Köln | Lotus Elan SE | |||
| 19. | Clahsen, Willi, Untermaubach | Renault Alpine | |||
| 20. | Hiltebrand, Jacob, Schweiz | BMW 2002 | |||
| Nicht gewertet: | |||||
| Castrol-Team-Zakspeed, RTL, Neuhäusel | Hennige, Peter, Gießen | Ford Escort | |||
| Dimmendaal, Wolfgang, Ratingen | BMW 2002 TI | ||||
| Zürcher, Paolo, Schweiz | Fiat X 1/9 | ||||
| Dürener Motorsport-Club | Schiffer, Hans, Düren | Ford Escort TC | |||
| Tarcisio, Fornera, Schweiz | Fiat X 1/9 | ||||
| Becker, Karl-Heinz, Ratingen | BMW 2002 | ||||
| Jägermeister-RT, Braunschweig | Kelleners, Helmut, Kapellen | BMW 2002 | |||
| Kuhlmann, Peter, Essen | BMW 1602 | ||||
| Mayer, Kurt, München | BMW 2002 | ||||
| «Balafre» Loncome, Bonn | Wagner, Lothar, Swisttal | BMW 2002 | |||
| Dürener Motorsport-Club | Schnock, Hans, Golzheim | BMW 1600-2 | |||
| Peitz, Richard, Westenholz | BMW 1600-2 | ||||
| Helfenberger, Jo, Schweiz | BMW 1602 | ||||
| MSC Pellenz, Plaidt | Hens, Kurt, Mayen | BMW 1600-2 | |||
| Rutschow, Roland, Berlin | BMW 2002 | ||||
Zur Übersicht "36. Großer Preis von Deutschland 1974"
Zur Übersicht "Chronologie 1974"
Quelle: ONS Mitteilungen 1-2/1975
*Auszug aus dem Programmheft/vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

