- 1. Int. ADAC 500 km Eifelpokalrennen
- Veranstalter: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V., Gau Nordrhein e.V. (ADAC)
- Nordschleife 22,835 km
- Distanz: 22 Runden = 502,37 km
- Lauf um die Europa-Marken-Trophäe für Wagen bis 2000 ccm
- Lauf um die Deutsche Automobil-Rennsport-Trophäe und den Bernd-Rosemeyer-Wanderpreis
- ONS. Reg.-Nr.: 422
Zeitplan "Prototypen, Sportwagen, GT, Tourenwagen"*
| Freitag, 4. September 1970 | |
|---|---|
| 14:50-17:30 Uhr | Prototypen, Sportwagen, GT, Tourenwagen | Zeitraining |
| Samstag, 5. September 1970 | |
|---|---|
| 17:00-18:30 Uhr | Prototypen, Sportwagen, GT, Tourenwagen | Zeitraining |
| Sonntag, 6. September 1970 | |
|---|---|
| 14:00-17:30 Uhr | Prototypen, Sportwagen, GT, Tourenwagen | Rennen |
Klassenergebnisse
Gruppe 6: Sport-Prototypen
Klasse bis 2000 ccm Gestartet: 10, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Merzario, Arturo, Italien | Fiat Abarth | ||
| 2. | Kinnunen, Leo, Finnland | Fiat Abarth | ||
| 3. | German BG Racing Team, Gevelinghausen | Freiherr v. Wendt, K., Gevelinghausen | Lola T 210 | |
| 4. | 2 | Craft, Chris, England | Lola T 210 | |
| 5. | Ahrens, Kurt, Braunschweig | Fiat Abarth | ||
| Nicht gewertet | ||||
| Redman, Brian, England | Chevron | |||
| 11 | German BG Racing Team, Gevelinghausen | Kauhsen, Willi, Aachen | Lola T 210 | |
| 7 | Konig, Mark, England | Nomad | ||
| 4 | Wicky, Andre, Schweiz | Porsche 907 | ||
| 12 | Blatzheim, Hans-D., Bonn | Porsche 907 | ||
Klasse bis 1600 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Wilson, Max, England | Lola T 210 | |
| Nicht gewertet | ||||
| 22 | Banks, John, England | Arksprite | ||
| 21 | Crossley, Peter, England | Eigenbau | ||
Klasse bis 1300 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Wheeler, Jack, England | Jerboa-BMC | |
| 2. | 30 | Neußer Motorsportclub | Gilges, Heinz, Neuß | NSU |
| 3. | 29 | Touren- u. Sportwagen H. Stahlberg, Hamburg | Buls, Werner, Hamburg | Fiat Abarth |
| 4. | "Patrizia", Italien | AMS | ||
| Nicht gewertet: | ||||
| 26 | Hudson-Evans, Richard, England | GTM | ||
Gruppe 5: Sportwagen
Klasse bis 2000 ccm, Gestartet: 14, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elford, Vic, England | Chevron B 16 | ||
| 2. | 40 | Bridges, John, England | Chevron B 16 | |
| 3. | 46 | Swart, Ed, Holland | Fiat Abarth | |
| 4. | 35 | Blackie, Martin, England | Chevron B 8 | |
| 5. | 33 | Meier, Willy, Schweiz | Porsche 910 | |
| 6. | 37 | Tangye, James, England | Chevron B 8 | |
| 7. | 32 | Heavens, Roger, England | Chevron B 8 Chevron B 6 |
|
| 8. | 49 | Dr. Goodwin, Tony, England | ||
| 9. | 42 | Skailes, Ian, England | Chevron B 16 | |
| Nicht gewertet: | ||||
| 43 | Hanson, Peter, England | Chevron B 8 | ||
| 45 | Graemiger, Charles, Schweiz | Chevron B 8 | ||
| 47 | Ver. Südd. Automobilsportler, München | Kraus, Ernst, Garmisch-Partenkirchen | Porsche 910 | |
| 44 | Vestey, Paul, England | Porsche 910 | ||
| 48 | "Pogo", Italien | Fiat Abarth | ||
Gruppe 4: Spezial-GT-Wagen
Klasse bis 2000 ccm Gestartet: 13, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pesch, Franz, Köln | Porsche 911 | ||
| 2. | 54 | Ekberg, Bengt, Schweden | Porsche 911 | |
| 3. | 53 | Larsson, Roland, Schweden | Porsche 911 S | |
| 4. | 56 | Deutsche Renault Automobilges., Brühl | Schulze-Schwering, H., Ahaus | Renault Alpine |
| 5. | 55 | Garant, Sylvain, Frankreich | Porsche 911 T | |
| 6. | 61 | Egerland, Gotthard, Wolfsburg | VW-Porsche | |
| 7. | 57 | Auto Kremer, Köln | Rieder, Franz-Josef, Mayen | Porsche 911 T |
| 8. | 59 | Loos, Georg, Köln | VW-Porsche | |
| 9. | 62 | Scuderia Lufthansa, Bonn | Huhn, Robert F., Oberwinter | VW-Porsche |
| Nicht gewertet: | ||||
| 60 | Herforder Automobilclub | Gutowski, Eckart, Lohfeld | Porsche 911 T | |
| 51 | "PAT", Italien | Alfa-Romeo | ||
| 64 | Gall, Helmut, Bendorf | Porsche 911 | ||
| 58 | Auto Kremer, Köln | Kremer, Erwin, Köln | Porsche 911 T | |
Klasse bis 1300 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Eifelland-Wohnwagenbau, Mayen | Kern, Dieter, Baumbach | Renault Alpine |
| 2. | 72 | Eifelland-Wohnwagenbau, Mayen | Klauke, Horst, Neuwied | Renault Alpine |
| 3. | 73 | Capra, Girolamo, Italien | Renault Alpine | |
| 4. | 71 | "Sigy Rolls", München | Renault Alpine | |
| 5. | 68 | Briani, Gianfranco, Italien | Lancia HFR | |
| 6. | 69 | RG MSC Langenfeld | Oetelshofen, Wilfried, Neviges | Lancia HFR |
| 7. | Grollier, Claude, Frankreich | Renault Alpine |
Gruppe 2: Spezial-Tourenwagen
Klasse bis 2000 ccm, Gestartet: 13, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Koepchen BMW-Tuning, Willich | Stuck jr., Hans, Grainau | BMW 2002 TI |
| 2. | 89 | BMW-Alpina, Kaufbeuren | Huber, Günter, Österreich | BMW 2002 |
| 3. | 74 | Eifelland Wohnwagenbau, Mayen | Brohl, Hans-W., Ochtendung | BMW 2002 |
| 4. | 81 | BMW-Alpina Essen, R. Faltz | Schulte-Oversohl, H.-J., Essen | BMW |
| 5. | 75 | Hettel-Racing, Karlsruhe | Bayer, Willy, Karlsruhe | Opel R.-Kad. |
| 6. | 79 | Dahlberg, Bengt, Schweden | Opel R.-Kad. | |
| 7. | 77 | Hoffmann, Udo, Berleburg | BMW 2002 | |
| 8. | 76 | Team Wiegmann-Schnitzer, Luttmersen | Becker, Karl-Heinz, Steinhagen | BMW 2002 TI |
| Nicht gewertet: | ||||
| 88 | Christmann, Werner, Lippstadt | BMW 2002 TI | ||
| 87 | Team Schnitzer, Freilassing | Furtmayr, Ernst, München | BMW 2002 TI | |
| 84 | Peitz, Richard, Westenholz | BMW 2002 | ||
| 85 | Team Schnitzer, Freilassing | Keller, Paul, Schweiz | BMW 2002 TI | |
| 80 | Alfa-Romeo Deutschland, Frankfurt | Hessel, Hans, Bonn | Alfa-Romeo | |
Klasse bis 1600 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Motorclub Nordrhein, Düsseldorf | Kienen, Rolf G., Düsseldorf | BMW 1600-2 | |
| Nicht gewertet: | ||||
| 90 | Lenk, Jürgen, Duisburg | BMW 1600-2 | ||
| 91 | Mohrs, Günther, Geisbach | BMW 1600-2 | ||
| 92 | Westerfrölke, Michael, Düsseldorf | Alfa-Romeo | ||
| 95 | Hegels, Dieter, Homberg | BMW | ||
Klasse bis 1300 ccm, Gestartet: 6, Gewertet:5
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | Alfa-Romeo Deutschland, Frankfurt | Gleich, Dieter, Rheydt | Alfa-Romeo |
| 2. | 107 | Team Zakspeed, Niederzissen | Kranefuß, Michael, Lövenich | Ford Escort |
| 3. | 105 | Alfa-Romeo Deutschland, Frankfurt | Weizinger, Dieter, Remscheid | Alfa-Romeo |
| 4. | 103 | Auto-König Tuning, München | Schommers, W., Ravensburg | Alfa-Romeo |
| 5. | Tölle, Enst-Willy, Kleineichen | Alfa-Romeo | ||
| Nicht gewertet: | ||||
| 106 | Team Zakspeed, Niederzissen | Menzel, Harald, Dannenberg | Ford Escort | |
Zur Übersicht "Chronologie 1970"
Zur Übersicht "1. Int. ADAC 500 km Eifelpokalrennen 1970"
Quellen: Programmheft "Int. ADAC 500 km Eifelpokalrennen"
Ergebnisse: ONS-Mitteilungen 12/1970
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen
Abbildung des Programmheftes mit freundlicher Genehmigung des ADAC Nordrhein e.V., Köln

