RCN & RCN-GLP
05.05.2007 | Schalk/Alzen feiern ersten Nordschleifen-Sieg – 123 Starter sorgen für gelungene 24h-Generalprobe
21.04.2007 | Gesamtsieg für Hans-Rolf Salzer – Schulten/Henrich erste Tabellenführer
22.10.2006 | Gesamtsieg für Porsche-Duo Alzen/Schalk – Salzer und Träger/Zammert neue Meister
05.08.2006 | Gesamtsieger Hans-Rolf Salzer erstmals unter acht Minuten – CHC light: Stölting/Matuschewski auf dem Vormarsch
05.04.2003 | Bungard: Je oller, je doller; Hesse/Scheefeldt bestes Team im CHC light
19.10.2002 | Meistertitel für Thomas Imig/Petra Dams; Jörg und Kerstin Kosmalla triumphieren im CHC-light
19.10.2002 | Erster Gesamtsieg für Grüter/Müller; Wetterkapriolen sorgten für Überraschungen
29.09.2002 | Petra Dams verteidigt Titel in der Ladies-Trophy
17.08.2002 | Gesamtsieg und Tabellenführung für Salzer/Salzer
15.06.2002 | Gesamtsieg für Boris Brunnacker im Porsche 993, Kuttenkeuler/Schmidtke neue Tabellenführer
30.05.2002 | 104 Teams vor über 100.000 Zuschauern; Größter Erfolg für Hans-Rolf und Sascha Salzer
Kürzlich aktualisiert
- 1. ADAC/RBG-Rundstreckenrennen Nürburgring 1978
- VLN 9. Lauf 1978 "DMV-250-Meilen-Rennen"
- VLN 10. Lauf 1978 "DMV-Münsterland-Pokal"
- VLN 2. Lauf 1985 "17. ADAC-Barbarossapreis"
- VLN 8. Lauf 1978 "10. ADAC-Barbarossapreis"
- VLN 7. Lauf 1978 "DMV/RCM-Grenzlandrennen"
- VLN 6. Lauf 1978 "3. DMV-4-Stunden-Rennen"
- VLN 5. Lauf 1978 "19. ADAC-ACAS-Bilstein-Cup"
- VLN 4. Lauf 1978 "Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy Nürburgring"
- VLN 3. Lauf 1978 "18. ADAC-Reinoldus-Rennen"



