- Blancpain GT World Challenge Nürburgring
- 8. Lauf Blancpain GT World Challenge Europe
- Veranstalter: SRO Motorsports Group
- GP-Strecke (5137 m)
Zeitplan
| Freitag, 30. August 2019 | ||
|---|---|---|
| 08:45-09:35 Uhr | Formula Renault Eurocup | Collective Tests 1 | |
| 09:45-10:25 Uhr | Blancpain GT World Challenge | Freies Training 1 nur für Bronze & Silver-Fahrer | |
| 10:25-11:05 Uhr | Blancpain GT World Challenge | Freies Training 1 | Mehr … |
| 10:00 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Fahrerbesprechung | |
| 11:15-12:15 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Freies Training 1 | |
| 11:15 Uhr | GT4 European Series | Fahrerbesprechung | |
| 12:25-13:25 Uhr | GT4 European Series | Freies Training 1 | Mehr … |
| 13:35-14:25 Uhr | Formula Renault Eurocup | Collective Tests 2 | |
| 14:35-15:55 Uhr | Blancpain GT World Challenge | Freies Training 2 | Mehr … |
| 16:05-17:05 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Freies Training 2 | |
| 17:15-18:15 Uhr | GT4 European Series | Freies Training 2 | Mehr … |
| 17:30 Uhr | Formula Renault Eurocup | Fahrerbesprechung | |
| Samstag, 31. August 2019 | ||
|---|---|---|
| 08:45-09:05 Uhr | Formula Renault Eurocup | Zeittraining 1 | Mehr … |
| 09:15-09:35 Uhr | Blancpain GT World Challenge | Zeittraining 1 | Mehr … |
| 09:45-10:05 Uhr | Blancpain GT World Challenge | Zeittraining 2 | Mehr … |
| 10:15-10:35 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Zeittraining 1 | Mehr … |
| 10:45-11:05 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Zeittraining 2 | Mehr … |
| 11:15-11:35 Uhr | GT4 European Series | Zeittraining 1 | Mehr … |
| 11:45-12:05 Uhr | GT4 European Series | Zeittraining 2 | Mehr … |
| 12:15-12:45 Uhr | Renault Sports Car Track activities | |
| 13:05 Uhr | Formula Renault Eurocup | Grüne Flagge Einführungsrunde | |
| 13:10-13:42 Uhr | Formula Renault Eurocup | Rennen 1 (stehender Start, 30 Min. + 1 Runde) | Mehr … |
| 13:49 Uhr | Formula Renault Eurocup | Podium | |
| 13:55 Uhr | Blancpain GT World Challenge | VIP Grid Walk | |
| 14:25 Uhr | Blancpain GT World Challenge | Grüne Flagge / Einführungsrunde | |
| 14:30-15:30 Uhr | Blancpain GT World Challenge | Rennen 1 (fliegender Start, 1 Stunde) | Mehr … |
| 15:40 Uhr | Blancpain GT World Challenge | Podium | |
| 15:35 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | VIP Grid Walk | |
| 15:55 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Grüne Flagge / Start der Einführungsrunde | |
| 16:00-16:50 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Rennen 1 (fliegender Start, 50 Min.) | Mehr … |
| 17:00 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Podium | |
| 17:15 Uhr | GT4 European Series | Grüne Flagge / Einführungsrunde | |
| 17:20-18:20 Uhr | GT4 European Series | Rennen 1 (fliegender Start, 1 Stunde) | Mehr … |
| 18:30 Uhr | GT4 European Series | Podium | |
| 18:25-18:55 Uhr | Renault Sports Car Track activities | |
| Sonntag, 1. September 2019 | ||
|---|---|---|
| 08:45-09:05 Uhr | Formula Renault Eurocup | Zeittraining 2 | Mehr … |
| 09:10 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | VIP Grid Walk | |
| 09:30 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Grüne Flagge / Start der Einführungsrunde | |
| 09:35-10:25 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Rennen 2 (fliegender Start, 50 Min.) | Mehr … |
| 10:35 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Podium | |
| 10:50 Uhr | GT4 European Series | Grüne Flagge / Einführungsrunde | |
| 10:55-11:55 Uhr | GT4 European Series | Rennen 2 (fliegender Start, 1 Stunde) | Mehr … |
| 12:05 Uhr | GT4 European Series | Podium | |
| 12:05-12:40 Uhr | Renault Sport Car Track activities | |
| 12:45-13:45 Uhr | Mittagspause | |
| 13:55 Uhr | Blancpain GT World Challenge | VIP Grid Walk | |
| 14:25 Uhr | Blancpain GT World Challenge | Grüne Flagge / Einführungsrunde | |
| 14:30-15:30 Uhr | Blancpain GT World Challenge | Rennen 2 (fliegender Start, 1 Stunde) | Mehr … |
| 15:40 Uhr | Blancpain GT World Challenge | Podium | |
| 15:55 Uhr | Formula Renault Eurocup | Grüne Flagge Einführungsrunde | |
| 16:00-16:32 Uhr | Formula Renault Eurocup | Rennen 2 (stehender Start, 30 Min. + 1 Runde) 00:13 | Mehr … |
| 16:39 Uhr | Formula Renault Eurocup | Podium | |
| 16:45-17:25 Uhr | Renault Sport Car Track activities | |
Zur Übersicht "Chronologie 2019"
Quelle: SRO Motorsports Group

