- Spezialtourenwagen-Trophy
- Im Rahmenprogramm des "15. Int. ADAC Zurich 24h-Rennen"
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V. Köln
- Nordschleife und GP-Strecke, 25350 m
- Distanz: 3 Runden
- ONS Reg.-Nr.: 122/87
Zeitplan "Spezialtourenwagen-Trophy"*
| Samstag, 20. Juni 1987 | |
|---|---|
| 12.00-13.00 Uhr | Spezialtourenwagen-Trophy | Training |
| 15.00 Uhr | Spezialtourenwagen-Trophy | Rennen |
Das Rennen
Rolf Rummel triumphiert im Regenchaos
Im Rahmenprogramm des 24-Stunden-Rennens 1987 trugen die Fahrer der Spezial-Tourenwagen-Trophy am Samstag ihren Meisterschaftslauf unter äußerst schwierigen Bedingungen aus. Bei strömendem Regen und entsprechend viel Wasser auf der Strecke setzte sich nach drei anspruchsvollen Runden einmal mehr Rolf Rummel (Heiligenhaus) im auffällig beflügelten BMW 320 durch.
Claus Dupré hatte dagegen großes Pech. Nach der ersten Runde lag der Fahrer des Kamei-Audi Coupé noch deutlich in Führung, ehe er sich in der Veedol-Schikane drehte. Beim Versuch, aus dem Kiesbett zurück auf die Strecke zu gelangen, wirbelten die angetriebenen Räder so viele Steine auf, dass der Keilriemen des Audi abriss und Dupré das Rennen nicht fortsetzen konnte.
Rolf Krepschik nutzte die gute Traktion seines VW Golf GTI unter den nassen Bedingungen optimal aus. Hinter Jürgen Alzen im Ford Capri belegte er den dritten Gesamtrang und gewann zugleich die Klasse bis 1600 Kubikzentimeter. Dabei ließ Krepschik sogar den Bayern Hans Holnburger hinter sich, dessen leistungsstarker BMW M1 Turbo für die schwierigen Streckenverhältnisse deutlich übermotorisiert war.
In der stark besetzten 1300er-Klasse setzte sich Kurt Löscher im VW Polo gegen Reinhold Köster im Fiat Ritmo und Heinz Edgar Roth im Simca Rallye 3 durch.
| Gestartet | 60 |
| Gewertet | 37 |
| Nicht gewertet | 23 |
Klassenergebnisse
Gruppe H bis 1300 ccm, Gestartet: 22, Gewertet: 13
| Team, Ort | Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Löscher, Kurt, Dombühl | VW Polo | |
| 2. | Hörmann Fiat-Lancia-MS, Kempten | Köster, Reinhold, Herford | FiatRitmo |
| 3. | RG Sieglar | Roth, Heinz Edgar, Siegburg | Simca Talbot Rallye 3 |
| 4. | Wolter, Wolfgang, Adendorf | Fiat Uno | |
| 5. | Dalemans, Karl-Heinz, Ratingen | Audi 50 | |
| 6. | Hörmann Fiat-Lancia-MS, Kempten | Moll, Lothar, Königswinter | Fiat Uno |
| 7. | Hess, Helmut, Hückelhoven | VW Polo | |
| 8. | Werner Aichinger, Eßlingen | Runggaldier, Herbert, Köln | Alfa Romeo Sprint |
| 9. | Hillius, Walter, Bad Ems | VW Polo | |
| 10. | Hirschmann, Karin, Duisburg | Simca 1000 | |
| 11. | Mölleken, Rolf, Oberhausen | VW Polo | |
| 12. | Lehner, Tassilo, Erding | Alfa Romeo Sprint | |
| 13. | Segeth, Helmut, Bad Münstereifel | Austin Mini 1000 |
Gruppe H bls 1600 ccm, Gestartet: 12, Gewertet: 9
| Team, Ort | Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Peha-Schalterteam, Lüdenscheid | Krepschlk, Rolf, Lüdenscheid | VW Golf |
| 2. | MSC Dortmund | Häntzschel, Michael, Berlin | VW Scirocco |
| 3. | Arend, Karl-Heinz, Saarbrücken | Alfa Romeo GTA | |
| 4. | Escher, Joachim, Meinerzhagen | VW Golf GTI | |
| 5. | Fischer, Klaus, Erkrath | VW Scirocco | |
| 6. | Kurz, Achim, Spey | Alfa Romeo GTA | |
| 7. | Stockebrand, Rolf, Schloß Holte | Alfa Romeo GTA | |
| 8. | Beckel, Clemens, Otter | Alfa Romeo GTA | |
| 9. | Bethke, Heinz, Grafing | Alfa Romeo GTA |
Gruppe H bis 2000 ccm, Gestartet: 15, Gewertet: 9
| Team, Ort | Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | BMW 320 |
| 2. | Köhler, Ingo, Essen | Ford RS 2000 | |
| 3. | Engels, Hermann Josef, Rommerskirchen | Audi Coupe | |
| 4. | Mallwitz, Hans Otto, Willich | Ford Escort BS 2000 | |
| 5. | Zeitschner, Wolfgang, Duisburg | BMW 2002 | |
| 6. | Preuß, Klaus Peter, Berlin | BMW 2002 | |
| 7. | PRC München | Achmüller, Manfred, München | BMW |
| 8. | AMC Wemmetsweiler | Eckert, Michael, Saarbrücken | BMW 2002 |
| 9. | Gevelhoff, Ditmar, Moers | BMW 2002 |
Gruppe H über 2000 ccm, Gestartet: 11, Gewertet: 6
| Team, Ort | Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Alzen, Jürgen, Betzdorf | Ford Capri | |
| 2. | PRCM München | Holnburger, Hans, Miesbach | BMW M1 |
| 3. | PRCM München | Hein, Manfred, München | Porsche 911 |
| 4. | PRCM München | Seemüller, Josef, München | Porsche RSR |
| 5. | Wolter, Reinold, Brackel | BMW 635 CSi | |
| 6. | König Special/Oldie Car Cover, München | König, Willy, München | Porsche 935 |
Zur Übersicht "15. Int. ADAC 24-Stunden-Rennen 1987"Zur Übersicht "24h-Rennen Nürburgring"
Quellen: Programmheft "60 Jahre Nürburgring", ONS Mitteilungen 8/1987, MOTORSPORT aktuell vom 24.6.1978
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

