- Int. ADAC/DAMC Oldtimer Festival um den „Jan-Wellem-Pokal“
- Veranstalter: DAMC 05 e.V. im ADAC, Düsseldorf
- GP-Strecke
- Distanz: 14 Runden = 63,588 km
- ONS Reg.-Nr. 64/87
Zeitplan*
| Freitag, 12. Juni 1987 | |
|---|---|
| 11.00 Uhr | Seitenwagen | Training |
| 11.30 Uhr | Tourenwagen bis 1000 ccm | Training |
| 12.00 Uhr | GT bis 1600 ccm | Training |
| 12.30 Uhr | Nachkriegsmotorräder bis 250 ccm | Training |
| 13.00 Uhr | Tourenwagen über 1000 ccm | Training |
| 13.30 Uhr | GT über 1600 ccm | Training |
| 14.00 Uhr | Vorkriegsmotorräder | Training |
| 14.30 Uhr | Formel- und Rennsportwagen | Training |
| 15.00 Uhr | Alfa Romeo | Training |
| 15.30 Uhr | NSU | Training |
| 16.00 Uhr | Vintagemotorräder | Training |
| 16.30 Uhr | Supersports | Training |
| 17.00 Uhr | Vorkriegsmotorräder | Training |
| 17.30 Uhr | Nachkriegsmotorräder über 250 ccm | Training |
| Samstag, 13. Juni 1987 | |
|---|---|
| 08.00 Uhr | Seitenwagen | Training |
| 08.30 Uhr | GT bis 1600 ccm | Training |
| 09.00 Uhr | Nachkriegsmotorräder bis 250 ccm | Training |
| 09.30 Uhr | Tourenwagen über 1000 ccm | Training |
| 10.00 Uhr | GT über 1600 ccm | Training |
| 10.30 Uhr | Vorkriegsmotorräder | Training |
| 11.00 Uhr | Formel- und Rennsportwagen | Training |
| 11.30 Uhr | Alfa Romeo | Training |
| 12.00 Uhr | NSU | Training |
| 12.30 Uhr | Vintagemotorräder | Training |
| 13.00 Uhr | Supersports | Training |
| 13.30 Uhr | Vorkriegsmotorräder | Training |
| 14.00 Uhr | Nachkriegsmotorräder über 250 ccm | Training |
| 14.30 Uhr | Tourenwagen bis 1000 ccm | Training |
| 15.00 Uhr | Seitenwagen | 1. Wertungslauf |
| 15.30 Uhr | GT bis 1600 ccm | Rennen |
| 16.00 Uhr | Nachkriegsmotorräder bis 250 ccm | 1. Wertungslauf |
| 17.05 Uhr | Tourenwagen über 1000 ccm | Rennen |
| 17.35 Uhr | GT über 1600 ccm | Rennen |
| 18.05 Uhr | Vorkriegsmotorräder 18.35 Uhr Formel- und Rennsportwagen | 1. Wertungslauf |
| Sonntag, 14. Juni 1987 | |
|---|---|
| 08.00 Uhr | Shell-Pokal für Historische Tourenwagen bis 1000 ccm | Rennen |
| 08.35 Uhr | Nachkriegsmotorräder über 250 ccm | 1. Wertungslauf |
| 09.10 Uhr | Internationaler Steigenberger Supersports-Cup | Rennen |
| 09.45 Uhr | Klassische Alfa Romeo | Sonderlauf |
| 10.25 Uhr | Nachkriegsmotorräder bis 250 ccm | 2. Wertungslauf |
| 11.00 Uhr | Steigenberger Historie GT Championship GT bis 1600 ccm | Rennen |
| 11.35 Uhr | Seitenwagen | 2. Wertungslauf |
| 12.05 Uhr | Steigenberger Classic-Cup für Vorkriegsautomobile | Rennen |
| 12.35 Uhr | Vintagemotorräder 13.10 Uhr Supersports | 1. Wertungslauf |
| 13.45 Uhr | Steigenberger German Open für Formel und Rennsportwagen | Rennen |
| 14.20 Uhr | Nachkriegsmotorräder über 250 ccm | 2. Wertungslauf |
| 14.55 Uhr | Shell Pokal für Historische Tourenwagen über 1000 ccm | Rennen |
| 15.30 Uhr | Steigenberger Historie GT Championship-GT über 1600 ccm | Rennen |
| 16.05 Uhr | Vorkriegsmotorräder | 2. Wertungslauf |
| 16.40 Uhr | Tourenwagen bis 1000 ccm | Rennen |
| 17.10 Uhr | Vintagemotorräder | 2. Wertungslauf |
| 17.45 Uh | 20 Jahre NSU TTS | Sonderlauf |
| 18.20 Uhr | Vorkriegsautomobile |
Ergebnisse
Gruppe Vintage Wagen Baujahr 1919-1930, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klein, H., Saarbrücken | BMW Dixi | |||
| 2. | Sinkel, Jürgen, Düsseldorf | Bugatti 37 A |
Gruppe Klassische Wagen Baujahr 1931-1940, Gestartet: 12, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolf, Harald, Düsseldorf | BMW | |||
| 2. | Lundberg, Staffan, S | BMW | |||
| 3. | Berg, Rune, S | BMW 328 | |||
| 4. | Höllstein, Klaus, Holst. | BMW 328 | |||
| 5. | Stamm, Günther, Hürth | MG K3 | |||
| 6. | Rolf Dietter, Hasloch | Maier, Gerhard, Hasloch | MG PA | ||
| 7. | Sauer, Ulrich, Bonn | MG PB | |||
| 8. | Kleber, Claus, Bonn | MG PB |
Gruppe Historische GT Wagen bis 1600 ccm - Bj. 1960, Gestartet: 6, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krieger, Horst, Lich | Austin Healey Sprite | |||
| 2. | Diestertich, M. L., Vellmar | Austin Healey Sprite | |||
| 3. | Price, John, USA | Turner 950 Sports |
Gruppe Historische GT Wagen bis 1300 ccm - Bj. 1960, Gestartet: 9, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schroers, Werner, Hamminkeln | Lotus Elite | |||
| 2. | Gagliano, Sergio, Köln | Alfa Romeo | |||
| 3. | du Toy van Hees, Marius, NL | Lotus Elite | |||
| 4. | Meyer, Klaus-Jürgen, Bonn | Alfa Romeo 1300 SS | |||
| 5. | Dr. Guddat, Udo, Essen | Cisitalia 33 DF |
Gruppe Historische GT Wagen bis 2000 ccm - Bj. 1960, Gestartet: 21, Gewertet: 16
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geiken, Jochen, Kelkheim | MG A | |||
| 2. | Hofstede, Bruno, Bocholt | MG A Coupe | |||
| 3. | Sarhage, Wulf, Bielefeld | TVR MK II | |||
| 4. | Walter Knebel MS | Meier, Jürgen, Wilnsdorf | Porsche 365 A Road. | ||
| 5. | Winkel, Martin, Bergisch Gladbach | Porsche 356 | |||
| 6. | Winkler, Klaus, Essen | Porsche 356 | |||
| 7. | Walter Knebel MS | Knebel, Michael, Siegen | Porsche 1600 | ||
| 8. | Jaspert, Heinz, Wuppertal | Alfa Romeo 1900 SS | |||
| 9. | Delicio, Giovanni, I | MGA | |||
| 10. | Bunzel, Helmut, Leverkusen | Triumph TA 3 | |||
| 11. | Lauer, Willi, Eppelborn | Porsche 356 | |||
| 12. | Reinhardt, Rainer, Hilden | Triumph TA 3A | |||
| 13. | Campbell, Peter, GB | Triumph TRZ | |||
| 14. | Richart, Gerd, Niddatal | Triumph TA 3 | |||
| 15. | Brachjow, Gunter, Erwitte | Triumph TRZ | |||
| 16. | MSC Alzey | Oberländer, W., Bolanden | Triumph TA 3A |
Gruppe Historische GT Wagen über 2000 ccm - Bj. I960, Gestartet: 7, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schönleber, Gerh., Fürth | Ferrari 250 GT | |||
| 2. | Schmidt, Mark, NL | Austin Healey 3000 | |||
| 3. | Reinel, Helmut, Oetisheim | Austin Healey MK 1 | |||
| 4. | Brinkmann, Alfons M., Bottrop | Jaguar XK 120 | |||
| 5. | Steuken, Klaus, Hannover | Lancia B 20 Aurelia |
Gruppe Historische GT Wagen bis 1300 ccm - Bj. I963, Gestartet: 8, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caviet, Gerrit-Jan, NL | Lotus Elite S2 | |||
| 2. | Auer, Horst Georg, Dortmund | Lotus | |||
| 3. | Aumüller, Leo, Schönbrunn | Fiat Abarth 1000 | |||
| 4. | Wallner, Georg, Trier | Fiat Abarth |
Gruppe Rennsportwagen bis 1450 ccm - Bj. 1960, Gestartet: 6, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulz, Günter, Düsseldorf | Lola MK 1 | |||
| 2. | Berg, Dieter, Aachen | Lotus 17 | |||
| 3. | Brieskorn, Peter, Arnsberg | Austin Healey Sprite | |||
| 4. | RG AMC Wemmetsweiler | Wagner, Axel, Eppelbom | Austin Healey Sprite |
Gruppe Rennsportwagen über 1450 ccm - Bj. 1960, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Weiland, Mainz | Merbach, Andreas, Idstein | Jaguar Lister | ||
| 2. | de Teuling, Adrianns, NL | Ginetta | |||
| 3. | Glück, Hans, Duisburg | Jaguar |
Gruppe Formel Junior und Formel 3 - Bj. 1960, Gestartet: 6, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sufryn, Lawrence, GB | Terrier MK 4/2 | |||
| 2. | Heuberger, Peter, CH | Lola Junior | |||
| 3. | Crone, Dieter, Erkrath | Elva Junior |
Gruppe MG/T Modelle bis Baujahr 1960, Gestartet: 8, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goumans, Karl Heinz, NL | MG TC | |||
| 2. | Deusch, Karlheinz, Lahr | MG TF | |||
| 3. | Brachlow, Günter, Erwitte | MG TD | |||
| 4. | Sauer, Manfred, Frankfurt | MG TD | |||
| 5. | Strauch, Karl H., Niederr. | MG TC | |||
| 6. | Neidhart, Jochen, Bottrop | MG TD |
Gruppe Frontmotoren- u. Indianapolis-Fahrzeuge - Bj. 1960, Gestartet: 3, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weiland, Richard, Mainz | Lister Jaguar Monza | |||
| 2. | Müller, Rolf H., Düsseldorf | Daimler Benz/Jaguar |
Gruppe Historische GT Wagen bis 1600 ccm - Bj. 1963, Gestartet: 14, Gewertet: 12
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haas, Plinio, CH | Lotus Elan S1 | |||
| 2. | Löffelsender, Walter, Porz | Lotus Elan S1 | |||
| 3. | Vogt, Friedhelm, Leverkusen | Alfa Romeo TZ 1 | |||
| 4. | Köhler, Uwe, Würselen | Lotus Elan S1 | |||
| 5. | Dango, Helmut, München | Lotus Elan S1 | |||
| 6. | Oprey, Michel, NL | Alfa Romeo TZ 1 | |||
| 7. | Thelen, Peter, Aachen | Lotus Elan S1 | |||
| 8. | Kölner AMC | Schneider, Bernd, Köln | Alfa Romeo Giulia | ||
| 9. | Bravo, Magnee | Kupka, Stephan, Hauset | Alfa Romeo Sprint | ||
| 10. | MSC Mithras Teufelskopf Team | Bergmann, Peter, Oberk. | Lotus Elan S2 | ||
| 11. | Automobil Club, München | Bussinger, Eugen, München | Alfa Romeo Giulia | ||
| 12. | Honert, Dieter, Köln | Alfa Romeo Giulia |
Gruppe Historische GT Wagen bis 2000 ccm - Bj. 1963, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pohl, Peter, Rehburg | Porsche 356 | |||
| 2. | McLay Douglas, GB | MG A | |||
| 3. | Kuhn, Ulrich, Münster | MG 1600 MK 11 |
Gruppe Formelwagen bis Baujahr 1963, Gestartet: 8, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nef, Walter, CH | Elva MK 75 | |||
| 2. | Siebel, Hans Hennig, Siegen | Lotus MK 22 | |||
| 3. | Kölnberger, Martin, Aachen | Envoy MK II | |||
| 4. | Prause, Thomas, Warburg | MEP X2 | |||
| 5. | RG AMC Wemmetsweiler | Wagner, Karlheinz, Eppelborn | Envoy | ||
| 6. | Kähne, Karl-Heinz, Borchen | MEP X2 |
Gruppe Tourenwagen bis 700 ccm - Bj. 1966, Gestartet: 20, Gewertet: 16
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spelsberg, Eckh., Schalksmühle | BMW 700 | |||
| 2. | Müller-Hausser, A., München | Stery Puch 650 TA | |||
| 3. | Girstl, Albert, Dachau | Steyr Puch 650 TA | |||
| 4. | Dr. Janssen, Heiko, Herrenb. | Stery Puch 650 TA | |||
| 5. | Gröger, Horst, Gochsheim | BMW 700 | |||
| 6. | Körner, Ulrich, Bergheim | Stery Puch 500 | |||
| 7. | Knöchlein, B., Nürnberg | BMW 700 | |||
| 8. | Kuhn, Oskar, Uhingen | BMW 700 | |||
| 9. | Linnmann, W., Düsseldorf | BMW 700 | |||
| 10. | Wenoring, Bernd, Wiesbaden | BMW 700 | |||
| 11. | Franz, Wolfgang, Minden | BMW 700 | |||
| 12. | Loos, Erich, Siegen | BMW 700 Sport | |||
| 13. | Tiedemann, Elmshorn | Tiedemann, Sven, Elmshorn | NSU Prinz II/30 | ||
| 14. | Schroer, Lothar, Krefeld | Stery Puch 500 | |||
| 15. | Köser, Wolfgang, Essen | BMW | |||
| 16. | Fuhrmann, Andreas, St. Wendel | Steyr Puch |
Gruppe Tourenwagen bis 1000 ccm - Bj. 1966, Gestartet: 8, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hesse, Martin, Allendorf | DKW F11 | |||
| 2. | Aumüller, Leo, Schönbrunn | Fiat Abarth 1000 TC | |||
| 3. | Röver, Hartmut, Bad Oeynhausen | Fiat Abarth 1000 BC | |||
| 4. | Fuchs, Harald, Ulm | Fiat Abarth 1000 TC |
Gruppe Tourenwagen bis 1300 ccm - Bj. 1966, Gestartet: 14, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Reineck, Klaus, Darmstadt | Morris | |||
| 2. | Kern, Eckhart, Hofheim | Austin | |||
| 3. | Schaeven, Hermann J., Erft | Austin | |||
| 4. | Wein, Herbert, Mainz | Cooper | |||
| 5. | Egle, Manfred, Rastatt | Morris | |||
| 6. | Miejnek, Horst, Diez | NSU | |||
| 7. | Schmitz, Willi, Bonn | Cooper | |||
| 8. | Arnold, Mainz | Meister, Hardy, Langenhain | Austin | ||
| 9. | Müller, Manfred, Mannheim | Lancia |
Gruppe Tourenwagen bis 1600 ccm - Bj. 1966, Gestartet: 13, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team Superspeed, Hamburg | Haase, Jürgen, Hamburg | Ford Lotus Cortina | ||
| 2. | Team Superspeed, Hamburg | Klein, Gerd, Hamburg | Ford Lotus Cortina | ||
| 3. | Scuderia Auto Neuser, Nürnberg | Zerha, Jürgen, Leonberg | Alfa Romeo GTA 1600 | ||
| 4. | Bodenstein, Rainer, Wuppertal | Alfa Romeo Giulia | |||
| 5. | Team Superspeed, Hamburg | Klein, Kerstin, Hamburg | Ford Lotus Cortina | ||
| 6. | Gaggl, Kurt, A | Ford Cortina MK 1 | |||
| 7. | Braun, Hans Willy, CH | Alfa Romeo | |||
| 8. | Köhler, Eckberg, Köln | Alfa GTA |
Gruppe Tourenwagen bis 2000 ccm - Bj. 1966, Gestartet: 10, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schaper, Uwe, Wuppertal | Volvo PV 544 | |||
| 2. | RWAC Düsseldorf | Horchler, Alfred, Düsseldorf | BMW 2000Ti | ||
| 3. | Mauerer, Peter, Wiesbaden | BMW | |||
| 4. | Dr. Offergeld, J., Aachen | BMW 1800Ti | |||
| 5. | Überberg, Herbert, Odenthal | BMW | |||
| 6. | Morche, Helmut, Duisburg | BMW 2000 Tilux | |||
| 7. | Bremmerkamp, Richard, Odenthal | BMW |
Gruppe Tourenwagen über 2000 ccm - Bj. 1966, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweickart, R., Pforzheim | Jaguar | |||
| 2. | AMC Laufer, Essen | Laufer, Fred, Paderborn | Daimler Benz 300 SE | ||
| 3. | Körner, Thomas, Wiesbaden | Ford T5 |
Gruppe Supersportscars bis Baujahr 1966, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulz, Eberhard, Leonberg | Porsche 904 GTS | |||
| 2. | Kölner AMC | Tang, Friedhelm, Bonn | Porsche 904 | ||
| 3. | Freisinger, Manfred, Karlsruhe | Porsche 904 GTS | |||
| 4. | Hofer, E., A | ISO Grifo A3 C |
Gruppe Supersportscars bis 2000 ccm - Bj. 1971, Gestartet: 11, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hadrow, Rolf, CH | Chevron B 19 | |||
| 2. | Deurig, Peter Paul, CH | Chevron B 19 | |||
| 3. | Moss, Stirling, GB | Chevron B 16 | |||
| 4. | Seldon, Alex, GB | Teydec | |||
| 5. | Quadriga Treverorum, Trier | Backhäuser, C.-P., Trier | Chevron B 19 |
Gruppe Formel Ford, Formel 3 und Formel Libre Bj. 1971, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stolz, Hans Peter, Trier | Tecno |
Gruppe Rennsportwagen über 1450 ccm - Bj. 1963, Gestartet: 6, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kölner AMC | Zeitz, Ingo, Bergisch Gladbach | Porsche/Elva MK III | ||
| 2. | Dollinger, Eberhard, Berlin | Elva Mark 7 | |||
| 3. | Braun, Herbert, Wiesbaden | Lotus | |||
| 4. | Ryschka, Joachim, Recklinghausen | Lotus 7 |
Gruppe Supersportscars bis 2000 ccm - Bj. 1968, Gestartet: 7, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nix, Roly, GB | Chevron B8 | |||
| 2. | Aldermann, Peter, GB | Lenham P 70 | |||
| 3. | Hunt, James, GB | Crossle |
Gruppe Supersportscars über 2000 ccm - Bj. 1968, Gestartet: 4, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Franklin, David, GB | McLaren M6 B | |||
| 2. | Parry-Williams, Colin, GB | Lola T 70 Spyder |
Gruppe Supersportscars bis 5000 ccm - Bj. 1971, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schuster, Ernst, Eberbach | Porsche 908/3 | |||
| 2. | Aylett, Christ, GB | McLaren M8 E | |||
| 3. | Williams, Ted, GB | McLaren M8 C | |||
| 4. | Heuberger, Peter, CH | Ferrari 512 M |
Gruppe Sportscars über 5000 ccm Bj. 1971, Gestartet: 3, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Foulston, John, GB | Lola T 260 | |||
| 2. | Brindley, John, GB | McLaren |
Gruppe Historische GT Wagen über 2000 ccm - Bj. 1963, Gestartet: 12, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Versen, Rolf, Duisburg | AC Cobra | |||
| 2. | Haas, Artur, Bad Homburg | Chevrolet Sting Ray | |||
| 3. | Niggemeyer, Karl, Paderborn | Jaguar E | |||
| 4. | Dr. Schrimpf, Wolf, Frankfurt | Jaguar E | |||
| 5. | Dr. Blay, Thomas, Duisburg | AC Cobra MK II | |||
| 6. | Prof. Schnaps, Erwin, Aachen | Austin Healey MK II | |||
| 7. | Szczygiel, Michael, Paderborn | Triumph TR 4 |
Zur Übersicht "Chronologie 1987"
Quelle: ONS Mitteilungen 8/1987
Programmheft "60 Jahre Nürburgring"
*vorläufiger Zeitplan, Zeiten können Abweichen

