- DTM
- Im Rahmenprogramm des 16. Int. ADAC 24-Stunden-Rennens
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V. Köln
- Nordschleife und GP-Strecke, 25350 m
Zeitplan*
| Freitag, 17. Juni 1988 | |
| 09:00-11:00 Uhr | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft und Deutsche Tourenwagen Trophäe | Freies Training |
| 14:30-16:00 Uhr | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft und Deutsche Tourenwagen Trophäe | Zeittraining |
| Samstag, 18. Juni 1988 | |
| 10:45-12:45 Uhr | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft und Deutsche Tourenwagen Trophäe | Rennen |
Klaus Niedzwiedz: Ein Schreckmoment und sein Aus für die 24-Stunden
Als die DTM-Fahrzeuge zur Startaufstellung rollten, lag eine spürbare Spannung in der Luft. Die Trainingsergebnisse waren eindeutig, viele Zuschauer hatten das Gefühl, dass ein spannendes Rennen unwahrscheinlich sei. Insider waren überzeugt, dass nur wenige Piloten über die nötigen Kenntnisse der anspruchsvollen Nordschleife verfügten. Wer nicht intensiv getestet hatte, durfte sich nicht wundern, wenn das Auto auf der Eifelstrecke empfindlich reagierte.
Im Training hatte Hahne mit seinem Wolf-Sierra die Konkurrenz um mindestens fünf Sekunden hinter sich gelassen – und genau so verliefen auch die beiden Rennen: Er fuhr mit klarer Führung davon! Doch kurz vor Schluss des ersten Rennens gab es einen Schreck in der Rennleitung. Eine Meldung aus dem Tiergarten erschütterte die Ruhe: Klaus Niedzwiedz hatte sich auf den zweiten Platz vorgearbeitet, doch dann krachte er ohne ersichtlichen Grund mit hoher Geschwindigkeit in die Leitplanke. Sein Sierra wurde total demoliert, und erst als die Zuschauer auf dem Bildschirm sahen, dass „Niedze“ aus den Trümmern stieg, fiel der kollektive Atemzug der Erleichterung. Mit einem schmerzhaften Oberarmbruch kam der Vorjahressieger des 24-Stunden-Rennens jedoch glimpflich davon. Ein Start bei der Hatz rund um die Uhr war für ihn nun jedoch undenkbar.
Rennen 1
| Pole Position |
Armin Hahne,
|
| Gestartet | 37 |
| Gewertet | 26 |
| Nicht gewertet | 11 |
| Sieger | Armin Hahne, Wolf Racing, Ford Sierra Cosworth, 38:08.93 min = 13 Runden |
| Schnellste Runde | Klaus Niedzwiedz, Ford Sierra Cosworth, 9:30.52 Min. |
Gesamtergebnis
| Team | Fahrer | Wagen | Zeit (min) Rückst. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf Racing | Armin Hahne | Ford Sierra Cosworth | 38:8.930 - |
| 2 | BMK Motorsport | Roland Asch | Mercedes 190E 2.3-16 | 38:16.880 7.950 |
| 3 | Zakspeed Racing | Markus Oestreich | BMW M3 | 38:19.000 10.070 |
| 4 | Linder | Altfrid Heger | BMW M3 | 38:21.930 13.000 |
| 5 | Grab Motorsport | Klaus Ludwig | Ford Sierra Cosworth | 38:25.620 16.690 |
| 6 | BMW Team Isert | Olaf Manthey | BMW M3 | 38:28.620 19.690 |
| 7 | Grab Motorsport | Frank Biela | Ford Sierra Cosworth | 38:42.340 33.410 |
| 8 | Zakspeed Racing | Frank Schmickler | BMW M3 | 38:43.280 34.350 |
| 9 | BMW Alpina | Christian Danner | BMW M3 | 38:44.470 35.540 |
| 10 | BMW Alpina | Peter Oberndorfer | BMW M3 | 38:46.830 37.900 |
| 11 | AMG Mercedes | Johnny Cecotto | Mercedes 190E 2.3-16 | 38:49.840 40.910 |
| 12 | IPS Jet Racing | Sigi Muller jr | Mercedes 190E 2.3-16 | 38:55.880 46.950 |
| 13 | Auto Maass BMW | Kurt Konig | BMW M3 | 38:56.660 47.730 |
| 14 | Ringshausen ABR Motorsport | Manuel Reuter | Ford Sierra Cosworth | 38:58.400 49.470 |
| 15 | SWR Motorsport | Harald Becker | BMW M3 | 39:32.070 +1:23.140 |
| 16 | RSM Marko | Franz Klammer | Mercedes 190E 2.3-16 | 39:37.570 +1:28.640 |
| 17 | - | Herbert Lingmann | BMW M3 | 39:47.610 +1:38.680 |
| 18 | Tauber Motorsport | Gerhard Muller | BMW M3 | 39:49.010 +1:40.080 |
| 19 | BMK Motorsport | Ralf-Werner Muller | Mercedes 190E 2.3-16 | 39:50.660 +1:41.730 |
| 20 | BMK Motorsport | Norbert Brenner | Mercedes 190E 2.3-16 | 39:51.920 +1:42.990 |
| 21 | AMG Mercedes | Thomas von Lowis | Mercedes 190E 2.3-16 | 40:10.480 +2:1.550 |
| 22 | IPS Jet Racing | Per Stureson | Mercedes 190E 2.3-16 | 40:40.870 +2:31.940 |
| 23 | Euro Racing | Rudiger Schmitt | BMW M3 | 40:54.250 +2:45.320 |
| 24 | Euro Racing | Hans Kalaschek | BMW M3 | 40:57.230 +2:48.300 |
| 25 | Grab Motorsport | Beate Nodes | Ford Sierra Cosworth | 41:2.320 +2:53.390 |
| 26 | - | John Lagodny | BMW M3 | 41:38.320 +3:29.390 |
| Nicht gewertet | ||||
| Snobeck Racing Service | Dany Snobeck | Mercedes 190E 2.3-16 | - 1 Rnd. | |
| Snobeck Racing Service | Alain Cudini | Mercedes 190E 2.3-16 | - 1 Rnd. | |
| Zakspeed Racing | Annette Meeuvissen | BMW M3 | - 1 Rnd. | |
| Linder | Dieter Quester | BMW M3 | - 1 Rnd. | |
| Ringshausen ABR Motorsport | Klaus Niedzwiedz | Ford Sierra Cosworth | - 1 Rnd. | |
| BMW Team Isert | Walter Mertes | BMW M3 | - 1 Rnd. | |
| Kissling Motorsport | Heinz-Friedrich Peil | Opel Kadett GSi 16V | - 2 Rnd. | |
| AMG Mercedes | Marc Hessel | Mercedes 190E 2.3-16 | - 2 Rnd. | |
| Valier Motorsport | Harald Grohs | BMW M3 | - 2 Rnd. | |
| RSM Marko | Jorg van Ommen | Mercedes 190E 2.3-16 | - 3 Rnd. | |
| American Car Service | Peter John | Chevrolet Camaro IROC | - 4 Rnd. | |
Rennen 2
| Pole Position |
Armin Hahne,
Ford Sierra Cosworth |
| Gestartet | 31 |
| Gewertet | 21 |
| Nicht gewertet | 10 |
| Sieger | Armin Hahne, Wolf Racing, Ford Sierra Cosworth, 38:11,990 min = 14 Runden |
| Schnellste Runde | Armin Hahne, Wolf Racing, Ford Sierra Cosworth |
Gesamtergebnis
| Team | Fahrer | Wagen | Zeit (min) Rückst. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf Racing | Armin Hahne | Ford Sierra Cosworth | 38:11.990 - |
| 2 | Zakspeed Racing | Markus Oestreich | BMW M3 | 38:22.110 10.120 |
| 3 | BMW Alpina | Christian Danner | BMW M3 | 38:23.940 11.950 |
| 4 | Grab Motorsport | Klaus Ludwig | Ford Sierra Cosworth | 38:35.600 23.610 |
| 5 | Valier Motorsport | Harald Grohs | BMW M3 | 38:39.890 27.900 |
| 6 | Linder | Dieter Quester | BMW M3 | 38:40.570 28.580 |
| 7 | Snobeck Racing Service | Alain Cudini | Mercedes 190E 2.3-16 | 38:41.730 29.740 |
| 8 | BMW Alpina | Peter Oberndorfer | BMW M3 | 38:42.220 30.230 |
| 9 | AMG Mercedes | Johnny Cecotto | Mercedes 190E 2.3-16 | 38:46.710 34.720 |
| 10 | Ringshausen ABR Motorsport |
Manuel Reuter | Ford Sierra Cosworth | 39:0.550 48.560 |
| 11 | Zakspeed Racing | Frank Schmickler | BMW M3 | 39:9.340 57.350 |
| 12 | RSM Marko | Franz Klammer | Mercedes 190E 2.3-16 | 39:16.480 1:4.490 |
| 13 | Zakspeed Racing | Annette Meeuvissen | BMW M3 | 39:30.870 1:18.880 |
| 14 | SWR Motorsport | Harald Becker | BMW M3 | 39:31.660 1:19.670 |
| 15 | BMK Motorsport | Norbert Brenner | Mercedes 190E 2.3-16 | 39:32.440 1:20.450 |
| 16 | BMK Motorsport | Ralf-Werner Müller | Mercedes 190E 2.3-16 | 39:40.140 1:28.150 |
| 17 | IPS Jet Racing | Per Stureson | Mercedes 190E 2.3-16 | 39:42.710 1:30.720 |
| 18 | AMG Mercedes | Thomas von Lowis | Mercedes 190E 2.3-16 | 39:43.560 1:31.570 |
| 19 | Euro Racing | Rudiger Schmitt | BMW M3 | 40:5.100 1:53.110 |
| 20 | Euro Racing | Hans Kalaschek | BMW M3 | 40:40.430 2:28.440 |
| 21 | - | John Lagodny | BMW M3 | 41:27.660 3:15.670 |
| Nicht gewertet | ||||
| IPS Jet Racing | Sigi Müller jr | Mercedes 190E 2.3-16 | - 2 Rnd. | |
| Grab Motorsport | Frank Biela | Ford Sierra Cosworth | - 2 Rnd. | |
| Snobeck Racing Service | Dany Snobeck | Mercedes 190E 2.3-16 | - 3 Rnd. | |
| Linder | Altfrid Heger | BMW M3 | - 3 Rnd. | |
| BMW Team Isert | Olaf Manthey | BMW M3 | - 3 Rnd. | |
| Auto Maass BMW | Kurt Konig | BMW M3 | - 4 Rnd. | |
| Grab Motorsport | Beate Nodes | Ford Sierra Cosworth | - 4 Rnd. | |
| BMK Motorsport | Roland Asch | Mercedes 190E 2.3-16 | - 4 Rnd. | |
| Tauber Motorsport | Gerhard Müller | BMW M3 | - 4 Rnd. | |
| - | Herbert Lingmann | BMW M3 | - 4 Rnd. | |
Zur Übersicht "Chronologie 1988"
Zur Übersicht "24h-Rennen Nürburgring"
Quellen: DTM | Motorportmagazin

