- 16. Int. ADAC-Goodyear-300-km-Rennen
- 2. Lauf Formel-3-Europameisterschaft 1981
- 1. Lauf Deutsche Formel-3-Meisterschaft 1981
- Veranstalter: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V., Gau Mittelrhein (ADAC)
- Start- und Zielschleife, 2292 m
- Distanz: 44 Runden = 100,848 km
- ONS Reg.-Nr. 16/81
27.-29. März 1981
Erwartete Kräfteverhältnisse: Auftakt der Formel-3-Saison 1981
- Erster Lauf zur Deutschen Formel-3-Meisterschaft 1981 auf der Start- und Zielschleife.
- Internationale Teilnehmer bestimmten das Training, deutsche Fahrer behaupteten sich im Rennen.
- In der nationalen Mannschaftswertung setzten sich die etablierten Namen frühzeitig an die Spitze.
Vom 27. bis 29. März 1981 wurde mit dem 16. Int. ADAC-Goodyear-300-km-Rennen auf der Start- und Zielschleife des Nürburgring die neue Saison der Deutschen Formel-3-Meisterschaft eröffnet. Der vom ADAC, Gau Mittelrhein, veranstaltete Lauf zählte zugleich als Wertungsrennen zur Formel-3-Europameisterschaft.
Internationale Maßstäbe im Training und Vorläufen
Bereits in den Trainingssitzungen zeigte sich die erwartete Dominanz der internationalen Konkurrenz. Vor allem französische und italienische Fahrer bestimmten das Geschehen an der Spitze der Zeitenlisten. Aus deutscher Sicht gelang Harald Brutschin (Waiblingen) mit der sechsten Trainingsposition der beste Einstieg in diese Phalanx. Frank Jelinski (Bitburg) rangierte zwar nur auf Platz zehn, hielt jedoch Anschluss an die erweiterte Spitzengruppe. Dahinter folgten Franz Konrad (Gütersloh) und Peter Schindler (Peter Schindler), der mit deutscher Lizenz für die Europameisterschaft antrat, jedoch nicht über eine mittlere Startposition hinauskam.
Mehrere Fahrer hatten mit Anpassungsproblemen zu kämpfen. Peter Kroeber (Linsengericht), nach längerer Zeit im Formel-Ford-Sport erstmals wieder in einem Formel-3-March unterwegs, benötigte Zeit, um sich an das anspruchsvolle Fahrverhalten zu gewöhnen. Ähnlich erging es Jan Thoelke (Niedemhausen), der zusätzlich über mangelnde Motorleistung klagte, sowie Peter Katsarski (Berlin), der sich nach dem Klassenwechsel vorsichtig an die Grenzen herantastete. In den Qualifikationsrennen bestätigten Jelinski und Konrad mit den Plätzen drei und sechs ihre Stellung als stärkste deutsche Vertreter. Unglücklich verlief der Vorlauf für Bernd Suckow (Bad Bodendorf), der nach einer Kollision ausschied, während Brutschin aufgrund technischer Probleme nur einen hinteren Rang erreichte.
Stabile Leistungen im Rennen und klare nationale Wertung
Im Hauptrennen zeigte sich Brutschin deutlich verbessert und arbeitete sich nach der Behebung seiner Schwierigkeiten zügig nach vorne. Jelinski folgte ihm in konstantem Abstand, während Konrad ein direktes Duell mit dem Belgier Didier Theys führte, das zu seinen Gunsten ausging, nachdem dieser mit Bremsproblemen zu kämpfen hatte. Rudi Seher (Riedlingen) verlor durch einen Reifenschaden und den notwendigen Boxenstopp den Anschluss an eine mögliche Spitzenplatzierung.
Für Kroeber erwies sich der Umstieg auf das neue Fahrzeug als noch nicht abgeschlossen, da zwei Dreher ihn weit zurückwarfen. Positive Eindrücke hinterließen hingegen Uwe Teuscher (Berlin) im Monopole-March und Josef Kaufmann (Bitburg) auf Martini, die durch fehlerfreie Fahrweise Plätze gutmachten.
In der deutschen Mannschaftswertung spiegelte das Ergebnis die Erwartungen wider. Brutschin setzte sich an die Spitze der Tabelle, gefolgt von Jelinski und Konrad.
| Pole Position | #22, Mauro Baldi, March 813 Alfa |
| Gestartet | 26 |
| Gewertet | 20 |
| Nicht gewertet | 6 |
| Sieger | #25, Oscar Larrauri, March 813 Toyota, 44 Runden, 34.50,50 min |
| Schnellste Runde | #25, Oscar Larrauri, March 813 Toyota, 0.51,51 min = 160,186 km/h |
Ergebnis
| # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (min) | ONS Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Larrauri, Oscar, Argentinien | March 813 Toyota | 40 | 34.50,50 | ||
| 2. | 18 | TOTAL | Alliot, Philippe, Frankreich | Martini MK 34 Alfa | 40 | 34.52,24 | |
| 3. | 16 | BP Racing | Ferte, Alain, Frankreich | Martini MK 34 Alfa | 40 | 34.54,12 | |
| 4. | 17 | Schlesser, Jean-Louis, Frankreich | Martini MK 34 Alfa | 40 | 35.01,51 | ||
| 5. | 22 | Euroracing | Mauro, Saldi, Italien | March 813 Alfa | 40 | 35.19,92 | |
| 6. | 5 | Druck-Chemie, Ammerbuch | Brutschin, Harald, Waiblingen | Ralt RT 3 | 40 | 35.25,37 | 20 |
| 7. | 1 | Bertram Schaefer-Racing, Bitburg | Jelinski, Frank, Bitburg | Ralt RT3 | 40 | 35.27,60 | 15 |
| 8. | 21 | Ecurie Elf Antar | Morin, Denis, Frankreich | Martini MK 34 | 40 | 35.32,65 | |
| 9. | 23 | Euroracing | Fabio, Mancini, Italien | March 813 | 40 | 35.33,11 | |
| 10. | 3 | Scuderia Teutonia e.V. | Konrad, Franz, Gütersloh | March 803 | 40 | 35.35,91 | 12 |
| 11. | 20 | Marlboro Racing for Zolder | Theys, Didier, Belgien | Martini MK 34 Alfa | 39 | 35.01,00 | |
| 12. | 35 | Teuscher, Uwe, Berlin | March 793 | 39 | 35.02,33 | 10 | |
| 13. | 10 | Kaufmann, Josef, Bitburg | Martini MK 31 Toyota | 39 | 35.26,48 | 8 | |
| 14. | 19 | Fabre, Pascal, Frankreich | Martini MK 34 Alfa | 38 | 35.35,52 | ||
| 15. | 12 | Seher, Rudolf, Riedlingen | March 793 | 38 | 34.55,22 | 6 | |
| 16. | 38 | Holert, Thomas, Geesthacht | March 803 A | 38 | 34.55,97 | 4 | |
| 17. | 37 | EMSC Bitburg | Hebben, Manfred, Bitburg | Bit-Ralt-RT 1 | 38 | 35.20,13 | 3 |
| 18. | 11 | Thoelke, Jan, Niedemhausen | Maco 381 | 38 | 35.43,82 | 2 | |
| 19. | 34 | Fleck, Gero, Bruehl | March 803/813 | 37 | 34.55,00 | 1 | |
| 20. | 4 | Konrad-Racing | Kroeber, Peter, Linsengericht | March 803 | 37 | 35.12,20 | |
| Nicht gewertet | |||||||
| 28 | Formel Rennsport Club der Schweiz | Zeller, Jo, Schweiz | March 793 Toyot | 35 | 31.05,23 | ||
| 15 | Ecurie Motul Nogaro | Streiff, Philippe, Frankreich | Martini MK34 Alfa Romeo | 28 | 24.55,54 | ||
| 42 | Walter Lechner Racing School | Schindler, Peter, Österreich | Ralt RT3 Toyota | 14 | 12.38,91 | ||
| 29 | Scuderia Calanda | Bordoli, Jakob, Schweiz | Martini MK31 Toyota | 11 | 10.05,54 | ||
| 14 | Walter Lechner Racing School | "Umberto Calvo", Östereich | Ralt RT3 Toyota | 9 | 9.21,11 | ||
| 24 | Pirro, Emanuele, Italien | Martini MK31 Toyota | 3 | 3.56,66 | |||
Zur Übersicht "16. Int. ADAC-Goodyear-300-km-Rennen"
Zur Übersicht "Chronologie 1981"
Quellen: ONS-Mitteilungen 6/1981, Sportfahrer 5/1981, formel3guide.com

