- Sportwagen-Europameisterschaft
- 13. Int. ADAC-Goodyear-300-km-Rennen
- Veranstalter: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V., Gau Mittelrhein (ADAC)
- Strecke: Nordschleife
- Distanz: 11 Runden = 251,185 km
- ONS Reg.-Nr. 5/78
Zeitplan "Sportwagen"*
| Freitag, 31. März 1978 | |
|---|---|
| 11.00-12.30 Uhr | Sportwagen | Zeittraining |
| Samstag, 1. April 1978 | ||
|---|---|---|
| 12.30-13.30 Uhr | Sportwagen | Zeittraining | |
| Sonntag, 2. April 1978 | ||
|---|---|---|
| 08.00-08.20 Uhr | Sportwagen | Warm-up | |
| 15.30-17.00 Uhr | Sportwagen-Europameisterschaft | Rennen | |
Gesamtergebnis
Gestartet: 16, Gewertet: 12
| # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Francia, Giorgio, Italien | Osella 2000 | 11 | |
| 2. | 1 | Liqui-Moly-Equipe, Ulm-Lehr | Jöst, Reinhold, Abtsteinach | Porsche 908 Turbo | 11 |
| 3. | 17 | McLaren, Iain, Großbritannien | Chevron Ford B 35 | 11 | |
| 4. | 20 | Schirmer, Charly, Schweiz | Lola T 296 | 11 | |
| 5. | 21 | Barberio, Pasquale, Italien | Osella 2000 | 11 | |
| 6. | 18 | Charnell, Tony, Großbritannien Smith, Robin, Großbritannien |
Chevron Ford | 11 | |
| 7. | 31 | Irelli, Francesco Cerulli, Italien | AMS 277/2 | 10 | |
| 8. | 22 | ,,Cambiachi", Italien | Osella 2000 | 10 | |
| 9. | 4 | Raymond, Martin, Großbritannien | Chevron Ford B 31 | 10 | |
| 10. | Riegl, Dieter, Lohmar | Lola Ford | 10 | ||
| 11. | 25 | Dombrowski, Norbert, St. Augustin | Rex SP 1 | 10 | |
| 12. | 7 | Zanuso, Manrico, Nürnberg | Deutsch Porsche 908 | 10 |
Klassenergebnisse
Gruppe 6 bis 1600 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Irelli, Francesco Cerulli, Italien | AMS 277/2 | 10 |
Gruppe 6 bis 2000 ccm, Gestartet: 11, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Osella Squadra Corse | Francia, Giorgio, Italien | Osella 2000 | 11 |
| 2. | 17 | McLaren, Iain, Großbritannien | Chevron Ford B 36 | 11 | |
| 3. | 20 | Schirmer, Charly, Schweiz | Lola T 296 | 11 | |
| 4. | 21 | Barberio, Pasquale, Italien | Osella 2000 | 11 | |
| 5. | 18 | Charnell, Tony, Großbritannien Smith, Robin, Großbritannien |
Chevron Ford | 11 | |
| 6. | ,,Cambiachi", Italien | Osella 2000 | 10 | ||
| 7. | Riegl, Dieter, Lohmar | Lola Ford | 10 | ||
| 8. | 25 | Dombrowski, Norbert, St. Augustin | Rex SP 1 | 10 |
Gruppe 6 über 2000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Liqui-Moly-Equipe, Ulm-Lehr | Jöst, Reinhold, Abtsteinach | Porsche 908 Turbo | 11 |
| 2. | 4 | Raymond, Martin, Großbritannien | Chevron Ford B 31 | 10 | |
| 3. | 7 | Zanuso, Manrico, Nürnberg | Deutsch Porsche 908 | 10 |
Zur Übersicht "Chronologie 1978"
Quellen: Infoflyer in ONS-Mitteilungen 1-2/1978, Programmheft 1985, ADAC Gau Mittelrhein e.V., Koblenz
*vorläufiger Zeitplan, Zeiten können abweichen


