Saisonübersicht 1983
- 1. Lauf, Int. 14. AvD-Rundstrecken-Rennen, Bergischer-Löwe, Zolder - 18.-20.3.1983, Reg.-Nr.: 1/83
- 2. Lauf, Int. 46. ADAC-Eifelrennen, Nürbrugring - 22.-24.4.1983, Reg.-Nr.: 113/83
- 3. Lauf, Int. AvD-Fluplatz-Rennen Mainz-Finthen - 14./15.5.1983, Reg.-Nr.: 132/83
- 4. Lauf, Int. ADAC-Flugplatz-Rennen Wunstorf - 10.-12.6.1983, Reg.-Nr.: 211/83
- 5. Lauf, Int. ADAC-Flugplatz-Rennen. Kaufbeueren - 18./19.6.1983, Reg.-Nr.: 209/83
- 6. Lauf, Int. ADAC-Norisring-Trophäe - 2./3.7.1983, Reg.-Nr.: 258/83
- 7. Lauf, Int. 16. ADAC-Flugplatz-Rennen, Diepholz - 23./24.7.1983, Reg.-Nr.: 284/83
- 8. Lauf, Int. ADAC-Siegerland-Flughafen-Rennen - 10./11.9.1983, Reg.-Nr.: 364/87
- 9. Lauf, Int. ADAC-Bilstein-Super-Sprint, Nürburgring - 23.-25.9.1983, Reg.-Nr.: 318/83
- 10. Lauf, Int. ADAC-Rundstrecken-Rennen Nogaro - 15./16.10.1983, Reg.-Nr.: 356/83
Endstand ONS-Renault-5-elf-Pokal, Plätze 1 bis 15
| Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | von Gartzen, Jürgen, Blieskirchen | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 14* | 50 | 22 | 40 | 50 | 392 |
| 2. | Rebmann, Willi, Birkendorf | 45 | 45 | 50 | 10 | 45 | 50 | 8* | 45 | 45 | 45 | 380 |
| 3. | Dufter, Franz, Mkt-Schellenberg | 32 | 32 | 45 | 40 | 32 | – | 29 | 40 | 32 | 24 | 306 |
| 4. | Sesterheim, Reinhard, Uexham | 26 | 40 | – | 32 | 22 | 40 | 32 | 14 | 50 | 40 | 296 |
| 5. | Benning, Bernd, Menden | 9 | 36 | 36 | – | 26 | 45 | 40 | 32 | 36 | 32 | 292 |
| 6. | Bernhard, Armin, Deilingen | 50 | 8 | 32 | 45 | 36 | – | 45 | 50 | – | – | 266 |
| 7. | Totzauer, Bernd, Heusenstamm | 29 | – | – | 20 | 40 | 36 | 36 | 29 | 24 | 18 | 232 |
| 8. | Dosch, Reiner, Mannheim | 10* | 26 | 29 | 22 | 24 | 32 | 16 | 36 | 11 | 26 | 222 |
| 9. | Wagner, Dirk, Rötgen | – | 14 | 24 | 26 | 16 | 22 | 24 | 16 | 26 | 36 | 204 |
| 10. | Busch, Dirk, Nassau | 36 | 29 | 10 | – | 29 | 12 | – | 26 | 29 | 29 | 200 |
| 11. | Heubach, Walter, Weinstadt | 4* | 24 | 36 | 18 | 14 | 29 | 12 | 24 | 22 | 11 | 190 |
| 12. | Gruhler, Thomas, Villingen | 22 | – | 20 | 29 | 20 | – | 22 | 18 | 12 | 22 | 175 |
| 13. | Kämmerer, Thomas, Pinneberg | 24 | 20 | – | 24 | 18 | – | 18 | – | 20 | – | 124 |
| 14. | Meier, Matthias, Offenbach | 12 | 9* | 18 | 12 | 12 | 16 | 11 | 11 | 18 | 12 | 122 |
| 15. | Maier, Johannes, Hüttlingen | 6 | 12 | 12 | 16 | 11 | 18 | – | 12 | 10 | 16 | 113 |
*Streichergebnis
Zur Übersicht "Chronologie 1983"
Quelle: ONS Mitteilungen 12/1983

