- Int. ADAC-Redlefsen-Super-Sprint 1974
- Veranstalter: AC Mayen 1927 e.V. im ADAC
- Start- und Zielschleife
- Distanzen: Spezial-Tourenwagen, Spezial-GT, Formel 3, Renault 5: 25 Runden = 57 ,3 km;
Sport- und 2-sitzige Rennwagen: 2 x 35 Runden = 160,44 km - ONS Reg.-Nr. 407/74
7./8. September 1974
Ergebnisse
Gruppe Spezial-Tourenwagen, Klasse bis 2000 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RG Ulm | Schall, Andreas, Dornstadt | BMW 2002 | ||
| 2. | Rheydter Club für Motorsport | Prüser, W., Mönchengladbach | BMW | ||
| 3. | Balafre-Lancome, Bonn | Wagner, Lothar, Swisttal | BMW 2002 | ||
| 4. | BMW-Faltz-Alpina-Tuning, Essen | Gunetsreiner, Wolfgang, Essen | BMW 1600-2 | ||
| 5. | AC Hamm/Sieg | Etzbach, Gerd, Bitzbruch | Ford Escort | ||
| Nicht gewertet | |||||
| Schmitz, Wilfried, Neunkirchen | BMW 2002 | ||||
Gruppe Spezial-Tourenwagen, Klasse über 2000 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ford-Tuning Siegen, B. Grab | Ludwig, Klaus, Bonn | Ford Capri RS | ||
| 2. | Müller, Siegfried, Breckerfeld | BMW 3,0 CSL | |||
| 3. | Stöhr-Odenthal, Waltraud, Siegbgurg | Ford Capri RS | |||
| 4. | Benedens-Automobiltechnik, Krefeld | Cleef, Werner, Kassel | BMW 3,0 CSL | ||
| 5. | Eberhardt, Robert, München | Chevrolet Camaro | |||
| 6. | Przybilla, Norbert, Klotten | BMW 3,0 CSL | |||
| 7. | Hins, Harald, München | Ford Capri | |||
| Nicht gewertet | |||||
| BMW-Faltz-Alpina-Tuning, Essen | Grohs, Harald, Essen | BMW 3,0 CSL | |||
Klasse Renault 5, Gestartet: 17, Gewertet: 15
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renneisen, Bernd, Wiesbaden | Renault 5 TL | |||
| 2. | Berlieb, Peter, Darmstadt | Renault 5 TL | |||
| 3. | Trinkner, Hans, Löschgau | Renault 5 TL | |||
| 4. | BL-Rennsport, Essen | Grohs, Harald, Essen | Renault 5 TL | ||
| 5. | Steiner, Leo, Gosheim | Renault 5 TL | |||
| 6. | AC Eberstein, Gernsbach | Krankemann, Wolfgang, Ötigheim | Renault 5 TL | ||
| 7. | Schütz, Wolfgang, Hildritzhausen | Renault 5 TL | |||
| 8. | Kämmerer, Lutz, Pinneberg | Renault 5 TL | |||
| 9. | Dreher, Karl-Rainer, Blaufelden | Renault 5 TL | |||
| 10. | Deppisch, Paul, Würzburg | Renault 5 TL | |||
| 11. | Müller, Günter, Frankfurt | Renault 5 TL | |||
| 12. | MCS, Stuttgart | Lutz, Hans, Stuttgart | Renault 5 TL | ||
| 13. | Zwirner, Manfred, Hildrizhausen | Renault 5 TL | |||
| 14. | SAC-RT, VS-Schwenningen | Fix, Karl, Scbwenningen | Renault 5 TL | ||
| 15. | Kohfink, Otto, Bietigheim | Renault 5 TL | |||
| Nicht gewertet | |||||
| Team Europa-Möbel, Sinzig | Mauer, Karl, Rutesheim | Renault 5 TL | |||
| Nareike, Joachim, Wuppertal | Renault 5 TL | ||||
Gruppe Spezial-GT-Wagen, Klasse ohne Hubraumbegrenzung, Gestartet: 10, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leder, Richard, Hamburg | Porsche Carrera | |||
| 2. | RG Ulm | Sindel, Eberhard, Ulm | Porsche Carrera | ||
| 3. | Stocks, Anton, Duisburg | Porsche Carrera | |||
| 4. | Brambring, Josef, Köln | Porsche Carrera | |||
| 5. | Kiemele, Eugen, Seifertshofen | Porsche Carrera | |||
| 6. | Jacques, Hartmut, Rheinhausen | Porsche Carrera | |||
| 7. | Porsche-Tebernum, Krefeld | Weisskopf, Franz-Josef, Krefeld | Porsche Carrera | ||
| 8. | sixtant-RT, Kronberg | Götting, Dieter, Hofheim | Porsche Carrera | ||
| 9. | Holup, Gerhard, Kaarst | Porsche 911 S | |||
| 10. | Arena, Giorgio, Radevormald | Lancia Fulvia |
Gruppe Sport- und 2-sitzige Rennwagen, Klasse Interserie, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller, Herbert, Schweiz | Porsche 917 /20 Turbo | |||
| 2. | Felder-RT, Remscheid-Lennep | Kelleners, Helmut, Kapellen | McLaren M 20 | ||
| 3. | Kraus, Ernst, Garmisch-Partenkirchen | Porsche 917/10 | |||
| 4. | Müller-Perschl, Hanns, Rosenheim | Porsche SP 30 | |||
| 5. | Willi Kauhsen-RT, Aachen | Kauhsen, Willi, Aachen | Porsche 917/10 Turbo | ||
| 6. | Schmid, Wilhelm, Markgröningen | BMW Turbo |
Gruppe Sport- und 2-sitzige Rennwagen, Klasse Sport 500, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jöst-Racing, Ober-Abtsteinach | Jöst, Reinhold, Abtsteinach | Porsche 908-03 | ||
| 2. | Manfredini, Corrado, Italien | Lola T 294 | |||
| 3. | AC München | Hild, Kurt, München | Porsche SP 30 | ||
| 4. | Seidler, Bernd, Friedrichsdorf | Porsche GSL | |||
| 5. | Schrieder, Siegfried, Vörstetten | Porsche | |||
| 6. | Schulthess, Heinz, Schweiz | Lola T 184 |
Gruppe Rennwagen, Klasse Formel 3, Gestartet: 15, Gewertet: 15
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andersson, Conny, Schweden | March 743 | |||
| 2. | Team Obermoser-Jörg-Eurorace, Bruchsal | Binder, Hans, Österreich | March 743 | ||
| 3. | Francia, Giorgio, Italien | March 743 | |||
| 4. | Hannen-Alt-RT, Willich | Ertl, Harald, Mannheim | Rheinland 374 | ||
| 5. | Jägermeister-RT, Braunschweig | Maring, Ernst, Braunschweig | Maco 374 | ||
| 6. | RT Warsteiner Spezial, Warstein | Deutsch, Willi, Köln | March 733 | ||
| 7. | Svensson, Ulf, Schweden | Brabham BT 41 | |||
| 8. | Team Europa-Möbel, Sinzig | Kern, Dieter, Ransbach-Baumbach | Renault Alpine | ||
| 9. | Team Obermoser-Jörg-Eurorace, Bruchsal | Lange, Heinz, Karlsruhe | March 743 | ||
| 10. | Tenani, Pierre Giovanni, Italien | March 733 | |||
| 11. | Luyendyck, Arie, Niederlande | Ensign | |||
| 12. | Fritz Lochmann-RT, München | Dötsch, Rudolf, Mülheim-Kärlich | March 723 | ||
| 13. | Dugdale, Peter, Großbritannien | March 733 | |||
| 14. | Nilsson, Gunnar, Schweden | March 743 | |||
| Nicht gewertet | |||||
| Hargarten, Hans, Pronsfeld | Derichs 34 | ||||
Zur Übersicht "Chronologie 1974"
Quelle: ONS-Mitteilungen 1-2/1975

