- Int. ACV/AvD Sprint-Meeting Nürburgring „100.000 PS auf dem Ring“
- Veranstalter: AMSC Liblar e.V., Köln
- GP-Strecke
- Distanzen:
ONS-Rundstrecken-Pokal: 12 Runden = 54,504 km
ONS-Rundstrecken-Trophäe: 12 Runden = 54,504 km
ONS-Renault 5-elf-Pokal: 12 Runden = 54,504 km
STT (Spezial-Tourenwagen-Trophy): 12 Runden = 54,504 km
Suzuki-Swift-Pokal: N/A
Int. GM-LOTUS-Euro-Serie: 17 Runden = 77,214 km
Int. Formula Opel-Lotus Benelux Championship: 14 Runden = 63,588 km
Int. Deutscher Opel-Lotus Challenge; 14 Runden = 63,588 km
Int. Formel Ford 1600 Meisterschaft: 12 Runden = 54,504 km
Formel V 1300 Pokal: 12 Runden = 54,504 km
Formel König Rennsport-Championat: 12 Runden = 54,504 km
Superkart Formel E; 2 x 6 Runden = 54,904 k - ONS Reg.-Nr. 49/89
2.-4. Juni 1989
Ergebnisse
Gruppe Formel-V-1300, Gestartet: 13, Gewertet: 12
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vertriebsagentur Floren | Floren, Wilfried, Bonn | Schiesser | ||
| 2. | Weber, Wolfgang, Königswinter | ZAGK | |||
| 3. | Vertriebsagentur Floren | Gasser, Erwin, Neu-Ulm | RIZZA | ||
| 4. | Rossmann, Michael, Finnetrop | ZAGK | |||
| 5. | Vertriebsagentur Floren | Zeller, Arnold, Reutlingen | Kaimann | ||
| 6. | Becker, Günter, Recklinghausen | RSM HT 138 | |||
| 7. | Wanner, Karl Heinz, Berlin | ZAGK | |||
| 8. | Badura, Rainer, Wilhelmshaven | ZAGK M 13/4 | |||
| 9. | Benninger, Manfred, Würzburg | ZAGK | |||
| 10. | Scholle, Hans, Köln | Dahm-Cars | |||
| 11. | Vertriebsagentur Floren | Laib, Günther, Lohnse | Austro V | ||
| 12. | Löwenguth, Willi, Montabauer | Kaimann |
Gruppe Int. GM-Lotus-Euroserie, Gestartet: 41, Gewertet: 32
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Larsen, Henrik, DK | Vauxhall Lotus | |||
| 2. | Kox, Peter, NL | Opel Lotus | |||
| 3. | Concept 3 | Carcasci, Paulo, BR | Vauxhall Lotus | ||
| 4. | Euser, Cor., NL | Opel Lotus | |||
| 5. | Wallinder, Magnus, S | Opel Lotus | |||
| 6. | Aslund, Peter, S | Opel Lotus | |||
| 7. | Mehry-Neto, Eduar., BR | Opel Lotus | |||
| 8. | G + M MS | Werner, Marco | Opel Lotus | ||
| 9. | H. Bross RT | Bertzen, Joseph | Opel Lotus | ||
| 10. | Guiot, Arnaud, B | Opel Lotus | |||
| 11. | Rajamaki, Johan, S | Opel Lotus | |||
| 12. | Eglem, Frank, NL | Opel Lotus | |||
| 13. | Netto, Alfonso-G., BR | Vauxhall Lotus | |||
| 14. | Plasch, Alain, B | Opel Lotus | |||
| 15. | Dewulf, Patrick, B | Opel Lotus | |||
| 16. | von Gartzen, Jürgen | Opel Lotus | |||
| 17. | Mönninghoff Sympathic-Racing | Panchyrz, Klaus | Opel Lotus | ||
| 18. | Schwitalla, Helmut | Opel Lotus | |||
| 19. | ADAC Hessen, Frankfurt/M | Schmitt, Oliver | Opel Lotus | ||
| 20. | Andrews, Kenny, GB | Vauxhall Lotus | |||
| 21. | Vörös, Frans, NL | Opel Lotus | |||
| 22. | Edwards, Ben, GB | Vauxhall Lotus | |||
| 23. | Olsson, Peter, S | Opel Lotus | |||
| 24. | Simut Sicherheit | Kampfs, Hans-Bernd | Opel Lotus | ||
| 25. | Basakinci, Ali, TR | Opel Lotus | |||
| 26. | Born, Christian, CH | Opel Lotus | |||
| 27. | Lovato, Stefano, I | Vauxhall Lotus | |||
| 28. | Castro-Santos, Diogo, P | Vauxhall Lotus | |||
| 29. | van den Berg, Harrie, NL | Opel Lotus | |||
| 30. | H. Bross-RT | Kaulmann, Michael | Opel Lotus | ||
| 31. | Leander, Torben, S | Opel Lotus | |||
| 32. | Vicar, Miguel, P | Opel Lotus |
Gruppe Formel-Opel-Lotus-Benelux, Gestartet: 26, Gewertet: 23
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aslund, Peter, S | Opel Lotus | |||
| 2. | Wallinder, Magnus, S | Opel Lotus | |||
| 3. | Kalff, Allard, NL | Opel Lotus | |||
| 4. | Mehry, Eduar Neto, BR | Opel Lotus | |||
| 5. | Reynard, Cedric, CH | Opel Lotus | |||
| 6. | Rajamalei, Juha, S | Opel Lotus | |||
| 7. | Eglem, Frank, NL | Opel Lotus | |||
| 8. | Vörös, Frans, NL | Opel Lotus | |||
| 9. | de Christofaro, Paulo, I | Opel Lotus | |||
| 10. | Simut Sicherheit | Kamps, Hans-Bernd | Opel Lotus | ||
| 11. | Mönninghoff Sympathic-Racing | Panchyrz, Klaus | Opel Lotus | ||
| 12. | Haapalainen, Olli, SF | Opel Lotus | |||
| 13. | Kox, Peter, NL | Opel Lotus | |||
| 14. | Dewulf, Patrick, B | Opel Lotus | |||
| 15. | Olsson, Peter, S | Opel Lotus | |||
| 16. | Plasch, Alain, B | Opel Lotus | |||
| 17. | Kvia, Torbjorn, N | Opel Lotus | |||
| 18. | Burt, Charles, GB | Opel Lotus | |||
| 19. | Guiot, Arnoud, B | Opel Lotus | |||
| 20. | Hulot, Oliver, F | Opel Lotus | |||
| 21. | Greve, Ketel, N | Opel Lotus | |||
| 22. | Täls, Alfons, B | Opel Lotus | |||
| 23. | Basakinic, Ali, TR | Opel Lotus |
Gruppe Opel-Lotus-Challenge, Gestartet: 20, Gewertet: 19
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G+M-MS | Müller, Jörg, Hückelhoven | Opel Lotus | ||
| 2. | H. Bross-RT, Nagold | Koscielniak, Joachim, Mannheim | Opel Lotus | ||
| 3. | Schwitalla, Helmut, Blaubeuren | Opel Lotus | |||
| 4. | Scuderia Teutonia, Gütersloh | Arlt, Mathias, Stuckenbrock | Opel Lotus | ||
| 5. | Henry, David, F | Opel Lotus | |||
| 6. | G+M-MS | Grossmann, Markus, Grevenbroich | Opel Lotus | ||
| 7. | ADAC Hessen, Frankfurt/M | Schmitt, Oliver, Künzell | Opel Lotus | ||
| 8. | Opel Benkelmann, Dortmund | Beule, Joachim, Hagen | Opel Lotus | ||
| 9. | Ucke, Guido, Borken | Opel Lotus | |||
| 10. | H. Bross Druckchemie-Racing | Bretschneider, Jürgen, Fr. | Opel Lotus | ||
| 11. | Simi-Racing | Sukow, Bernd | Opel Lotus. | ||
| 12. | van den Berg, Harrie, NL | Opel Lotus | |||
| 13. | Hexen-Team AC, Lemgo | Kracht, Thomas, Blomberg | Opel Lotus | ||
| 14. | Färber-MS, Neuwied | Brust, Wilfried, Hennef | Opel Lotus | ||
| 15. | Fuchs, Rolf, Berlin | Opel Lotus | |||
| 16. | H. Bross-RT, Nagold | Kaulmann, Michael, Löffin. | Opel Lotus | ||
| 17. | Opel Benkelmann, Dortmund | Beule, Marion, Wegberg | Opel Lotus | ||
| 18. | G+M-MS | Werner, Mareco, Dortmund | Opel Lotus | ||
| 19. | Mönninghoff Symphatic-Racing | Panchyrz, Klaus, Dortmund | Opel Lotus |
Gruppe Formel-König, Gestartet: 18, Gewertet: 13
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | König-MS, Ilsfeld | Trabold, Georg, Heppdiel | Formel König | ||
| 2. | König-MS, Ilsfeld | Winkelhock, Thomas, Waiblingen | Formel König | ||
| 3. | König-MS, Ilsfeld | Walter, Michael, Scheringen | Formel König | ||
| 4. | Hörmann Fiat-Lancia-MS, Kempten | Schmalgemeier, Detlef, Esp. | Formel König | ||
| 5. | Hörmann Fiat-Lancia-MS Kempten | Krämer, Thomas, Ravensburg | Formel König | ||
| 6. | Muth, Alexander, Blaubeuren | Formel König | |||
| 7. | Beier, Klaus-Dieter, Westk. | Formel König | |||
| 8. | König-MS, Ilsfeld | Füngerling, Heribert, Hue. | Formel König | ||
| 9. | König-MS, Ilsfeld | Kugler, Thomas, Leingarten | Formel König | ||
| 10. | Peschkes, Wilfried, Krefeld | Formel König | |||
| 11. | König-MS, Ilsfeld | Hild, Andrea, Stolberg | Formel König | ||
| 12. | Divinol Motor Oil, Eislingen | Kleinschmidt, Silvia, Milt. | Formel König | ||
| 13. | König-MS, Ilsfeld | Baumgart, Peter, Battenberg | Formel König |
Gruppe Superkart Formel E Division 1, Gestartet: 27, Gewertet: 27
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Westmann, Bodo | Kart/Rotax | |||
| 2. | Gronsstra, Perry, NL | ZIP/Rotax | |||
| 3. | Rönforth, Jochen, Hamburg | ZIP/Rotax | |||
| 4. | Wimmer, Rainer, Freistadt | Castrol/Rotax | |||
| 5. | Wollerich, Leo, NL | Anderson/Rotax | |||
| 6. | Dau, Olaf, Witten-Annen | ZIP/Rotax | |||
| 7. | Müller, Manfred, Kempten | Kart/Rotax | |||
| 8. | Hendrix, Jaques, B | Anderson/Rotax | |||
| 9. | Dijkema, Mielke, NL | ZIP/Rotax | |||
| 10. | Seibold, Berthold, Eisling | Kart/Rotax | |||
| 11. | Pedersen, Keld, DK | Kart/Rotax | |||
| 12. | Oostring, Willij, NL | ZIP/Rotax | |||
| 13. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Schander, Georg, Merzenich | ZIP/Rotax | ||
| 14. | Ib, Dresler, Petersen, DK | Kart/Rotax | |||
| 15. | Kloos, Leo, NL | ZIP/Rotax | |||
| 16. | Gölz, Egon, Hattenhofen | Kart/Rotax | |||
| 17. | Reitsma, Egbert, NL | ZIP/Rotax | |||
| 18. | Bounken, Folkert, Hamburg | Dino/Dino | |||
| 19. | Topfhofen, Fried., Düsseldorf | ZIP/Rotax | |||
| 20. | Ljunglöf, Thorbjörn, S | Kart/Rotax | |||
| 21. | Springer, Erich, A | Kart/Rotax | |||
| 22. | Flume, Josef, Höhnhameln | ZIP/Rotax | |||
| 23. | Klug, Stefan, Obersthausen | ZIP Bandit/Rotax | |||
| 24. | Rohr, Roland, Bad Wurzbach | Kart/Rotax | |||
| 25. | Ihle, Dieter, Graben | Kart/Rotax | |||
| 26. | Tschanz, Peter, CH | ZIP/Rotax | |||
| 27. | Krieg, Ralf, Jöhlingen | ZIP/Rotax |
Gruppe Superkart Formel E Division II, Gestartet: 14, Gewertet: 14
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hütting, Ulco, NL | ZIP/Rotax | |||
| 2. | Hessenauer, Volker, Nussl. | Kart/Rotax | |||
| 3. | Friedrichsen, Uwe, Hamburg | Anderson/Rotax | |||
| 4. | Borchert, Dieter, Alveslohe | Mach 1/Yamaha | |||
| 5. | Gross, Reinhold, Hamburg | Tenco/Rotax | |||
| 6. | Borchert, Wolfgang, Hamburg | Mach 1/Yamaha | |||
| 7. | Bauna, Alex, NL | Kart/Rotax | |||
| 8. | Müller, Michael, Eislingen | Kart/Rotax | |||
| 9. | Gümüstekin, Yasin | Kart/Rotax | |||
| 10. | Schröder, Uwe, Nörvenich | Kart/Rotax | |||
| 11. | Schlömer, Ulrich, Bochum | Kart/Rotax | |||
| 12. | Scherer, Jürgen | Kart/Rotax | |||
| 13. | Hödel, Thomas, Eislingen | Kart/Rotax | |||
| 14. | Reuther, Michael, Ludwigshafen | Kart/Rotax |
Gruppe Superkart Formel E Division I, Gestartet: 27, Gewertet: 27
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gronstra, Perry, NL | ZIP/Rotax | |||
| 2. | Wimmer, Rainer, Freistadt | Castrol/Rotax | |||
| 3. | Wollerich, Leo, NL | Anderson/Rotax | |||
| 4. | Westmann, Bodo | Kart/Rotax | |||
| 5. | Hendrix, Jaques, B | Anderson/Rotax | |||
| 6. | Rönforth, Jochen, Hamburg | ZIP/Rotax | |||
| 7. | Dau, Olaf, Witten-Annen | ZIP/Rotax | |||
| 8. | Müller, Manfred, Kempten | Kart/Rotax | |||
| 9. | Pedersen, Keld, DK | Kart/Rotax | |||
| 10. | Klug, Stefan, Obersthausen | ZIP Bandit/Rotax | |||
| 11. | Ljunglöf, Thorbjörn, S | Kart/Rotax | |||
| 12. | Tschanz, Peter, CH | ZIP/Rotax | |||
| 13. | Rohr, Roland, Bad Wurzbach | Kart/Rotax | |||
| 14. | Krieg, Ralf, Jöhlingen | ZIP/Rotax | |||
| 15. | Flume, Josef, Höhnhameln | ZIP/Rotax | |||
| 16. | Seibold, Berthold, Eisling | Kart/Rotax | |||
| 17. | Dijkema, Hielke, NL | ZIP/Rotax | |||
| 18. | Ib, Dresler, Petersen, DK | Kart/Rotax | |||
| 19. | Reitsma, Egbert, NL | ZIP/Rotax | |||
| 20. | Topfhofen, Fried., Düsseldorf | ZIP/Rotax | |||
| 21. | Kloos, Leo, NL | ZIP/Rotax | |||
| 22. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Schander, Georg, Merzenich | ZIP/Rotax | ||
| 23. | Gölz, Egon, Hattenhofen | Kart/Rotax | |||
| 24. | Oostring, Willij, NL | ZIP/Rotax | |||
| 25. | Springer, Erich, A | Kart/Rotax | |||
| 26. | Bounken, Folkert, Hamburg | Dino/Dino | |||
| 27. | Ihle, Dieter, Graben | Kart/Rotax |
Gruppe Superkart Formel E Division II, Gestartet: 13, Gewertet: 13
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hütting, Ulco, NL | ZIP/Rotax | |||
| 2. | Hessenauer, Volker, Nussl. | Kart/Rotax | |||
| 3. | Gross, Reinhold, Hamburg | Tenco/Rotax | |||
| 4. | Friedrichsen, Uwe, Hamburg | Anderson/Rotax | |||
| 5. | Schilling, Wolf, Salach | Kart/Rotax | |||
| 6. | Bauna, Alex, NL | Kart/Rotax | |||
| 7. | Borchert, Wolfgang, Hamburg | Mach1/Yamaha | |||
| 8. | Guemuestekin, Yasin | Kart/Rotax | |||
| 9. | Müller, Michael, Eislingen | Kart/Rotax | |||
| 10. | Reuther, Michael, Ludwigshafen | Kart/Rotax | |||
| 11. | Schröder, Uwe, Nörvenich | Kart/Rotax | |||
| 12. | Hotto, Michael, Hamm | Dino/YZ | |||
| 13. | Borchert, Dieter, Alveslohe | Mach1/Yamaha |
Gruppe STT Division II, Gestartet: 18, Gewertet: 15
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peha Schalterteam, Lüdenscheid | Krepschik, Rolf, Lüdenscheid | VW Golf GTI | ||
| 2. | Fink, Hans, A | Alfa Romeo GTAJ | |||
| 3. | Hohenester Sport | Hohenester, Alfons, Gaimer. | Hohenester VW | ||
| 4. | Krenek, Josef, Rodgau | VW Golf GTI | |||
| 5. | Gabler, Norbert, Nürnberg | VW Scirocco | |||
| 6. | Hahne, Horst, Iserlohn | VW Golf | |||
| 7. | Barthelmess, K.-H., Forchh. | VW Golf GTI | |||
| 8. | Räk, K.-Rich., H.-Grenzh. | VW Golf | |||
| 9. | MSC Wiesau | Hör, Frank, Parkstein | VW Golf GTI | ||
| 10. | Schneider, Ralf, Remshagen | VW Scirocco | |||
| 11. | Schilling, Thomas, Forchh. | VW Golf GTI | |||
| 12. | Hartmann-MS, Stuttgart | Triebkorn, Thomas, Neuffen | Opel Kadett | ||
| 13. | Panico, Antonio, Frankfurt | Alfa Romeo | |||
| 14. | Stadelmann, Burkhart, Lang. | Alfa Romeo | |||
| 15. | Bethke, Heinz, Grafing. | Alfa Romeo GTA |
Gruppe STT Division II, Gestartet: 26, Gewertet: 21
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DAMC | Holtkamp, Gerd, Düsseldorf | Ford Rüddel BDH | ||
| 2. | Thorn, Günther, Ludwigshafen | Opel HPK Corsa | |||
| 3. | Mappes, Dieter, Sulzbach | VW Polo | |||
| 4. | Hoppe, Theodor, Wolfenbüttel | Audi 50 | |||
| 5. | Mantzel Opel Tuning | Grübel, Manfred, Rietberg | Opel Kadett | ||
| 6. | Hohenester Sport | Munzinger, Herbert, Neuburg | VW Polo | ||
| 7. | Fischer, Klaus, Erkrath | VW Polo Coupe | |||
| 8. | Carl, Günter, Habichtswald | Ford Fiesta | |||
| 9. | RG Sieglar | Roth, H. Edgar, Siegburg | Talbot R3 | ||
| 10. | Hillius, Walter, Bad Ems | VW Polo | |||
| 11. | Moll, Lothar, Königswinter | Fiat Uno | |||
| 12. | Zitt, Jürgen, Dudweiler | VW Polo | |||
| 13. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Schain, Arnold, Langerwehe | VW Polo | ||
| 14. | Faht, Wolfgang, Riegelsberg | Peugeot Talbot | |||
| 15. | Reitlinger, Martin, Heidelberg | VW Polo | |||
| 16. | Timusk, Paul Peter, Hagen | Talbot | |||
| 17. | Mölleken, Rolf, Oberhausen | VW Polo | |||
| 18. | PSV Berlin | Schmidt sen., Günter, Berlin | VW Polo GTI | ||
| 19. | Hirschmann, Karin, Kevelaer | Simca 1000 EC | |||
| 20. | v. Splunteren, Viljo, NL | Mazda 1300 C | |||
| 21. | VBM Berlin | Herig, Klaus, Berlin | Fiat 127 |
Gruppe STT Division I, Gestartet: 15, Gewertet: 12
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | BMW 320 | |||
| 2. | Aschmüller, Manfred, Mün. | BMW 320 | |||
| 3. | Dupre, Claus, Schiffweiler | Audi Coupe | |||
| 4. | Rompa, Wolfgang, Zetel | BMW 2002 | |||
| 5. | Malilwitz, H. Otto, Willich | Ford Escort RS | |||
| 6. | Schechtel, Bernh., Enninger. | BMW 320 | |||
| 7. | Kummle, Herbert, Zell | Ford Escort RS | |||
| 8. | v. Lütken, Thomas, Osterh. | Nissan Silvia | |||
| 9. | Bönisch, Dirk, Minden | BMW 2002 | |||
| 10. | Delestan, Max, Wasserburg | Ford Escort RS | |||
| 11. | Weber, Franz J., Aachen | Opel Kadett | |||
| 12. | Verein Südd. MS | Winter, Achim, Gröbenzell | Toyota Celica |
Gruppe Division I, Gestartet: 11, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scuderia Teutonia, Gütersloh | Wolf, Gregor, München | Porsche 935 | ||
| 2. | AMC München | Holnburger, Hans, Miesbach | BMW Turbo | ||
| 3. | König Spezials | König, Willy, München | Porsche 935 | ||
| 4. | Scuderia Teutonia, Gütersloh | Schem, Peter, Minden | Porsche 935 | ||
| 5. | Behrens, Hermann, Bremen | Becker BMW 320 | |||
| 6. | Altenbach, Otto, Leverkusen | Tokai Porsche | |||
| 7. | AMC München | Disteler, Kurt, Strasslach | BMW Alpina | ||
| 8. | Feucht, Jürgen, Darmstadt | Chevy Corvette | |||
| 9. | Hartmann-MS, Stuttgart | Braumüller, Günter, Vöh. | Mercedes Benz 2,3-16 | ||
| 10. | Oppermann, J., Neumünster | Tokai Porsche |
Gruppe Formel Ford 1600, Gestartet: 36, Gewertet: 29
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kreuzpointner, Fritz, Burg | van Diemen | |||
| 2. | Eifelland-Racing | Krumm, Michael, Riederich | Reynard | ||
| 3. | Bernal-Torantriebe | Rabe, Thomas, Pohlheim | van Diemen | ||
| 4. | Krämer, Dirk, Sinzig | van Diemen | |||
| 5. | Bernal-Torantriebe | Schäffer, Oliver, Wächt. | van Diemen | ||
| 6. | Gerber, Urs, CH | van Diemen | |||
| 7. | RG Düren | Maassen, Sascha, Aachen | Reynard | ||
| 8. | Eifelland-Racing | Gruhn, Karl-Heinz, Nürburg | Reynard | ||
| 9. | Meier, Michael, Bühltal | van Diemen | |||
| 10. | Dekarski, Ralf, Wiesbaden | van Diemen | |||
| 11. | Ryschka, Joachim, Recklinghausen. | van Diemen | |||
| 12. | Goral, Ralf, Duisburg | van Diemen | |||
| 13. | Pichl, Frank, Villmar | van Diemen | |||
| 14. | Böttcher, Udo, Hamburg | van Diemen | |||
| 15. | Siegenthaler, Martin, CH | van Diemen | |||
| 16. | Rennfahrer f. Deutschland | Rother, Jürgen, Gaunersh. | Ray | ||
| 17. | AVA-MS | Krämer, Steffen, Wiesbaden | Reynard | ||
| 18. | Erhard Fritz-Racing | Motosevic, Mladen, Pforzheim | Ray | ||
| 19. | ADAC Hessen, Frankfurt/M. | Kircher, Bernd, Hünfeld | van Diemen | ||
| 20. | BMK-Krafft-Walzen-Team | Krumbach, Toni, Düren | Reynard | ||
| 21. | DMV Firn. | Schönhals, Roland, Frankfurt | RS-Hawke | ||
| 22. | Focke, Jan, Woprswede | van Diemen | |||
| 23. | Oktaykan-Power | Symanski, Michael, Freuden | van Diemen | ||
| 24. | Dünschede, Peter, Bamment. | van Diemen | |||
| 25. | Erhard Fritz-Racing | Hauptmann, Fritz | Ray | ||
| 26. | Eckle, Gottfried, Scheppach | Swift | |||
| 27. | Kraft, Roberto, Wiesbaden | van Diemen | |||
| 28. | Karbinski, Dirk, Recklinghausen | van Diemen | |||
| 29. | Schlereth, Peter, Frankfurt | van Diemen |
Gruppe G1, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knauer, Oliver, Heidelberg | Porsche 944 Turbo |
Gruppe G2, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Severin, Horst, Holzminden | Ford Escort Turbo | |||
| 2. | Hollik, Werner, Langenzenn | BMW 323i |
Gruppe G3, Gestartet: 9, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bestle, Stadtbergen | Schrey, Wolfgang, Wallenhorst | Renault Alpine | ||
| 2. | Menton Automobilcenter, Reutlingen | Künschner, Peter, Delling | BMW 325i | ||
| 3. | Brauer, Joh., Fuldabrück | Mercedes Benz 2,3-16 | |||
| 4. | Köster, Dirk, Oberhausen | Mercedes Benz 2,3-16 | |||
| 5. | Papas Lieblings-Team, Hamm | Katz, Eberhard, Berlin | Mercedes Benz 2,3-16 | ||
| 6. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Scholz, Horst, Köln | N/A | ||
| 7. | Cullmann, Ralf, Traben-Trabach | BMW 335i | |||
| 8. | Lechtermann, Stefan, Bielefeld | BMW 325i | |||
| 9. | Speer, Detlef, Denkendorf | Opel Kadett GTE |
Zur Übersicht "Chonologie 1989"
Quelle: ONS-Mitteilungen 8/1989

