- Deutsche Rennsport Meisterschaft
- Deutsche Rennsport Trophäe
- Im Rahmen: "Großer Preis der Tourenwagen"
- Veranstalter: ADAC Saarland e.V. - Sportabteilung -
- Start- und Zielschleife
- ONS Reg.-Nr.: 243/81
Zeitplan "Deutsche Rennsport Meisterschaft/Deutsche Rennsport Trophäe"*
| Freitag, 3. Juli 1981 | |
|---|---|
| 11.00-17.45 Uhr | Interserie, Renault-5, Gruppe Nord und Süd, Rennsport-Meisterschaft und Rennsport-Trophäe, Division I + II | Zeittraining |
| Samstag, 4. Juli 1981 | ||
|---|---|---|
| 09.00-14.15 Uhr | Trophée Transeurope, Ford-Fiesta-Pokal, Rennsport-Meisterschaft und Rennsport-Trophäe , Division I + II | Zeittraining |
|
| Sonntag, 5. Juli 1981 | ||
|---|---|---|
| 08.45-09.00 Uhr | Rennsport-Meisterschaft Div. I | Warm Up | |
| 09.15-09.30 Uhr | Rennsport-Meisterschaft Div. II | Warm Up | |
| 11.45-12.30 Uhr | Rennsport-Meisterschaft Div. II | Rennen | |
| 13.45-14.30 Uhr | Rennsport-Meisterschaft Div. I | Rennen | Mehr … |
Das Rennen Division II
| Pole-Position | #1, Klaus Ludwig, Würth-Zakspeed-Team, Ford Capri Turbo, 0:48,630 Min. |
| Gestartet | 19 |
| Gewertet | 12 |
| Nicht gewertet: | 7 |
| Sieger | #3, Hans Heyer, Fruit of the Loom/Team GS-Sport, GS-Lancia Beta Turbo , 44 Runden, 39:14,290 min = 154,209 km/h |
| Schnellste Runde | #2, Klaus Niedzwiedz, D&W Zakspeed-Team, Ford Capri Turbo, 0:50,46 min = 163,519 km/h in Runde 10 |
Ergebnisse Division II
Deutsche Rennsport Meisterschaft, Div. II
Gruppe 2, 4 und 5 bis 2000 ccm, Gestartet: 19, Gewertet: 12
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Fruit of the Loom/Team GS-Sport, Freiburg | Heyer, Hans, Wegberg | GS-Lancia Beta Turbo | 20 |
| 2. | 4 | Fruit of the Loom/Team GS-Sport, Freiburg | Müller jun., Siggi, Hagen | GS-Lancia Beta Turbo | 15 |
| 3. | 6 | Rummel Mineralölspedition, Stuttgart | Becker, Karl-Heinz, Steinhagen | BMW Becker 320 Turbo | 12 |
| 4. | 10 | Boller, Wolfgang, Langgoens | Ford Escort | 10 | |
| 5. | 19 | Postert Toyota Team, Essen | Vogt, Wilfried, Tiengen | Postert Toyota Celica | 8 |
| 6. | 18 | Kamei Crew Nothelle, Wiesbaden | Lilier, Bernd, Frankfurt | Audi Nothelle Coupé | 6 |
| 7. | 13 | Team Zakspeed, Niederzissen | Zakowski, Robert, Daubach | Ford Zakspeed Escort | 4 |
| 8. | 22 | Kilian Tuning, Neuss | Wolf, Wolfgang, Marburg | Audi Löbro Coupé | 3 |
| 9. | 23 | Schneider, Günther, Hagen | Ford Zakspeed Escort | 2 | |
| 10. | 14 | Ideal-Schlauchklemmen-Team, Velbert | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | BMW 320 | |
| 11. | 15 | Heidapal-RT, Herford | Dransmann, Bernhard, Georgsmarienhütte | Ford Escort BDA | |
| 12. | 33 | Team Krautol-Farben, Pfungstadt | Krankemann, Wolfgang, Ötigheim | BMW 320 | |
| Nicht gewertet | |||||
| 1 | Würth-Zakspeed-Team | Ludwig, Klaus, Bornheim | Ford Capri Turbo | ||
| 2 | D&W Zakspeed-Team | Niedzwiedz, Klaus | Ford Capri Turbo | ||
| 5 | Hamelmann, Jürgen | Ford Capri Turbo | |||
| 11 | Ford Berkenkamp Racing | Selzer, Dieter | Ford Escort | ||
| 17 | Kilian Tuning, Neuss | Trint, Manfred | Audi 80 | ||
| 21 | Autohaus Wollstadt Racing Team | Wollstadt, Johannes | BMW 320 | ||
| 24 | Gratze, Bernd | Alfa Romeo GTA | |||
Deutsche Rennsport Trophäe, Div. II
Gruppe 2 und 4 bis 2000 ccm, Gestartet: 13, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Boller, Wolfgang, Langgoens | Ford Escort | 20 | |
| 2. | 19 | Postert Toyota Team, Essen | Vogt, Wilfried, Tiengen | Postert Toyota Celica | 15 |
| 3. | 18 | Kamei Crew Nothelle, Wiesbaden | Lilier, Bernd, Frankfurt | Audi Nothelle Coupé | 12 |
| 4. | 13 | Team Zakspeed, Niederzissen | Zakowski, Robert, Daubach | Ford Zakspeed Escort | 10 |
| 5. | 22 | Kilian-Tuning, Neuss | Wolf, Wolfgang, Marburg | Audi Löbro Coupé | 8 |
| 6. | 23 | Schneider, Günther, Hagen | Ford Zakspeed Escort | 6 | |
| 7. | 14 | Ideal-Schlauchklemmen-Team, Velbert | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | BMW 320 | 4 |
| 8. | 15 | Heidapal-RT, Herford | Dransmann, Bernhard, Georgsmarienhütte | Ford Escort BDA | 3 |
| 9. | 33 | Team-Krautol-Farben, Pfungstadt | Krankemann, Wolfgang, Ötigheim | BMW 320 | 2 |
| Nicht gewertet | |||||
| 11 | Ford Berkenkamp Racing | Selzer, Dieter | Ford Escort | ||
| 17 | Trint | Audi 80 | |||
| 21 | Wollstadt, Johannes | BMW 320 | |||
| 24 | Gratze | Alfa Romeo GTA | |||
Zur Übersicht "Großer Preis der Tourenwagen 1981"
Zur Übersicht "Chronologie 1981"
Quellen: Zeitplan: ADAC Saarland e.V.,
Ergebnisse: ONS Mitteilungen 1-2/1982
wsrp.cz (abgerufen am 15.01.2021)
touringcarracing.net (abgerufen am 15.01.2021)
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen.

