Temine DRM 1977
- 1. Lauf: 13.3.1977, "Bergischer Löwe", Zolder
- 2. Lauf: 27.3.1977, "ADAC Goodyear 300" Nürburgring
- 3. Lauf: 1.5.1977, "40. Int. Eifelrennen", Nürburgring
- 4. Lauf: 8.5.1977, "ADAC Super Sport Rennen", Kassel-Calden
- 5. Lauf: 22.5.1977, "Flugplatzrennen Mainz-Finthen"
- 6. Lauf: 3.7.1977 "200 Meilen von Nürnberg", Norisring
- 7. Lauf: 24.7.1977 "10. Int. Flugplatzrennen Diepholz"
- 8. Lauf: 30.7.1977, "Großer Preis von Deutschland", Hockenheim
- 9. Lauf: 14.8.1977, "Int. 11. ADAC Westfalen-Pokal-Rennen", Zolder
- 10. Lauf: 2.10.1977, "4. ADAC Bilstein Super-Sprint", Nürburgring
Fahrer | Wagen | Pkt. | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | 9. Lauf | 10. Lauf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rolf Stommelen | Porsche 935 | 160 | - | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
2. | Bob Wollek | Porsche 935 | 152 | 15 | 12 | 20 | 20 | 15 | - | 15 | 20 | 20 | 15 |
3. | Manfred Winkelhock | BMW 320 | 108 | 12 | 10 | - | 12 | 12 | 15 | - | 15 | 20 | 12 |
4. | Hans Heyer | Ford Escort | 100 | 15 | 15 | 10 | - | 20 | 10 | 15 | - | - | 15 |
5. | Eddie Cheever | BMW 320 | 82 | 8 | - | 12 | 15 | - | 20 | - | 12 | 15 | - |
Marc Surer | BMW 320 | 82 | 20 | 12 | 15 | 10 | 15 | - | - | 10 | - | - | |
7. | Manfred Schurti | Porsche 935 | 80 | 20 | 15 | - | - | 10 | 15 | - | 8 | - | 12 |
8. | Hans-Joachim Stuck | BMW 320 | 60 | - | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - |
9. | Tim Schenken | Porsche 935 | 56 | - | - | 10 | - | 12 | 10 | 12 | 12 | - | - |
10. | Franz Konrad | Porsche 935 | 54 | 10 | - | - | - | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 |
Zur Übersicht "Chronologie 1977"
Quellen und Literatur:
Büsing, G., Mahla, U.: Einfach eine geile Zeit - DRM 1972-1985, Gruppe C Motorsport Verlag, 2020, ISBN 978-3-948501-03-7
racingsportscars.com
touringcarracing.net/