- Int. VI. AvD-Rennen für historische Renn-und Sportfahrzeuge
- Veranstalter: AvD, Frankfurt/M.
- Start- und Zielschleife
- Distanz: 2 x 10 Runden = 45, 84 km;
Matadoren-Lauf 15 Runden = 34, 38 km. - ONS Reg.-Nr. 256/78
12-13. August 1978
Ergebnisse
GT bis 1300 ccm Bj 1945 –1960, Gestartet: 8, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kramer, Nikolaus, Niederlande | Ab. Bialbero Zagato | |||
| 2. | Dr. Caliceti, Mario, Italien | Fiat Ab. 750 Zagato | |||
| 3. | Stegemann, Heinz, Herne | DKW Monza | |||
| 4. | Ecruy, Peter, Niederlande | Lotus Elite | |||
| 5. | Dr. Guddat, Udo, Essen | Cisitalia 33 DF | |||
| 6. | Taboy, Serge, Frankreich | Alpine Renault A 106 | |||
| 7. | Dilg, Klaus, Bad Dürkheim | Austin Healey Sprite |
GT bis 1300 ccm Bj. 1945 – 1960, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostromouff, Großbritannien | Lotus Elite | |||
| 2. | Akkermann, Peter, Niederlande | Alfa Rom. Sprint Zagato | |||
| 3. | Sammüller, Reinhard, München | Alfa Romeo SZ Sprint | |||
| 4. | Martin, Jean, Frankreich | Alfa R. Giulietta Spyder | |||
| 5. | Schreiber, Heinz, München | Lotus Elite S 1 |
Vintage Bj. 1920 – 1930 und GT 2000 – 2500 ccm, Gestartet: 15, Gewertet: 15
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Llewellyn, D., Großbritannien | Bugatti 35 | |||
| 2. | Seibel, Victor, Diez | Bugatti 37 A | |||
| 3. | Pilklington, Trisha, Großbritannien | Alfa Romeo | |||
| 4. | Mason, Nick, Großbritannien | Bugatti 35 B | |||
| 5. | Reinold, Axel, Heidelberg | Bugatti 37 | |||
| 6. | Conte Castelbarco, Luigi, Italien | Amilcar | |||
| 7. | Druper, C., Köln | Salmson | |||
| 8. | Waldner, Paul, Schweiz | Bugatti 35 GP | |||
| 9. | Dr. Lohrer, H., Burghausen | DKW F1 | |||
| 10. | von Lerber, Beat, Schweiz | Wolseley Hornet | |||
| 11. | Dubois, J. Louis, Frankreich | Hirnstin | |||
| 12. | Pilgrim, Michael, Großbritannien | Austin Seven Ulster | |||
| 11. | Passemard, Michael, Prankrcich | Car Monoplace | |||
| 14. | Lippold, Axel, Köln | Amilcar CGSS | |||
| 15. | Schellenberg, Helmut, Sinsheim | Bugatti 35 C |
Vintage Bj. 1920 – 1930 und GT 2000 – 2500 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mac Donald, John, Großbritannien | Morgan Plus Four | |||
| 2. | Sufryn, Lawrence, Schweiz | Healey Silverstone | |||
| 3. | Elenbaas, Bernard, Niederlande | Lancia Aurelia B 20 | |||
| 4. | Crowe, Barrie, Großbritannien | Lancia Aurelia B 20 GT | |||
| 5. | Savage, John, Großbritannien | Lancia Aurelia GT | |||
| 6. | Colfi, Gorgio, Italien | Lancia B 20 |
Klassische Fahrzeuge Bj. 1930. – 1939 und MG bis 1300 ccm Bj. 1945 – 1960, Gestartet: 13, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mann, Christoph, Großbritannien | Alfa Romeo Monza | |||
| 2. | Dean, Edward, Großbritannien | Bugatti 51 | |||
| 3. | van der Lof, A. J. M., Niederlande | Delahaye Le Mans 135 | |||
| 4. | Lundberg, Staffan, Schweden | BMW 328 | |||
| 5. | Mason, Nick, Großbritannien | Aston Martin Ulster | |||
| 6. | Altenbach, Peter, Solingen | MG NA Magnelte | |||
| 7. | Frings-Naberschulte, G., Euskirchen | BMS 328 | |||
| 8. | Edward, Derrick, Großbritannien | Aston Martin Ulster | |||
| 9. | Wiemeier, Heinz, München | DKW F 1 | |||
| 10. | Rushton, Michael, Großbritannien | MG M | |||
| 11. | Sauer, Ulrich, Iserlohn | BMW 328 |
Klassische Fahrzeuge Bj. 1930 – 1939 u. MG bis 1300 ccm Bj. 1945 – 1960, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Friedrich, Peter, Leverkusen | MG TF | |||
| 2. | Wagner, Dieter, Eppstein | MG TC | |||
| 3. | Strauch, Karl-Heinz, Schweiz | MG TC | |||
| 4. | Sauer, Manfred, Frankfurt | MG TD | |||
| 5. | Bäcker, Manfred, Frankfurt | MG TD | |||
| 6. | Neidhart, Jochen, Bottrop | MG TD |
GT 1300-2000 ccm, Gestartet: 21, Gewertet: 18
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucassen, Michael, Niederlande | Morgan plus 4 | |||
| 2. | von Lerber, Beat, Schweiz | Denzel | |||
| 3. | Küke, Heribert, Essen | Porsche Speedster Ca. | |||
| 4. | Thevenot, Bernhard, Frankreich | Porsche Speedster Ca. | |||
| 5. | Hofmanns, G., Schöppingen | Morgan plus 4 | |||
| 6. | Dr. Standen, Summer, GB | Porsche 356 A Roads. | |||
| 7. | Tanner, Christoph, Schweiz | Porsche 1500 GS | |||
| 8. | Bunzel, Helmut, Leverkusen | Triumph TR 3 | |||
| 9. | Dr. Uthmann, Ulrich, Igersheim | Triumph TR 3 | |||
| 10. | Dessau, Jürgen, Oberursel | MG A | |||
| 11. | Strähle, Paul Emil, Schorndorf | Porsche 356 A Carrera | |||
| 12. | Grundmann, Manfred, Gochsheim | Porsche 356 A Speedst. | |||
| 13. | Oberpichler, Peter, Österreich | Porsche 356 A | |||
| 14. | Kraus, Richard, Neuss | Triumph TR 3 | |||
| 15. | Bettlewski, Birgit, Hamburg | Triumph TR 3 | |||
| 16. | Lochner, Peter, Österreich | Porsche 356 A Speedst. | |||
| 17. | Geiken, Jochen, Frankfurt | MG A | |||
| 18. | Quadriga-Trevororum, Trier | Beckhäuser, Claus-P., Trier | Triumph TR 3 |
Three Wheeler u. Mittelmotormonoposto Bj. 1945 – 1960, Gestartet: 9, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuer, Bill, Großbritannien | Morgan Racing | |||
| 2. | Steward, Andrew, Großbritannien | Morgan | |||
| 3. | Western, Christ., Großbritannien | Morgan F | |||
| 4. | Chivrall, Howard, Großbritannien | Morgan Super | |||
| 5. | Hodgson, David, Großbritannien | Morgan F2 | |||
| 6. | Greg, Bibby, Großbritannien | Morgan Super | |||
| 7. | Pilbeam, Charles, Großbritannien | Morgan Super | |||
| 8. | Harper, Stuart, Großbritannien | Morgan | |||
| 9. | Suing, Rolf, Waldbröl | Morgan |
Three Wheeler bis 1000 ccm u. Mittelmotormonoposto Bj. 1945 – 1960, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heitkamp, Rudolf, Wuppertal | Suon DKW | |||
| 2. | Thunig, Karl-Heinz, Bonn | BMW Monopoletta | |||
| 3. | Dardenne, Georges, Belgien | Cooper | |||
| 4. | Fehr, Samy, Frankreich | Sauter | |||
| 5. | Daus, Reinhard, Wuppertal | Melkus Wartburg | |||
| 6. | Roesmann, Werner, Hamm | Saab |
GT 2000 – 3000 ccm Bj. 1945 – 1960, Gestartet: 10, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosman, Bart, Niederlande | Ferrari 250 GT Berl. | |||
| 2. | von Wegner, Archibald, Eschringen | Ferrari 250 GT Berl. | |||
| 3. | Normann, Victor, Großbritannien | Ferrari 250 S.W.B. | |||
| 4. | Fachini, Vittorio, Italien | Ferrari 250 GT | |||
| 5. | Besier, Günthcr, Wiesbaden | Mercedes 300 SL | |||
| 6. | Murray, Jim, Großbritannien | Aston Martin DB 2/4 | |||
| 7. | Schönleber, Gerhard, Fürth | Mercedes 300 SL | |||
| 8. | Palmdorf, W., Duisburg | Austin Healey 100 | |||
| 9. | Swart, Eduard, Niederlande | Ferrari 250 GT Berl. | |||
| 10. | Maas, Plinio, Schweiz | Ferrari 250 GT |
GT 2000 – 3000 ccm Bj. 1945 – 1960, Gestartet: 7, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glaser, Hans, Freiburg | Jaguar XK 120 | |||
| 2. | van Willigen, Hendrik, Niederlande | Aston Martin DB 4 GT | |||
| 3. | Swager, Pieter, Niederlande | Aston Martin DB 4 Va. | |||
| 4. | Dehring, Wilhelm, Lengede | Jaguar XK 150S | |||
| 5. | Leuenberger, Rudolf, Schweiz | Jaguar XK 120 | |||
| 6. | Dutoya, Pierre, Frankreich | Aston Martin GT 4 Za. | |||
| 7. | Clasen, Nils, Hamburg | Jaguar XK 120 | |||
Historische Monoposto u. Rennsportwagen Bj. 1945 – 1960, Gestartet: 14, Gewertet: 13
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kenneth, Moore, Großbritannien | Gcmini | |||
| 2. | Mercadier, Régis, Frankreich | DB Panhard | |||
| 3. | Charles, John, Großbritannien | Scorpion | |||
| 4. | Dubois, Francois, Frankreich | DB Panhard | |||
| 5. | Berton, Claude, Frankreich | DB Panhard | |||
| 6. | Krüger, Thomas, Wuppertal | Cooper Rayburg | |||
| 7. | Sommer, Kurt, Schweiz | Cisitalia D 46 | |||
| 8. | Narcisi, John, Großbritannien | Gemini | |||
| 9. | Sinkel, Jürgen, Düsseldorf | Lola | |||
| 10. | Roguschak, Anneliese, Wülfrath | Stanguellini | |||
| 11. | Rucheton, Philippe, Frankreich | Stanguellini | |||
| 12. | Boeling, Hans-Jürgen, Hamburg | Volpini | |||
| 13. | Matti, Hans, Schweiz | Lola | |||
Historische Monoposto u. Rennsportwagen Bj. 1945 – 1960, Gestartet: 6, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aglave, Lionel, Frankreich | Gilby | |||
| 2. | Lapine, Anatole, Grafenau | Lola MK l | |||
| 3. | Couilliot, Jean, Frankreich | Lola XI Le Mans | |||
| 4. | Wehr, Manfred, Köln | Lotus MK 7 | |||
| 5. | Haas, Plinio, Schweiz | Lotus XI Le Mans |
Historische Rennsportwagen bis 1300 ccm Bj. 1945 – 1960, Gestartet: 8, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glydon, Rupert, Großbritannien | Lola MK 1 | |||
| 2. | Widar, Willy, Belgien | Lola MK 1 | |||
| 3. | Barth, Jürgen, Stuttgart | Porsche RS | |||
| 4. | Enio, Vittori, Frankreich | Porsche RS 60 | |||
| 5. | Jüttner, Fritz, Ditzingen | Borgward 1500 RS | |||
| 6. | Dutoya, Laurent, Frankreich | Porsche 550 RS | |||
| 7. | Baron v. Hammerstein, Nonnweiler | Lotus 1500 | |||
| 8. | Holzknecht, Erwin, Schweiz | Osca |
Historische Rennsportwagen bis 1100 ccm Bj. 1945 – 1960, Gestartet: 10, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bowler, Michael, Großbritannien | Lister Jaguar | |||
| 2. | Ham, David, Großbritannien | Lister Jaguar | |||
| 3. | Rimböck, Manfred, München | Lister Jaguar | |||
| 4. | Simpson, Barry, Großbritannien | Lister Jaguar | |||
| 5. | Groh, Peter, Stuttgart | Aston Martin DB 2/4 | |||
| 6. | Renault, Philippe, Frankreich | Jaguar C Type | |||
| 7. | Harper, John, Großbritannien | Lister Jaguar | |||
| 8. | Urban, Roland, Frankreich | Cooper Jaguar MK II | |||
| 9. | Pouponnot, Georges, Schweiz | Aston Martin DB 3 | |||
| 10. | Huisman, Ben, Niederlande | Lister Jaguar |
Historische Fahrzeuge Bj. 1945 – 1960 u. klassische Monoposto Bj. 1930 – 1939, Gestartet: 8, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Corner, Niel, Großbritannien | Maserati 250 F | |||
| 2. | Mann, Christopher, Großbritannien | Maserati 250 F | |||
| 3. | Philips, Großbritannien | Cooper Bristol | |||
| 4. | Normann, Victor, Großbritannien | Maserati 250 F | |||
| 5. | van der Lof, Niederlande | Ferrari | |||
| 6. | Curnow, A., Großbritannien | Cooper Bristol | |||
| 7. | Müller, Rolf, Düsseldorf | Parkes Jaguar | |||
| 8. | Pilkington, Richard, Großbritannien | Talbot Lago GP |
Historische Fahrzeuge Bj. 1945 – 1960 u. klassische Monoposto Bj. 1930 – 1939, Gestartet: 9, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Summers, William, Großbritannien | Maserati 6 C | |||
| 2. | Morris, Martin, Großbritannien | ERA | |||
| 3. | Marsh, P., Großbritannien | ERA | |||
| 4. | Mann, Peter, Großbritannien | ERA | |||
| 5. | Bond, Richard, Großbritannien | Alta | |||
| 6. | Gahagan, Dudley, Großbritannien | ERA | |||
| 7. | Moffat, Hamish, Großbritannien | ERA | |||
| 8. | Lindsay, P., Großbritannien | ERA | |||
| 9. | Margulies, Dan, Großbritannien | Maserati 4 CL |
Matadoren-Lauf, Gestartet: 23, Gewertet: 23
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harpcr, John, Großbritannien | Lister Jaguar | |||
| 2. | Ham, David, Großbritannien | Lister Jaguar | |||
| 3. | Bowler, Michael, Großbritannien | Lister Jaguar | |||
| 4. | Mann, C,. Großbritannien | Maserati 250 F | |||
| 5. | Rosman, B., Niederlande | Ferrari 250 GT Berli. | |||
| 6. | Phillips, Großbritannien | Cooper Bristol | |||
| 7. | Simpson, Barry, Großbritannien | Lister Jaguar | |||
| 8. | Morris, Martin, Großbritannien | ERA | |||
| 9. | Widar, Willy, Belgien | LolaMK 1 | |||
| 10. | Pilkington, Richard, Großbritannien | Talbot Lago 6 P | |||
| 11. | Mann, Peter, Großbritannien | ERA | |||
| 12. | Aglave, Lionel, Frankreich | Gilby | |||
| 13. | Glaser, Hans, Freiburg | Jaguar XK 120 | |||
| 14. | von Wegner, Archibald, Eschringen | Ferrari 250 GT Berl. | |||
| 15. | Enio, Vittori, Frankreich | Porsche RS 60 | |||
| 16. | Tuer, Bill, Großbritannien | Morgan Racing | |||
| 17. | Dean, E., Großbritannien | Bugatti 51 | |||
| 18. | Mason, Nick, Großbritannien | Bugatti 35 | |||
| 19. | Mann, Christopher, Großbritannien | Alfa Romeo Monza | |||
| 20. | Rimböck, Manfred, München | Lister Jaguar | |||
| 21. | Summers, William, Großbritannien | Maserati 6 C | |||
| 22. | Dutoya, Pierre, Frankreich | Aston Martin GT 4 Z. | |||
| 23. | Groh, Peter, Stuttgart | Aston Martin DB 2/4 |
Zur Übersicht "Chronologie 1978"
Quellen: ONS-Mitteilungen 1-2/1979
Abbildung des Programmheftes mit freundlicher Genehmigung des Automobilclub von Deutschland (AvD), Frankfurt/M.

