- AvD-Ruhrland-Kriterium, Nürburgring
- Distanz: 456,7 km
- ONS Reg.-Nr. 407/71
2. Oktober 1971
Ergebnisse Serien- und Spezial-Tourenwagen
Gesamtsieger: Holger Zeller, Gelsenkirchen, Porsche 911 S
Gruppe: Serien-Tourenwagen, Klasse bis 1000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stamm, Heinz Josef, Werl | Fiat 850 SC | Gold, KS | ||
| 2. | Hecker, Ingo, Dortmund-Brackel | Autobianchi A 112 | Silber | ||
| 3. | Erdorf, Anton, Osburg/Neuhaus | Autobianchi A 112 | Bronce | ||
| Nicht gewertet | |||||
| Lockemann, Reiner, Werdohl | Fiat 850 S C | ||||
Gruppe: Serien-Tourenwagen, Klasse bis 1150 ccm, Gestartet: 15, Gewertet: 13
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jung, Walter, Neunkirchen | Opel Kadett C | Gold, KS | ||
| 2. | Racing Team Trier | Seiwert, Erwin, Trier | Opel Kadett | Gold | |
| 3. | Lehmacher, P. Michael, Lüdenscheid | Opel Rallye Kadett | Gold | ||
| 4. | Croes, Friedhelm, Essen | Fiat 128 | Silber | ||
| 5. | Mattenklott, Klaus, Lippstadt | Fiat 128 | Silber | ||
| 6. | Nusch, Klaus Ulrich, Remscheid | Opel Rallye Kadett | Silber | ||
| 7. | Diepold, Peter, Nürnberg | Fiat 128 | Silber | ||
| 8. | Orbach, Rainer, Essen | Fiat 128 | Bronce | ||
| 9. | Jülicher, Helmut, Jülich | Fiat 128 | Bronce | ||
| 10. | Rosenberg, Roderich, Würzburg | Opel Rallye Kadett | Bronce | ||
| 11. | Stuitzkopf, Hans, Lintorf | Citroën G 10 | Bronce | ||
| 12. | an der Heiden, Dominik, Blumenkamp | Fiat 128 | Bronce | ||
| 13. | Garnweitner, Sepp, Liblar | DAF 55 C | Erinnerung | ||
| Nicht gewertet | |||||
| Arendt, Klaus, Mülheim | Opel Kadett | ||||
| Sonntag, Axel, Rübenach | Opel Kadett | ||||
Gruppe: Serien-Tourenwagen, Klasse bis 1300 ccm, Gestartet: 13, Gewertet: 12
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renngemeinschaft Sieglar | Walterscheidt, Dieter, Troisdorf | Ford Escort GT | Gold, KS | |
| 2. | Ewertz, Gerd, Köln | Ford Escort GT | Gold | ||
| 3. | Leibold, Karl Heinz, Düsseldorf | Ford Escort GT | Silber | ||
| 4. | Leyens, Rüdiger, Inden/Jülich | NSU TT | Silber | ||
| 5. | Marscheck, Willi, Großen-Linden | NSU TT | Silber | ||
| 6. | Keiper Recaro RT, Remscheid | Urspruch, Horst, Wuppertal-Barmen | NSU TT | Bronce | |
| 7. | Tempel, Peter, Bad Dürkheim | NSU TT | Bronce | ||
| 8. | Olbertz, Bernd, Wülfrath | NSU TT | Bronce | ||
| 9. | Keiper Recaro RT, Remscheid | Härtel, Hartwig, Remscheid | NSU TT | Bronce | |
| 10. | von Hatten, Axel, Stuttgart | NSU TT | Bronce | ||
| 11. | H. Hundt GmbH., Duckhams-Oils, Krefeld | Wolf, Helmut, Türnich | NSU TT | Bronce | |
| 12. | Höhn, Hartwin, Göppingen | NSU TT | Erinnerung | ||
| Nicht gewertet | |||||
| Bonn, Harald, Wesel | Ford Escort | ||||
Gruppe: Serien-Tourenwagen, Klasse bis 1600 ccm, Gestartet: 19, Gewertet: 18
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rehse, Georg, Essen | Alfa Romeo GS | Gold, KS | ||
| 2. | ZZ Racing Team, Hilden | Reich, Uwe, Solingen | Alfa Romeo GS | Gold | |
| 3. | AMOCO Renngemeinschaft Ehringshausen | Müller, Hans, Limburg | BMW 1600 Ti | Gold | |
| 4. | Scheidt, Johannes, Kottenborn | BMW 1600-2 | Gold | ||
| 5. | Touren- und Sportwagen Hans H. Stahlberg, Hamburg | Meyer, Dieter, Hamburg | Alfa-Romeo | Silber | |
| 6. | Schmitz, Karl-Heinz, Wimbach | BMW 1600-2 | Silber | ||
| 7. | Grossmann, Helmut, Ottweiler | Opel Ascona | Silber | ||
| 8. | Riedrich, Bernd, Feucht | Alfa Romeo GS | Silber | ||
| 9. | Amon, Günter, Kaarst | Alfa Romeo GS | Silber | ||
| 10. | Scuderia Gedern, Witten | Koke, Volker, Witten | Opel Ascona A | Bronce | |
| 11. | Automobilclub Rübenach | Hochscheid, Hermann, Koblenz | Opel Ascona 16 C | Bronce | |
| 12. | Bernhardt, Hans Joachim, Biebertal | BMW 1600 Ti | Bronce | ||
| 13. | Lo Monaco, Tino, Gummersbach | BMW 1600-2 | Bronce | ||
| 14. | Brand, Peter, Westercelle | Renault R 16 | Bronce | ||
| 15. | Eckardtsberg, Rolf, Krefeld | BMW 1600 Ti | Bronce | ||
| 16. | Kröber, Heinz-Werner, Bonn | Alfa Romeo GS | Bronce | ||
| 17. | Heisel, Franz-Gregor, Püttlingen | BMW 1600-2 | Erinnerung | ||
| 18. | Hennemann, Veit, Köln | BMW 1600-2 | Erinnerung | ||
| Nicht gewertet | |||||
| Römhild, Wilfried, Wetter | Opel Manta | ||||
Gruppe: Serien-Tourenwagen, Klasse bis 2000 ccm, Gestartet: 34, Gewertet: 30
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilkenhöner, Wilfried, Bad Salzuflen | Opel Manta SR 1900 | Gold, KS | ||
| 2. | Dimmendaal, Wolfgang, Ratingen | BMW 2002 Ti | Gold | ||
| 3. | Hoffmann, Norbert, Adenau | BMW 2002 Ti | Gold | ||
| 4. | Auto-Reifen-Müller, Köln | Derichs, Heijo, Köln | BMW 2002 Ti | Gold | |
| 5. | Glass, Werner, Hermeskeil | BMW 2002 Ti | Gold | ||
| 6. | Reinecke, Knut, Westercelle | BMW 2002 Ti | Gold | ||
| 7. | AC Mayen | Weiler, Heinz, Mayen | Volvo 144 S | Gold | |
| 8. | Keiper Recaro RT, Remscheid | Döring, Peter, Wuppertal | BMW 2002 Ti | Silber | |
| 9. | Rinn, Helmut, Heuchelheim | BMW 2002 Ti | Silber | ||
| 10. | MC Stuttgart | Kaiser, Eberhard, Wendlingen | BMW 2002 Ti | Silber | |
| 11. | Knipper, Bernd, Solingen | BMW 2002 Ti | Silber | ||
| 12. | Hölscher, Karl Georg, Wetter | BMW 2002 Ti | Silber | ||
| 13. | Gräf Tuning, Berlin | Prang, Peter, Gelsenkirchen | BMW 2002 Ti | Silber | |
| 14. | Beinkämpen, Jürgen, Borgholzhausen | BMW 2002 Ti | Silber | ||
| 15. | V 10 Kleber Team, Mettmann | Mohaupt, Günter, Mettmann | Opel Manta SR | Silber | |
| 16. | Beil, Heinz, Köln | BMW 2002 Ti | Silber | ||
| 17. | Binder, Ulrich, Zell | Opel Rallye Kadett | Bronce | ||
| 18. | Adam, Utz-Dirk, Wittlar | BMW 2002 Ti | Bronce | ||
| 19. | Tiemann, Manfred, Bünde | BMW 2002 Ti | Bronce | ||
| 20. | Touring-Club Remscheid | Volberg, Ingolf, Remscheid | BMW 2002 | Bronce | |
| 21. | Dr. Engesser, Heinz, B. Wildungen | BMW 2002 Ti | Bronce | ||
| 22. | Hamann, Carl H., Bonn | BMW 2002 | Bronce | ||
| 23. | Weidmann, Hermann, Süssen | Opel Ascona | Bronce | ||
| 24. | Warnecke, H.-Dieter, Rötgesbüttel | BMW 2002 Ti | Bronce | ||
| 25. | Autohandel Gebr. v. Eupen GmbH, Essen | Kopp, Alfred, Essen | Opel Kadett 1900 | Bronce | |
| 26. | Ritzmann, Jürgen, Düsseldorf | BMW 2002 Ti | Bronce | ||
| 27. | Faupel, Rolf, Remscheid | Opel Rallye Kadett 1900 | Erinnerung | ||
| 28. | Koch, Jürgen, Neuwied | BMW 2002 | Erinnerung | ||
| 29. | Hartmann, Hans Werner, Darmstadt | BMW 2002 Ti | Erinnerung | ||
| 30. | Olschewski, Rolf, Essen | BMW 2002 Ti | Erinnerung | ||
| Nicht gewertet | |||||
| Autovermietung H. Kautz, Köln | Reidt, Marcel, Köln | BMW 2002 Ti | |||
| FAC Frankfurt | Meissner, Hans-Joachim, Frankfurt | BMW 2002 Ti | |||
| Ruhland, Dieter, Kettwig | Opel Manta SR | ||||
| Kiesow, Wilhelm, Hagen | BMW 2002 | ||||
Gruppe: Serien-Tourenwagen, Klasse über 2000 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Golderer, Rudi, Eßlingen-Fils | BMW 2800 CS | Gold, KS | ||
| 2. | Quadriga Treverorum, Trier | Langen, Rolf, Trier | Opel Commodore GS/E | Silber | |
| 3. | Bohlmeier, Hanns, Bünde | BMW 2500 | Silber | ||
| 4. | Hüttenmüller, Paul, Neheim-Hüsten | Opel Commodore | Bronce | ||
| 5. | Oliver-Bellasis, Hugo, Roxel | BMW 2800 | Bronce | ||
| 6. | Keiper Recaro RT, Remscheid | Dressel, Ulrich, Remscheid | Opel Commodore GS/E | Erinnerung | |
| Nicht gewertet | |||||
| ms racing team, Münster | Schmitz-Moormann, Bernhard, Hiltrup | BMW 2800 es | |||
Gruppe: Spezial-Tourenwagen, Klasse bis 1000 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 5
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strassen, Friedrich, Durchholz | NSU TTS | Gold, KS | ||
| 2. | Kölner Club für Motorsport | Müller, Volkmar, Bensberg | NSU TTS | Silber | |
| 3. | Koch, Heinz, Essen | Steyr Puch | Silber | ||
| 4. | Regelmann, Fred, Ebersbach | NSU TTS | Bronce | ||
| 5. | Niessen, Manfred, Kalternherberg | Fiat | Bronce | ||
| Nicht gewertet | |||||
| Niessen, Helmut, Bad Honnef | NSU | ||||
| Kilian Tuning, Neuss | Eisenreich, Helmut, Düsseldorf | NSU TTS | |||
Gruppe: Spezial-Tourenwagen, Klasse bis 1150 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nottebrock, Hermann, Gaddersbach | Opel Rallye Kadett | Gold, KS | ||
| 2. | MSC Benzinfüchse, Solingen | Kunisch, Dieter, Solingen | Fiat 128 | Silber | |
| 3. | Szameit, Hubert, Merkstein | Opel Rallye Kadett | Silber | ||
| 4. | Geller, Werner, Neuss | DAF 55 T | Bronce | ||
| 5. | Deitenbach, Walter, Iserlohn | Fiat 128 | Bronce | ||
| 6. | MSC Siegerland, Siegen | Krengel, Ulrich, Netphen | Opel Kadett | Erinnerung |
Gruppe: Spezial-Tourenwagen, Klasse bis 1300 ccm, Gestartet: 14, Gewertet: 12
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siekmann, Gerhard, Varensell | NSU TT | Gold, KS | ||
| 2. | Kilian Tuning, Neuss | Henting, Bernd, Mülheim | NSU TT | Gold | |
| 3. | Seikel, Peter A., Freigericht | NSU TT | Gold | ||
| 4. | Piel, Walter, Kapellen | NSU TT | Silber | ||
| 5. | Scuderia Säubrenner, Wittlich | Friedhoff, Siegfried, Wittlich | NSU TT | Silber | |
| 6. | Sprafke, Herbert, Frechen | Ford Escort | Silber | ||
| 7. | Lammers, Konrad, Essen | VW 1302 | Silber | ||
| 8. | Verfürth, Eckard, Köln | NSU TT | Bronce | ||
| 9. | Schliwinski, Dietmar, Hemer | Ford Escort GT | Bronce | ||
| 10. | Koopmann, Detlef, Weingarten | NSU TT | Bronce | ||
| 11. | Gräf Tuning, Berlin | Ressing, Dieter, Gelsenkirchen | NSU TT | Bronce | |
| 12. | Knuth, Dietmar-Herbert, Hilchenbach | Ford Escort GT | Bronce | ||
| Nicht gewertet | |||||
| Kölner Club für Motorsport | Spiess, Paul-Günther, Köln | NSU TT | |||
| Große-Fintrop, Ludger, E.-Kupferdreh | Alfa Romeo GT A/J | ||||
Gruppe: Spezial-Tourenwagen, Klasse bis 1600 ccm, Gestartet: 16, Gewertet: 11
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schleich, Josef, Koblenz | BMW 1600 Ti | Gold, KS | ||
| 2. | Steinmüller, Hans R., Melsungen | BMW 1600 Ti | Gold | ||
| 3. | Schelcl, Werner, Edingen | BMW 1600 Ti | Gold | ||
| 4. | Dahmen, Rolf, Körrenzig | BMW 1600 Tl | Silber | ||
| 5. | Mundorf, Heinz, Bonn-Duisdorf | BMW 1600-2 | Silber | ||
| 6. | Kagelmann, Siegfried, Rheine | BMW 1600 Ti | Silber | ||
| 7. | Kirberg, Jürgen, Unna-Massen | BMW 1600-2 | Silber | ||
| 8. | MSC Siegerland, Siegen | Klotzek, Ernst-Dieter, Siegen | Opel Ascona | Bronce | |
| 9. | Kraus, Jörg, Neuss | Alfa Romeo GS | Bronce | ||
| 10. | Scuderia Säubrenner, Wittlich | Follmann, Reinhold, Wittlich | BMW 1600-2 | Bronce | |
| 11. | Sprungmann, Heinrich, Essen-Kupferdreh | VW 1500 | Bronce | ||
| Nicht gewertet | |||||
| Gölz, Egon, Boll | BMW 1600 | ||||
| Duwe, Armin, Neuss | Alfa Romeo GS | ||||
| Kätker, Ernst, Bochum | BMW 1600 | ||||
| Smolny, Horst, Duisburg | BMW 1600-2 | ||||
| Muro, Mauro, Bad Godesberg | Alfa-Romeo | ||||
Gruppe: Spezial-Tourenwagen, Klasse bis 2000 ccm, Gestartet: 26, Gewertet: 17
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Mayen | Hennerici, Heinz, Mayen | BMW 2002 Ti | Gold,KS | |
| 2. | Scuderia Säubrenner, Wittlich | Krischel, Paul, Wittlich | BMW 2002 | Gold | |
| 3. | Verkühlen, Manfred, Kleve | BMW 2002 | Gold | ||
| 4. | Ludwig, Klaus, Roisdorf | BMW 2002 | Gold | ||
| 5. | Pennartz, Hannes, Emmendingen | BMW 2002 Ti | Gold | ||
| 6. | Preikschat, Alfred, Königswinter | BMW 2002 | Silber | ||
| 7. | Renngemeinschaft Sieglar | Steinrötter, Lothar, Siegs.-Waldhauen | BMW 2002 Ti | Silber | |
| 8. | Fahron, Udo, Bonn | BMW 2002 | Silber | ||
| 9. | ms racing team, Münster | Frye, Horst, Münster | BMW 2002 | Silber | |
| 10. | Schulte, Hans Peter, Essen | BMW 2002 | Silber | ||
| 11. | Blesgen, Alex, Königswinter | BMW 2002 | Silber | ||
| 12. | Langen, Hans-Jürgen, Dortmund-Scharnhorst | Opel Rallye Kadett 1,9 | Silber | ||
| 13. | Stöhr, Bodo, Hückeswagen | BMW 2002 Ti | Bronce | ||
| 14. | Henneböhl, Wolfgang, Krefeld | BMW 2002 Ti | Bronce | ||
| 15. | Sonnenschein, Gerd, Essen-Kupferdreh | BMW 2002 | Bronce | ||
| 16. | Heiden, Andreas, Köln | BMW 2002 Ti | Bronce | ||
| 17. | Fisseler, Heinrich, Dortmund-Schüren | BMW 2002 | Bronce | ||
| Nicht gewertet | |||||
| Busch, Wolfgang, Engelskirchen | BMW 2002 | ||||
| Müller, Wolfgang, Burbach | BMW 2002 Ti | ||||
| Meuris, Klaus, Hattingen | BMW 2002 Ti | ||||
| Baum, Rudolf, Rürnich | BMW 2002 | ||||
| MSC Kirchheim/Teck | Kratzel, Karl-Uwe, Notringen | BMW 2002 Ti | |||
| MSC Siegerland | Schneider, Ulrich, Siegen-Seelbach | BMW 2002 | |||
| Gunetsreiner, Wolfgang, Essen | BMW 2002 Ti | ||||
| Schätzau, Bernd, Hagen | BMW 2002 Ti | ||||
| Gastes, Edmund, Mülheim | BMW 2002 Ti | ||||
Gruppe: Spezial-Tourenwagen, Klasse über 2000 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 5
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renngemeinschaft Sieglar | Richarz, Hubert, Sieglar | Ford Capri | Gold, KS | |
| 2. | MSC Siegerland | Wunderlich, Eberhard, Wilnsdorf-Oberdielfen | Opel Commodore | Silber | |
| 3. | Keiper Recaro RT, Remscheid | Faubel, Peter, Remscheid | Opel Commodore GS | Silber | |
| 4. | Helfers, Herbert, Liblar | BMW2800 | Bronce | ||
| 5. | Nierhaus, Wolfgang, Essen | Ford Capri 2,3 GT | Bronce | ||
| Nicht gewertet | |||||
| Pinske, Lothar, Bonn-Holzlar | Ford Capri 2,6 RS | ||||
| Linden, Peter, Dillingen | Citroën SL | ||||
Gruppe: Serien-GT-Wagen, Klasse über 1600 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 7
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Mayen | Wüst, Hans-Werner, Köln | Porsche 911 S | Gold, KS | |
| 2. | Bub, Hans, Düren | Porsche 911 T | Gold | ||
| 3. | Wingender, Klaus, Ransbach-Baumbach | Porsche 911 E | Silber | ||
| 4. | Fingerhut, Werner, Essen-Süd | Porsche 911 T | Silber | ||
| 5. | Miltz, Dieter, Duisburg | Porsche 911 T | Bronce | ||
| 6. | Römer, Karl-Josef, Ratingen | VW 914/4 | Bronce | ||
| 7. | Johnen, Bernhard, Bonn | VW 914/4 | Erinnerung | ||
| Nicht gewertet | |||||
| Burkhardt, Ignaz, Karlsruhe | Renault Alpine | ||||
Gruppe: Spezial-GT-Wagen, Klasse über 1600 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 3
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeller, Holger, Gelsenkirchen | Porsche 911 S | Gold, KS | ||
| 2. | Kellers, Jürgen, D.-Himmelgeist | Porsche 911 S | Silber | ||
| 3. | Scuderia Blau Weiß Bochum | Küper, Udo, Bochum | Porsche 914/6 | Silber |
Zur Übersicht "Chronologie 1971"
Quelle: ONS Mitteilungen 1/1972

