- AvD race weekend nürburgring 2012
- Veranstalter: PCN Sportpromotion GmbH/Porsche Club Nürburgring
- GP-Strecke, 5148 m
Zeitplan*
| Freitag, den 6. April 2012 | |
|---|---|
| 08.30 - 09.00 Uhr | GT- und Sportwagen | Testfahrt |
| 09.10 - 09.40 Uhr | GT- und Sportwagen | Testfahrt |
| 09.50 - 10.20 Uhr | Sportautos Rahmenprogramm |
| 10.30 - 11.00 Uhr | GT- und Sportwagen | Testfahrt |
| 11.10 - 11.40 Uhr | Sportautos | Rahmenprogramm |
| 11.50 - 12.20 Uhr | Sportautos | Rahmenprogramm |
| 12.30 - 13.00 Uhr | GT- und Sportwagen | Testfahrt |
| 13.10 - 13.40 Uhr | GT- und Sportwagen | Testfahrt |
| 13.50 - 14.20 Uhr | Superkart Series | Testfahrt |
| 14.30 - 15.00 Uhr | Sportautos | Rahmenprogramm |
| 15.10 - 15.40 Uhr | Formula Ford Racing (FFR) & Historic Racecar Association (HRA) | Testfahrt |
| 15.50 - 16.20 Uhr | GT- und Sportwagen | Testfahrt |
| 16.30 - 16.50 Uhr | Lotus Cup Europe | Testfahrt |
| 17.00 -17.55 Uhr | TAXI-Fahrten | Rahmenprogramm |
| Samstag, 7. April 2012 | ||
|---|---|---|
| 08.30 - 08.55 Uhr | Superkart Series | Zeittraining 1 | Mehr … |
| 09.05 - 09.35 Uhr | Lotus Cup Europe | Freies Training | |
| 09.45 - 10.05 Uhr | Formula Ford Racing (FFR) & Historic Racecar Association (HRA) | Zeittraining 1 | Mehr … |
| 10.15 - 10.40 Uhr | Porsche Historic Challenge | Freies Training | |
| 10.50 - 11.10 Uhr | DMV Touring Car Championship | Freies Training | |
| 11.20 - 11.45 Uhr | Superkart Series | Zeittraining 2 | Mehr … |
| 11.55 - 12.25 Uhr | European Sports Car Challenge | Zeittraining 1 | |
| 12.35 - 12.55 Uhr | DMV Touring Car Championship | Zeittraining 1 | |
| 13.05 - 13.25 Uhr | Formula Ford Racing (FFR) & Historic Racecar Association (HRA) | Zeittraining 2 | Mehr … |
| 13.35 - 13.55 Uhr | Lotus Cup Europe | Zeittraining | |
| 14.05 - 14.25 Uhr | European Sportscar Challenge | Zeittraining 2 | |
| 14.35 - 15.05 Uhr | Porsche Historic Challenge | Zeittraining | |
| 15.10 - 15.30 Uhr | DMV Touring Car Championship | Zeittraining 2 | |
| 15.40 - 16.00 Uhr | European Sports Car Challenge | Rennen 1 | |
| 16.10 - 16.30 Uhr | Historic Racecar Association (HRA) + Gold Pokal | Rennen 1 | Mehr … |
| 16.40 - 17.10 Uhr | Lotus Cup Europe | Rennen 1 | Mehr … |
| 17.20 - 17.50 Uhr | AvD 100 Meilen - Endurance Cup | Freies Training | |
| Sonntag, 8. April 2012 | ||
|---|---|---|
| 08.30 - 08.55 Uhr | AvD 100 Meilen | Zeittraining | Mehr … |
| 09.10 - 09.40 Uhr | Porsche Club Historic Challenge | Rennen 1 | Mehr … |
| 09.50 - 10.20 Uhr | Lotus Cup Europe | Rennen 2 | Mehr … |
| 10.35 - 11.05 Uhr | DMV Touring Car Championship | Rennen 1 | |
| 11.15 - 11.45 Uhr | European Sports Car Challenge | Rennen 2 | |
| 11.55 - 12.15 Uhr | Superkart Series | Rennen 1 | |
| 12.30 - 12.50 Uhr | Formula Ford Racing (FFR) + Gold Pokal | Rennen 2 | |
| 13.05 - 13.35 Uhr | DMV Touring Car Championship | Rennen 2 | |
| 13.50 - 14.20 Uhr | Porsche Club Historic Challenge | Rennen 2 | Mehr … |
| 14.35 - 14.55 Uhr | Formula Ford Racing (FFR) + Gold Pokal | Rennen 3 | |
| 15.10 - 16.40 Uhr | AvD 100 Meilen - Endurance Cup | Rennen 1 | Mehr … |
| 16.50 - 17.15 Uhr | Superkart Series | Rennen 2 | |
| 17.25 - 17.45 Uhr | Historic Racecar Association (HRA) + Gold Pokal | Rennen 4 | Mehr … |
Zur Übersicht "Chronologie 2012"
Zeitplan, Stand 5.3.2012, Zeiten können abweichen

