- AvD-Renault-5-Europa-Pokal
- Im Rahmen des "AvD-Großer Preis von Europa"
- Veranstalter: Automobilclub von Deutschland (AvD)
- GP-Strecke, 4542 m
- Distanz: 18 Runden = 81,756 km
- ONS Reg.-Nr. 203/84
Zeitplan*
| Sonntag, 7. Oktober 1984 | |||
|---|---|---|---|
| 11:30 Uhr | AvD-Renault-5-Europa-Pokal | Rennen | ||
Das Rennen
Beim elften Lauf des Renault 5 Turbo Europapokals auf dem Nürburgring rückte Jan Lammers im Titelkampf dicht an seinen Landsmann Michael Bleekemolen heran. Der ehemalige Formel-1-Pilot gewann das Rennen souverän und verkürzte seinen Rückstand in der Gesamtwertung auf einen Punkt.
Bleekemolen sicherte sich mit Platz zwei weiterhin die Führung, während Joël Gouhier als Dritter seine Titelchancen wahrte. Für Wolfgang Schütz bedeutete Rang fünf das Ende seiner Meisterschaftshoffnungen, trotz einer engagierten Leistung in der Eifel.
Ergebnisse
Gestartet: 40, Gewertet: 38
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lammers, Jan, NL | Renault 5 Turbo | ||
| 2. | Bleekemolen, Michael, NL | Renault 5 Turbo | ||
| 3. | Sigala, Massimo, I | Renault 5 Turbo | ||
| 4. | Gouhier, Joel, F | Renault 5 Turbo | ||
| 5. | Schütz, Wolfgang, Hidrizhausen | Renault 5 Turbo | ||
| 6. | Trucco, Patrick, F | Renault 5 Turbo | ||
| 7. | Lui Deutschland | Becker, Heinz, Hagen | Renault 5 Turbo | |
| 8. | von Gartzen, Jürgen, Blieskastel | Renault 5 Turbo | ||
| 9. | Bauer, Hartmut, Wuppertal | Renault 5 Turbo | ||
| 10. | Taib, Gilbert, F | Renault 5 Turbo | ||
| 11. | Fuchs, Franz, Loope | Renault 5 Turbo | ||
| 12. | Stanjek, Bruno, Kaarst | Renault 5 Turbo | ||
| 13. | Jäger, Knut, Kirchheim | Renault 5 Turbo | ||
| 14. | Minden, Thomas, Frankfurt | Renault 5 Turbo | ||
| 15. | Sagne, Gilles, F | Renault 5 Turbo | ||
| 16. | Gabriel, Michel, F | Renault 5 Turbo | ||
| 17. | Gicquel, Marc, F | Renault 5 Turbo | ||
| 18. | Braun, Werner, Waiblingen | Renault 5 Turbo | ||
| 19. | Larrauri, Oscar, RA | Renault 5 Turbo | ||
| 20. | Team Air Press Winddeflectors | Eitel, Bernd, Neu-lsenburg | Renault 5 Turbo | |
| 21. | Zwirner, Manfred, Tübingen | Renault 5 Turbo | ||
| 22. | Akhverdoff, Michel, F | Renault 5 Turbo | ||
| 23. | Rapenne, Alain, F | Renault 5 Turbo | ||
| 24. | Marc, Andrea, CH | Renault 5 Turbo | ||
| 25. | Piantier, Roger, F | Renault 5 Turbo | ||
| 26. | Cochin, Henry, F | Renault 5 Turbo | ||
| 27. | Pareja, Mayo, E | Renault 5 Turbo | ||
| 28. | Ponsot, Jean Michel, F | Renault 5 Turbo | ||
| 29. | Müller, Ralf, Düsseldorf | Renault 5 Turbo | ||
| 30. | Heyer, Hans, Wegberg | Renault 5 Turbo | ||
| 31. | Team Air Press Winddeflectors | Wensky, Nicole, Neu-Isenburg | Renault 5 Turbo | |
| 32. | Krucker, Jan, CH | Renault 5 Turbo | ||
| 33. | Rangoni, Antoine, F | Renault 5 Turbo | ||
| 34. | Heger, Altfrid, Essen | Renault 5 Turbo | ||
| 35. | Heigert, Michael, Budenheim | Renault 5 Turbo | ||
| 36. | Lebeau, Henri, F | Renault 5 Turbo | ||
| 37. | Badin, Francois, F | Renault 5 Turbo | ||
| 38. | Dupas, Nicole, F | Renault 5 Turbo |
Zur Übersicht "AvD-Großer Preis von Europa 1984"
Zur Übersicht "Chronologie 1984"
Quelle: ONS Mitteilungen 3/1985, Sportfahrer 11-1984

