- 50. Int. ADAC Eifelrennen
- Würth Supercup Gruppe C
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- GP-Strecke
- Distanz: 47 Runden = 213,474 km
- ONS Reg.-Nr.: 44/88
Zeitplan "Würth Supercup"*
| Freitag, 29. April 1988 | |
| 14.30-15.45 Uhr | Würth Supercup Gruppe C | Freies Training |
| Samstag, 30. April 1988 | |
| 09.00-09.50 Uhr | Würth Supercup Gruppe C | Freies Training |
| 11.45-12.30 Uhr | Würth Supercup Gruppe C | Zeittraining |
| 14.30-14.45 Uhr | Würth Supercup Gruppe C | 1. Qualifikationsrennen |
| 15.25-15.40 Uhr | Würth Supercup Gruppe C | 2. Qualifikationsrennen |
| Sonntag, 1. Mai 1988 | |
| 09.25-09.40 Uhr | Würth Supercup Gruppe C | Warm up |
| ab 13.15 Uhr | Würth Supercup Gruppe C | Startaufstellung |
| 13.30-14.40 Uhr | Würth Supercup Gruppe C | Rennen |
Das Rennen
| Pole Position | #1, Hans-Joachim Stuck, Porsche AG, Weissach, Porsche 962 C, 1:27.4600 min = 186,956 |
| Gestartet | 17 |
| Gewertet | 13 |
| Nicht gewertet | 4 |
| Sieger | #2, Bob Wollek, Blaupunkt Joest Racing, Porsche 962 C, 47 Runden, 1:11.54,14 h = 178,136 km/h |
Gesamtergebnis
| # | Kl. | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | C1 | Blaupunkt Joest Racing, Abtst. | Wollek, Bob, F | Blaupunkt Porsche 962 C | 47 | 1:11.54,14 |
| 2. | 1 | C1 | Porsche AG, Weissach | Stuck, Hans-Joachim, Grainau | Porsche 962 C | 47 | 1:12.55,17 |
| 3. | 8 | C1 | Jägermeister-Brun MS | Schäfer, Uwe, Neu-Anspach | Jägermeister-Porsche 962 | 46 | |
| 4. | 10 | C1 | Victor-Dauer-Racing, Fürth-Sa. | Dauer, Jochen, Nürnberg | Porsche 962 C | 46 | |
| 5. | 6 | C1 | Brun MS, Gundelfingen | Brun, Walter, Gundelfingen | Eterna-Porsche 962 C | 45 | |
| 6. | 20 | C1 | Swiss Team Salamin | Salamin, Antoine, CH | Porsche 962 | 43 | |
| 7. | 67 | C2 | Dollop Racing | Marozzo, Niccola, I | Dollop JM 19 C | 42 | |
| 8. | C1 | Blaupunkt Joest Racing, Abtst. | ,,John Winter“, Bremen | Blaupunkt Porsche | 42 | ||
| 9. | C2 | Pero Racing Team, Langenfeld | Fritsch, Peter, Kürten | Anglia Cars Argo Porsche | 40 | ||
| 10. | C1 | Frey, Jean Pierre Fred, CH | Lancia Martini LC2 | 39 | |||
| 11. | C2 | Maurer, Walter, Herbertsh. | Maurer-Lotec | ||||
| 12. | C2 | Fritz Wagner, Kolbermoor | Oberndorfer, Stefan, München | Wagner BMW | |||
| 13. | 14 | C1 | Team Sauber Mercedes | Schlesser, Jean-Louis, MC | Sauber-Mercedes C-9 |
Zur Übersicht "50. Int. ADAC Eifelrennen 1988"
Zur Übersicht "Chronologie 1988"
Quellen: ONS Mitteilungen 7-1988

