- 3. ADAC-RBG Rundstreckenrennen Nürburgring
- Veranstalter: Renngemeinschaft Bergisch Gladbach e.V. im ADAC
- Start- und Zielschleife
- Distanz: 22 Runden = 2,292 km
- ONS-Reg.-Nr.: 354/80
26. Oktober 1980
Klassenergebnisse
Gruppe 1 bis 1000 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 4
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | RG Sieglar | Hoffmann, Norbert, Adenau | A 112 | |
2. | MSC Adenau, Nürburg | Langembach, Peter, Bad Münstereifel | A 112 | |
3. | Lemke, Volker, Warstein | A 112 | ||
4. | AC 04 Pirmansens | Ringelspacher, Joachim, Lemberg | A 112 |
Gruppe 1 bis 1150 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 5
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | Hörmann-Fiat-Lancia-Motorsport, Kempten | Köster, Reinhold, Herfod | Fiat 127 | |
2. | Valvoline Racing, Hamburg | König, Reinhard, Detmold | Audi | |
3. | Valvoline Racing, Hamburg | Niemann, Hans, Monheim | Fiat | |
4. | Schlichting, Fritz, Detmold | A 112 | ||
5. | Geßmann, Wilfried, Erftstadt | Audi |
Gruppe 1 bis 1300 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 5
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | RG ETH Tuning, Sieglar | Wirbelauer, Uwe, Solingen | Talbot Rallye II | |
2. | RG ETH Tuning, Sieglar | Biermann, Albert, Rüthen | Simca Rallye II | |
3. | MSC Rothenburg | Hackensohn, Joachim, Fintel | Simca Rallye III | |
4. | RG ETH Tuning, Sieglar | Maiworm, Mac, Pluwig | Talbot | |
5. | Risch, Karl Heinz, Remscheid | Fiat 128 |
Gruppe 1 bis 1600 ccm, Gestartet: 12, Gewertet: 8
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | D & W Crew Nothelle, Mülheim | Peil, Heinz-Friedr., Oberhausen | VW Golf GTI | |
2. | Bermel, Berthold, Krefeld | VW Golf GTI | ||
3. | Uetrecht, Werner, Stemwede | VW Golf GTI | ||
4. | Zurheide, Heinz, Bottrop | VW Golf GTI | ||
5. | Veytal Tuning, Mechernich | Kudras, Wolfgang, Lohmar | VW Golf GTI | |
6. | Schrey, Wolfgang, Detmold | VW Scirocco | ||
7. | Plotkowiak, Udo, Duisburg | VW Golf GTI | ||
8. | Schmalgemeier, Heinz, Espelkamp | VW Golf GTI |
Gruppe 1 bis 2000 ccm, Gestartet: 14, Gewertet: 12
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ford Berkenkamp Racing, Worms | Selzer, Dieter, Dillingen | Ford Escort RS | |
2. | Brauneiser Renntechnik, Köln | van Ommen, Joerg, Moers | Ford Escort | |
3. | Brauneiser Renntechnik, Köln | Wipperfürth, Willi, Köln | Ford Escort | |
4. | Team Ford Grab, Siegen | Scholl, Friedrich, Daaden | Ford Escort | |
5. | Brauneiser Renntechnik, Köln | Bröhling, Fr. Josef, Köln | Ford Escort | |
6. | Fulmen-Batterien Gräber-Power, St. Ingbert | Hoffmann, Gerd, Sulzbach | Ford Escort | |
7. | Asch, Roland, Ammerbach | Ford Escort | ||
8. | Slezak, Walter, Bergkamen | Ford Escort | ||
9. | Ford Berkenkamp Racing, Worms | Böhn, Roger, Ludwigshafen | Ford Escort | |
10. | Brauneiser Renntechnik, Köln | Manthey, Olaf, Bonn | Ford Escort | |
11. | Brombach, Robert, Köln | Ford Escort | ||
12. | Valvoline Racing, Hamburg | Müller, Kurt, Bad Breisig | Ford Escort |
Gruppe 1 über 2000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | KWS Motorsport, Koblenz | Dötsch, Rudolf, Mülheim-Kärlich | Ford Capri | |
2. | Feitler, Roman, Luxemburg | Ford Capri | ||
3. | Ford Berkenkamp Racing, Worms | Schneider, Mathias, Cochem | Ford Capri | |
4. | Ford Autoveri Motorsport, Berlin | Jähn, Bodo, Berlin | Ford Capri | |
5. | Ford Autoveri Motorsport, Berlin | Grimm, Heinz Günter, Berlin | Ford Capri |
Gruppe 2 bis 1000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | RG Niefern | Geiger, Rainer, Niefern | Datsun | |
2. | Naske, Siegward, Braunschweig | Toyota | ||
3. | Fleper, Johannes, Lennestadt | Mini 1000 | ||
4. | DMC Mampe Team, Düren | Bartz, Richard, Düren | Toyota | |
5. | Frohreich, Günter, Schloß Holte | Mini 1000 |
Gruppe 2 bis 1150 ccm, Gestartet: 12, Gewertet: 9
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | Nothelle Tuning, Mülheim | Haase, Manfred, Duisburg | Audi 50 | |
2. | Fischer, Klaus, Erkrath | Audi 50 | ||
3. | Veytal Tyning, Mechernich | Tonat, Harald, Wuppertal | Audi 50 | |
4. | DMC Mampe Team, Düren | Schain, Arnold, Langerwehe | VW Polo | |
5. | Ohnmacht, Manfred, Achern | Audi 50 | ||
6. | Schmid, Ulrich, Donzdorf | Ford Fiesta | ||
7. | Hoffmann, Ralf, Schermbeck | Fiat 128 | ||
8. | MSC Sassmannshausen, Laasphe-Feudingen | Wenzel, Winfried, Laasphe | Audi 50 | |
9. | Knoll, Wolfgang, Leichlingen | Ford Fiesta |
Gruppe 2 bis 1300 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 4
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | DMC Mampe Team Düren | Winters, Günter, Jülich | Audi | |
2. | Krogel, Rolf, Leichlingen | VW Derby | ||
3. | Arend, Karl Heinz, Saarbrücken | Alfasud | ||
4. | Kalb, Manfred, Kelsterbach | Alfasud |
Gruppe 2 bis 1600 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 6
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | Valvoline RG Düren | Otten, Franz Josef, Hürtgenwald | VW Scirocco | |
2. | Dalemanns, K. H., Ratingen | VW Scirocco | ||
3. | Gilges, Heinz, Neuss | Audi | ||
4. | Dupré, Klaus, Neunkirchen | VW Golf | ||
5. | Kessler, Christoph, Homburg | VW Scirocco | ||
6. | Manfred Jaschek RT, Seevetal | Vögtlin, Kurt, Dortmund | Renault |
Gruppe 2 bis 2000 ccm, Gestartet: 14, Gewertet: 7
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ford Zakspeed Team, Niederzissen | Stenger, Herbert, Sommerkahl | Ford Escort | |
2. | Brauers, Jürgen, Duisburg | BMW 320 | ||
3. | Hürtgen, Jakob, Aachen | BMW 320 | ||
4. | Lexmaul Tuning Oberroden | Barthelmeß, Karl Heinz, Forchheim | Opel Ascona | |
5. | Köhler, Johann, Berlin | BMW 320 | ||
6. | Rödler Sportdienst Flörsheim | Degenhardt, Michael, Bad Münstereifel | Opel Kadett | |
7. | Fischer, Markus, Engelskirchen | Ford Escort |
Gruppe 2 über 2000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 2
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | Maier, Erwin, lngoldstadt | BMW 3.0 CS | ||
2. | Valvoline Racing Hamburg | Möller, Fritz, Duisburg | BMW 530 |
Gruppe 3 ohne Klasseneinteilung, Gestartet: 1, Gewertet: 1
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | Schiller, Bernd, Eschborn | Porsche Turbo |
Gruppe 4 ohne Klasseneinteilung, Gestartet: 1, Gewertet: 1
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | MSI Team SFL, Lüdinghausen | Walkowiak, Axel, Kamen | Renault Alpine |
Gruppe 5 bis 1000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | Schütte, Hermann, Bremen | Hillman Imp |
Gruppe 5 bis 1300 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | Steinert, Wolfram, Kürten | Ford Fiesta |
Gruppe 5 über 1300 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | Team Immobilien G. Reiss, Alzey | Reiss, Gerhard, Alzey | BMW 320 Turbo | |
2. | Wagner, Lothar, Bonn | BMW 320 |
Gruppe 2 und 5 ohne Klasseneinteilung, Gestartet: 10, Gewertet: 8
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | Nothe!le Tuning, Mülheim | Haase, Manfred, Duisburg | Audi 50 | |
2. | Fischer, Klaus, Erkrath | Audi 50 | ||
3. | Veytal Tuning, Mechernich | Tonat, Harald, Wuppertal | Audi 50 | |
4. | DMC Mampe Team Düren | Schain, Arnold, Langerwehe | VW Polo | |
5. | Ohnmacht, Manfred, Achern | Audi 50 | ||
6. | Schütte, Hermann, Bremen | Hillm. lmp | ||
7. | Hoffmann, Ralf, Schermbeck | Fiat 128 | ||
8. | MSC Sassmannshausen Laasphe-Feudingen | Wenzel, Winfried, Laasphe | Audi 50 |
Gruppe 8 Formel V 1300, Gestartet: 8, Gewertet: 4
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | SFG Köln | Fritsch, Peter, Rösrath | Zagk | |
2. | Martin, Hans Jürgen, Pulheim | Zagk | ||
3. | Wierschula, H. Joachim, Arolsen | Motul | ||
4. | Rhein Ruhr RT, Meerbusch | Hörold, Rainer, Dormagen | FV 1300 |
Gruppe 8, Formel Ford-1600 (Internatonale Lizenz), Gestartet: 2, Gewertet: 2
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | Weissmüller, Nikolaus, Stuttgart | NW 801 | ||
2. | Gröner, Jürgen, Essen | Hawke |
Gruppe 8, Formel Ford 2000, Gestartet: N/A, Gewertet: 3
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | Töpper, Bernd, Köln | Reynard Ford | ||
2. | SFG Köln | Neumöck, Udo, Köln | Zagk | |
3. | Ford Berkenkamp Racing, Worms | Mitsching, Heribert, Kaarst | Ford |
Gruppe 8, Formel Ford-1600 (Nationale Lizenz), Gestartet: 20, Gewertet: 16
Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|
1. | Weidler, Volker, Weinheim | Van Diemen | ||
2. | PRS Team Valvoline, Rosenheim | Dr. Nufner, Nicky, Sulzbach | PRS | |
3. | Pick, Werner, Malbergweich | Hawke | ||
4. | Rombelsheim, Lars, Lonnig | Van Diemen | ||
5. | AC Mayen 1927 e.V. im ADAC | Suckow, Bernd, Bad Bodendorf | Hawke | |
6. | Krüger, Roman, Dreieich | Van Diemen | ||
7. | Herbst, Andreas, Mainz-Gonsenheim | Ford Image | ||
8. | Feucht, Jürgen, Niedernhausen | Pacer 81 | ||
9. | Krämer, Helmut, Gernsheim | Royale RP 24 | ||
10. | Schütz, Günter, Gernsheim | Lotus MK | ||
11. | Supanz, Dieter, Pforzheim | Van Diemen | ||
12. | Caspari, Thomas, Düsseldorf | Van Diemen | ||
13. | Stürzl, Martin, Remscheid | Royale RP | ||
14. | Wieschalle, Karl Heinz, Neuss | Van Diemen | ||
15. | Weinand, Karl Heinz, Wackernheim | Lola | ||
16. | Weber, Peter, Albisheim | Hawke |
Zur Übersicht "Chronologie 1980"
Quelle: ONS Mitteilungen 5/1981