- 30. ADAC Zurich 24h-Rennen
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- Nordschleife und GP-Strecke (Kurzanbindung)
- DMSB-Nr.: 001/02
- Zuschauer: ca. 151.000
Zeitplan*
| Mittwoch, 29. Mai 2002 | |||
|---|---|---|---|
| 12.30 Uhr | V8 STAR | Training | GP-Strecke | |
| 13.50 Uhr | VW New Beetle Cup | Training | GP-Strecke | |
| 14.50 Uhr | V8 STAR | Zeittraining | GP-Strecke | |
| 16.10 Uhr | VW New Beetle Cup | Zeittraining | GP-Strecke | |
| Donnerstag, 30. Mai 2002 | |||
|---|---|---|---|
| 08.00 Uhr | Youngtimer Trophy | 1. Zeittraining | Gesamtstrecke | |
| 10.00 Uhr | Deutsche Tourenwagen Challenge Billstein Tourenwagen Cup, DMSB Renault Clio Speed Trophy, Ford Puma Cup; Alfa 147 Cup | 1. Zeittraining |
Gesamtstrecke | |
| 12.35 Uhr | V8 STAR | Top 12 Qualifying | GP-Strecke | |
| 12.45 Uhr | Venntrophy 2. Lauf Castrol-Haugg-Cup Rundstrecken-Challenge - Nürburgring |
Nordschleife | Rennbericht |
| 13.25 Uhr | VW New Beetle Cup | Rennen 1 | GP-Strecke | |
| 14.30 Uhr | V8 STAR | Einführungsrunde | ||
| 14.34 Uhr | V8 STAR | Rennen 2 | GP-Strecke | |
| 15.25 Uhr | V8 STAR | Siegerehrung | ||
| 16.30 Uhr | Youngtimer Trophy| 2. Zeittraining | Gesamtstrecke | |
| 19.00 Uhr | 24h-Rennen | Top 10 Youngtimer, Stadtfest Adenau |
Gesamtstrecke | |
| Freitag, 31. Mai 2002 | |||
|---|---|---|---|
| 08.00 Uhr | Deutsche Tourenwagen Challenge Billstein Tourenwagen Cup, DMSB Renault Clio Speed Trophy, Ford Puma Cup; Alfa 147 Cup| 2. Zeittraining |
Gesamtstrecke | |
| 10.00 Uhr | 24h-Rennen | 1. Zeittraining | Gesamtstrecke | |
| 14.00 Uhr | Youngtimer Trophy | Rennen 3 | Gesamtstrecke | |
| 19.00 Uhr | 24h-Rennen | 2. Zeittraining | Gesamtstrecke | |
| Samstag, 1. Juni 2002 | |||
|---|---|---|---|
| 08.00 Uhr | DMSB Renault Clio Speed Trophy, Ford Puma Cup; Alfa 147 Cup | Rennen 4 |
Gesamtstrecke | |
| 09.25 Uhr | Deutsche Tourenwagen Challenge Billstein Tourenwagen Cup | Rennen 5 |
Gesamtstrecke | |
| 11.00 Uhr | V8 STAR | Rennen 6 | GP-Strecke | |
| 12.00 Uhr | 24h-Rennen | Startaufstellung | Start und Ziel | |
| 14.00 Uhr | 24h-Rennen | Rennen 7 | Gesamtstrecke | |
| Sonntag, 2. Juni 2002 | |||
|---|---|---|---|
| 14.00 Uhr | 24h-Rennen | Zieleinlauf | Gesamtstrecke | Mehr ... |
Zur Übersicht "Chronlogie 2002"
Zur Übersicht "24h-Rennen Nürburgring"
Quellen: 24h-Rennen Nürburgring
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

