- 3. Lauf FIA-Truck-Europameisterschaft 2018
- Im Rahmen des "33. Int. ADAC Truck Grand Prix 2018"
- Veranstalter: ADAC Mittelrhein e.V., Koblenz
- Qualifying 1
- GP-Strecke (Sprintstrecke), 3629 m
- FIA-Visa.No.: 3ETRC-DEU 22.06.2018
Zeitplan*
| Donnerstag, 28. Juni 2018 | ||
|---|---|---|
| 12:00-14:15 Uhr | FIA European Truckracing Championship | VIP- und Pressefahrten | |
| 14:45-16:15 Uhr | FIA European Truckracing Championship | Team- und Industriefahrten | |
| 16:45-17:45 Uhr | FIA European Truckracing Championship | Freies Training | |
| Freitag, 29. Juni 2018 | ||
|---|---|---|
| 09:35-10:05 Uhr | FIA European Truckracing Championship | Freies Training 1 | Mehr … |
| 12:10-12:40 Uhr | FIA European Truckracing Championship | Freies Training 2 | Mehr … |
| 15:45-15:55 Uhr | FIA European Truckracing Championship | Qualifying 1 | |
| 16:00-16:10 Uhr | FIA European Truckracing Championship | Super Pole | Mehr … |
| Samstag, 30. Juni 2018 | ||
|---|---|---|
| 08:30-08:45 Uhr | FIA European Truckracing Championship | Warm Up | k.A. |
| 11:00-11:30 Uhr | FIA European Truckracing Championship | Rennen 1 (13 laps = 47,18 km) | Mehr … |
| 15:45-16:15 Uhr | FIA European Truckracing Championship | Rennen 2 (13 laps = 47,18 km) | Mehr … |
| Sonntag, 01. Juli 2018 | ||
|---|---|---|
| 08:00-08:15 Uhr | FIA European Truckracing Championship | Warm up | Mehr … |
| 09:20-09:30 Uhr | FIA European Truckracing Championship | Qualifying 2 | Mehr … |
| 09:35-09:45 Uhr | FIA European Truckracing Championship | Super Pole 2 | Mehr … |
| 11:50-12:20 Uhr | FIA European Truckracing Championship | Rennen 3 (13 laps = 47,18 km) | Mehr … |
| 16:10-16:40 Uhr | FIA European Truckracing Championship | Rennen 4 (13 laps = 47,18 km) | Mehr … |
* Zeitplan V. 6 ohne Rahmenprogramm, Stand 16. Juni 2018 Uhr, Zeiten können abweichen
FIA-Truck-Europameisterschaft | Qualifying 1
| Im Training | 22 |
Ergebnis**
| # | Kls. | Team | Fahrer | Truck | Rnd. | Zeit | Rückst. | Diff. | km/h | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jochen HAHN (DEU) | IVECO | 3 | 1:54.847 | - | - | 113.755 | 100.00 | ||
| 2 | 77 | Rene REINERT (DEU) | MAN | 3 | 1:55.229 | 0.382 | 0.382 | 113.378 | 100.33 | ||
| 3 | 3 | Tankpool 24 Racing | Norbert KISS (HUN) | MERCEDES BENZ | 3 | 1:55.293 | 0.446 | 0.064 | 113.315 | 100.39 | |
| 4 | 44 | TEAM SCHWABENTRUCK RACING | Stephanie HALM (DEU) | IVECO | 3 | 1:55.306 | 0.459 | 0.013 | 113.302 | 100.40 | |
| 5 | 88 | GFS MOTORSPORT EGYESÜLET | Ryan SMITH (GBR) | MAN | 5 | 1:55.656 | 0.809 | 0.350 | 112.959 | 100.70 | |
| 6 | 30 | Sascha LENZ (DEU) | MAN | 3 | 1:55.716 | 0.869 | 0.060 | 112.901 | 100.76 | ||
| 7 | 23 | Truck Sport Lutz Bernau | Antonio ALBACETE (ESP) | MAN | 3 | 1:55.722 | 0.875 | 0.006 | 112.895 | 100.76 | |
| 8 | 14 | Jose J.RODRIGUES (PRT) | MAN | 5 | 1:55.946 | 1.099 | 0.224 | 112.677 | 100.96 | ||
| 9 | 1 | Buggyra Racing | Adam LACKO (CZE) | FREIGHTLINER | 3 | 1:56.057 | 1.210 | 0.111 | 112.569 | 101.05 | |
| 10 | 11 | Andre KURSIM (DEU) | IVECO | 5 | 1:56.226 | 1.379 | 0.169 | 112.405 | 101.20 | ||
| 11 | 27 | RBR | TEAM SCHWABENTRUCK RACING | Gerhard KÖRBER (DEU) | IVECO | 4 | 1:56.297 | 1.450 | 112.337 | 101.26 | |
| 12 | 32 | Truck Sport Lutz Bernau | Luis RECUENCO (ESP) | MAN | 5 | 1:57.551 | 2.704 | 111.138 | 102.35 | ||
| 13 | 24 | Tankpool 24 Racing | Steffen FAAS (DEU) | MERCEDES BENZ | 5 | 1:57.914 | 3.067 | 110.796 | 102.67 | ||
| 14 | 21 | RBR | Thomas ROBINEAU (FRA) | MAN | 5 | 1:58.113 | 3.266 | 110.609 | 102.84 | ||
| 15 | 17 | Shane BRERETON (GBR) | MAN | 5 | 1:58.118 | 3.271 | 110.605 | 102.85 | |||
| 16 | 91 | CZECH TRUCK RACING TEAM | Frantisek VOJTISEK (CZE) | MAN | 5 | 1:58.883 | 4.036 | 109.893 | 103.51 | ||
| 17 | 20 | RBR | Lion Truck Racing | Teo CALVET (FRA) | MAN | 5 | 1:59.219 | 4.372 | 109.583 | 103.81 | |
| 18 | 38 | Eduardo E. RODRIGUES (PRT) | MAN | 5 | 2:00.177 | 5.330 | 108.710 | 104.64 | |||
| 19 | 15 | Erwin KLEINNAGELVOORT (NLO) | SCANIA | 5 | 2:01.465 | 6.618 | 107.557 | 105.76 | |||
| Nicht gewertet | |||||||||||
| 6 | RBR | Lion Truck Racing | Anthony JANIEC (FRA) | MAN | 5 | 00.000 | 0.000 | ||||
| 22 | Buggyra Racing | Oliver JANES (GBR) | FREIGHTLINER | 5 | 00.000 | 0.000 | |||||
| 37 | Terry GIBBON (GBR) | MAN | 3 | 00.000 | 0.000 | ||||||
Zur Übersicht "33. Int. ADAC Truck Grand Prix 2018"
Zur Übersicht "Chronologie 2018"
Quelle: ADAC Truck Grand Prix
** Stand 29.06.2018 | 16:09 Uhr

