- Großer Preis von Deutschland 1985
- 9. Lauf Formel 1 Weltmeisterschaft 1985
- Veranstalter: AvD
- Stecke: GP-Stecke
- Länge: 4,552 km
- Distanz: 67 Runden = 304,314 km
- 27 Starter
- Wetter: stark bewölkt
Zeitplan "Formel 1"*
Freitag, 2. August 1985 | |||
---|---|---|---|
10:00-14:00 Uhr | Formel 1 | Training |
Samstag, 3. August 1985 | |||
---|---|---|---|
10:00-14:00 Uhr | Formel 1 | Training |
Sonntag, 4. August 1985 | |||
---|---|---|---|
10:30-11:00 Uhr | Formel 1 | Warm up | ||
ab 14 Uhr | Formel 1 | Startaufstellung | ||
14:30-16:00 Uhr | Formel 1 | AvD – Großer Preis von Deutschland | Rennen | 67 Runden = 304 km |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne weiteres Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen
Das Training
Die Qualifikation zum Großen Preis von Deutschland sorgte für einen echten Paukenschlag, als der Italiener Teo Fabi mit seinem Toleman-Hart die Pole-Position eroberte. Die Experten waren erstaunt, denn Fabi war mit einer Bestzeit von 1:17,429 Minuten fast 1,2 Sekunden schneller als der zweitplatzierte Stefan Johansson im Ferrari. Dahinter reihten sich Alain Prost im McLaren und Keke Rosberg im Williams-Honda ein. Interessant war, dass sich sechs verschiedene Fahrzeuge unter den ersten sechs Plätzen befanden – ein Beweis für die Vielfalt und die Leistungsdichte der Formel 1 in diesem Jahr.
Der Samstag war vom Regen geprägt, was bedeutete, dass fast alle Fahrer ihre besten Rundenzeiten bereits am Freitag erzielt hatten. Nur Pierluigi Martini schaffte es, sich unter den schwierigen Bedingungen am Samstag zu verbessern. Dieses Wetterchaos führte dazu, dass Fabis sensationelle Runde bestehen blieb, und er ging von der Pole ins Rennen.
Die Startaufstellung
# | Fahrer | Wagen | Trainigszeit | |
---|---|---|---|---|
1. | 19 | Teo Fabi | Toleman Hart | 1:17.429 |
2. | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 1:18.616 |
3. | 2 | Alain Prost | McLaren TAG | 1:18.725 |
4. | 6 | Keke Rosberg | Williams Honda | 1:18.781 |
5. | 12 | Ayrton Senna | Lotus Renault | 1:18.792 |
6. | 7 | Nelson Piquet | Brabham BMW | 1:18.802 |
7. | 11 | Elio de Angelis | Lotus Renault | 1:19.120 |
8. | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:19.194 |
9. | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 1:19.338 |
10. | 5 | Nigel Mansell | Williams Honda | 1:19.475 |
11. | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 1:19.558 |
12. | 1 | Niki Lauda | McLaren TAG | 1:19.652 |
13. | 26 | Jacques Laffite | Ligier Renault | 1:19.656 |
14. | 25 | Andrea de Cesaris | Ligier Renault | 1:19.738 |
15. | 18 | Thierry Boutsen | Arrows BMW | 1:19.781 |
16. | 15 | Patrick Tambay | Renault | 1:19.917 |
17. | 17 | Gerhard Berger | Arrows BMW | 1:20.666 |
18. | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 1:21.074 |
19. | 3 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 1:21.219 |
20. | 16 | Derek Warwick | Renault Renault | 1:21.237 |
21. | 10 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:22.017 |
22. | 9 | Manfred Winkelhock | RAM Hart | 1:22.607 |
23. | 14 | Francois Hesnault | Renault | 1:23.161 |
24. | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:24.217 |
25. | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 1:26.478 |
26. | 4 | Martin Brundle | Tyrrell Ford | 1:27.621 |
27. | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Motori Moderni | 1:40.506 |

Das Rennen
Alboreto triumphiert nach packendem Kampf
Das Rennen selbst begann für Fabi alles andere als optimal. Der Italiener hatte einen miserablen Start und fiel sofort zurück. Stefan Johansson nutzte die Gelegenheit und übernahm die Führung, doch schon in der ersten Kurve setzte sich Keke Rosberg mit einem gewagten Manöver auf der Außenbahn an die Spitze. Gleichzeitig schoss Ayrton Senna auf der Innenbahn vorbei, sodass Johansson von zwei Autos überholt wurde. Michele Alboreto versuchte seinem Ferrari-Teamkollegen Johansson zu folgen, kollidierte dabei aber mit ihm, was Johanssons rechten Hinterreifen beschädigte.
Am Ende der ersten Runde führte Rosberg vor Senna und Alboreto, gefolgt von Elio de Angelis, Alain Prost und Nelson Piquet. Nigel Mansell überholte in Runde drei Piquet und schob sich auf den sechsten Platz. Diese Reihenfolge blieb für die nächsten 20 Runden weitgehend konstant.
Doch dann begann das Drama: Nelson Piquet musste mit einem Turboschaden das Rennen in Runde 24 aufgeben, und nur drei Runden später beendete ein Getriebeproblem das Rennen von Senna. Fabi, der sich nach seinem schlechten Start mühsam auf Platz sechs zurückgekämpft hatte, schied kurz darauf mit einer defekten Kupplung aus. Elio de Angelis war das nächste Opfer technischer Probleme, als sein Motor in Runde 41 den Geist aufgab.
In der 45. Runde kam der Moment der Entscheidung: Michele Alboreto und Alain Prost überholten den bis dahin führenden Rosberg, der zunehmend mit Bremsproblemen zu kämpfen hatte. Rosberg musste schließlich an die Box und gab das Rennen nach einem vergeblichen Reifenwechsel wegen Bremsversagens endgültig auf.
Nun war der Weg für Alboreto frei, und er brachte seine Führung souverän über die Ziellinie, gefolgt von Prost. Der dritte Platz war hart umkämpft: Jacques Laffite lieferte sich einen packenden Zweikampf mit Nigel Mansell, den er schließlich für sich entschied, als Mansells Williams ebenfalls unter einem Turboschaden litt. In der letzten Runde schnappte sich Niki Lauda noch den fünften Platz, während Mansell sich mit Rang sechs zufriedengeben musste.
Am Ende stand Michele Alboreto als strahlender Sieger auf dem Podium und baute seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter aus. Für Ferrari war es ein wichtiger Sieg in einem Rennen voller technischer Ausfälle und spannender Positionskämpfe.
Pole Position | 19, Teo Fabi, Toleman-Hart, Toleman-Hart TG 185, 1:17.429 Min. |
Gestartet | 27 |
Gewertet | 12 |
Nicht gewertet | 15 |
Sieger | 27, Michele Alboreto, Ferrari, Ferrari 156/85, 67 Runden, 1:35:31,337 Std. |
Schnellste Runde | 1, Niki Lauda, TAG McLaren, McLaren-TAG-Porsche MP4/2B, 1:22.806 Min. |
Gesamtergebnis
# | Fahrer | Wagen | Rnd. | Stopps | Zeit | Schn. Rnd. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | Ferrari | Michele Alboreto (I) | Ferrari 156/85 | 67 | 1 | 1:35:31,337 | 1:24,112 |
2. | 2 | McLaren-TAG | Alain Prost (F) | McLaren-TAG-Porsche MP4/2B | 67 | 0 | +11,661 | 1:23,810 |
3. | 26 | Ligier | Jacques Laffite (FR) | Ligier-Renault JS 25 | 67 | 0 | +51,154 | 1:24,820 |
4. | 18 | Arrows-BMW | Thierry Boutsen (B) | Arrows-BMW A8 | 67 | 1 | +55,279 | 1:23,652 |
5. | 1 | McLaren-TAG | Niki Lauda (AT) | McLaren-TAG-Porsche MP4/2B | 67 | 1 | +1:13,972 | 1:22,806 |
6. | 5 | Canon-Williams-Honda | Nigel Mansell (GB) | Williams-Honda FW 10 | 67 | 0 | +1:16,820 | 1:24,486 |
7. | 17 | Arrows-BMW | Gerhard Berger (AT) | Arrows-BMW A8 | 66 | 0 | + 1 Runde | 1:25,555, |
8. | 3 | Elf-Team-Tyrrell | Stefan Bellof (D) | Tyrrell-Renault 014 | 66 | 1 | + 1 Runde | 1:24,476 |
9. | 28 | Ferrari | Stefan Johansson (S) | Ferrari 156/85 | 66 | 1 | + 1 Runde | 1:24,185 |
10. | 4 | Elf-Team-Tyrrell | Martin Brundle (GB) | Tyrrell-Ford 012 | 63 | 1 | + 4 Runden | 1:28,197 |
11. | 29 | Minardi | Pierluigi Martini (I) | Minardi-Motori Moderni M185 | 62 | 0 | DNF/Motor | 1:28,341 |
12. | 6 | Canon-Williams-Honda | Keke Rosberg (FIN) | Williams-Honda FW 10 | 61 | 1 | DNF/Bremse | 1:23,481 |
Nicht gewertet | ||||||||
23 | Benneton Euroracing | Eddie Cheever (USA) | Alfa Romeo 185T | 45 | 1 | Turbolader | 1:24,937 | |
11 | Team Lotus | Elio de Angelis (I) | Lotus-Renault 97T | 40 | 0 | Motor | 1:24,515 | |
24 | Kelemata-Osella Squadra Corse | Huub Rothengatter (NL) | Osella-Alfa Romeo FA1G | 32 | 0 | Getriebe | 1:29,263 | |
19 | Toleman Group Motorsport | Teo Fabi (I) | Toleman-Hart TG 185 | 29 | 0 | Kupplung | 1:24,354 | |
12 | Team Lotus | Ayrton Senna (BRA) | Lotus-Renault 97T | 26 | 0 | Antriebstrang | 1:24,270 | |
16 | Equipe Renault-Elf | Derek Warwick (GB) | Renault Elf RE60B | 25 | 0 | Zündung | 1:26,496 | |
7 | Olivetti-Brabham | Nelson Piquet (BRA) | Brabham-BMW BT54 | 23 | 0 | Motor | 1:25,132 | |
15 | Equipe Renault-Elf | Patrick Tambay | Renault Elf RE60B | 19 | 0 | Fahrfehler | 1:25,502 | |
8 | Olivetti-Brabham | Marc Surer (CH) | Brabham-BMW BT54 | 15 | 0 | Motor | 1:26,204 | |
9 | Skoal Bandit F1 Team | Manfred Winkelhock (D) | RAM-Hart 03 | 8 | 0 | Motor | 1:26,691 | |
14 | Equipe Renault-Elf | François Hesnault (F) | Renault Elf RE60 | 8 | 0 | Kupplung | 1:28,671 | |
22 | Benneton Euroracing | Riccardo Patrese | Alfa Romeo 185T | 8 | 1 | Getriebe | 1:25,854 | |
10 | Skoal Bandit F1 Team | Philippe Alliot (F) | RAM-Hart 03 | 8 | 4 | Öldruckverlust | 1:28,424 | |
30 | Zakspeed Formula Racing | Jonathan Palmer (GB) | Zakspeed 841 | 7 | 0 | Lichtmaschine | 1:30,543 | |
25 | Ligier | Andrea de Cesaris (I) | Ligier-Renault JS 25 | 0 | 0 | Kollision | - |
Zur Übersicht "Großer Preis von Deutschland 1985"
Zur Übersicht 1985
Foto: Spurzem, Lizenz CC BY-SA 2.0 de; Titelfoto: Michele Alboreto beim Training am 2. August 1985 im Ferrari 156/85
Quellen:
Programmheft,
motorsport-magazin.com (abgerufen am 15.2.2018),
Wikipedia (abgerufen am 15.2.2018)